足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2015年福州市事业单位招聘工作人员综合成绩公示(更新中)
来源:福建省人事信息中心网 阅读:3402 次 日期:2015-05-12 16:07:17
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2015年福州市事业单位招聘工作人员综合成绩公示(更新中)”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据《2015年福州市事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将考生综合成绩进行公示。尚未面试的岗位,综合成绩将在面试后陆续公示在下方附件栏,请考生实时关注。

招聘单位主管部门将按照考试综合成绩从高分到低分的顺序,且考生笔、面试成绩均达到规定的成绩合格线后,以1:1比例确定进入体检和考核的人选。具体体检、考核安排将由招聘单位主管部门电话通知,请考生与招聘单位主管部门保持联系。通过体检、考核后的拟聘用人员公示,将由各招聘单位主管部门在各自网站或单位公示栏自行发布,不再统一发布在福建省委托招聘考试网。考生如有疑问,请直接联系报考单位,报考单位的联系电话详见《2015年福州市事业单位公开招聘单位咨询电话》。

附件:

1、2015年福州市事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示(5月11日统一面试)

详情请查看:http://zp-n2.fjkl.gov.cn/fz1502/bulletin/5c61d634-018a-4407-b14e-35192c60da14

主管部门 单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 招收人数 综合排名 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 备注
01福州市国土资源局 001 福州市国土资源档案馆 01 专业技术岗位 1 1 110010115014562 79.5 82.3 80.9  
            2 110010115002723 80 81.6 80.8  
  002 福州市国土资源局征地工作部 01 专业技术岗位 1 1 110020115003539 80.7 82.22 81.46  
            2 110020115022500 80.7 82.14 81.42  
            3 110020115016280 79.8 82 80.9  
02福州市公安局 003 福州市公安局文职人员管理中心 01 管理岗位 6 1 110030115021230 81.4 81.58 81.49  
            2 110030115015642 81.7 79.52 80.61  
            3 110030115010907 79.2 79.7 79.45  
            4 110030115015457 75.8 82.66 79.23  
            5 110030115002258 76.6 81.76 79.18  
            6 110030115004152 77.3 80.96 79.13  
            7 110030115009056 77.9 79.98 78.94  
            8 110030115016441 77.7 78.96 78.33  
            9 110030115001007 75.4 80.74 78.07  
            10 110030115007674 74.9 81.18 78.04  
            11 110030115016404 74.9 80.32 77.61  
            12 110030115017923 75.1 79.56 77.33  
            13 110030115016649 75.1 79.54 77.32  
            14 110030115018068 75.3 79.2 77.25  
            15 110030115017561 75.1 75.7 75.4  
            缺考 110030115004486 75 缺考 缺考  
              110030115019759 77.3 缺考 缺考  
      02 管理岗位 2 1 110030215004975 79.8 79.7 79.75  
            2 110030215016780 76.8 80.8 78.8  
            3 110030215006058 78.4 78.2 78.3  
            4 110030215008404 74.8 80 77.4  
            弃权 110030215008060 77.7 弃权 弃权  
            缺考 110030215000908 77.6 缺考 缺考  
      03 管理岗位 6 1 110030315022883 82.6 81.76 82.18  
            2 110030315022329 76.8 85.66 81.23  
            3 110030315001868 78.7 83.42 81.06  
            4 110030315017638 79.3 82.8 81.05  
            5 110030315017660 77.9 83.38 80.64  
            6 110030315011697 77.7 82.8 80.25  
            7 110030315007513 78.5 81.84 80.17  
            8 110030315002427 77.7 82.56 80.13  
            9 110030315012426 79.9 79.84 79.87  
            10 110030315019132 77.7 81.1 79.4  
            11 110030315010955 76.8 81.6 79.2  
            12 110030315022679 76.6 81.2 78.9  
            13 110030315005342 76.7 80.66 78.68  
            14 110030315013210 76.8 79.3 78.05  
            缺考 110030315011581 76.4 缺考 缺考  
03福州市土地发展中心 004 福州市土地发展中心 01 管理岗位 1 1 110040115021584 80.9 80.84 80.87  
            2 110040115019764 79.9 80.1 80  
            3 110040115016656 78.8 79.54 79.17  
      02 管理岗位 1 1 110040215015683 70.3 80.2 75.25  
            2 110040215015372 66.3 81.36 73.83  
            3 110040215018958 66 78.5 72.25  
      03 管理岗位 2 1 110040315021711 79.1 79.5 79.3  
            2 110040315007646 72.3 81.5 76.9  
            3 110040315023470 73 80.2 76.6  
            4 110040315009515 74.4 78.4 76.4  
            5 110040315003127 72.9 79.8 76.35  
            6 110040315015925 75 76.14 75.57  
      04 管理岗位 1 1 110040415016515 76.1 81 78.55  
            2 110040415009349 75.2 80.62 77.91  
            3 110040415008277 74.6 78.82 76.71  
      05 管理岗位 1 1 110040515022270 84.4 79.78 82.09  
            2 110040515015730 81.5 79.32 80.41  
            缺考 110040515020096 76.3 缺考 缺考  
      06 管理岗位 1 1 110040615004463 83.8 80.8 82.3  
            2 110040615018241 72.7 79.52 76.11  
            3 110040615000907 73.1 78.32 75.71  
04福州高新技术产业开发区管理委员会 005 福州市研究生培训服务工作总站 01 专业技术岗位 2 1 110050115008449 86.1 81.04 83.57  
            2 110050115010082 82.5 81.5 82  
            3 110050115003240 82.4 81.16 81.78  
            4 110050115023386 82.3 81.08 81.69  
            5 110050115001088 83.5 78.6 81.05  
            6 110050115021305 80.3 80.42 80.36  
      02 网络管理(专业技术岗位) 1 1 110050215006282 81.2 78.16 79.68  
            2 110050215008450 78.8 79.92 79.36  
            缺考 110050215010177 80.4 缺考 缺考  
  006 福州市高新技术产业开发区综合执法大队 01 综合执法(管理岗位) 1 1 110060115004423 74.1 81 77.55  
            2 110060115020382 73.9 76.3 75.1  
            缺考 110060115006675 73.3 缺考 缺考  
      02 综合执法(管理岗位) 1 1 110060215005165 76.1 79.1 77.6  
            2 110060215001292 71.6 79.2 75.4  
            3 110060215005537 70.7 78.8 74.75  
      03 综合执法(管理岗位) 2 1 110060315000461 78.1 80.4 79.25  
            2 110060315008413 71.2 78.7 74.95  
            3 110060315018777 71.6 77.8 74.7  
      04 综合执法(管理岗位) 1 1 110060415010495 80.8 77.1 78.95  
            2 110060415020405 80.7 77.1 78.9 综合成绩相同,名次按笔试成绩排列
            3 110060415012614 80 77.8 78.9 综合成绩相同,名次按笔试成绩排列
      05 综合执法(管理岗位) 1 1 110060515002402 69.5 82 75.75  
            2 110060515008853 61.2 75.6 68.4  
            缺考 110060515003451 61 缺考 缺考  
05福州市城乡建设委员会 007 福州市建设工程造价管理站 01 专业技术岗位 1 1 110070115016292 73.9 81.44 77.67  
            2 110070115014940 70.6 80.88 75.74  
  008 福州市地铁建设工程质量安全监督站 01 专业技术岗位 1 1 110080115004531 67.4 78.2 72.8  
            2 110080115017347 67.7 77.6 72.65  
  009 福州市建设工程交易管理中心 01 专业技术岗位 1 1 110090115020592 83 82 82.5  
            2 110090115003802 80.6 84.4 82.5  
            3 110090115013227 73.6 79 76.3  
  011 福州市政建设管理处 01 专业技术岗位 1 1 110110115023004 77.5 80.34 78.92  
            2 110110115020305 69.6 80.8 75.2  
            3 110110115009993 67.3 79.42 73.36  
  012 福州市政工程管理处 01 专业技术岗位 3 1 110120115007397 74.3 82.58 78.44  
            2 110120115004744 73 82.18 77.59  
            3 110120115008410 71 80.68 75.84  
            4 110120115005712 71.3 80.02 75.66  
            5 110120115013548 70.7 79.84 75.27  
            6 110120115006783 69 80.64 74.82  
            7 110120115007996 69.4 79.76 74.58  
            8 110120115015299 70 77.7 73.85  
            缺考 110120115009852 71.1 缺考 缺考  
      02 财会(专业技术岗位) 1 1 110120215004930 80.5 81.32 80.91  
            2 110120215018886 78.7 79.7 79.2  
            3 110120215006807 75.2 83.02 79.11  
  013 福州市建设工程质量监督站 01 财会(专业技术岗位) 1 1 110130115021419 77.8 81.1 79.45  
            2 110130115009951 70 82.4 76.2  
            3 110130115006600 68.9 82.2 75.55  
      02 专业技术岗位 4 1 110130215018474 84.1 79.4 81.75  
            2 110130215015568 77 79.5 78.25  
            3 110130215005412 74.3 81.5 77.9  
            4 110130215017643 76 79.5 77.75  
            5 110130215008462 73.9 81.2 77.55  
            6 110130215014657 72.4 78.7 75.55 综合成绩相同,名次按笔试成绩排列
            7 110130215003526 71.2 79.9 75.55 综合成绩相同,名次按笔试成绩排列
            8 110130215004028 69.7 78.7 74.2  
            9 110130215008689 68.7 79 73.85  
            10 110130215001575 68 78.92 73.46  
            缺考 110130215022522 69 缺考 缺考  
  014 福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室 01 专业技术岗位 1 1 110140115000550 79.6 79.8 79.7  
            2 110140115005442 77.8 79.6 78.7  
            3 110140115020337 76.4 78.8 77.6  
      02 管理岗位 1 1 110140215002167 78.5 79.8 79.15  
            2 110140215023050 72.2 82.8 77.5  
            3 110140215013032 72.4 79.4 75.9  
11福州市住房保障和房产管理局 024 福州市房地产直属管理所 01 会计(专业技术岗位) 1 1 110240115017299 75.4 82.52 78.96  
            2 110240115008320 72.2 80.46 76.33  
            3 110240115015159 69.6 78.9 74.25  
  025 福州市住宅专项维修资金管理中心 01 土建专业技术岗位 1 1 110250115001480 80.5 79.8 80.15  
            2 110250115016410 75.8 83.32 79.56  
            缺考 110250115018884 72.7 缺考 缺考  
      02 水电专业技术岗位 1 1 110250215012298 77.6 78.8 78.2  
            2 110250215011431 76.1 77.22 76.66  
            3 110250215007802 73 80.1 76.55  
      03 机电专业技术岗位 1 1 110250315016261 78.8 82.8 80.8  
            2 110250315004360 77.8 77 77.4  
            3 110250315005400 77.8 75.8 76.8  
            缺考 110250315018070 77.8 缺考 缺考  
      04 会计专业技术岗位 1 1 110250415006030 75.8 83.94 79.87  
            2 110250415011731 76 81.94 78.97  
            3 110250415002749 74.2 78.98 76.59  
      05 专业技术岗位 1 1 110250515010147 75.8 85.16 80.48  
            2 110250515008807 79.8 79.7 79.75  
            3 110250515006564 75.6 80.7 78.15  
12福州市海洋与渔业局 026 福州市海洋与渔业技术中心 01 水产技术推广(专业技术岗位) 1 1 110260115003628 76.3 84.2 80.25  
            2 110260115011060 76.7 81.8 79.25  
            3 110260115007901 73.7 81.72 77.71  
13福州市环境保护局 027 福州市环境监测中心站 01 环境监测(专业技术岗位) 1 1 110270115000175 78.9 82.74 80.82  
            2 110270115002794 77.7 81 79.35  
            3 110270115010173 78.4 78.26 78.33  
      02 环境监测(专业技术岗位) 1 1 110270215019405 74.7 83.62 79.16  
            2 110270215020182 73.4 84.88 79.14  
            3 110270215004772 73.7 80.48 77.09  
      03 环境监测(专业技术岗位) 1 1 120270315000006 免笔试 83.86 83.86  
            2 120270315000041 免笔试 82.86 82.86  
            3 120270315000075 免笔试 82.82 82.82  
            4 120270315000073 免笔试 81.64 81.64  
            5 120270315000083 免笔试 81.12 81.12  
            6 120270315000057 免笔试 79.96 79.96  
            缺考 120270315000074 免笔试 缺考 缺考  
      04 大气环境监测(专业技术岗位) 2 1 110270415019231 77 83 80  
            2 110270415018650 69.9 79.98 74.94  
            3 110270415011713 67 78.98 72.99  
            4 110270415012938 60.7 82.2 71.45  
            缺考 110270415008283 69.6 缺考 缺考  
      05 大气环境监测(专业技术岗位) 2 1 110270515001570 75.5 80.82 78.16  
            2 110270515016912 72.4 81.54 76.97  
            3 110270515014474 71.7 81.48 76.59  
            4 110270515002493 67.7 80.38 74.04  
            缺考 110270515021673 69.3 缺考 缺考  
      06 环境监测(专业技术岗位) 1 1 110270615018621 84.1 80.98 82.54  
            2 110270615008848 76.9 81.9 79.4  
            3 110270615017520 77.1 80.58 78.84  
      07 辐射监测(专业技术岗位) 1 1 110270715008448 70.5 81.4 75.95  
      08 环境信息数据管理(专业技术岗位) 1 1 110270815012479 80.5 80.56 80.53  
            2 110270815013871 78.3 80.66 79.48  
            3 110270815004831 75.9 82.48 79.19  
  028 福州市环境科学研究院 02 水科研(专业技术岗位) 1 1 120280215000110 免笔试 80.56 80.56  
            2 120280215000004 免笔试 77.4 77.4  
      04 生态科研(专业技术岗位) 1 1 110280415002526 78.3 80.5 79.4  
            2 110280415009095 71.7 80.28 75.99  
            3 110280415019777 70.9 80.2 75.55  
      05 生态科研(专业技术岗位) 1 1 110280515004089 74.6 81.1 77.85  
            2 110280515006495 71.9 81.26 76.58  
            3 110280515020255 72.2 80.18 76.19  
15福州市民政局 030 福州市社会福利院 01 会计(专业技术岗位) 1 1 110300115022722 72.1 81.46 76.78  
            2 110300115016387 70.6 82.44 76.52  
            3 110300115009776 70.6 80.76 75.68  
  031 福州市第二社会福利院 01 会计(专业技术岗位) 1 1 110310115007542 70.5 82.6 76.55  
            2 110310115007843 68.1 82.66 75.38  
            3 110310115004284 67.1 80.64 73.87  
      02 特教老师(专业技术岗位) 2 1 110310215001498 63.7 80.2 71.95  
            2 110310215006873 64.2 79.48 71.84  
            3 110310215021327 60.1 77 68.55  
            缺考 110310215003664 70.2 缺考 缺考  
  032 福州市精神病人疗养院 01 护士(专业技术岗位) 1 1 110320115006168 62.6 79.16 70.88  
      02 医师(专业技术岗位) 2 1 110320215021490 62.9 79.1 71  
      03 医师(专业技术岗位) 2 1 110320315019720 75.4 78.7 77.05  
            2 110320315004404 67.5 77.5 72.5  
            3 110320315019605 62.2 75.6 68.9  
  033 福州市按摩医院 02 医师(专业技术岗位) 1 1 110330215021234 83.2 79.4 81.3  
            缺考 110330215010494 63.5 缺考 缺考  
              110330215018749 72 缺考 缺考  
  034 福州市光荣院 01 社会工作者(专业技术岗位) 1 1 110340115009650 79.2 81.7 80.45  
            2 110340115010415 76.3 82 79.15  
            3 110340115003823 74.8 81.3 78.05  
  035 福州市军队离休退休干部象山休养所 01 文秘(管理岗位) 1 1 110350115007146 80.4 81.6 81  
            2 110350115023321 77.8 83.1 80.45  
            缺考 110350115013062 77.5 缺考 缺考  
  036 福州市殡仪馆 01 土建(专业技术岗位) 1 1 110360115016694 70.9 80 75.45  
17福州市粮食局 040 福州市粮食批发交易市场管理处 01 网络维护(管理岗位) 1 1 110400115020051 71.4 81.8 76.6  
            2 110400115007207 71.9 77.8 74.85  
            3 110400115017331 69.6 76.2 72.9  
      02 电气工程与维护(专业技术岗位) 1 1 110400215005637 79.1 81.2 80.15  
            2 110400215015014 76.1 79.9 78  
            3 110400215020889 76.5 76.7 76.6  
  041 福州市粮油质量监督检测站 01 专业技术岗位 1 1 110410115021731 80.9 80.1 80.5  
            2 110410115006787 78.7 79.34 79.02  
            3 110410115004309 77.7 78.3 78  
      02 专业技术岗位 1 1 110410215010924 73.1 81.1 77.1  
            2 110410215022385 71.8 77.1 74.45  
            3 110410215021402 70.7 77.8 74.25  
      03 专业技术岗位 1 1 110410315016825 73.9 78.6 76.25  
            2 110410315006204 71.8 78.7 75.25  
19福州市经济和信息化委员会 043 福州工业学校 01 专任教师(专业技术岗位) 1 1 110430115021974 76.2 81.2 78.7  
            2 110430115012671 66.6 80.6 73.6  
      02 专任教师(专业技术岗位) 1 1 110430215001455 78.2 82.6 80.4  
            2 110430215001738 81 79.6 80.3  
            3 110430215007236 78.5 81.1 79.8  
      03 专任教师(专业技术岗位) 1 1 110430315018415 69.6 80.7 75.15  
            2 110430315001270 69 80.6 74.8  
            缺考 110430315012605 73.9 缺考 缺考  
      04 专业技术岗位 1 1 110430415004144 81.1 82.5 81.8  
            2 110430415013038 70 78.9 74.45  
            缺考 110430415009731 75.6 缺考 缺考  
20闽江师范高等专科学校 044 闽江师范高等专科学校 01 党务干事(管理岗位) 1 1 110440115003885 78.1 82.5 80.3  
            2 110440115000673 78.2 82.26 80.23  
            缺考 110440115009348 78 缺考 缺考  
      02 党务干事(管理岗位) 1 1 110440215006292 83.2 82.76 82.98  
            2 110440215011074 82 81.3 81.65  
            缺考 110440215021560 80.1 缺考 缺考  
      03 教学秘书(管理岗位) 1 1 110440315023256 80 83.1 81.55  
            2 110440315011213 78.9 81.52 80.21  
            缺考 110440315022993 77.4 缺考 缺考  
      04 教学秘书(管理岗位) 1 1 110440415019397 78.8 81.66 80.23  
            2 110440415003009 78 82.02 80.01  
            缺考 110440415004235 77.7 缺考 缺考  
      05 实训管理人员(管理岗位) 1 1 110440515006793 80.9 83.6 82.25  
            2 110440515002445 80 81.36 80.68  
            缺考 110440515005285 79.9 缺考 缺考  
      06 工程管理人员(管理岗位) 1 1 110440615017722 77.6 81.36 79.48  
            2 110440615013779 76.4 81.3 78.85  
            3 110440615008548 68.8 72.82 70.81  
      07 网管人员(管理岗位) 2 1 110440715004275 71.7 81.7 76.7  
            2 110440715014997 71.8 79.8 75.8  
            3 110440715019401 71 79.4 75.2  
            4 110440715008557 68.7 79.2 73.95  
            缺考 110440715004052 67.8 缺考 缺考  
              110440715005390 69.6 缺考 缺考  
      08 高校辅导员(管理岗位) 2 1 110440815013621 79.5 82 80.75  
            2 110440815021489 75.2 81.5 78.35  
            3 110440815007503 75.4 80 77.7  
            4 110440815017580 74.2 79.3 76.75  
            5 110440815018653 73.3 79.8 76.55  
            缺考 110440815016081 80.2 缺考 缺考  
      09 高校辅导员(管理岗位) 1 1 110440915012108 84.8 81.2 83  
            2 110440915007409 78.1 81.6 79.85  
            3 110440915019855 76.9 81.1 79  
21福州市文化广电新闻出版局 045 福州市艺术学校 01 行政管理人员(管理岗位) 1 1 110450115013661 80.9 80.6 80.75  
            2 110450115014667 77.4 83.5 80.45  
            3 110450115009505 77 81 79  
      02 语文教师(专业技术岗位) 1 1 110450215002620 77.5 84 80.75  
            2 110450215012752 79.5 80.14 79.82  
            3 110450215019714 75.6 81.58 78.59  
      04 计算机教师(专业技术岗位) 1 1 110450415014205 77.7 80.76 79.23  
            2 110450415019208 68.6 80 74.3  
            缺考 110450415018370 65.1 缺考 缺考  
      05 心理学教师(专业技术岗位) 1 1 110450515010703 74 79.2 76.6  
            2 110450515012469 68.5 81.9 75.2  
            3 110450515006669 68.7 80.7 74.7  
  046 福州市图书馆 01 专业技术岗位 1 1 110460115001640 72.5 82.8 77.65  
            2 110460115019022 69.1 85.4 77.25  
            3 110460115009074 63.1 82.4 72.75  
      02 专业技术岗位 1 1 110460215006040 80.1 82.2 81.15  
            2 110460215013120 79.5 82.7 81.1  
            3 110460215003709 82 77.36 79.68  
  048 福州市林则徐纪念馆 01 公众服务岗位(专业技术岗位) 1 1 110480115023235 78 84.1 81.05  
            2 110480115019856 76.1 82.9 79.5  
            3 110480115005051 74.9 82.2 78.55  
  049 福州市博物馆 01 专业技术岗位 3 1 110490115009814 77.2 82.02 79.61  
            2 110490115013029 77.3 81.14 79.22  
            3 110490115017422 76.4 80.26 78.33  
            4 110490115005418 75.6 80.7 78.15  
            5 110490115002052 75 80.64 77.82  
            6 110490115020887 74.7 80.58 77.64  
            7 110490115020930 73.9 80.1 77  
            8 110490115006157 74.9 79 76.95  
      02 专业技术岗位 1 1 110490215009896 64.1 78.56 71.33  
  050 福州市群众艺术馆 01 财务(专业技术岗位) 1 1 110500115015171 76.9 80.5 78.7  
            2 110500115004439 67.4 82.54 74.97  
            3 110500115016265 67.5 77 72.25  
      02 财务(专业技术岗位) 1 1 110500215012840 82.2 81.44 81.82  
            2 110500215012631 76.6 82.36 79.48  
            3 110500215002519 77.9 80.48 79.19  
      06 办公室文秘(专业技术岗位) 1 1 110500615017266 80.8 81.86 81.33  
            2 110500615013179 79.7 80.26 79.98  
            3 110500615022007 76.9 78.3 77.6  
22福州市机关事务管理局 051 福州人民会堂管理处 01 管理岗位 1 1 110510115004139 84.9 83.82 84.36  
            2 110510115003132 82.9 83.54 83.22  
            3 110510115022244 84.4 82 83.2  
      02 电工(工勤岗位) 1 1 110510215019239 60.5 74.7 67.6  
      03 服务员(工勤岗位) 2 1 110510315019736 75.4 81.62 78.51  
            2 110510315009922 73.1 82.96 78.03  
            3 110510315018425 70.5 78.62 74.56  
            缺考 110510315016125 69.3 缺考 缺考  
              110510315017953 70.9 缺考 缺考  
              110510315022919 68.8 缺考 缺考  
25福州市林业局 059 福建省闽侯白沙国有林场 01 林业技术人员(专业技术岗位) 1 1 110590115009082 72.7 77.6 75.15  
            2 110590115019944 65.8 81.2 73.5  
            3 110590115022307 65.8 80.8 73.3  
  060 福建省永泰大湖国有林场 01 林业技术人员(专业技术岗位) 1 1 110600115008068 73.6 82.8 78.2  
            2 110600115023231 69.8 79.9 74.85  
      02 财务人员(专业技术岗位) 1 1 110600215014120 71.4 81.7 76.55  
            2 110600215018981 67.8 80.5 74.15  
            3 110600215021937 67.6 79.6 73.6  
  062 福建省闽清白云山国有林场 01 林业技术人员(专业技术岗位) 1 1 110620115009376 66.1 78.3 72.2  
      02 管理岗位 1 1 110620215010379 75.9 80.1 78  
            2 110620215004738 74.6 81 77.8  
            3 110620215022220 72.1 80.2 76.15  
  063 福建省连江陀市国有林场 01 林业技术人员(专业技术岗位) 1 1 110630115000780 69.4 82.94 76.17  
            2 110630115015127 69.3 73.5 71.4  
            3 110630115022061 62.8 79.8 71.3  
  064 福建省罗源国有林场 01 林业技术人员(专业技术岗位) 1 1 110640115018113 67.4 80.26 73.83  
            2 110640115003025 63.8 77.4 70.6  
  065 福建省福清灵石国有林场 01 林业技术人员(专业技术岗位) 1 1 110650115021330 74 81.9 77.95  
            2 110650115021966 74.3 80.8 77.55  
            3 110650115018266 68.1 76.8 72.45  
      03 财务人员(专业技术岗位) 2 1 110650315023288 73.6 80.24 76.92  
            2 110650315015585 70.7 81.54 76.12  
            3 110650315005118 68.7 77.26 72.98  
            4 110650315023295 67.4 77.82 72.61  
            5 110650315012128 65.7 79.5 72.6  
            缺考 110650315013177 65.5 缺考 缺考  
  066 福建省长乐大鹤国有防护林场 01 林业技术人员(专业技术岗位) 1 1 110660115001878 60.6 81 70.8  
            2 110660115022644 60.9 72.8 66.85  

中国足彩网信息请查看福建省事业单位招聘网

中国足彩网信息请查看福建省事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标