足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2015年温州瑞安市事业单位招聘教职工资格复审结果和面试工作安排公告
来源:瑞安人才网 阅读:9733 次 日期:2015-07-13 08:54:21
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2015年温州瑞安市事业单位招聘教职工资格复审结果和面试工作安排公告”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

关于2015年瑞安市教育系统事业单位面向社会公开招聘教职工资格复审结果和面试工作安排的公告

根据瑞安市教育局、瑞安市人力资源和社会保障局《关于2015年瑞安市教育系统事业单位面向社会公开招聘教职工的公告》(瑞教人〔2015〕122号)精神,现将资格复审结果和面试工作安排公告如下:

一、经资格复审,共有444人通过审核,其中426人须参加面试,具体见《资格复审结果和面试人员名单》(附件)。

二、面试工作安排。

(一)面试时间、地点

面试时间定于2015年7月15日,地点设在瑞安市安阳实验中学。

(二)面试程序

1.参加面试人员名单及报到组别详见《资格复审结果和面试人员名单》(附件)。请考生牢记附件中关于本人的报到组别,于面试当天上午7:00前携带本人身份证、笔试准考证到指定的侯考室报到。逾期未到者按自动放弃处理。

2.考生报到后抽签确定面试顺序,并按面试顺序号每隔15分钟依次到备课室抽取课题,然后开始备课。备课时限为60分钟,备课期间禁止使用自带资料。

3.考生面试结束后可坐听下一位考生,待下一位考生面试结束后,由主考官当场宣布坐听考生的成绩。

(三)面试形式

面试采用课堂试讲的形式,时限为15分钟,满分为100分。其中美术、学前教育、音乐、体育岗位还须进行技能方面的展示,面试成绩按试讲成绩的70%、技能展示成绩的30%合成计算。美术岗位的技能展示为素描,在试讲结束后统一进行,时限为30分钟。学前教育、音乐、体育岗位的面试总时限为15分钟(包含技能展示2分钟)。学前教育岗位的技能展示为声乐、器乐(自带)、舞蹈和讲故事四选一(无伴奏,现场不提供钢琴);音乐岗位的技能展示为声乐、器乐(自带)、舞蹈三选一(无伴奏,现场提供钢琴);体育岗位的技能展示统一为口令与队列队形示范,场地在面试教室内。

瑞安市教育局

瑞安市人力资源和社会保障局

2015年7月11日

详情请参考:http://www.577job.com/articles/18yCLddQVHg=.shtml

资格复审结果和面试人员名单

序号 面试报到组别 报考单位 报考岗位 准考证号码 姓名 性别 资格复审

结果

1 中学语文组 014. 滨江中学 1401. 中学语文 00304010123 苏婷婷 合格
2 中学语文组 014. 滨江中学 1401. 中学语文 00304010124 卓欢欢 合格
3 中学语文组 056. 仙降中学 5601. 中学语文 00304010512 朱瑞伟 合格
4 中学语文组 056. 仙降中学 5601. 中学语文 00304010510 王安乐 合格
5 中学语文组 057. 阁巷中学 5701. 中学语文 00304010514 王佳慧 合格
6 中学语文组 057. 阁巷中学 5701. 中学语文 00304010515 蔡雅洁 合格
7 中学语文组 069. 马屿镇曹村中学 6901. 中学语文 00304010906 林济照 合格
8 中学语文组 069. 马屿镇曹村中学 6901. 中学语文 00304010905 蔡李丹 合格
9 中学语文组 069. 马屿镇曹村中学 6901. 中学语文 00304010903 林舒婷 合格
10 中学语文组 069. 马屿镇曹村中学 6901. 中学语文 00304010904 杨李娜 合格
11 中学语文组 080. 高楼镇平阳坑学校 8001. 中学语文 00304011113 萧璐 合格
12 中学语文组 084. 湖岭镇中学 8401. 中学语文 00304011119 戴琼 合格
13 中学语文组 084. 湖岭镇中学 8401. 中学语文 00304011117 赵颖颖 合格
14 小学语文1组 007. 市瑞祥实验学校 0701. 小学语文 00304010107 高文文 合格
15 小学语文1组 007. 市瑞祥实验学校 0701. 小学语文 00304010113 王晨露 合格
16 小学语文1组 007. 市瑞祥实验学校 0701. 小学语文 00304010108 顾盈盈 合格
17 小学语文1组 007. 市瑞祥实验学校 0701. 小学语文 00304010112 潘璐璐 合格
18 小学语文1组 007. 市瑞祥实验学校 0701. 小学语文 00304010109 郑惠蜜 合格
19 小学语文1组 007. 市瑞祥实验学校 0701. 小学语文 00304010102 章若童 合格(递补)
20 小学语文1组 008. 市实验小学 0801. 小学语文 00304010116 鲍依今 合格
21 小学语文1组 008. 市实验小学 0801. 小学语文 00304010114 郑秀芳 合格
22 小学语文1组 010. 市马鞍山实验小学 1002. 小学语文 00304010119 池诚一 合格
23 小学语文1组 010. 市马鞍山实验小学 1002. 小学语文 00304010120 戴佳利 合格(递补)
24 小学语文1组 018. 玉海第二小学 1801. 小学语文 00304010127 黄璐静 合格
25 小学语文1组 018. 玉海第二小学 1801. 小学语文 00304010129 金盈盈 合格
26 小学语文1组 020. 解放路小学 2001. 小学语文 00304010202 包一翔 合格
27 小学语文1组 020. 解放路小学 2001. 小学语文 00304010203 张跃翰 合格
28 小学语文1组 024. 东山小学 2401. 小学语文 00304010212 胡瑞雪 合格
29 小学语文1组 024. 东山小学 2401. 小学语文 00304010215 杨舒涵 合格
30 小学语文1组 024. 东山小学 2401. 小学语文 00304010209 王思琪 合格
31 小学语文1组 024. 东山小学 2401. 小学语文 00304010214 倪丽亚 合格
32 小学语文1组 032. 塘下镇第三小学 3201. 小学语文 00304010217 张斌斌 合格
33 小学语文1组 032. 塘下镇第三小学 3201. 小学语文 00304010218 颜雅雅 合格
34 小学语文1组 035. 塘下镇上马小学 3501. 小学语文 00304010220 金梦如 合格
35 小学语文1组 035. 塘下镇上马小学 3501. 小学语文 00304010222 颜卡纳 合格
36 小学语文1组 036. 塘下镇海安中心小学 3601. 小学语文 00304010225 王晴维 合格
37 小学语文1组 036. 塘下镇海安中心小学 3601. 小学语文 00304010223 吴建 合格
38 小学语文2组 038. 塘下镇场桥第二小学 3801. 小学语文 00304010227 戴梦梦 合格
39 小学语文2组 038. 塘下镇场桥第二小学 3801. 小学语文 00304010228 周思思 合格
40 小学语文2组 039. 塘下镇罗凤中心小学 3901. 小学语文 00304010230 赵怡静 合格
41 小学语文2组 039. 塘下镇罗凤中心小学 3901. 小学语文 00304010301 郑丽智 合格
42 小学语文2组 040. 塘下镇罗凤第二小学 4005. 小学语文 00304010408 刘以诺 合格
43 小学语文2组 040. 塘下镇罗凤第二小学 4005. 小学语文 00304010401 朱冰莹 合格
44 小学语文2组 041. 塘下镇罗凤第三小学 4101. 小学语文 00304010417 潘静 合格
45 小学语文2组 041. 塘下镇罗凤第三小学 4101. 小学语文 00304010415 林思慧 合格
46 小学语文2组 042. 塘下镇新华小学 4201. 小学语文 00304010418 陈飞凡 合格
47 小学语文2组 042. 塘下镇新华小学 4201. 小学语文 00304010420 杨炜 合格
48 小学语文2组 043. 塘下实验小学 4301. 小学语文 00304010426 陈冰倩 合格
49 小学语文2组 043. 塘下实验小学 4301. 小学语文 00304010425 白朗朗 合格
50 小学语文2组 046. 莘塍东新学校 4601. 小学语文 00304010501 夏欣欣 合格
51 小学语文2组 046. 莘塍东新学校 4601. 小学语文 00304010430 潘晓婷 合格
52 小学语文2组 046. 莘塍东新学校 4601. 小学语文 00304010429 陈嘉鱼 合格
53 小学语文2组 046. 莘塍东新学校 4601. 小学语文 00304010502 蔡帆 合格
54 小学语文2组 047. 汀田中心小学 4701. 小学语文 00304010505 徐晓拉 合格
55 小学语文2组 047. 汀田中心小学 4701. 小学语文 00304010503 林盈盈 合格
56 小学语文2组 049. 汀田实验小学 4901. 小学语文 00304010509 吴旭碧 合格
57 小学语文2组 049. 汀田实验小学 4901. 小学语文 00304010508 张婷捷 合格
58 小学语文2组 058. 飞云中心小学 5806. 小学语文 00304010519 柳盈盈 合格
59 小学语文2组 058. 飞云中心小学 5806. 小学语文 00304010517 吴曦 合格
60 小学语文2组 060. 飞云第三小学 6001. 小学语文 00304010521 林文蔚 合格
61 小学语文2组 060. 飞云第三小学 6001. 小学语文 00304010520 翁文君 合格
62 小学语文3组 062. 飞云周苌小学 6205. 小学语文 00304010601 陈绿挺 合格
63 小学语文3组 062. 飞云周苌小学 6205. 小学语文 00304010602 林艺杉 合格
64 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010619 陈玲玲 合格
65 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010624 李洁 合格
66 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010614 施梦娜 合格
67 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010606 章海霞 合格
68 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010607 董一森 合格
69 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010620 曾米雪 合格
70 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010615 张纯慧 合格
71 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010608 朱重月 合格
72 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010613 王潘玮 合格
73 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010626 金文雅 合格
74 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010617 彭露云 合格
75 小学语文3组 063. 仙降中心小学 6301. 小学语文 00304010616 谢倩倩 合格
76 小学语文3组 064. 仙降第二小学 6401. 小学语文 00304010705 胡婵媛 合格
77 小学语文3组 064. 仙降第二小学 6401. 小学语文 00304010629 吴洋洋 合格
78 小学语文3组 064. 仙降第二小学 6401. 小学语文 00304010702 阮慧娴 合格
79 小学语文3组 064. 仙降第二小学 6401. 小学语文 00304010703 张慧 合格
80 小学语文3组 064. 仙降第二小学 6401. 小学语文 00304010709 李婷婷 合格
81 小学语文3组 064. 仙降第二小学 6401. 小学语文 00304010710 张海萍 合格
82 小学语文3组 064. 仙降第二小学 6401. 小学语文 00304010701 叶雅丽 合格
83 小学语文3组 064. 仙降第二小学 6401. 小学语文 00304010630 蒋勤南 合格
84 小学语文4组 061. 飞云云周小学 6101. 小学语文 00304010528 翁一平 合格
85 小学语文4组 061. 飞云云周小学 6101. 小学语文 00304010526 虞安琪 合格
86 小学语文4组 061. 飞云云周小学 6101. 小学语文 00304010527 温萍萍 合格
87 小学语文4组 061. 飞云云周小学 6101. 小学语文 00304010529 叶琳瑞 合格
88 小学语文4组 065. 仙降第三小学 6501. 小学语文 00304010711 徐安锋 合格
89 小学语文4组 065. 仙降第三小学 6501. 小学语文 00304010713 林佩佩 合格
90 小学语文4组 066. 第二外国语学校 6601. 小学语文 00304010716 赵丽君 合格
91 小学语文4组 066. 第二外国语学校 6601. 小学语文 00304010715 缪蒙蒙 合格
92 小学语文4组 067. 仙降江溪小学 6701. 小学语文 00304010729 苏瑞 合格
93 小学语文4组 067. 仙降江溪小学 6701. 小学语文 00304010811 周慈 合格
94 小学语文4组 072. 马屿镇第二小学 7201. 小学语文 00304010914 高若男 合格
95 小学语文4组 072. 马屿镇第二小学 7201. 小学语文 00304010911 庞素园 合格
96 小学语文4组 072. 马屿镇第二小学 7201. 小学语文 00304010915 谢希希 合格
97 小学语文4组 072. 马屿镇第二小学 7201. 小学语文 00304010913 黄海丹 合格
98 小学语文4组 072. 马屿镇第二小学 7201. 小学语文 00304010910 陈倩倩 合格
99 小学语文4组 072. 马屿镇第二小学 7201. 小学语文 00304010912 许素杨 合格
100 小学语文4组 073. 马屿镇第四小学 7301. 小学语文 00304010916 夏玲玲 合格
101 小学语文4组 073. 马屿镇第四小学 7301. 小学语文 00304010917 鲍林静 合格
102 小学语文4组 074. 马屿清祥小学 7401. 小学语文 00304010921 陈秀芝 合格
103 小学语文4组 074. 马屿清祥小学 7401. 小学语文 00304010927 戴如如 合格(递补)
104 小学语文4组 075. 马屿镇养正学校 7501. 小学语文 00304011030 吴晓敏 合格
105 小学语文4组 075. 马屿镇养正学校 7501. 小学语文 00304011029 王青青 合格
106 小学语文4组 076. 马屿镇曹村第三小学 7601. 小学语文 00304011103 朱怡旷 合格
107 小学语文4组 076. 马屿镇曹村第三小学 7601. 小学语文 00304011104 苏晓影 合格
108 小学语文5组 079. 高楼镇中心小学 7901. 小学语文 00304011106 谢彬斌 合格
109 小学语文5组 079. 高楼镇中心小学 7901. 小学语文 00304011109 陈菊 合格
110 小学语文5组 079. 高楼镇中心小学 7901. 小学语文 00304011107 朱成玉 合格
111 小学语文5组 079. 高楼镇中心小学 7901. 小学语文 00304011110 朱小燕 合格
112 小学语文5组 081. 高楼镇高楼学校 8101. 小学语文 00304011116 林小慧 合格
113 小学语文5组 081. 高楼镇高楼学校 8101. 小学语文 00304011115 潘瑶瑶 合格
114 小学语文5组 085. 湖岭镇中心小学 8501. 小学语文 00304011128 林秀慧 合格
115 小学语文5组 085. 湖岭镇中心小学 8501. 小学语文 00304011124 马晓静 合格
116 小学语文5组 085. 湖岭镇中心小学 8501. 小学语文 00304011129 叶晓飞 合格
117 小学语文5组 085. 湖岭镇中心小学 8501. 小学语文 00304011125 李丽杰 合格
118 小学语文5组 085. 湖岭镇中心小学 8501. 小学语文 00304011121 张梦玲 合格
119 小学语文5组 085. 湖岭镇中心小学 8501. 小学语文 00304011127 何丽琴 合格(递补)
120 小学语文5组 086. 湖岭镇永安学校 8601. 小学语文 00304011201 章燕 合格
121 小学语文5组 086. 湖岭镇永安学校 8601. 小学语文 00304011130 王芳 合格
122 小学语文5组 088. 湖岭镇林溪学校 8806. 小学语文 00304011302 徐青青 合格
123 小学语文5组 088. 湖岭镇林溪学校 8806. 小学语文 00304011307 陈小红 合格
124 小学语文5组 092. 陶山镇桐浦小学 9201. 小学语文 00304011317 张彤彤 合格
125 小学语文5组 092. 陶山镇桐浦小学 9201. 小学语文 00304011316 张丽娜 合格
126 小学语文5组 093. 陶山镇桐溪小学 9302. 小学语文 00304011329 叶思余 合格
127 小学语文5组 093. 陶山镇桐溪小学 9302. 小学语文 00304011426 戴炜师 合格
128 中学数学组 014. 滨江中学 1402. 中学数学 00304011517 高颖慧 合格
129 中学数学组 014. 滨江中学 1402. 中学数学 00304011519 魏莹莹 合格(递补)
130 中学数学组 056. 仙降中学 5602. 中学数学 00304011912 陈希豪 合格
131 中学数学组 056. 仙降中学 5602. 中学数学 00304011909 董益武 合格
132 中学数学组 068. 马屿镇第一中学 6801. 中学数学 00304012112 张琦琪 合格
133 中学数学组 068. 马屿镇第一中学 6801. 中学数学 00304012111 陈大奔 合格
134 中学数学组 069. 马屿镇曹村中学 6902. 中学数学 00304012114 朱玉生 合格
135 中学数学组 069. 马屿镇曹村中学 6902. 中学数学 00304012115 张翔 合格
136 中学数学组 070. 马屿镇梅屿中学 7001. 中学数学 00304012120 姜瑞琼 合格
137 中学数学组 070. 马屿镇梅屿中学 7001. 中学数学 00304012118 陈倩倩 合格
138 中学数学组 078. 高楼镇中学 7801. 中学数学 00304012222 薛海舟 合格
139 中学数学组 078. 高楼镇中学 7801. 中学数学 00304012219 叶鑫 合格
140 中学数学组 088. 湖岭镇林溪学校 8802. 中学数学 00304012608 贾一慧 合格
141 中学数学组 088. 湖岭镇林溪学校 8802. 中学数学 00304012607 胡品瑞 合格
142 小学数学1组 007. 市瑞祥实验学校 0702. 小学数学 00304011506 吴芳芳 合格
143 小学数学1组 007. 市瑞祥实验学校 0702. 小学数学 00304011503 缪佳芹 合格
144 小学数学1组 009. 市安阳实验小学 0902. 小学数学 00304011512 张约梦 合格
145 小学数学1组 009. 市安阳实验小学 0902. 小学数学 00304011509 包建晋 合格(递补)
146 小学数学1组 018. 玉海第二小学 1802. 小学数学 00304011526 周扬 合格
147 小学数学1组 018. 玉海第二小学 1802. 小学数学 00304011522 曾飞翔 合格
148 小学数学1组 019. 滨江小学 1901. 小学数学 00304011601 江飞静 合格
149 小学数学1组 019. 滨江小学 1901. 小学数学 00304011529 杨洋 合格
150 小学数学1组 021. 万松实验学校 2101. 小学数学 00304011615 林丽娟 合格
151 小学数学1组 021. 万松实验学校 2101. 小学数学 00304011611 黄章翔 合格
152 小学数学1组 021. 万松实验学校 2101. 小学数学 00304011604 黄海妮 合格
153 小学数学1组 021. 万松实验学校 2101. 小学数学 00304011613 金万懂 合格(递补)
154 小学数学1组 022. 上望第二小学 2201. 小学数学 00304011621 丁一革 合格
155 小学数学1组 022. 上望第二小学 2201. 小学数学 00304011617 张子彦 合格(递补)
156 小学数学1组 032. 塘下镇第三小学 3202. 小学数学 00304011628 胡仁旦 合格
157 小学数学1组 032. 塘下镇第三小学 3202. 小学数学 00304011626 林日造 合格
158 小学数学1组 033. 塘下镇韩田小学 3301. 小学数学 00304011703 林建绍 合格
159 小学数学1组 033. 塘下镇韩田小学 3301. 小学数学 00304011701 王海亚 合格
160 小学数学1组 035. 塘下镇上马小学 3502. 小学数学 00304011705 翁雅辞 合格
161 小学数学1组 035. 塘下镇上马小学 3502. 小学数学 00304011704 黄丽娜 合格
162 小学数学1组 037. 塘下镇场桥中心小学 3701. 小学数学 00304011713 韩伟政 合格
163 小学数学1组 037. 塘下镇场桥中心小学 3701. 小学数学 00304011712 苏立军 合格
164 小学数学1组 038. 塘下镇场桥第二小学 3802. 小学数学 00304011714 林雪慧 合格
165 小学数学1组 038. 塘下镇场桥第二小学 3802. 小学数学 00304011716 苏忠坤 合格
166 小学数学2组 040. 塘下镇罗凤第二小学 4001. 小学数学 00304011722 卓恩悯 合格
167 小学数学2组 040. 塘下镇罗凤第二小学 4001. 小学数学 00304011730 赵枫 合格
168 小学数学2组 040. 塘下镇罗凤第二小学 4001. 小学数学 00304011725 郑瑞如 合格
169 小学数学2组 040. 塘下镇罗凤第二小学 4001. 小学数学 00304011723 刘婷婷 合格
170 小学数学2组 042. 塘下镇新华小学 4202. 小学数学 00304011805 薛云舟 合格
171 小学数学2组 042. 塘下镇新华小学 4202. 小学数学 00304011804 薛凯 合格
172 小学数学2组 043. 塘下实验小学 4302. 小学数学 00304011813 李琼琼 合格
173 小学数学2组 043. 塘下实验小学 4302. 小学数学 00304011818 叶瑞光 合格
174 小学数学2组 043. 塘下实验小学 4302. 小学数学 00304011817 陈茹萍 合格
175 小学数学2组 043. 塘下实验小学 4302. 小学数学 00304011816 董若慧 合格
176 小学数学2组 048. 汀田第三小学 4801. 小学数学 00304011826 章方特 合格
177 小学数学2组 048. 汀田第三小学 4801. 小学数学 00304011822 张杭 合格(递补)
178 小学数学2组 049. 汀田实验小学 4902. 小学数学 00304011830 林培 合格
179 小学数学2组 049. 汀田实验小学 4902. 小学数学 00304011901 李婷婷 合格
180 小学数学2组 051. 莘塍第三实验小学 5101. 小学数学 00304011908 蔡伟 合格
181 小学数学2组 051. 莘塍第三实验小学 5101. 小学数学 00304011906 李育楠 合格
182 小学数学2组 058. 飞云中心小学 5801. 小学数学 00304011920 金晨晨 合格
183 小学数学2组 058. 飞云中心小学 5801. 小学数学 00304011918 郑成圩 合格
184 小学数学2组 061. 飞云云周小学 6102. 小学数学 00304011923 张天翔 合格
185 小学数学2组 061. 飞云云周小学 6102. 小学数学 00304011924 蔡欣欣 合格
186 小学数学2组 062. 飞云周苌小学 6201. 小学数学 00304011928 陈余光 合格
187 小学数学2组 062. 飞云周苌小学 6201. 小学数学 00304011930 林慧勇 合格
188 小学数学3组 063. 仙降中心小学 6302. 小学数学 00304012025 刘欢 合格
189 小学数学3组 063. 仙降中心小学 6302. 小学数学 00304012019 蔡曼茹 合格
190 小学数学3组 063. 仙降中心小学 6302. 小学数学 00304012009 潘哈哈 合格
191 小学数学3组 063. 仙降中心小学 6302. 小学数学 00304012005 曾聪聪 合格
192 小学数学3组 063. 仙降中心小学 6302. 小学数学 00304012010 林玲 合格
193 小学数学3组 063. 仙降中心小学 6302. 小学数学 00304012024 谢聪聪 合格
194 小学数学3组 063. 仙降中心小学 6302. 小学数学 00304012008 朱晓娜 合格
195 小学数学3组 063. 仙降中心小学 6302. 小学数学 00304012016 苏日楷 合格
196 小学数学3组 066. 第二外国语学校 6602. 小学数学 00304012104 魏安娜 合格
197 小学数学3组 066. 第二外国语学校 6602. 小学数学 00304012106 王琼 合格
198 小学数学3组 072. 马屿镇第二小学 7202. 小学数学 00304012130 王丹 合格
199 小学数学3组 072. 马屿镇第二小学 7202. 小学数学 00304012213 周乐 合格(递补)
200 小学数学3组 079. 高楼镇中心小学 7903. 小学数学 00304012302 叶蕾蕾 合格
201 小学数学3组 079. 高楼镇中心小学 7903. 小学数学 00304012305 林德亲 合格
202 小学数学3组 081. 高楼镇高楼学校 8103. 小学数学 00304012324 叶旭媚 合格
203 小学数学3组 081. 高楼镇高楼学校 8103. 小学数学 00304012403 洪邦爽 合格
204 小学数学3组 085. 湖岭镇中心小学 8502. 小学数学 00304012504 潘克鑫 合格
205 小学数学3组 085. 湖岭镇中心小学 8502. 小学数学 00304012507 娄晓强 合格
206 小学数学3组 085. 湖岭镇中心小学 8502. 小学数学 00304012430 蔡爱珍 合格
207 小学数学3组 085. 湖岭镇中心小学 8502. 小学数学 00304012505 季若若 合格
208 小学数学3组 085. 湖岭镇中心小学 8502. 小学数学 00304012426 章雷宇 合格
209 小学数学3组 085. 湖岭镇中心小学 8502. 小学数学 00304012424 黄晓芬 合格
210 小学数学3组 087. 湖岭镇金川学校 8702. 小学数学 00304012528 李旭方 合格
211 小学数学3组 087. 湖岭镇金川学校 8702. 小学数学 00304012605 蒋思思 合格
212 小学数学3组 093. 陶山镇桐溪小学 9303. 小学数学 00304012701 郑微琴 合格
213 小学数学3组 093. 陶山镇桐溪小学 9303. 小学数学 00304012705 沈叶琼 合格
214 体育组 002. 市第五中学 0201. 中学体育 00304012830 曹作伟 合格
215 体育组 002. 市第五中学 0201. 中学体育 00304012828 董焕章 合格
216 体育组 068. 马屿镇第一中学 6802. 中学体育 00304012805 陈梨慧 合格
217 体育组 068. 马屿镇第一中学 6802. 中学体育 00304012804 董文聪 合格
218 体育组 084. 湖岭镇中学 8404. 中学体育 00304012823 杜杨杨 合格
219 体育组 084. 湖岭镇中学 8404. 中学体育 00304012822 陈亮 合格
220 体育组 088. 湖岭镇林溪学校 8805. 中学体育 00304012826 张瑞亨 合格
221 体育组 017. 玉海中心小学 1701. 小学体育 00304012713 高炜 合格
222 体育组 017. 玉海中心小学 1701. 小学体育 00304012715 苏志琦 合格
223 体育组 021. 万松实验学校 2104. 小学体育 00304012719 郑瑶瑶 合格
224 体育组 021. 万松实验学校 2104. 小学体育 00304012717 陈森森 合格
225 体育组 038. 塘下镇场桥第二小学 3804. 小学体育 00304012721 王照银 合格
226 体育组 038. 塘下镇场桥第二小学 3804. 小学体育 00304012722 缪天成 合格
227 体育组 061. 飞云云周小学 6103. 小学体育 00304012801 谢帆 合格
228 体育组 066. 第二外国语学校 6606. 小学体育 00304012803 徐帆 合格
229 体育组 072. 马屿镇第二小学 7203. 小学体育 00304012806 陈约翰 合格
230 体育组 072. 马屿镇第二小学 7203. 小学体育 00304012810 叶凤祥 合格(递补)
231 体育组 081. 高楼镇高楼学校 8105. 小学体育 00304012815 江鑫 合格
232 体育组 081. 高楼镇高楼学校 8105. 小学体育 00304012818 林鹏 合格
233 中学科学组 055. 云周中学 5501. 中学科学 00304013030 郑胜光 合格
234 中学科学组 055. 云周中学 5501. 中学科学 00304013105 池一琼 合格
235 中学科学组 084. 湖岭镇中学 8403. 中学科学 00304013429 吴雪 合格
236 中学科学组 084. 湖岭镇中学 8403. 中学科学 00304013505 林新新 合格
237 中学科学组 090. 陶山镇中学 9001. 中学科学 00304013528 郑倩茹 合格
238 中学科学组 090. 陶山镇中学 9001. 中学科学 00304013602 胡连钦 合格
239 小学科学组 020. 解放路小学 2002. 小学科学 00304012913 潘加玺 合格
240 小学科学组 020. 解放路小学 2002. 小学科学 00304012907 陈晓东 合格
241 小学科学组 023. 广场实验小学 2301. 小学科学 00304012928 胡倩霞 合格
242 小学科学组 023. 广场实验小学 2301. 小学科学 00304012917 蒋婉真 合格
243 小学科学组 031. 塘下镇第二小学 3101. 小学科学 00304013012 薛乐意 合格
244 小学科学组 031. 塘下镇第二小学 3101. 小学科学 00304013009 陈凯瑞 合格
245 小学科学组 043. 塘下实验小学 4304. 小学科学 00304013024 黄赛凡 合格
246 小学科学组 043. 塘下实验小学 4304. 小学科学 00304013016 陈雨晴 合格
247 小学科学组 058. 飞云中心小学 5802. 小学科学 00304013126 郑贤彬 合格
248 小学科学组 058. 飞云中心小学 5802. 小学科学 00304013119 胡晓静 合格
249 小学科学组 063. 仙降中心小学 6306. 小学科学 00304013214 潘晓娟 合格
250 小学科学组 063. 仙降中心小学 6306. 小学科学 00304013215 李赢馨 合格
251 小学科学组 064. 仙降第二小学 6402. 小学科学 00304013301 陈文亭 合格
252 小学科学组 064. 仙降第二小学 6402. 小学科学 00304013224 曾晓艳 合格
253 小学科学组 066. 第二外国语学校 6604. 小学科学 00304013314 叶崇海 合格
254 小学科学组 066. 第二外国语学校 6604. 小学科学 00304013309 金惠川 合格
255 小学科学组 071. 马屿镇中心小学 7101. 小学科学 00304013327 苏忠华 合格
256 小学科学组 071. 马屿镇中心小学 7101. 小学科学 00304013403 王卓瑞 合格
257 小学科学组 081. 高楼镇高楼学校 8104. 小学科学 00304013416 潘高峰 合格
258 小学科学组 081. 高楼镇高楼学校 8104. 小学科学 00304013411 陈德钊 合格
259 小学科学组 087. 湖岭镇金川学校 8703. 小学科学 00304013514 曾安丹 合格
260 小学科学组 087. 湖岭镇金川学校 8703. 小学科学 00304013523 黄筱思 合格
261 小学科学组 091. 陶山镇中心小学 9101. 小学科学 00304013614 黄蓉 合格
262 小学科学组 091. 陶山镇中心小学 9101. 小学科学 00304013616 骆小凯 合格
263 心理、历史社会组 006. 市安阳实验中学 0601. 历史社会 00304013906 黄洋洋 合格
264 心理、历史社会组 006. 市安阳实验中学 0601. 历史社会 00304013903 潘纯纯 合格
265 心理、历史社会组 007. 市瑞祥实验学校 0703. 历史社会 00304013803 屠心怡 合格
266 心理、历史社会组 007. 市瑞祥实验学校 0703. 历史社会 00304013805 管光玉 合格
267 心理、历史社会组 016. 东山中学 1601. 历史社会 00304013809 张梦颖 合格
268 心理、历史社会组 016. 东山中学 1601. 历史社会 00304013810 陈茹茹 合格
269 心理、历史社会组 055. 云周中学 5502. 历史社会 00304013813 戴婷婷 合格
270 心理、历史社会组 055. 云周中学 5502. 历史社会 00304013814 林晨晨 合格
271 心理、历史社会组 068. 马屿镇第一中学 6803. 心理健康 00304013629 陈茜茜 合格
272 心理、历史社会组 068. 马屿镇第一中学 6803. 心理健康 00304013625 冯格 合格
273 心理、历史社会组 069. 马屿镇曹村中学 6904. 历史社会 00304013821 施德锋 合格
274 心理、历史社会组 069. 马屿镇曹村中学 6904. 历史社会 00304013823 孔海若 合格
275 心理、历史社会组 088. 湖岭镇林溪学校 8804. 历史社会 00304013826 董活 合格
276 心理、历史社会组 088. 湖岭镇林溪学校 8804. 历史社会 00304013824 杨格格 合格(递补)
277 信息技术组 019. 滨江小学 1902. 小学信息 00304013702 陈晨 合格
278 信息技术组 019. 滨江小学 1902. 小学信息 00304013705 姚晓丽 合格(递补)
279 信息技术组 043. 塘下实验小学 4306. 小学信息 00304013707 李斌斌 合格
280 信息技术组 043. 塘下实验小学 4306. 小学信息 00304013709 曾晓丽 合格
281 信息技术组 063. 仙降中心小学 6307. 小学信息 00304013714 朱乐瑞 合格
282 信息技术组 063. 仙降中心小学 6307. 小学信息 00304013725 陈淑娴 合格
283 信息技术组 069. 马屿镇曹村中学 6905. 中学信息 00304013730 欧天乐 合格
284 信息技术组 069. 马屿镇曹村中学 6905. 中学信息 00304013726 许瑜颖 合格
