系别 | 专业名称 | 专业代码 | 河北省 | 江苏省 | 江西省 | 浙江省 | 陕西省 | 河南省 | 上海市 | 福建省 | 甘肃省 | 天津市 | 广东省 | 四川省 | 湖北省 | 湖南省 | 重庆市 | 山东省 | 新疆省 | 广西省 | 海南省 | 山西省 | 黑龙江 | 青海省 | 辽宁省 | 吉林省 | 安徽省 | 北京市 | 云南省 | |
科类 | 100 | 60 | 140 | 65 | 55 | 85 | 40 | 150 | 70 | 50 | 32 | 55 | 30 | 70 | 55 | 42 | 20 | 50 | 40 | 10 | 17 | 30 | 27 | 22 | 15 | 5 | 1745 | |||
经济系 | 经济学 | 020101 | 文科 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
经济学 | 020101 | 理科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 020102 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 020102 | 理科 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | |||||||||||||
金融学 | 020104 | 文科 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||
金融学 | 020104 | 理科 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||
会计学 | 110203 | 文科 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 92 | ||||||||||||
会计学 | 110203 | 理科 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 124 | ||||||
法学系 | 法学 | 030101 | 文科 | 2 | 5 | 15 | 8 | 11 | 2 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 194 | ||||||
社会工作 | 030302 | 文科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
体育系 | 社会体育 | 040203 | 文科 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 | |||||||||||||
社会体育 | 040203 | 理科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||
文学与新闻学系 | 汉语言文学 | 050101 | 文科 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81 | ||||||||||
对外汉语 | 050103 | 文科 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文科 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||
广告学 | 050303 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
广告学 | 050303 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
外语系 | 英语 | 050201 | 文科 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 53 | |||||||||||
日语 | 050207 | 文科 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
日语 | 050207 | 理科 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
越南语 | 050223 | 文科 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 050223 | 理科 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计系 | 艺术设计 | 050408 | 文科 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 3 | 10 | 5 | 105 | |||||||||||
艺术设计 | 050408 | 理科 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 38 | ||||||||||||||
计算机科学技术与电子信息工程系 | 数学与应用数学 | 070101 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 080603 | 理科 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 080605 | 理科 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 46 | ||||||||||||
软件工程 | 080611 | 理科 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||
管理系 | 工商管理 | 110201 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | |||||||||||||||
工商管理 | 110201 | 理科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||
市场营销 | 110202 | 文科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
市场营销 | 110202 | 理科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 110204 | 文科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||
财务管理 | 110204 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||
旅游管理 | 110206 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 110206 | 理科 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 110301 | 文科 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||
行政管理 | 110301 | 理科 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 110302 | 文科 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 110302 | 理科 | 2 | 6 |
2025国考·省考课程试听报名