德钦县2015事业单位公开招聘工作人员公告
(第二榜)
根据《2015年德钦县部分事业单位公开招聘工作人员公告》要求,我县2015年部分事业单位公开招聘工作人员笔试工作全面结束,现将进入面试人员公布如下。
考生可通过以下网站查询:
德钦县政府信息公开门户网站(www.dqdq.xxgk.yn.gov.cn)
联系电话:0887—8412002
德钦县招考领导小组办公室
二〇一五年八月十一日
德钦县林业局林权管理中心(国民教育不限) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340214 | 龙秀英 | 59 | 5 | 64 |
2 | 15725340203 | 巴松此里 | 58 | 5 | 63 |
2 | 15725340309 | 立青尼玛 | 63 | 0 | 63 |
德钦县林业局林权管理中心管理学(会计审计学) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340316 | 斯那品初 | 50 | 5 | 55 |
德钦县林业局林权管理中心农学(林学及林业资源管理) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340317 | 此里永初 | 44 | 5 | 49 |
德钦县住建局规划管理股(地质地矿地理及测绘) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340318 | 五一 | 54 | 5 | 59 |
1 | 15725340319 | 定主品初 | 54 | 5 | 59 |
德钦县住建局定额站(建筑土木工程及管理) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340324 | 此里尼玛 | 62 | 5 | 67 |
2 | 15725340323 | 立青尼玛 | 55 | 5 | 60 |
德钦县住建局建筑业管理(管理科学与工程) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340509 | 鲁茸 | 71 | 5 | 76 |
2 | 15725340328 | 杨雪 | 63 | 5 | 68 |
德钦县住建局房地产管理(国民不限) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340426 | 阿龙 | 67 | 5 | 72 |
2 | 15725340523 | 金着只玛 | 63 | 5 | 68 |
德钦县食品药品监督管理局食品药品检验所(药学) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340613 | 张光红 | 53 | 5 | 58 |
2 | 15725340617 | 吉称只玛 | 49 | 5 | 54 |
德钦县食品药品监督管理局食品药品检验所(会计审计) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340616 | 益西卓玛 | 66 | 5 | 71 |
德钦县食品药品监督管理局食品药品检验所(食品科学及工程)2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340619 | 关丽琴 | 57 | 0 | 57 |
2 | 15725340618 | 取宗 | 50 | 5 | 55 |
德钦县政务服务管理局交易中心(经济学) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340626 | 格茸卓玛 | 62 | 5 | 67 |
2 | 15725340622 | 李学海 | 58 | 5 | 63 |
德钦县政务服务管理局交易中心(法学) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340630 | 次翁扎西 | 69 | 5 | 74 |
2 | 15725340703 | 钟瑜 | 61 | 5 | 66 |
交通局工程造价站 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340707 | 扎史那吉 | 55 | 5 | 60 |
2 | 15725340710 | 蒋茨 | 54 | 5 | 59 |
交通局(公路工程质量监督站、农村公路建设办公室、地方公路管理段)4人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340714 | 此里培楚 | 40 | 5 | 45 |
交通局(建设规划统计室会计审计) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340715 | 雪兰 | 54 | 5 | 59 |
人民医院(信息科) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340724 | 次里永宗 | 63 | 5 | 68 |
2 | 15725340719 | 张文祥 | 58 | 5 | 63 |
羊拉卫生院(财务室) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340726 | 鲁茸拉姆 | 62 | 5 | 67 |
2 | 15725340725 | 斯那取追 | 41 | 5 | 46 |
佛山卫生院(财务室) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340728 | 得木拉姆 | 52 | 5 | 57 |
2 | 15725340727 | 郭燕萍 | 46 | 5 | 51 |
德钦县第一小学(音乐教师) 2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340730 | 鲁茸米朗 | 45 | 5 | 50 |
2 | 15725340729 | 益西拉姆 | 42 | 5 | 47 |
德钦县第一小学(体育教师) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340805 | 聂成莲 | 53 | 5 | 58 |
2 | 15725340803 | 七生 | 51 | 5 | 56 |
德钦县第一小学(美术教师)2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340809 | 扎史农布 | 44 | 5 | 49 |
德钦县第一小学(语文教师)9人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725340902 | 阿瓦拉木 | 63 | 5 | 68 |
2 | 15725341001 | 此里卓玛 | 58 | 5 | 63 |
3 | 15725340827 | 白玛取此 | 57 | 5 | 62 |
3 | 15725340828 | 尼玛拉木 | 57 | 5 | 62 |
4 | 15725340906 | 白玛都吉 | 56 | 5 | 61 |
4 | 15725340930 | 次里取追 | 56 | 5 | 61 |
4 | 15725340915 | 龙秀花 | 56 | 5 | 61 |
4 | 15725340923 | 扎史培楚 | 56 | 5 | 61 |
5 | 15725340818 | 尼玛拉姆 | 54 | 5 | 59 |
5 | 15725340823 | 春梅 | 54 | 5 | 59 |
5 | 15725340909 | 阿青木 | 54 | 5 | 59 |
5 | 15725340927 | 卓玛拉次 | 54 | 5 | 59 |
5 | 15725340928 | 秋兰 | 54 | 5 | 59 |
6 | 15725340811 | 青拉姆 | 53 | 5 | 58 |
6 | 15725340901 | 卓玛拉木 | 53 | 5 | 58 |
6 | 15725340820 | 此里拉次 | 53 | 5 | 58 |
6 | 15725340924 | 扎史取初 | 53 | 5 | 58 |
7 | 15725340925 | 巴松卓玛 | 52 | 5 | 57 |
第二小学会计 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341004 | 李光勇 | 46 | 5 | 51 |
第二小学医生 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341006 | 此里追格 | 46 | 5 | 51 |
2 | 15725341007 | 马彩云 | 45 | 5 | 50 |
第二小学数学教师 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341101 | 次里永追 | 66 | 5 | 71 |
2 | 15725341103 | 益西拉木 | 56 | 5 | 61 |
2 | 15725341015 | 扎史追玛 | 56 | 5 | 61 |
第二小学语文教师 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341115 | 黄丽琼 | 56 | 5 | 61 |
2 | 15725341110 | 取此 | 51 | 5 | 56 |
3 | 15725341111 | 鲁茸益西 | 44 | 5 | 49 |
4 | 15725341116 | 李洁 | 43 | 5 | 48 |
第三小学会计 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341118 | 求叁米 | 55 | 5 | 60 |
1 | 15725341119 | 斯那只玛 | 55 | 5 | 60 |
第三小学语文教师 2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341126 | 都吉永宗 | 54 | 5 | 59 |
2 | 15725341127 | 刘晓燕 | 53 | 5 | 58 |
3 | 15725341124 | 巴松尼玛 | 51 | 5 | 56 |
3 | 15725341129 | 特姆 | 51 | 5 | 56 |
第三小学数学教师 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341215 | 徐太平 | 57 | 5 | 62 |
2 | 15725341209 | 阿布竹玛 | 53 | 5 | 58 |
示范小学语文教师 2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341228 | 达瓦茸木 | 60 | 5 | 65 |
2 | 15725341227 | 阿木劳 | 59 | 5 | 64 |
3 | 15725341229 | 扎史培初 | 52 | 5 | 57 |
4 | 15725341224 | 秋凤 | 48 | 5 | 53 |
示范小学会计 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341230 | 青永宗 | 43 | 5 | 48 |
2 | 15725341301 | 格茸区次 | 39 | 5 | 44 |
幼儿园幼儿教师 2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341302 | 此里卓玛 | 53 | 5 | 58 |
2 | 15725341307 | 阿安 | 51 | 5 | 56 |
2 | 15725341312 | 次里永宗 | 51 | 5 | 56 |
3 | 15725341305 | 此里芝玛 | 47 | 5 | 52 |
农科局(农机监理站管理)2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341316 | 白玛取初 | 58 | 5 | 63 |
农科局(农业技术推广中心)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341318 | 和丽媛 | 62 | 5 | 67 |
2 | 15725341317 | 格茸品初 | 41 | 5 | 46 |
水利股(不限) 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341417 | 扎史取宗 | 64 | 5 | 69 |
2 | 15725341320 | 张文秀 | 61 | 5 | 66 |
2 | 15725341420 | 扎安只玛 | 61 | 5 | 66 |
水利股(理工)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341528 | 崔玉珍 | 56 | 5 | 61 |
2 | 15725341527 | 郭文丽 | 51 | 5 | 56 |
水保办 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341601 | 次里永宗 | 65 | 5 | 70 |
2 | 15725341530 | 王桂英 | 47 | 5 | 52 |
防汛办 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341621 | 取宗 | 59 | 5 | 64 |
1 | 15725341608 | 何桃叶 | 59 | 5 | 64 |
统计局 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341624 | 迪庆卓玛 | 50 | 5 | 55 |
文体(管理学)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341625 | 倪辰 | 44 | 5 | 49 |
文体(文史哲学)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341707 | 仁巴卓玛 | 65 | 5 | 70 |
2 | 15725341706 | 扎史江初 | 62 | 5 | 67 |
科协(计算机)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341728 | 尼玛拉木 | 63 | 5 | 68 |
2 | 15725341730 | 杨玉兰 | 61 | 5 | 66 |
民政局(会计审计)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341809 | 取宗 | 55 | 5 | 60 |
2 | 15725341810 | 鲁茸达瓦 | 42 | 5 | 47 |
民政局(工商管理及市场营销)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341811 | 黎洁 | 54 | 5 | 59 |
环保局(化学)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341812 | 曾德维 | 58 | 5 | 63 |
环保局(环境及自然保护)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341813 | 取丁卓玛 | 49 | 5 | 54 |
审计局 1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341814 | 此里拉木 | 缺考 | 0 | 0 |
升平镇(国土和村镇规划建设服务中心)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341815 | 扎史吾堆 | 49 | 5 | 54 |
升平镇(社会保障服务中心)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341816 | 此里卓玛 | 57 | 5 | 62 |
2 | 15725341818 | 迪觐边宗 | 47 | 5 | 52 |
佛山乡(社会保障服务中心)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341819 | 印修英 | 55 | 0 | 55 |
2 | 15725341820 | 此里茸姆 | 32 | 5 | 37 |
佛山乡(水管站)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341821 | 登巴 | 56 | 5 | 61 |
2 | 15725341824 | 张智刚 | 48 | 5 | 53 |
佛山乡(农技站)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341826 | 和兰 | 45 | 5 | 50 |
1 | 15725341903 | 格马劳丁 | 45 | 5 | 50 |
云岭乡(生物产业服务中心--经济管理专业)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725341908 | 次主拉姆 | 57 | 5 | 62 |
2 | 15725341905 | 周校贵 | 52 | 5 | 57 |
2 | 15725341913 | 白玛永宗 | 52 | 5 | 57 |
2 | 15725341914 | 公布只玛 | 52 | 5 | 57 |
云岭乡(生物产业服务中心--法学专业)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342018 | 仁争取追 | 61 | 5 | 66 |
2 | 15725342010 | 卓玛永宗 | 56 | 5 | 61 |
云岭乡(文化广播电视服务中心)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342027 | 格茸旺堆 | 49 | 5 | 54 |
1 | 15725342028 | 和秀梅 | 49 | 5 | 54 |
云岭乡(林业站)2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342105 | 扎史拉姆 | 42 | 5 | 47 |
2 | 15725342103 | 扎史品初 | 41 | 5 | 46 |
3 | 15725342104 | 鲁茸次称 | 37 | 5 | 42 |
燕门乡(林业站)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342107 | 此里永宗 | 41 | 5 | 46 |
2 | 15725342106 | 都吉次里 | 26 | 5 | 31 |
燕门乡(水管站)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342109 | 此里白追 | 56 | 5 | 61 |
2 | 15725342111 | 白玛吉层 | 50 | 5 | 55 |
燕门乡(社会保障服务中心)2人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342217 | 定主拉姆 | 63 | 5 | 68 |
1 | 15725342328 | 次里农布 | 63 | 5 | 68 |
2 | 15725342315 | 格玛都吉 | 61 | 5 | 66 |
3 | 15725342409 | 次里拉初 | 60 | 5 | 65 |
3 | 15725342422 | 斯那都吉 | 60 | 5 | 65 |
燕门乡(文化站)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342605 | 边玛区次 | 65 | 5 | 70 |
2 | 15725342526 | 斯南取初 | 63 | 5 | 68 |
羊拉乡(农业机械站)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342712 | 永追 | 57 | 5 | 62 |
2 | 15725342713 | 扎西吉层 | 55 | 5 | 60 |
羊拉乡(文化站)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342717 | 区初 | 55 | 5 | 60 |
2 | 15725342719 | 格茸江初 | 51 | 5 | 56 |
羊拉乡(水管站)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342725 | 立争都吉 | 56 | 5 | 61 |
2 | 15725342724 | 格茸品初 | 47 | 5 | 52 |
羊拉乡(国土和村镇规划建设服务中心)1人 | |||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 民族照顾分 | 总分 |
1 | 15725342726 | 鲁茸永青 | 45 | 5 | 50 |
2025国考·省考课程试听报名