报名序号 | 报考职位州级 | 岗位代码 | 报考职位县级 | 招聘人数 | 准考证号 | 公共基础知识 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 |
004289 | 龙陵县 | 40101 | 40101:龙陵县碧寨乡社会保障服务中心会计 | 1 | 10130056301 | 67 | 1 | 是 |
004724 | 龙陵县 | 40101 | 40101:龙陵县碧寨乡社会保障服务中心会计 | 10130041418 | 62.5 | 2 | 是 | |
002779 | 龙陵县 | 40102 | 40102:龙陵县碧寨乡林业服务中心林业技术员 | 1 | 10130083714 | 51.5 | 1 | 是 |
007590 | 龙陵县 | 40102 | 40102:龙陵县碧寨乡林业服务中心林业技术员 | 10130042402 | 50 | 2 | 是 | |
002642 | 龙陵县 | 40103 | 40103:龙陵县碧寨乡林业服务中心林业技术员 | 1 | 10130070608 | 71 | 1 | 是 |
010254 | 龙陵县 | 40103 | 40103:龙陵县碧寨乡林业服务中心林业技术员 | 10130092107 | 66 | 2 | 是 | |
010008 | 龙陵县 | 40104 | 40104:龙陵县碧寨乡农业服务中心农业技术员 | 1 | 10130042626 | 63 | 1 | 是 |
001947 | 龙陵县 | 40104 | 40104:龙陵县碧寨乡农业服务中心农业技术员 | 10130045929 | 53.5 | 2 | 是 | |
004209 | 龙陵县 | 40105 | 40105:龙陵县碧寨乡兽医站兽医技术员 | 1 | 10130044926 | 66.5 | 1 | 是 |
000308 | 龙陵县 | 40105 | 40105:龙陵县碧寨乡兽医站兽医技术员 | 10130081019 | 59 | 2 | 是 | |
007111 | 龙陵县 | 40203 | 40203:龙陵县腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心办公室 | 1 | 10130041527 | 66.5 | 1 | 是 |
004124 | 龙陵县 | 40203 | 40203:龙陵县腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心办公室 | 10130091504 | 66 | 2 | 是 | |
006677 | 龙陵县 | 40204 | 40204:龙陵县腊勐乡社会保障服务中心办公室 | 1 | 10130091801 | 73.5 | 1 | 是 |
005019 | 龙陵县 | 40204 | 40204:龙陵县腊勐乡社会保障服务中心办公室 | 10130081215 | 69.5 | 2 | 是 | |
005852 | 龙陵县 | 40205 | 40205:龙陵县腊勐乡文化广播电视服务中心办公室 | 1 | 10130082616 | 70.5 | 1 | 是 |
004760 | 龙陵县 | 40205 | 40205:龙陵县腊勐乡文化广播电视服务中心办公室 | 10130082305 | 69 | 2 | 是 | |
007273 | 龙陵县 | 40401 | 40401:龙陵县消费者协会综合管理岗 | 1 | 10130054417 | 72 | 1 | 是 |
004879 | 龙陵县 | 40401 | 40401:龙陵县消费者协会综合管理岗 | 10130071309 | 68.5 | 2 | 是 | |
003102 | 龙陵县 | 40402 | 40402:龙陵县个体私营经济协会综合管理岗 | 1 | 10130041314 | 67.5 | 1 | 是 |
000662 | 龙陵县 | 40402 | 40402:龙陵县个体私营经济协会综合管理岗 | 10130044718 | 61.5 | 2 | 是 | |
005934 | 龙陵县 | 40403 | 40403:龙陵县个体私营经济协会综合管理岗 | 1 | 10130050511 | 63.5 | 1 | 是 |
008039 | 龙陵县 | 40403 | 40403:龙陵县个体私营经济协会综合管理岗 | 10130085803 | 62.5 | 2 | 是 | |
008134 | 龙陵县 | 40501 | 40501:龙陵县土地收购储备交易中心业务岗 | 1 | 10130090605 | 69 | 1 | 是 |
009499 | 龙陵县 | 40501 | 40501:龙陵县土地收购储备交易中心业务岗 | 10130083109 | 64 | 2 | 是 | |
003111 | 龙陵县 | 40501 | 40501:龙陵县土地收购储备交易中心业务岗 | 10130086313 | 64 | 2 | 是 | |
002847 | 龙陵县 | 40501 | 40501:龙陵县土地收购储备交易中心业务岗 | 10130091806 | 64 | 2 | 是 | |
005064 | 龙陵县 | 40601 | 40601:龙陵县地方公路管理段工程技术岗位 | 1 | 10130091828 | 67.5 | 1 | 是 |
005202 | 龙陵县 | 40601 | 40601:龙陵县地方公路管理段工程技术岗位 | 10130092004 | 56.5 | 2 | 是 | |
006094 | 龙陵县 | 40701 | 40701:龙陵县教育局中学语文 | 1 | 10130071506 | 69.5 | 1 | 是 |
000213 | 龙陵县 | 40701 | 40701:龙陵县教育局中学语文 | 10130045406 | 69 | 2 | 是 | |
006660 | 龙陵县 | 40702 | 40702:龙陵县教育局中学数学 | 1 | 10130055521 | 69 | 1 | 是 |
001017 | 龙陵县 | 40702 | 40702:龙陵县教育局中学数学 | 10130090818 | 64 | 2 | 是 | |
004959 | 龙陵县 | 40703 | 40703:龙陵县教育局中学英语 | 2 | 10130085720 | 69 | 1 | 是 |
000548 | 龙陵县 | 40703 | 40703:龙陵县教育局中学英语 | 10130054206 | 67.5 | 2 | 是 | |
008271 | 龙陵县 | 40703 | 40703:龙陵县教育局中学英语 | 10130081020 | 63 | 3 | 是 | |
010226 | 龙陵县 | 40703 | 40703:龙陵县教育局中学英语 | 10130055414 | 60.5 | 4 | 是 | |
002479 | 龙陵县 | 40704 | 40704:龙陵县教育局中学政治 | 1 | 10130040613 | 76.5 | 1 | 是 |
007121 | 龙陵县 | 40704 | 40704:龙陵县教育局中学政治 | 10130071424 | 75.5 | 2 | 是 | |
002997 | 龙陵县 | 40705 | 40705:龙陵县教育局中学化学 | 1 | 10130050506 | 65.5 | 1 | 是 |
010071 | 龙陵县 | 40705 | 40705:龙陵县教育局中学化学 | 10130051526 | 65 | 2 | 是 | |
005701 | 龙陵县 | 40706 | 40706:龙陵县教育局中学生物 | 1 | 10130045924 | 71 | 1 | 是 |
003611 | 龙陵县 | 40706 | 40706:龙陵县教育局中学生物 | 10130043613 | 64.5 | 2 | 是 | |
004087 | 龙陵县 | 40707 | 40707:龙陵县教育局中学音乐 | 1 | 10130041017 | 60.5 | 1 | 是 |
004266 | 龙陵县 | 40707 | 40707:龙陵县教育局中学音乐 | 10130103030 | 58 | 2 | 是 | |
010166 | 龙陵县 | 40708 | 40708:龙陵县教育局中学体育 | 1 | 10130055228 | 66.5 | 1 | 是 |
000984 | 龙陵县 | 40708 | 40708:龙陵县教育局中学体育 | 10130086818 | 62 | 2 | 是 | |
006597 | 龙陵县 | 40709 | 40709:龙陵县教育局中学美术 | 1 | 10130044606 | 63 | 1 | 是 |
006035 | 龙陵县 | 40709 | 40709:龙陵县教育局中学美术 | 10130052019 | 60.5 | 2 | 是 | |
000178 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 6 | 10130042009 | 73.5 | 1 | 是 |
005288 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130085806 | 71.5 | 2 | 是 | |
000510 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130080616 | 70.5 | 3 | 是 | |
007539 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130072316 | 70 | 4 | 是 | |
001138 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130092317 | 68.5 | 5 | 是 | |
007387 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130051925 | 68 | 6 | 是 | |
006422 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130042812 | 67.5 | 7 | 是 | |
002700 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130053017 | 67.5 | 7 | 是 | |
007546 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130083420 | 67.5 | 7 | 是 | |
002861 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130071425 | 66.5 | 10 | 是 | |
001662 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130092402 | 66.5 | 10 | 是 | |
004886 | 龙陵县 | 40710 | 40710:龙陵县教育局小学语文 | 10130055014 | 66 | 12 | 是 | |
008401 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 6 | 10130044217 | 72.5 | 1 | 是 |
004727 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130040827 | 69 | 2 | 是 | |
007262 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130051412 | 66 | 3 | 是 | |
001625 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130087210 | 64 | 4 | 是 | |
006778 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130041818 | 63.5 | 5 | 是 | |
002141 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130042516 | 63 | 6 | 是 | |
005560 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130093104 | 63 | 6 | 是 | |
006595 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130090601 | 61 | 8 | 是 | |
006180 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130052004 | 60.5 | 9 | 是 | |
008511 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130080708 | 60.5 | 9 | 是 | |
001674 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130040809 | 60 | 11 | 是 | |
004554 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130072522 | 59 | 12 | 是 | |
002910 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130090416 | 59 | 12 | 是 | |
002593 | 龙陵县 | 40711 | 40711:龙陵县教育局小学数学 | 10130103104 | 59 | 12 | 是 | |
008565 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 5 | 10130055627 | 66.5 | 1 | 是 |
004362 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130045304 | 62 | 2 | 是 | |
007048 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130050720 | 61.5 | 3 | 是 | |
001990 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130070417 | 60 | 4 | 是 | |
001664 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130045223 | 59 | 5 | 是 | |
007070 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130091816 | 58.5 | 6 | 是 | |
005600 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130056119 | 58 | 7 | 是 | |
002925 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130086426 | 58 | 7 | 是 | |
002044 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130051505 | 57.5 | 9 | 是 | |
000205 | 龙陵县 | 40712 | 40712:龙陵县教育局小学英语 | 10130084801 | 55 | 10 | 是 | |
005976 | 龙陵县 | 40713 | 40713:龙陵县教育局小学体育 | 3 | 10130091830 | 70.5 | 1 | 是 |
002275 | 龙陵县 | 40713 | 40713:龙陵县教育局小学体育 | 10130101028 | 61.5 | 2 | 是 | |
002244 | 龙陵县 | 40713 | 40713:龙陵县教育局小学体育 | 10130043710 | 60 | 3 | 是 | |
006887 | 龙陵县 | 40713 | 40713:龙陵县教育局小学体育 | 10130053610 | 60 | 3 | 是 | |
005306 | 龙陵县 | 40713 | 40713:龙陵县教育局小学体育 | 10130090805 | 60 | 3 | 是 | |
007407 | 龙陵县 | 40713 | 40713:龙陵县教育局小学体育 | 10130053427 | 59 | 6 | 是 | |
008652 | 龙陵县 | 40801 | 40801:龙陵县亮山国有林场森林资源保护管理 | 1 | 10130092211 | 74.5 | 1 | 是 |
004207 | 龙陵县 | 40801 | 40801:龙陵县亮山国有林场森林资源保护管理 | 10130053004 | 71 | 2 | 是 | |
003224 | 龙陵县 | 40802 | 40802:龙陵县亮山国有林场营林护林岗 | 1 | 10130082010 | 57.5 | 1 | 是 |
004471 | 龙陵县 | 40802 | 40802:龙陵县亮山国有林场营林护林岗 | 10130092029 | 56 | 2 | 是 | |
002965 | 龙陵县 | 40803 | 40803:龙陵县亮山国有林场财务岗 | 1 | 10130053924 | 62 | 1 | 是 |
009161 | 龙陵县 | 40803 | 40803:龙陵县亮山国有林场财务岗 | 10130091518 | 60 | 2 | 是 | |
008463 | 龙陵县 | 40901 | 40901:龙陵县龙江乡农业综合服务中心水利工作岗 | 1 | 10130086102 | 61 | 1 | 是 |
010431 | 龙陵县 | 40901 | 40901:龙陵县龙江乡农业综合服务中心水利工作岗 | 10130041913 | 51.5 | 2 | 是 | |
009035 | 龙陵县 | 40902 | 40902:龙陵县龙江乡国土和村镇规划中心村镇规划助理员 | 1 | 10130043923 | 59.5 | 1 | 是 |
004803 | 龙陵县 | 40902 | 40902:龙陵县龙江乡国土和村镇规划中心村镇规划助理员 | 10130056103 | 59 | 2 | 是 | |
000148 | 龙陵县 | 40903 | 40903:龙陵县龙江乡文化广播电视服务中心文化助理员 | 1 | 10130090514 | 57.5 | 1 | 是 |
004745 | 龙陵县 | 40903 | 40903:龙陵县龙江乡文化广播电视服务中心文化助理员 | 10130052116 | 54 | 2 | 是 | |
002609 | 龙陵县 | 41002 | 41002:龙陵县种子管理站种子市场管理、农作物新品种试验示范 | 1 | 10130085511 | 69.5 | 1 | 是 |
001179 | 龙陵县 | 41002 | 41002:龙陵县种子管理站种子市场管理、农作物新品种试验示范 | 10130082818 | 63.5 | 2 | 是 | |
008489 | 龙陵县 | 41201 | 41201:龙陵县食品药品监督管理局监督执法岗 | 1 | 10130043506 | 73.5 | 1 | 是 |
001710 | 龙陵县 | 41201 | 41201:龙陵县食品药品监督管理局监督执法岗 | 10130091319 | 67 | 2 | 是 | |
005803 | 龙陵县 | 41202 | 41202:龙陵县食品药品监督管理局财务岗 | 1 | 10130050611 | 61.5 | 1 | 是 |
002198 | 龙陵县 | 41202 | 41202:龙陵县食品药品监督管理局财务岗 | 10130085028 | 61.5 | 1 | 是 | |
008799 | 龙陵县 | 41301 | 41301:龙陵县水务局镇安水源工程管理中心项目经济规划 | 1 | 10130044005 | 69.5 | 1 | 是 |
000943 | 龙陵县 | 41301 | 41301:龙陵县水务局镇安水源工程管理中心项目经济规划 | 10130081529 | 66 | 2 | 是 | |
009866 | 龙陵县 | 41302 | 41302:龙陵县水务局镇安水源工程管理中心水利工程技术岗位 | 2 | 10130054906 | 78.5 | 1 | 是 |
008755 | 龙陵县 | 41302 | 41302:龙陵县水务局镇安水源工程管理中心水利工程技术岗位 | 10130087307 | 59 | 2 | 是 | |
010450 | 龙陵县 | 41302 | 41302:龙陵县水务局镇安水源工程管理中心水利工程技术岗位 | 10130051302 | 56 | 3 | 是 | |
010164 | 龙陵县 | 41302 | 41302:龙陵县水务局镇安水源工程管理中心水利工程技术岗位 | 10130045927 | 55.5 | 4 | 是 | |
000028 | 龙陵县 | 41402 | 41402:龙陵县乡镇卫生院中医岗 | 3 | 10130090622 | 56 | 1 | 是 |
006010 | 龙陵县 | 41402 | 41402:龙陵县乡镇卫生院中医岗 | 10130091418 | 51.5 | 2 | 是 | |
005340 | 龙陵县 | 41402 | 41402:龙陵县乡镇卫生院中医岗 | 10130092323 | 50 | 3 | 是 | |
002326 | 龙陵县 | 41402 | 41402:龙陵县乡镇卫生院中医岗 | 10130044909 | 46.5 | 4 | 是 | |
005303 | 龙陵县 | 41402 | 41402:龙陵县乡镇卫生院中医岗 | 10130091501 | 41 | 5 | 是 | |
002846 | 龙陵县 | 41403 | 41403:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 4 | 10130056028 | 69.5 | 1 | 是 |
000279 | 龙陵县 | 41403 | 41403:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 10130090217 | 61.5 | 2 | 是 | |
005815 | 龙陵县 | 41403 | 41403:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 10130090421 | 61.5 | 3 | 是 | |
008485 | 龙陵县 | 41403 | 41403:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 10130093014 | 58 | 4 | 是 | |
002652 | 龙陵县 | 41403 | 41403:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 10130045207 | 55 | 5 | 是 | |
004010 | 龙陵县 | 41403 | 41403:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 10130090516 | 55 | 5 | 是 | |
005201 | 龙陵县 | 41403 | 41403:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 10130053307 | 54 | 7 | 是 | |
006965 | 龙陵县 | 41403 | 41403:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 10130042728 | 53 | 8 | 是 | |
009280 | 龙陵县 | 41404 | 41404:龙陵县乡镇卫生院财务岗 | 1 | 10130090606 | 67.5 | 1 | 是 |
009891 | 龙陵县 | 41404 | 41404:龙陵县乡镇卫生院财务岗 | 10130091615 | 62 | 2 | 是 | |
001275 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 4 | 10130055201 | 64 | 1 | 是 |
004276 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 10130091924 | 55.5 | 2 | 是 | |
003097 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 10130091412 | 53.5 | 3 | 是 | |
004930 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 10130043507 | 53 | 4 | 是 | |
000543 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 10130090216 | 52.5 | 5 | 是 | |
009592 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 10130091224 | 52 | 6 | 是 | |
010755 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 10130092429 | 51.5 | 7 | 是 | |
003133 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 10130093028 | 51 | 8 | 是 | |
007949 | 龙陵县 | 41405 | 41405:龙陵县乡镇卫生院西医护理岗 | 10130093110 | 51 | 8 | 是 | |
005227 | 龙陵县 | 41407 | 41407:龙陵县乡镇卫生院临床医技岗 | 1 | 10130100608 | 50.5 | 1 | 是 |
003314 | 龙陵县 | 41501 | 41501:龙陵县公共资源交易中心业务岗 | 1 | 10130103116 | 61.5 | 1 | 是 |
001606 | 龙陵县 | 41501 | 41501:龙陵县公共资源交易中心业务岗 | 10130080111 | 60.5 | 2 | 是 | |
006891 | 龙陵县 | 41601 | 41601:龙陵县环卫站市政设施管理 | 1 | 10130091603 | 69.5 | 1 | 是 |
009749 | 龙陵县 | 41601 | 41601:龙陵县环卫站市政设施管理 | 10130081513 | 56.5 | 2 | 是 | |
003890 | 龙陵县 | 41701 | 41701:龙陵县龙山镇农业综合服务中心农产品质量检测岗 | 1 | 10130092609 | 58 | 1 | 是 |
002476 | 龙陵县 | 41801 | 41801:龙陵县龙新乡林业服务中心林业技术员 | 1 | 10130071613 | 56 | 1 | 是 |
004674 | 龙陵县 | 41801 | 41801:龙陵县龙新乡林业服务中心林业技术员 | 10130093301 | 54 | 2 | 是 | |
000755 | 龙陵县 | 41802 | 41802:龙陵县龙新乡国土和村镇规划建设服务中心业务岗 | 1 | 10130072410 | 69.5 | 1 | 是 |
000809 | 龙陵县 | 41802 | 41802:龙陵县龙新乡国土和村镇规划建设服务中心业务岗 | 10130086718 | 53 | 2 | 是 | |
006848 | 龙陵县 | 41803 | 41803:龙陵县龙新乡国土和村镇规划建设服务中心办公室 | 1 | 10130090127 | 69 | 1 | 是 |
003765 | 龙陵县 | 41803 | 41803:龙陵县龙新乡国土和村镇规划建设服务中心办公室 | 10130091813 | 67 | 2 | 是 | |
009625 | 龙陵县 | 41901 | 41901:龙陵县勐糯镇农技站会计 | 1 | 10130044722 | 68.5 | 1 | 是 |
007664 | 龙陵县 | 41901 | 41901:龙陵县勐糯镇农技站会计 | 10130093403 | 58.5 | 2 | 是 | |
002393 | 龙陵县 | 41902 | 41902:龙陵县勐糯镇水利工作站水利工程技术 | 1 | 10130086306 | 65 | 1 | 是 |
008419 | 龙陵县 | 41902 | 41902:龙陵县勐糯镇水利工作站水利工程技术 | 10130081404 | 62.5 | 2 | 是 | |
000040 | 龙陵县 | 41903 | 41903:龙陵县勐糯镇林业服务中心林业工程技术 | 1 | 10130083502 | 67 | 1 | 是 |
010053 | 龙陵县 | 41903 | 41903:龙陵县勐糯镇林业服务中心林业工程技术 | 10130087330 | 56 | 2 | 是 | |
010697 | 龙陵县 | 41904 | 41904:龙陵县勐糯镇农技站农业技术推广 | 1 | 10130082613 | 63 | 1 | 是 |
005128 | 龙陵县 | 41904 | 41904:龙陵县勐糯镇农技站农业技术推广 | 10130092721 | 58 | 2 | 是 | |
009556 | 龙陵县 | 42001 | 42001:龙陵县木城彝族傈僳族乡林业服务中心林业管理服务岗 | 1 | 10130091814 | 71.5 | 1 | 是 |
010876 | 龙陵县 | 42001 | 42001:龙陵县木城彝族傈僳族乡林业服务中心林业管理服务岗 | 10130054422 | 69 | 2 | 是 | |
002556 | 龙陵县 | 42002 | 42002:龙陵县木城彝族傈僳族乡农业服务中心工程项目管理岗 | 1 | 10130091121 | 66 | 1 | 是 |
006726 | 龙陵县 | 42002 | 42002:龙陵县木城彝族傈僳族乡农业服务中心工程项目管理岗 | 10130093209 | 62 | 2 | 是 | |
004687 | 龙陵县 | 42003 | 42003:龙陵县木城彝族傈僳族乡农业服务中心会计岗 | 1 | 10130092714 | 65.5 | 1 | 是 |
008847 | 龙陵县 | 42003 | 42003:龙陵县木城彝族傈僳族乡农业服务中心会计岗 | 10130080202 | 58.5 | 2 | 是 | |
005463 | 龙陵县 | 42004 | 42004:龙陵县木城彝族傈僳族乡社会保障服务中心社会保障服务岗 | 1 | 10130053125 | 68 | 1 | 是 |
007459 | 龙陵县 | 42004 | 42004:龙陵县木城彝族傈僳族乡社会保障服务中心社会保障服务岗 | 10130043909 | 65.5 | 2 | 是 | |
001761 | 龙陵县 | 42004 | 42004:龙陵县木城彝族傈僳族乡社会保障服务中心社会保障服务岗 | 10130091325 | 65.5 | 2 | 是 | |
007839 | 龙陵县 | 42005 | 42005:龙陵县木城彝族傈僳族乡社会保障服务中心社会保障服务岗 | 1 | 10130052328 | 68 | 1 | 是 |
003852 | 龙陵县 | 42005 | 42005:龙陵县木城彝族傈僳族乡社会保障服务中心社会保障服务岗 | 10130103128 | 66.5 | 2 | 是 | |
001122 | 龙陵县 | 42006 | 42006:龙陵县木城彝族傈僳族乡文化广播电视服务中心文体服务岗 | 1 | 10130085312 | 62.5 | 1 | 是 |
004027 | 龙陵县 | 42006 | 42006:龙陵县木城彝族傈僳族乡文化广播电视服务中心文体服务岗 | 10130086319 | 54.5 | 2 | 是 | |
007877 | 龙陵县 | 42006 | 42006:龙陵县木城彝族傈僳族乡文化广播电视服务中心文体服务岗 | 10130086723 | 54.5 | 2 | 是 | |
010976 | 龙陵县 | 42101 | 42101:龙陵县平达乡农业综合服务中心会计岗 | 1 | 10130051427 | 59.5 | 1 | 是 |
010069 | 龙陵县 | 42101 | 42101:龙陵县平达乡农业综合服务中心会计岗 | 10130093121 | 58 | 2 | 是 | |
010007 | 龙陵县 | 42102 | 42102:龙陵县平达乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 1 | 10130103703 | 60 | 1 | 是 |
006111 | 龙陵县 | 42102 | 42102:龙陵县平达乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 10130090712 | 57.5 | 2 | 是 | |
003592 | 龙陵县 | 42103 | 42103:龙陵县平达乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划助理岗 | 1 | 10130086602 | 64 | 1 | 是 |
007836 | 龙陵县 | 42103 | 42103:龙陵县平达乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划助理岗 | 10130090122 | 62 | 2 | 是 | |
000477 | 龙陵县 | 42201 | 42201:龙陵县象达乡社会保障服务中心社会保障岗 | 1 | 10130092526 | 64 | 1 | 是 |
005827 | 龙陵县 | 42201 | 42201:龙陵县象达乡社会保障服务中心社会保障岗 | 10130091607 | 61.5 | 2 | 是 | |
010247 | 龙陵县 | 42202 | 42202:龙陵县象达乡农业综合服务中心水利服务岗 | 1 | 10130040707 | 67.5 | 1 | 是 |
008139 | 龙陵县 | 42202 | 42202:龙陵县象达乡农业综合服务中心水利服务岗 | 10130053817 | 62 | 2 | 是 | |
006165 | 龙陵县 | 42203 | 42203:龙陵县象达乡林业服务中心林业服务岗 | 1 | 10130092827 | 59.5 | 1 | 是 |
002845 | 龙陵县 | 42203 | 42203:龙陵县象达乡林业服务中心林业服务岗 | 10130087024 | 51.5 | 2 | 是 | |
003582 | 龙陵县 | 42301 | 42301:龙陵县镇安镇农业综合服务中心办公室 | 1 | 10130092809 | 67.5 | 1 | 是 |
005785 | 龙陵县 | 42301 | 42301:龙陵县镇安镇农业综合服务中心办公室 | 10130092512 | 62.5 | 2 | 是 | |
002859 | 龙陵县 | 42302 | 42302:龙陵县镇安镇文化广播电视服务中心办公室 | 1 | 10130051325 | 74 | 1 | 是 |
000914 | 龙陵县 | 42302 | 42302:龙陵县镇安镇文化广播电视服务中心办公室 | 10130055207 | 72 | 2 | 是 | |
007129 | 龙陵县 | 42302 | 42302:龙陵县镇安镇文化广播电视服务中心办公室 | 10130091618 | 72 | 2 | 是 | |
001818 | 龙陵县 | 42303 | 42303:龙陵县镇安镇文化广播电视服务中心业务岗 | 1 | 10130054304 | 66.5 | 1 | 是 |
009958 | 龙陵县 | 42303 | 42303:龙陵县镇安镇文化广播电视服务中心业务岗 | 10130087122 | 66.5 | 1 | 是 |
2025国考·省考课程试听报名