岗位编码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 招聘岗位条件 | 笔试考试科目类别 | 是否另行组织专业素质考试 | 是否受开考比例限制 | 是否定向招聘农村基层服务项目人员 | 备注 | ||||||||||
性别 | 民族 | 生源或户籍地 | 年龄 | 学历 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业要求 | 其他 | |||||||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||||||
28001 | 武定县白路镇卫生院 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财务管理、会计、会计电算化、会计学、会计与审计、会计与统计、审计学、注册会计师 | A类 | 否 | 是 | 否 | ||
28002 | 武定县万德镇卫生院 | 财务 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财务管理、会计、会计电算化、会计学、会计与审计、会计与统计、审计学、注册会计师 | A类 | 否 | 是 | 否 | ||
28003 | 武定县万德镇农业综合服务中心 | 林业工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、财会、会计、财务会计、会计与审计 | 具有会计从业资格证 | A类 | 否 | 是 | 否 | |
28004 | 武定县白路镇农业综合服务中心 | 经营管理工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 管理学 | 工商管理及市场营销、会计审计 | 工商管理、财会、财务管理、会计学、会计与统计 | A类 | 否 | 是 | 否 | ||
28005 | 武定县万德镇农业综合服务中心 | 经营管理工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 管理学、经济学 | 会计审计、农林管理、经济学及经济贸易与管理 | 财会、财务管理、会计、会计学、会计与统计、农村经济管理、农业经济管理、农业经营管理、国际经济与贸易、经济管理、农业经济、农业经济管理、农业经济学 | A类 | 否 | 是 | 否 | ||
28006 | 武定县高桥镇农业综合服务中心 | 农业技术推广人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、环境及自然保护、农业工程 | 果树、绿色食品生产与检测、农产品质量检测、农学、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业推广、农作物、农作物种植、热带作物栽培、设施农业技术、蔬菜、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境保护、农业工程、农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业生物环境、农业生物环境与能源工程、农业水利工程 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28007 | 武定县白路镇农业综合服务中心 | 农业技术推广人员 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、环境及自然保护、农业工程 | 果树、绿色食品生产与检测、农产品质量检测、农学、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业推广、农作物、农作物种植、热带作物栽培、设施农业技术、蔬菜、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境保护、农业工程、农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业生物环境、农业生物环境与能源工程、农业水利工程 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28008 | 武定县环州乡农业综合服务中心 | 农业技术推广人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、环境及自然保护、农业工程 | 果树、绿色食品生产与检测、农产品质量检测、农学、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业推广、农作物、农作物种植、热带作物栽培、设施农业技术、蔬菜、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境保护、农业工程、农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业生物环境、农业生物环境与能源工程、农业水利工程 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28009 | 武定县万德镇农业综合服务中心 | 农业技术推广人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、环境及自然保护、农业工程 | 果树、绿色食品生产与检测、农产品质量检测、农学、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业推广、农作物、农作物种植、热带作物栽培、设施农业技术、蔬菜、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境保护、农业工程、农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业生物环境、农业生物环境与能源工程、农业水利工程 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28010 | 武定县田心乡农业综合服务中心 | 农业技术推广人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、环境及自然保护、农业工程 | 果树、绿色食品生产与检测、农产品质量检测、农学、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业推广、农作物、农作物种植、热带作物栽培、设施农业技术、蔬菜、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境保护、农业工程、农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业生物环境、农业生物环境与能源工程、农业水利工程 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28011 | 武定县东坡乡农业综合服务中心 | 农业技术推广人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、环境及自然保护、农业工程 | 果树、绿色食品生产与检测、农产品质量检测、农学、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业推广、农作物、农作物种植、热带作物栽培、设施农业技术、蔬菜、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境保护、农业工程、农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业生物环境、农业生物环境与能源工程、农业水利工程 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28012 | 武定县万德镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28013 | 武定县环州乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28014 | 武定县插甸镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 材料学 | 不限 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28015 | 武定县田心乡农业综合服务中心 | 林业工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 环境及自然保护 | 环境工程、环境科学、野生动物保护、野生动植物保护与利用、自然保护区建设与管理 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
28016 | 武定县插甸镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28017 | 武定县猫街镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28018 | 武定县高桥镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28019 | 武定县白路镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28020 | 武定县东坡乡农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28021 | 武定县环州乡农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28022 | 武定县己衣镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28023 | 武定县万德镇农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28024 | 武定县发窝乡农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28025 | 武定县田心乡农业综合服务中心 | 水利工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、环境及自然保护、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测量工程、测量与工程施工、地下水科学与工程、地质工程、工程测量、工程测量技术、水文地质与勘查技术、水文与工程地质、城市水净化技术、水土保持、水土保持与荒漠防治、水土保持与荒漠化防治、给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、给排水工程技术、城市水利、农业水利工程、水工结构工程、水工结构理论与工程应用、水工业技术、水力学及河流动力、水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水利水电动力工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水利水电工程技术管理、水利水电工程监理、水利水电工程建筑、水利水电工程与管理、水利水电建筑工程、水利水电建筑工程技术、水利水信息、水文学与水资源、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文自动化测报技术、水务工程、水务管理、水信息技术、水政水资源管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28026 | 武定第一中学 | 工程管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 工程造价、工程造价预算、工程项目管理 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28027 | 武定县高桥镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28028 | 武定县白路镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28029 | 武定县田心乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 理工学 | 不限 | 不限 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
28030 | 武定县高桥镇农业综合服务中心 | 农业执法人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 政法学 | 不限 | 不限 | B类 | 否 | 是 | 否 | ||
28031 | 武定县己衣中学 | 初中语文教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语文教育、中文教育 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28032 | 武定县己衣中学 | 初中数学教师 | 3 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 数学 | 数学教育、数学与应用数学、应用数学 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28033 | 武定县己衣中学 | 初中物理教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 物理学 | 物理教育、物理学、物理学教育、应用物理、应用物理学、运用物理学 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28034 | 武定县己衣中学 | 初中英语教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 教育学、外国语言文学 | 英语教育、英语、英语应用、应用英语 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28035 | 武定县己衣中学 | 初中化学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 化学 | 化学、化学教育、应用化学 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28036 | 武定县己衣中学 | 初中体育教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 体育 | 体育学 | 体育教育、体育学、体育教育训练学、运动康复与健康 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28037 | 武定县己衣中学 | 初中生物教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 生物学 | 生物学、生物学教育、应用生物技术教育、应用生物教育、应用生物学教育 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28038 | 武定县己衣中学 | 初中历史教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 历史学 | 历史、历史教育、历史学、历史学教育 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28039 | 武定县己衣中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 计算机 | 不限 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28040 | 武定县己衣中学 | 初中政治教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 思想教育、思想政治教育 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28041 | 武定县己衣中学 | 初中地理教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 地理、地理教育、地理科学、地理学、地理学教育、自然地理学、自然地理与资源环境 | 具有初中及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28042 | 武定县白路小学 | 小学教师 | 4 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有小学及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28043 | 武定县环州小学 | 小学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有小学及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28044 | 武定县东坡小学 | 小学教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有小学及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28045 | 武定县田心小学 | 小学教师 | 15 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有小学及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28046 | 武定县发窝小学 | 小学教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有小学及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28047 | 武定县万德小学 | 小学教师 | 6 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有小学及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28048 | 武定县白路小学 | 小学教师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 40岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有小学及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 否 | 是 | |
28049 | 武定县田心小学 | 小学教师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 40岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 不限 | 具有小学及以上层次教师资格证 | D类 | 否 | 否 | 是 | |
28050 | 武定县高桥小学 | 幼儿园教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育 | 具有幼儿教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28051 | 武定县猫街小学 | 幼儿园教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育 | 具有幼儿教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28052 | 武定县白路小学 | 幼儿园教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育 | 具有幼儿教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28053 | 武定县环州小学 | 幼儿园教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育 | 具有幼儿教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28054 | 武定县东坡小学 | 幼儿园教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育 | 具有幼儿教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28055 | 武定县田心小学 | 幼儿园教师 | 4 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育 | 具有幼儿教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28056 | 武定县发窝小学 | 幼儿园教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育 | 具有幼儿教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28057 | 武定县万德小学 | 幼儿园教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育 | 具有幼儿教师资格证 | D类 | 否 | 是 | 否 | |
28058 | 武定县高桥镇中心卫生院 | 临床医生 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学、卫生保健 | 取得执业医师资格证的学历放宽至中专,年龄放宽至40岁及以下,在综合成绩上加5分;取得执业助理医师资格证的学历放宽至中专,年龄放宽至35岁及以下,在综合成绩上加3分 | E2类 | 否 | 否 | 否 | |
