2016年保山市事业单位公开招聘人员调剂后各岗位报名情况表 | ||||||
报考职位 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 通过人数 | 交费人数 | 缴费比例 | 实际招聘人数 |
0500110001:杨善洲精神教育基地管理委员会综合管理 | 2 | 98 | 95 | 91 | 45.5 | 2 |
0500110002:保山市社会福利院孤残人员陪护 | 1 | 18 | 15 | 15 | 15.0 | 1 |
0500110003:保山市种子管理站会计 | 1 | 55 | 49 | 47 | 47.0 | 1 |
0500110004:保山市人力资源市场人力资源市场管理 | 1 | 43 | 27 | 26 | 26.0 | 1 |
0500110005:保山市环境监测站办公室岗位 | 1 | 117 | 112 | 109 | 109.0 | 1 |
0500110006:保山市机动车检验监管服务中心综合管理 | 2 | 79 | 70 | 67 | 33.5 | 2 |
0500110007:保山市第三人民医院公共事业管理 | 1 | 47 | 45 | 43 | 43.0 | 1 |
0500110008:保山市中心血站财会 | 1 | 21 | 15 | 15 | 15.0 | 1 |
0500210001:保山市大数据管理局编辑岗 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4.0 | 1 |
0500210002:保山市博物馆(保山市文物管理所)博物馆宣教岗 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0500210003:保山市博物馆(保山市文物管理所)田野考古岗 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0500210004:保山日报社新闻采编A | 1 | 60 | 56 | 53 | 53.0 | 1 |
0500210005:保山日报社新闻采编B | 3 | 32 | 25 | 25 | 8.3 | 3 |
0500210006:保山市劳动人事争议仲裁院仲裁员 | 1 | 52 | 49 | 45 | 45.0 | 1 |
0500210007:中共保山市委党校教师 | 2 | 36 | 34 | 30 | 15.0 | 2 |
0500210008:保山中医药高等专科学校英语教学 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0500210009:保山中医药高等专科学校劳动保障与就业 | 1 | 27 | 25 | 24 | 24.0 | 1 |
0500210010:保山中医药高等专科学校编辑出版 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0500210011:保山一中图书管理员 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7.0 | 1 |
0500310001:保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会林业服务中心林业服务岗 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0500310002:保山市人民政府高黎贡山旅游度假区管理委员会农业综合服务中心农经统计岗 | 1 | 19 | 16 | 12 | 12.0 | 1 |
0500310003:保山市大数据管理局信息管理岗 | 1 | 49 | 41 | 41 | 41.0 | 1 |
0500310004:保山市大数据管理局数据机房管理与维护岗 | 1 | 85 | 75 | 71 | 71.0 | 1 |
0500310005:保山市广播电视安全播出事业发展中心广播电视安全播出值机岗 | 1 | 27 | 24 | 24 | 24.0 | 1 |
0500310006:保山市住房公积金管理中心信息系统管理员 | 1 | 14 | 6 | 6 | 6.0 | 1 |
0500310007:保山市动物疫病预防控制中心兽药饲料畜产品安全监测 | 1 | 24 | 24 | 22 | 22.0 | 1 |
0500310008:保山市不动产登记中心不动产登记A岗 | 1 | 11 | 8 | 7 | 7.0 | 1 |
0500310009:保山市不动产登记中心不动产登记B岗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500310010:保山市不动产登记中心不动产登记C岗 | 3 | 33 | 21 | 20 | 6.7 | 3 |
0500310011:保山市土地收购储备交易中心土地收储岗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500310012:保山市农业科学研究所农作物选育栽培 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0500310013:保山市农业科学研究所农作物技术推广 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0500310014:保山市植保植检工作站测报防治 | 1 | 11 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0500310015:保山市水产工作站水产技术推广 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 1 |
0500310016:保山市农业环境保护监测站检验检测 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500310017:保山市农业机械化机推广站农机推广 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5.0 | 1 |
0500310018:保山市建设工程质量安全监督站监督员 | 1 | 16 | 12 | 12 | 12.0 | 1 |
0500310019:保山市食品药品检验所食品检验 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0500310020:保山市环境监测站环境监测岗位 | 1 | 68 | 62 | 60 | 60.0 | 1 |
0500310021:市森林资源管理总站工程管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500310022:保山市机动车检验监管服务中心系统管理 | 1 | 21 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0500310023:保山市重点公路建设管理处合同管理 | 1 | 15 | 12 | 12 | 12.0 | 1 |
0500310024:保山市疾病预防控制中心财务后勤科 | 1 | 14 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0500310025:保山市中医医院信息科 | 1 | 69 | 66 | 62 | 62.0 | 1 |
0500310026:保山市中心血站计算机管理 | 1 | 64 | 61 | 54 | 54.0 | 1 |
0500310027:保山电大城市规划教学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0500310028:保山一中水电管理员 | 2 | 14 | 12 | 10 | 5.0 | 2 |
0500410001:保山市幼儿园教师 | 1 | 17 | 14 | 13 | 13.0 | 1 |
0500410002:保山一中化学教师 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500410003:保山一中体育教师 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500410004:保山一中历史教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500410005:保山中等专业学校纺织专业教学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500410006:保山中等专业学校公共事业管理教学 | 1 | 9 | 6 | 5 | 5.0 | 1 |
0500410007:保山中等专业学校旅游管理教学 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5.0 | 1 |
0500410008:保山中等专业学校教学岗 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0500410009:保山中等专业学校法学教学 | 1 | 61 | 59 | 52 | 52.0 | 1 |
0500510001:保山中医药高等专科学校中医教学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
0500510002:保山市中医医院急诊科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0500510003:保山市中医医院肛肠科 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0500520001:保山中医药高等专科学校预防医学教学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0500520002:保山中医药高等专科学校医学影像学教学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500520003:保山中医药高等专科学校口腔医学教学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0500520004:保山中医药高等专科学校康复医学教学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0500520005:保山中医药高等专科学校外科护理学教学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
0500520006:保山中医药高等专科学校解剖学与组织胚胎学教学 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3.0 | 1 |
0500520007:保山市人民医院耳鼻喉科 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0500520008:保山市人民医院疼痛科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0500520009:保山市人民医院泌尿外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0500520010:保山市人民医院神经外科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500520011:保山市人民医院普外一科 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5.0 | 1 |
0500520012:保山市人民医院急诊外科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 |
0500520013:保山市人民医院急诊内科 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0500520014:保山市第三人民医院医疗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 |
0500520015:保山市妇幼保健院妇保科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 |
0500520016:保山市妇幼保健院儿保科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500520017:保山市中心血站体检 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.0 | 1 |
0500530001:保山市食品药品检验所药品检验 | 1 | 23 | 18 | 18 | 18.0 | 1 |
0500540001:保山市人民医院护理 | 2 | 32 | 26 | 26 | 13.0 | 2 |
0500540002:保山市第三人民医院男护理 | 1 | 17 | 15 | 15 | 15.0 | 1 |
0500540003:保山市妇幼保健院女护理 | 1 | 43 | 41 | 39 | 39.0 | 1 |
0500550001:保山市中医医院放射科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500550002:保山市中心血站检验 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17.0 | 1 |
0500560001:保山市疾病预防控制中心寄防科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0500560002:保山市疾病预防控制中心检验科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0500560003:保山市疾病预防控制中心计免科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0502110001:隆阳区杨柳白族彝族乡社会保障服务中心综合管理岗 | 1 | 97 | 86 | 73 | 73.0 | 1 |
0502110002:隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社保宣传服务岗 | 1 | 28 | 20 | 20 | 20.0 | 1 |
0502110003:隆阳区机关事业单位养老保险中心财务A岗 | 1 | 27 | 24 | 23 | 23.0 | 1 |
0502110004:隆阳区机关事业单位养老保险中心财务B岗 | 1 | 63 | 57 | 55 | 55.0 | 1 |
0502110005:隆阳区殡仪馆遗体火化岗 | 1 | 181 | 176 | 150 | 150.0 | 1 |
0502110006:隆阳区农村经营管理站农村集体资产与财务管理岗 | 1 | 48 | 40 | 39 | 39.0 | 1 |
0502110007:政府投资和农村集体财务审计中心财务审计A岗 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7.0 | 1 |
0502110008:政府投资和农村集体财务审计中心财务审计B岗 | 1 | 32 | 29 | 29 | 29.0 | 1 |
0502110009:潞江中心卫生院财务岗 | 1 | 33 | 32 | 29 | 29.0 | 1 |
0502110010:瓦房中心卫生院财务岗 | 1 | 14 | 12 | 11 | 11.0 | 1 |
0502110011:隆阳区板桥镇社会保障服务中心新农合综合服务岗 | 1 | 121 | 81 | 67 | 67.0 | 1 |
0502110012:隆阳区北庙水库管理所文秘岗 | 1 | 53 | 40 | 36 | 36.0 | 1 |
0502210001:隆阳区森林资源管理站综合管理岗 | 1 | 67 | 61 | 57 | 57.0 | 1 |
0502310001:隆阳区河图镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划与管理岗 | 1 | 41 | 37 | 33 | 33.0 | 1 |
0502310002:隆阳区瓦房彝族苗族乡林业服务中心林业服务岗 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6.0 | 1 |
0502310003:隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心农业技术推广岗 | 1 | 11 | 9 | 8 | 8.0 | 1 |
0502310004:隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6.0 | 1 |
0502310005:隆阳区芒宽彝族傣族乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 | 1 | 13 | 11 | 10 | 10.0 | 1 |
0502310006:隆阳区建设工程质量监督站质量监督岗 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | 1 |
0502310007:隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心建设管理岗 | 1 | 35 | 28 | 27 | 27.0 | 1 |
0502310008:隆阳区地方公路管理段工程技术岗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502310009:隆阳区安全饮水水质检测中心水质检测岗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502310010:河道管理所河道管理岗 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0502310011:隆阳区水利电力勘测设计队工程造价岗 | 1 | 18 | 14 | 12 | 12.0 | 1 |
0502310012:隆阳区农业技术推广所农作物栽培技术示范岗 | 1 | 13 | 8 | 7 | 7.0 | 1 |
0502310013:隆阳区农业环境保护监测工作站农产品质量安全监督管理岗 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0502310014:隆阳区农业环境保护监测工作站有机农药检测岗 | 1 | 57 | 51 | 51 | 51.0 | 1 |
0502310015:隆阳区北庙水库管理所大坝安全监测岗 | 1 | 43 | 32 | 25 | 25.0 | 1 |
0502310016:隆阳区大小海坝水库管理所大坝安全监测岗 | 1 | 12 | 11 | 8 | 8.0 | 1 |
0502310017:隆阳区大小海坝水库管理所信息与自动化岗 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0502310018:隆阳区红岩水库管理所大坝安全监测岗 | 1 | 28 | 25 | 21 | 21.0 | 1 |
0502310019:隆阳区明子山水库管理所大坝安全监测岗 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7.0 | 1 |
0502410001:隆阳区瓦房中学高中化学教师 | 1 | 23 | 23 | 22 | 22.0 | 1 |
0502410002:保山第九中学高中语文教师 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502410003:隆阳区芒宽民族中学高中数学教师 | 2 | 48 | 46 | 42 | 21.0 | 2 |
0502410004:隆阳区瓦房乡中心学校语文教学岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502410005:隆阳区瓦房乡中心学校数学教学岗 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502410006:隆阳区芒宽乡中心学校语文教学岗 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502410007:隆阳区芒宽乡中心学校数学教学岗 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502410008:隆阳区潞江镇中心学校语文教学岗 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502410009:隆阳区潞江镇中心学校数学教学岗 | 1 | 11 | 7 | 5 | 5.0 | 1 |
0502410010:隆阳区丙麻中学英语教学岗 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2 |
0502410011:隆阳区杨柳中学语文教学岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502410012:隆阳区杨柳中学英语教学岗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502510001:保山市第二人民医院中医学岗 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0502510002:城南中心卫生院中医学岗 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502510003:板桥中心卫生院中医学岗 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5.0 | 1 |
0502510004:金鸡卫生院中医学岗 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0502510005:辛街中心卫生院中医学岗 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502510006:羊邑卫生院中医学岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502510007:西邑中心卫生院中医学岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1 |
0502510008:瓦渡卫生院中医学岗 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0502510009:潞江中心卫生院中医学岗 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
0502510010:蒲缥中心卫生院中医学岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502510011:汶上卫生院中医学岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0502520001:保山市第二人民医院麻醉学岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502520002:妇幼保健院麻醉科岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0502520003:兰城社区卫生服务中心临床医学岗 | 2 | 32 | 29 | 29 | 14.5 | 2 |
0502520004:永昌社区卫生服务中心口腔医学岗 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4.0 | 1 |
0502520005:城南中心卫生院口腔医学岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502520006:城南中心卫生院临床医学岗 | 1 | 17 | 16 | 14 | 14.0 | 1 |
0502520007:板桥中心卫生院临床医学岗 | 1 | 15 | 14 | 13 | 13.0 | 1 |
0502520008:西邑中心卫生院临床医学岗 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7.0 | 1 |
0502520009:瓦渡卫生院临床医学岗 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6.0 | 2 |
0502520010:水寨卫生院临床医学岗 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0502520011:瓦窑中心卫生院临床医学A岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502520012:瓦窑中心卫生院临床医学B岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502520013:潞江中心卫生院临床医学岗 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12.0 | 1 |
0502520014:蒲缥中心卫生院临床医学岗 | 1 | 15 | 14 | 14 | 14.0 | 1 |
0502520015:杨柳卫生院临床医学岗 | 1 | 22 | 21 | 17 | 17.0 | 1 |
0502520016:瓦马卫生院临床医学岗 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 1 |
0502520017:老营卫生院口腔医学岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0502520018:老营卫生院临床医学岗 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0502520019:瓦房中心卫生院临床医学岗 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0502520020:瓦房中心卫生院口腔医学岗 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0502530001:保山市第二人民医院药学岗 | 1 | 25 | 20 | 18 | 18.0 | 1 |
0502530002:蒲缥中心卫生院药学岗 | 1 | 40 | 30 | 25 | 25.0 | 1 |
0502540001:金鸡卫生院护理学岗 | 1 | 44 | 32 | 31 | 31.0 | 1 |
0502540002:辛街中心卫生院护理学岗 | 2 | 89 | 80 | 77 | 38.5 | 2 |
0502540003:丙麻中心卫生院护理学岗 | 1 | 99 | 92 | 85 | 85.0 | 1 |
0502540004:瓦窑中心卫生院护理学岗 | 1 | 15 | 12 | 11 | 11.0 | 1 |
0502540005:潞江中心卫生院护理学岗 | 1 | 51 | 44 | 42 | 42.0 | 1 |
0502540006:瓦马卫生院护理学岗 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0502550001:兰城社区卫生服务中心医学检验岗 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0502550002:汉庄卫生院医学影像岗 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0502550003:芒宽中心卫生院医学影像岗 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | 1 |
0502550004:永昌社区卫生服务中心康复医学岗 | 1 | 41 | 32 | 30 | 30.0 | 1 |
0502550005:沙坝卫生院医学影像岗 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13.0 | 1 |
0502550006:辛街中心卫生院医学检验岗 | 1 | 36 | 35 | 34 | 34.0 | 1 |
0502550007:潞江中心卫生院医学影像岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0502550008:蒲缥中心卫生院医学影像岗 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0502550009:杨柳卫生院医学检验岗 | 1 | 31 | 28 | 26 | 26.0 | 1 |
0502550010:河图卫生院医学检验岗 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0502550011:瓦房中心卫生院医学影像岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0521110001:万兴卫生院会计 | 1 | 61 | 54 | 37 | 37.0 | 1 |
0521110002:施甸县殡仪馆文秘 | 1 | 13 | 12 | 12 | 12.0 | 1 |
0521110003:旧城乡社会保障服务中心新农合管理 | 1 | 91 | 66 | 62 | 62.0 | 1 |
0521110004:旧城乡社会保障服务中心社会保障 | 1 | 22 | 16 | 16 | 16.0 | 1 |
0521110005:酒房乡农业综合服务中心财务 | 1 | 42 | 37 | 33 | 33.0 | 1 |
0521110006:木老元乡社会保障服务中心社会保障 | 1 | 87 | 15 | 14 | 14.0 | 1 |
0521210001:施甸县流动人口管理办公室人口管理 | 1 | 20 | 9 | 8 | 8.0 | 1 |
0521210002:施甸县举报投诉中心举报投诉 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0521210003:旧城乡林业服务中心林业综合管理 | 1 | 116 | 67 | 63 | 63.0 | 1 |
0521210004:木老元乡文化广播电视服务中心文化宣传 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0521310001:施甸县动物卫生监督所动物检疫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0521310002:施甸县地方公路管理段工程技术员A | 1 | 4 | 3 | 2 | 2.0 | 1 |
0521310003:施甸县地方公路管理段工程技术员B | 1 | 9 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0521310004:施甸县泓泽水利水电勘测设计队地质 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0521310005:施甸县泓泽水利水电勘测设计队水工 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12.0 | 1 |
0521310006:施甸县水保水资源管理中心水质监测 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0521310007:施甸县森林资源管理站林业调查规划 | 1 | 27 | 19 | 16 | 16.0 | 1 |
0521310008:施甸县善洲林场营林护林A | 1 | 13 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0521310009:施甸县善洲林场营林护林B | 1 | 19 | 12 | 12 | 12.0 | 1 |
0521310010:施甸县林权管理服务中心林业调查规划 | 1 | 29 | 21 | 20 | 20.0 | 1 |
0521310011:施甸县工程定额管理站工程定额管理 | 1 | 16 | 15 | 13 | 13.0 | 1 |
0521310012:施甸县环境卫生管理站环境卫生管理 | 2 | 35 | 27 | 23 | 11.5 | 2 |
0521310013:旧城乡农业综合服务中心水利技术 | 1 | 92 | 79 | 58 | 58.0 | 1 |
0521310014:老麦乡林业服务中心林业技术 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4.0 | 1 |
0521310015:万兴乡农业综合服务中心农机管理 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0521310016:万兴乡农业综合服务中心种植管理 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3.0 | 1 |
0521310017:太平镇林业服务中心林业资源管理 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11.0 | 1 |
0521310018:摆榔乡农业综合服务中心农业技术推广 | 2 | 41 | 33 | 31 | 15.5 | 2 |
0521310019:摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 1 | 72 | 53 | 50 | 50.0 | 1 |
0521310020:何元乡农业综合服务中心农业技术A | 1 | 16 | 14 | 13 | 13.0 | 1 |
0521310021:何元乡农业综合服务中心农业技术B | 1 | 10 | 8 | 7 | 7.0 | 1 |
0521310022:何元乡农业综合服务中心工程技术 | 1 | 30 | 26 | 24 | 24.0 | 1 |
0521310023:酒房乡农业综合服务中心农技推广 | 1 | 24 | 18 | 15 | 15.0 | 1 |
0521310024:酒房乡林业服务中心林业技术 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8.0 | 1 |
0521310025:木老元乡农业综合服务中心工程管理 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3.0 | 1 |
0521410001:施甸县酒房乡中心学校小学语文教育教学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0521410002:施甸县姚关镇中心学校小学语文教育教学 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0521410003:施甸县木老元乡中心学校小学数学教育教学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0521410004:施甸县旧城乡中心学校学前教育教学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0521410005:施甸县万兴乡中心学校学前教育教学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0521410006:施甸县老麦乡中心学校学前教育教学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0521410007:施甸县摆榔乡中心学校小学音乐教育教学 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0521410008:施甸县太平镇中心学校小学音乐教育教学 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0521410009:施甸县何元乡中心学校小学美术教育教学 | 1 | 21 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0521410010:施甸县姚关镇中心学校小学体育教育教学 | 1 | 22 | 8 | 7 | 7.0 | 1 |
0521410011:施甸县何元中学中学体育教育教学 | 1 | 21 | 15 | 14 | 14.0 | 1 |
0521410012:施甸县太平中学中学化学教育教学 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5.0 | 1 |
0521510001:姚关中心卫生院中医 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7.0 | 1 |
0521510002:摆榔卫生院中医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0521510003:何元卫生院中医 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0521510004:酒房卫生院中医 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0521520001:姚关中心卫生院临床 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9.0 | 1 |
0521520002:太平中心卫生院临床 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | 1 |
0521520003:太平中心卫生院口腔 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3.0 | 1 |
0521520004:旧城中心卫生院临床 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2 |
0521520005:老麦卫生院临床 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0521520006:水长卫生院临床 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 1 |
0521520007:摆榔卫生院临床 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 1 |
0521520008:万兴卫生院临床 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4.0 | 1 |
0521520009:何元卫生院临床 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0521520010:酒房卫生院临床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
0521520011:木老元卫生院临床 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0521540001:酒房卫生院护理 | 1 | 76 | 67 | 61 | 61.0 | 1 |
0521540002:木老元卫生院护理 | 1 | 61 | 58 | 55 | 55.0 | 1 |
0521550001:姚关中心卫生院影像 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6.0 | 1 |
0521550002:太平中心卫生院医学影像 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4.0 | 1 |
0521550003:旧城中心卫生院医学影像 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 1 |
0521550004:旧城中心卫生院医学检验 | 1 | 15 | 15 | 13 | 13.0 | 1 |
0521550005:老麦卫生院医学检验 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 1 |
0521550006:老麦卫生院医学影像 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.0 | 1 |
0521550007:酒房卫生院医学检验技术 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | 1 |
0522110001:清水乡卫生院会计学 | 1 | 84 | 65 | 64 | 64.0 | 1 |
0522110002:殡仪馆火化工甲 | 1 | 111 | 106 | 88 | 88.0 | 1 |
0522110003:中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会缅语翻译 | 1 | 84 | 78 | 76 | 76.0 | 1 |
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 | 4 | 153 | 138 | 128 | 32.0 | 4 |
0522110005:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心综合业务甲岗 | 1 | 109 | 95 | 88 | 88.0 | 1 |
0522110006:团田乡社会保障服务中心合作医疗管理与服务 | 1 | 66 | 65 | 63 | 63.0 | 1 |
0522110007:新华乡农业综合服务中心农业综合服务中心岗 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
0522110008:殡仪馆火化工乙 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2.0 | 1 |
0522110009:招商服务中心招商综合办 | 1 | 70 | 46 | 41 | 41.0 | 1 |
0522210001:芒棒镇文化广播电视服务中心文化宣传 | 1 | 319 | 292 | 264 | 264.0 | 1 |
0522210002:团田乡文化广播电视服务中心群众文化宣传 | 1 | 99 | 94 | 89 | 89.0 | 1 |
0522210003:固东镇、新华乡文化广播电视服务中心文化宣传 | 2 | 594 | 573 | 507 | 253.5 | 2 |
0522310001:腾冲市市场监督管理举报投诉中心食品药品投诉举报分流处理 | 1 | 34 | 31 | 29 | 29.0 | 1 |
0522310002:食品药品检验所食品药品检验 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
0522310003:大坡水库水库管理 | 2 | 44 | 31 | 30 | 15.0 | 2 |
0522310004:勘测设计队水利勘测设计 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7.0 | 1 |
0522310005:公路工程质量监督站质量监督员 | 2 | 44 | 34 | 28 | 14.0 | 2 |
0522310006:机关事业单位养老保险中心综合业务乙岗 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 | 5 | 94 | 72 | 69 | 13.8 | 5 |
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 | 5 | 35 | 31 | 29 | 5.8 | 5 |
0522310009:荷花镇、马站乡农业综合服务中心动物卫生监督 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2.5 | 2 |
