专业名称 | 收费标准 |
思想政治教育(师范) | 3100 |
政治学与行政学 | 5625 |
国际经济与贸易 | 5625 |
市场营销 | 5625 |
物联网工程 | 5625 |
汉语言文学(师范) | 3100 |
汉语言文学(非师范) | 5000 |
英语(师范) | 4375 |
英语(非师范) | 6875 |
应用统计学 | 5625 |
日语 | 6875 |
历史学(师范) | 3100 |
公共事业管理 | 5625 |
土木工程 | 6250 |
物流工程 | 5625 |
工商管理(双学位实验班)国内学费 | 5625 |
财务管理 | 5625 |
数学与应用数学(师范) | 3750 |
金融工程 | 5625 |
园林 | 4625 |
物理学(师范) | 3750 |
测控技术与仪器 | 5625 |
工业设计 | 5625 |
经济统计学 | 5625 |
电子信息科学与技术 | 5625 |
电子信息科学与技术(对口高职本科) | 8500 |
化学(师范) | 3750 |
化学工程与工艺 | 5625 |
材料化学 | 5625 |
材料成型及控制工程 | 5625 |
材料成型及控制工程(对口高职本科) | 8500 |
广播电视学 | 5625 |
播音与主持艺术 | 11500 |
环境科学 | 4625 |
生物科学(师范) | 3750 |
生物工程 | 4625 |
旅游管理 | 5625 |
旅游管理(对口高职本科) | 8500 |
园艺 | 4625 |
食品科学与工程 | 4625 |
计算机科学与技术(服务外包)与安博教育集团合作 | 第一年5625,后三年12000 |
计算机科学与技术(网络工程与云计算方向)与中兴公司合作 | 5625+4000 |
计算机科学与技术 | 5625 |
计算机科学与技术(对口高职本科) | 8500 |
机械设计制造及其自动化 | 5625 |
机械设计制造及其自动化(对口高职本科) | 8500 |
网络与新媒体 | 5625 |
建筑电气与智能化 | 6250 |
工程造价 | 6250 |
音乐学(师范) | 5175 |
舞蹈学(表演) | 10000 |
音乐表演(声乐.器乐.钢琴) | 11500 |
美术学 (师范) | 5175 |
服装与服饰设计 | 11500 |
视觉传达设计 | 11500 |
数码媒体艺术 | 11500 |
环境设计 | 11500 |
产品设计 | 11500 |
体育教育(师范) | 4375 |
少数民族预科(本科) | 6000 |
2025国考·省考课程试听报名