昆明两区卫生系统2016年度公开招聘
综合成绩及拟进人考核体检人选公示
注意事项:
1、公示期自2016年7月12日至2016年7月18日,如对综合成绩有疑问,请于公告之日起五个工作日(双休日除外)内到昆明市卫生人才中心申请查询,电话:0871-63528073;
2、体检时间、地点另行通知(请各考生保持通讯通畅,电话改变者联系赵老师:62760089);
3、体检前三天请勿饮酒,体检前一天晚上10时后禁饮禁食;体检当天禁食早点。
4、体检费自行承担,请参加体检的考生准备好体检费(大约300元);
5、各位考生请带齐身份证原件和1张小一寸近期白底彩照参加体检。
招聘单位 | 考号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试缺考 | 综合成绩 | 综合排名 | 进入体检 |
人民医院 | 16010100411 | 西医临床 | TD041 | 73 | 77.6 | 75.3 | 1 | 是 | |
人民医院 | 16010100114 | 西医临床 | TD041 | 72 | 78.4 | 75.2 | 2 | 是 | |
人民医院 | 16010100430 | 西医临床 | TD041 | 60 | 81.6 | 70.8 | 3 | 是 | |
人民医院 | 16010100424 | 西医临床 | TD041 | 63 | 69.2 | 66.1 | 4 | 是 | |
人民医院 | 16010100415 | 西医临床 | TD041 | 61 | 70.4 | 65.7 | 5 | 是 | |
人民医院 | 16010100409 | 西医临床 | TD041 | 57 | 72.6 | 64.8 | 6 | 是 | |
人民医院 | 16010100408 | 西医临床 | TD041 | 64 | 65.2 | 64.6 | 7 | 是 | |
人民医院 | 16010100120 | 西医临床 | TD041 | 53 | 75.4 | 64.2 | 8 | 是 | |
人民医院 | 16010100320 | 西医临床 | TD041 | 53 | 67.8 | 60.4 | 9 | 是 | |
人民医院 | 16010100302 | 西医临床 | TD041 | 53 | 67 | 60 | 10 | 是 | |
人民医院 | 16010100129 | 西医临床 | TD041 | 56 | 61.6 | 58.8 | 11 | ||
人民医院 | 16010100118 | 西医临床 | TD041 | 43 | 70 | 56.5 | 12 | ||
人民医院 | 16010100117 | 西医临床 | TD041 | 43 | 64.4 | 53.7 | 13 | ||
人民医院 | 16010100403 | 西医临床 | TD041 | 45 | 61.2 | 53.1 | 14 | ||
人民医院 | 16010100101 | 西医临床 | TD041 | 38 | 62.6 | 50.3 | 15 | ||
人民医院 | 16010100214 | 西医临床 | TD041 | 74 | 0 | 面试缺考 | 37 | 16 | |
人民医院 | 16010100506 | 西医临床 | TD041 | 56 | 0 | 面试缺考 | 28 | 17 | |
人民医院 | 16010100123 | 西医临床 | TD041 | 51 | 0 | 面试缺考 | 25.5 | 18 | |
人民医院 | 16010100318 | 西医临床 | TD041 | 48 | 0 | 面试缺考 | 24 | 19 | |
人民医院 | 16010100416 | 西医临床 | TD041 | 45 | 0 | 面试缺考 | 22.5 | 20 | |
人民医院 | 16010100124 | 中西医临床 | TD042 | 57 | 80.5 | 68.75 | 1 | 是 | |
人民医院 | 16010100121 | 中西医临床 | TD042 | 51 | 82.7 | 66.85 | 2 | 是 | |
人民医院 | 16010100115 | 中西医临床 | TD042 | 48 | 81.7 | 64.85 | 3 | ||
人民医院 | 16010100209 | 中西医临床 | TD042 | 32 | 80 | 56 | 4 | ||
人民医院 | 16010100213 | 医学检验 | TD043 | 59 | 77.7 | 68.35 | 1 | 是 | |
人民医院 | 16010100223 | 医学检验 | TD043 | 61 | 73.4 | 67.2 | 2 | 是 | |
人民医院 | 16010100402 | 医学检验 | TD043 | 63 | 71 | 67 | 3 | ||
人民医院 | 16010100319 | 医学检验 | TD043 | 54 | 76.7 | 65.35 | 4 | ||
人民医院 | 16010100218 | 医学影像 | TD044 | 66 | 79.4 | 72.7 | 1 | 是 | |
人民医院 | 16010100111 | 医学影像 | TD044 | 45 | 76.5 | 60.75 | 2 | 是 | |
人民医院 | 16010100227 | 医学影像 | TD044 | 46 | 73.8 | 59.9 | 3 | ||
人民医院 | 16010100418 | 医学影像 | TD044 | 44 | 75.4 | 59.7 | 4 | ||
人民医院 | 16010100404 | 护理 | TD045 | 77 | 75.6 | 76.3 | 1 | 是 | |
人民医院 | 16010100504 | 护理 | TD045 | 64 | 82.1 | 73.05 | 2 | 是 | |
人民医院 | 16010100112 | 护理 | TD045 | 69 | 75.1 | 72.05 | 3 | 是 | |
人民医院 | 16010100105 | 护理 | TD045 | 65 | 77.8 | 71.4 | 4 | 是 | |
人民医院 | 16010100110 | 护理 | TD045 | 64 | 78.6 | 71.3 | 5 | ||
人民医院 | 16010100427 | 护理 | TD045 | 66 | 73.2 | 69.6 | 6 | ||
人民医院 | 16010100128 | 护理 | TD045 | 62 | 72.8 | 67.4 | 7 | ||
人民医院 | 16010100311 | 护理 | TD045 | 62 | 69.9 | 65.95 | 8 | ||
人民医院 | 16010100222 | 护理 | TD045 | 62 | 0 | 面试缺考 | 31 | 9 | |
人民医院 | 16010100420 | 财务 | TD046 | 56.5 | 77.9 | 67.2 | 1 | 是 | |
人民医院 | 16010100610 | 财务 | TD046 | 55 | 77.2 | 66.1 | 2 | ||
人民医院 | 16010100425 | 卫生事业管理 | TD047 | 51 | 77.7 | 64.35 | 1 | 是 | |
人民医院 | 16010100314 | 卫生事业管理 | TD047 | 47 | 81.6 | 64.3 | 2 | ||
乡镇卫生院 | 16010100804 | 西医临床 | TD048 | 67 | 83.2 | 75.1 | 1 | 是 | |
乡镇卫生院 | 16010100905 | 西医临床 | TD048 | 63 | 82 | 72.5 | 2 | 是 | |
乡镇卫生院 | 16010100820 | 西医临床 | TD048 | 70 | 73.4 | 71.7 | 3 | 是 | |
乡镇卫生院 | 16010100801 | 西医临床 | TD048 | 57 | 83.8 | 70.4 | 4 | 是 | |
乡镇卫生院 | 16010100910 | 西医临床 | TD048 | 63 | 71.6 | 67.3 | 5 | ||
乡镇卫生院 | 16010100912 | 西医临床 | TD048 | 56 | 71.6 | 63.8 | 6 | ||
乡镇卫生院 | 16010100907 | 西医临床 | TD048 | 60 | 65.6 | 62.8 | 7 | ||
乡镇卫生院 | 16010100816 | 西医临床 | TD048 | 61 | 61.4 | 61.2 | 8 | ||
乡镇卫生院 | 16010100913 | 西医临床 | TD048 | 56 | 64.4 | 60.2 | 9 | ||
乡镇卫生院 | 16010100815 | 中医临床 | TD049 | 51 | 84.4 | 67.7 | 1 | 是 | |
乡镇卫生院 | 16010100819 | 中医临床 | TD049 | 52 | 79.6 | 65.8 | 2 | 是 | |
乡镇卫生院 | 16010100813 | 中医临床 | TD049 | 46 | 77.8 | 61.9 | 3 | ||
乡镇卫生院 | 16010100805 | 中医临床 | TD049 | 60 | 0 | 面试缺考 | 30 | 4 | |
乡镇卫生院 | 16010100823 | 医学检验 | TD050 | 52 | 75 | 63.5 | 1 | 是 | |
乡镇卫生院 | 16010100822 | 医学检验 | TD050 | 48 | 75.5 | 61.75 | 2 |
2025国考·省考课程试听报名