足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

曲靖市2016年事业单位招聘笔试成绩政策性加分公示
来源:曲靖市人力资源和社会保障网 阅读:2590 次 日期:2016-07-20 09:26:37
温馨提示:易贤网小编为您整理了“曲靖市2016年事业单位招聘笔试成绩政策性加分公示”,方便广大网友查阅!

曲靖市2016年事业单位委托公开

招聘工作人员笔试成绩政策性加分公示

根据曲靖市人民政府《关于做好普通高等学校毕业生就业创业工作的意见》(曲政发〔2015〕31号)和《曲靖市2016年事业单位委托公开招聘工作人员公告》,对曲靖市生源或户籍符合加分条件的未就业普通高校毕业生予以笔试政策性加分。曲靖市2016年事业单位委托公开招聘工作人员报名有效考生25908人,符合加分条件并按时递交加分材料审核符合加分的611人,其中:少数民族加分考生581人、“选聘到村任职”计划的高校毕业生加分考生28人、“大学生志愿服务西部计划”加分考生1人、因公牺牲人民警察子女加分考生1人。现对笔试加分情况进行公示。

本公示期为5个工作日(即2016年7月19日至7月25日17:30分止)。若对被公示人有意见或举报,请向曲靖市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科或曲靖市人才服务中心公共服务管理科反映。

附件:曲靖市2016年事业单位委托招聘工作人员笔试成绩政策性加分表.xls

联系电话:

1.曲靖市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科0874-8967925

2.曲靖市人才服务中心公共服务管理科0874-8967943

曲靖市人力资源和社会保障局

2016年7月19日

曲靖市2016年事业单位委托招聘工作人员笔试成绩政策性加分表

序号 报名序号 民族 加分类别 加分分值
1 47 彝族 少数民族毕业生 10
2 83 彝族 少数民族毕业生 6
3 162 布依族 少数民族毕业生 10
4 196 回族 少数民族毕业生 10
5 224 彝族 少数民族毕业生 6
6 292 彝族 少数民族毕业生 10
7 394 布依族 少数民族毕业生 10
8 413 彝族 少数民族毕业生 10
9 431 回族 少数民族毕业生 10
10 464 布依族 少数民族毕业生 10
11 518 彝族 少数民族毕业生 10
12 654 汉族 选聘到村任职毕业生 8
13 664 彝族 少数民族毕业生 10
14 689 回族 少数民族毕业生 10
15 707 彝族 少数民族毕业生 10
16 738 水族 少数民族毕业生 10
17 774 彝族 少数民族毕业生 10
18 874 彝族 少数民族毕业生 10
19 915 布依族 少数民族毕业生 10
20 1023 回族 少数民族毕业生 10
21 1064 彝族 少数民族毕业生 10
22 1168 水族 少数民族毕业生 10
23 1225 彝族 少数民族毕业生 10
24 1234 彝族 少数民族毕业生 10
25 1366 彝族 少数民族毕业生 10
26 1417 彝族 少数民族毕业生 10
27 1438 彝族 少数民族毕业生 8
28 1465 彝族 少数民族毕业生 10
29 15526 彝族 少数民族毕业生 8
30 1527 彝族 少数民族毕业生 8
31 1637 彝族 少数民族毕业生 8
32 1641 回族 少数民族毕业生 10
33 1680 布依族 少数民族毕业生 10
34 1684 彝族 少数民族毕业生 10
35 1706 彝族 少数民族毕业生 10
36 1833 彝族 少数民族毕业生 8
37 1915 彝族 少数民族毕业生 6
38 1990 彝族 少数民族毕业生 10
39 2026 彝族 少数民族毕业生 10
40 2254 汉族 选聘到村任职毕业生 10
41 2257 彝族 少数民族毕业生 6
42 2261 布依族 少数民族毕业生 6
43 2288 彝族 少数民族毕业生 6
44 2432 蒙古族 少数民族毕业生 5
45 2448 布依族 少数民族毕业生 10
46 2509 回族 少数民族毕业生 5
47 2539 彝族 少数民族毕业生 6
48 2550 汉族 选聘到村任职毕业生 8
49 2595 布依族 少数民族毕业生 10
50 2624 回族 少数民族毕业生 10
51 2642 壮族 少数民族毕业生 10
52 2705 回族 少数民族毕业生 10
53 2773 土族 少数民族毕业生 5
54 2820 彝族 少数民族毕业生 6
55 2859 回族 少数民族毕业生 6
56 2919 彝族 少数民族毕业生 10
57 2923 彝族 少数民族毕业生 10
58 3039 回族 少数民族毕业生 10
59 3048 彝族 少数民族毕业生 6
60 3109 汉族 选聘到村任职毕业生 5
61 3164 回族 少数民族毕业生 10
62 3167 彝族 少数民族毕业生 10
63 3215 彝族 少数民族毕业生 10
64 3238 彝族 少数民族毕业生 6
65 3291 彝族 少数民族毕业生 10
66 3462 彝族 少数民族毕业生 6
67 3492 彝族 少数民族毕业生 10
68 3601 彝族 少数民族毕业生 8
69 3710 彝族 少数民族毕业生 10
70 3717 壮族 少数民族毕业生 10
71 3738 彝族 少数民族毕业生 6
72 3739 彝族 少数民族毕业生 6
73 3863 彝族 少数民族毕业生 8
74 3879 彝族 少数民族毕业生 10
75 3895 彝族 少数民族毕业生 10
76 3992 彝族 少数民族毕业生 10
77 4037 汉族 革命烈士子女(因公牺牲人民警察子女) 3
78 4073 白族 少数民族毕业生 5
79 4163 彝族 少数民族毕业生 10
80 4182 回族 少数民族毕业生 10
81 4196 彝族 少数民族毕业生 8
82 4248 壮族 少数民族毕业生 6
83 4264 苗族 少数民族毕业生 10
84 4310 壮族 少数民族毕业生 10
85 4321 彝族 少数民族毕业生 10
86 4331 彝族 少数民族毕业生 10
87 4336 彝族 少数民族毕业生 10
88 4352 彝族 少数民族毕业生 8
89 4354 彝族 少数民族毕业生 8
90 4474 汉族 选聘到村任职毕业生 10
91 4481 彝族 少数民族毕业生 10
92 4598 彝族 少数民族毕业生 10
93 4670 彝族 少数民族毕业生 10
94 4683 彝族 少数民族毕业生 8
95 4748 彝族 少数民族毕业生 6
96 4837 回族 少数民族毕业生 10
97 4847 壮族 少数民族毕业生 10
98 4876 彝族 少数民族毕业生 6
99 4881 彝族 少数民族毕业生 10
100 4888 彝族 少数民族毕业生 8
101 4889 布依族 少数民族毕业生 10
102 4909 彝族 少数民族毕业生 6
103 4922 汉族 选聘到村任职毕业生 3
104 5018 彝族 少数民族毕业生 6
105 5204 汉族 选聘到村任职毕业生 3
106 5374 回族 少数民族毕业生 10
107 5385 壮族 少数民族毕业生 6
108 5455 壮族 少数民族毕业生 10
109 5465 水族 少数民族毕业生 10
110 5507 回族 少数民族毕业生 5
111 5803 布依族 少数民族毕业生 10
112 5815 彝族 少数民族毕业生 10
113 5885 彝族 少数民族毕业生 10
114 6054 纳西族 少数民族毕业生 5
115 6099 回族 少数民族毕业生 10
116 6131 壮族 少数民族毕业生 10
117 6262 黎族 少数民族毕业生 5
118 6418 彝族 少数民族毕业生 8
119 6507 壮族 少数民族毕业生 10
120 6509 壮族 少数民族毕业生 10
121 6562 哈尼族 少数民族毕业生 5
122 6574 回族 少数民族毕业生 6
123 6576 回族 少数民族毕业生 10
124 6605 彝族 少数民族毕业生 6
125 6615 彝族 少数民族毕业生 10
126 6624 白族 少数民族毕业生 5
127 6718 回族 少数民族毕业生 5
128 6732 回族 少数民族毕业生 10
129 6744 彝族 少数民族毕业生 6
130 6797 苗族 少数民族毕业生 8
131 6811 彝族 少数民族毕业生 10
132 6831 回族 少数民族毕业生 5
133 6837 汉族 选聘到村任职毕业生 5
134 6869 苗族 少数民族毕业生 10
135 6917 彝族 少数民族毕业生 10
136 6929 彝族 少数民族毕业生 10
137 7010 彝族 少数民族毕业生 8
138 7040 彝族 少数民族毕业生 10
139 7044 彝族 少数民族毕业生 6
140 7056 彝族 少数民族毕业生 10
141 7086 彝族 少数民族毕业生 6
142 7103 彝族 少数民族毕业生 10
143 7120 壮族 少数民族毕业生 6
144 7128 彝族 少数民族毕业生 10
145 7191 彝族 少数民族毕业生 8
146 7230 回族 少数民族毕业生 10
147 7286 布依族 少数民族毕业生 10
148 7287 回族 少数民族毕业生 10
149 7299 彝族 少数民族毕业生 10
150 7367 水族 少数民族毕业生 10
151 7430 回族 少数民族毕业生 5
152 7480 回族 少数民族毕业生 10
153 7592 彝族 少数民族毕业生 8
154 7614 彝族 少数民族毕业生 8
155 7625 苗族 少数民族毕业生 8
156 7627 壮族 少数民族毕业生 10
157 7684 彝族 少数民族毕业生 10
158 7715 彝族 少数民族毕业生 8
159 7751 彝族 少数民族毕业生 10
160 7847 彝族 少数民族毕业生 8
161 7965 彝族 少数民族毕业生 6
162 7986 彝族 少数民族毕业生 10
163 8005 彝族 少数民族毕业生 8
164 8043 壮族 少数民族毕业生 8
165 8047 彝族 少数民族毕业生 10
166 8059 彝族 少数民族毕业生 10
167 8084 彝族 少数民族毕业生 10
168 8104 回族 少数民族毕业生 10
169 8109 回族 少数民族毕业生 10
170 8134 彝族 少数民族毕业生 6
171 8151 苗族 少数民族毕业生 10
172 8155 回族 少数民族毕业生 5
173 8296 回族 少数民族毕业生 5
174 8381 彝族 少数民族毕业生 10
175 8430 彝族 少数民族毕业生 8
176 8449 彝族 少数民族毕业生 10
177 8607 回族 少数民族毕业生 10
178 8691 彝族 少数民族毕业生 10
179 8745 彝族 少数民族毕业生 8
180 8749 彝族 少数民族毕业生 6
181 8789 彝族 少数民族毕业生 10
182 8791 彝族 少数民族毕业生 10
183 8796 彝族 少数民族毕业生 8
184 8818 彝族 少数民族毕业生 10
185 8821 彝族 少数民族毕业生 10
186 8971 彝族 少数民族毕业生 8
187 8985 傣族 少数民族毕业生 5
188 9040 苗族 少数民族毕业生 10
189 9049 彝族 少数民族毕业生 10
190 9244 回族 少数民族毕业生 5
191 9279 汉族 选聘到村任职毕业生 10
192 9310 彝族 少数民族毕业生 10
193 9378 回族 少数民族毕业生 6
194 9383 布依族 少数民族毕业生 10
195 9526 彝族 少数民族毕业生 10
196 9540 彝族 少数民族毕业生 10
197 9558 彝族 少数民族毕业生 8
198 9587 布依族 少数民族毕业生 10
199 9628 黎族 少数民族毕业生 5
200 9645 彝族 少数民族毕业生 6
201 9780 回族 少数民族毕业生 10
202 9809 回族 少数民族毕业生 5
203 9915 彝族 少数民族毕业生 8
204 9920 彝族 少数民族毕业生 10
205 10073 回族 少数民族毕业生 5
206 10083 彝族 少数民族毕业生 10
207 10090 彝族 少数民族毕业生 10
208 10109 彝族 少数民族毕业生 10
209 10166 彝族 少数民族毕业生 10
210 10201 彝族 少数民族毕业生 10
211 10205 回族 少数民族毕业生 10
212 10229 布依族 少数民族毕业生 6
213 10297 彝族 少数民族毕业生 6
214 10402 彝族 少数民族毕业生 10
215 10404 苗族 少数民族毕业生 10
216 10511 水族 少数民族毕业生 10
217 10550 彝族 少数民族毕业生 10
218 10578 彝族 少数民族毕业生 8
219 10590 彝族 少数民族毕业生 10
220 10669 彝族 少数民族毕业生 10
221 10850 彝族 少数民族毕业生 10
222 10853 回族 少数民族毕业生 5
223 10861 彝族 少数民族毕业生 8
224 10867 回族 少数民族毕业生 10
225 10935 壮族 少数民族毕业生 8
226 10978 彝族 少数民族毕业生 10
227 10992 汉族 选聘到村任职毕业生 10
228 11059 布依族 选聘到村任职毕业生 5
229 11098 彝族 少数民族毕业生 10
230 11232 彝族 少数民族毕业生 10
231 11257 回族 少数民族毕业生 10
232 11317 回族 少数民族毕业生 10
233 11401 彝族 少数民族毕业生 6
234 11669 彝族 少数民族毕业生 8
235 11697 壮族 少数民族毕业生 8
236 11706 彝族 少数民族毕业生 10
237 11783 汉族 选聘到村任职毕业生 10
238 11899 壮族 少数民族毕业生 6
239 12010 壮族 少数民族毕业生 10
240 12036 水族 少数民族毕业生 10
241 12149 布依族 少数民族毕业生 10
242 12243 回族 少数民族毕业生 10
243 12249 彝族 少数民族毕业生 6
244 12288 彝族 少数民族毕业生 6
245 12291 彝族 少数民族毕业生 10
246 12302 彝族 少数民族毕业生 6
247 12367 壮族 少数民族毕业生 10
248 12383 彝族 少数民族毕业生 10
249 12413 回族 少数民族毕业生 6
250 12424 彝族 少数民族毕业生 6
251 12486 彝族 少数民族毕业生 10
252 12511 彝族 少数民族毕业生 8
253 12655 彝族 少数民族毕业生 6
254 12659 彝族 少数民族毕业生 10
255 12881 彝族 少数民族毕业生 10
256 12939 汉族 选聘到村任职毕业生 5
257 13045 回族 少数民族毕业生 10
258 13157 彝族 少数民族毕业生 8
259 13170 汉族 选聘到村任职毕业生 5
260 13463 壮族 少数民族毕业生 10
261 13509 彝族 少数民族毕业生 10
262 13519 彝族 少数民族毕业生 10
263 13543 彝族 少数民族毕业生 8
264 13612 水族 少数民族毕业生 10
265 13665 布依族 少数民族毕业生 8
266 13676 彝族 少数民族毕业生 10
267 13683 壮族 少数民族毕业生 6
268 13775 汉族 选聘到村任职毕业生 5
269 13788 水族 少数民族毕业生 10
270 13847 瑶族 少数民族毕业生 10
271 13906 彝族 少数民族毕业生 10
272 13915 布依族 少数民族毕业生 6
273 14091 回族 少数民族毕业生 10
274 14215 彝族 少数民族毕业生 8
275 14221 彝族 少数民族毕业生 8
276 14252 彝族 少数民族毕业生 8
277 14275 回族 少数民族毕业生 10
278 14334 彝族 少数民族毕业生 10
279 14414 回族 少数民族毕业生 10
280 14443 壮族 少数民族毕业生 10
281 14456 彝族 少数民族毕业生 8
282 14487 彝族 少数民族毕业生 6
283 14714 彝族 少数民族毕业生 10
284 14722 壮族 少数民族毕业生 10
285 14792 彝族 少数民族毕业生 10
286 14794 彝族 少数民族毕业生 8
287 14964 回族 少数民族毕业生 10
288 14995 彝族 少数民族毕业生 10
289 15032 布依族 少数民族毕业生 10
290 15074 布依族 少数民族毕业生 10
291 15095 彝族 少数民族毕业生 10
292 15154 彝族 少数民族毕业生 10
293 15261 彝族 少数民族毕业生 10
294 15272 汉族 选聘到村任职毕业生 5
295 15274 彝族 少数民族毕业生 6
296 15435 彝族 少数民族毕业生 10
297 15508 回族 少数民族毕业生 10
298 15559 彝族 少数民族毕业生 8
299 15580 蒙古族 少数民族毕业生 5
300 15606 彝族 少数民族毕业生 6
301 15647 回族 少数民族毕业生 5
302 15733 汉族 选聘到村任职毕业生 5
303 15754 彝族 少数民族毕业生 6
304 15813 回族 少数民族毕业生 5
305 15932 彝族 少数民族毕业生 8
306 15939 纳西族 少数民族毕业生 5
307 16000 彝族 少数民族毕业生 10
308 16032 回族 少数民族毕业生 10
309 16037 彝族 少数民族毕业生 10
310 16067 彝族 少数民族毕业生 10
311 16068 彝族 少数民族毕业生 6
312 16090 壮族 少数民族毕业生 6
313 16109 彝族 少数民族毕业生 8
314 16180 彝族 少数民族毕业生 10
315 16238 彝族 少数民族毕业生 10
316 16325 彝族 少数民族毕业生 10
317 16333 彝族 少数民族毕业生 10
318 16420 彝族 少数民族毕业生 8
319 16433 彝族 少数民族毕业生 6
320 16442 彝族 少数民族毕业生 8
321 16470 彝族 少数民族毕业生 6
322 16492 壮族 少数民族毕业生 8
323 16512 彝族 少数民族毕业生 10
324 16639 彝族 少数民族毕业生 6
325 16664 水族 少数民族毕业生 10
326 16786 彝族 少数民族毕业生 6
327 16796 回族 少数民族毕业生 10
328 16798 回族 少数民族毕业生 10
329 16821 布依族 少数民族毕业生 10
330 16875 蒙古族 少数民族毕业生 5
331 16898 彝族 少数民族毕业生 6
332 16933 壮族 少数民族毕业生 10
333 16971 彝族 少数民族毕业生 6
334 17049 彝族 少数民族毕业生 6
335 17123 彝族 少数民族毕业生 8
336 17134 回族 少数民族毕业生 5
337 17204 回族 少数民族毕业生 10
338 17270 回族 少数民族毕业生 10
339 17275 彝族 少数民族毕业生 8
340 17313 彝族 少数民族毕业生 10
341 17440 彝族 少数民族毕业生 8
342 17461 彝族 少数民族毕业生 6
343 17494 布依族 少数民族毕业生 10
344 17583 布依族 少数民族毕业生 6
345 17590 彝族 少数民族毕业生 10
346 17620 彝族 少数民族毕业生 6
347 17644 彝族 少数民族毕业生 6
348 17715 回族 少数民族毕业生 10
349 17767 苗族 少数民族毕业生 10
350 17877 彝族 少数民族毕业生 10
351 17920 布依族 少数民族毕业生 10
352 17971 彝族 少数民族毕业生 6
353 18021 布依族 少数民族毕业生 6
354 18059 布依族 少数民族毕业生 10
355 18118 回族 少数民族毕业生 10
356 18151 彝族 少数民族毕业生 10
357 18197 满族 少数民族毕业生 5
358 18249 彝族 少数民族毕业生 6
359 18322 彝族 少数民族毕业生 8
360 18332 苗族 少数民族毕业生 8
361 18390 汉族 选聘到村任职毕业生 5
362 18415 彝族 少数民族毕业生 8
363 18452 回族 少数民族毕业生 10
364 18573 彝族 少数民族毕业生 6
365 18657 水族 少数民族毕业生 10
366 18666 彝族 少数民族毕业生 8
367 18797 布依族 少数民族毕业生 10
368 18829 水族 少数民族毕业生 8
369 18855 彝族 少数民族毕业生 10
370 18859 彝族 少数民族毕业生 6
371 18914 彝族 少数民族毕业生 10
372 18951 布依族 少数民族毕业生 8
373 18974 彝族 少数民族毕业生 6
374 19055 彝族 少数民族毕业生 10
375 19087 回族 少数民族毕业生 5
376 19138 水族 少数民族毕业生 8
377 19189 彝族 少数民族毕业生 10
378 19202 苗族 少数民族毕业生 8
379 19215 布依族 少数民族毕业生 6
380 19229 汉族 选聘到村任职毕业生 5
381 19293 彝族 少数民族毕业生 6
382 19299 回族 少数民族毕业生 10
383 19354 彝族 少数民族毕业生 8
384 19390 彝族 少数民族毕业生 10
385 19561 回族 少数民族毕业生 5
386 19594 彝族 少数民族毕业生 8
387 19618 彝族 少数民族毕业生 8
388 19758 壮族 少数民族毕业生 10
389 19771 彝族 少数民族毕业生 10
390 19778 回族 少数民族毕业生 5
391 19827 彝族 少数民族毕业生 6
392 19892 彝族 少数民族毕业生 10
393 19930 水族 少数民族毕业生 8
394 20007 回族 少数民族毕业生 10
395 20012 回族 少数民族毕业生 5
396 20036 彝族 少数民族毕业生 8
397 20100 回族 少数民族毕业生 10
398 20252 彝族 少数民族毕业生 8
399 20568 彝族 少数民族毕业生 6
400 20766 水族 少数民族毕业生 8
401 20845 回族 少数民族毕业生 5
402 20918 彝族 少数民族毕业生 10
403 21013 水族 少数民族毕业生 10
404 21149 汉族 选聘到村任职毕业生 13
405 21189 彝族 少数民族毕业生 10
406 21246 壮族 少数民族毕业生 10
407 21292 彝族 少数民族毕业生 8
408 21307 回族 少数民族毕业生 5
409 21374 汉族 选聘到村任职毕业生 10
410 21405 回族 少数民族毕业生 5
411 21412 彝族 少数民族毕业生 10
412 21454 布依族 少数民族毕业生 10
413 21493 彝族 少数民族毕业生 8
414 21574 彝族 少数民族毕业生 10
415 21807 回族 少数民族毕业生 10
416 21839 彝族 少数民族毕业生 10
417 21864 苗族 少数民族毕业生 8
418 21870 彝族 少数民族毕业生 10
419 21882 彝族 少数民族毕业生 10
420 21911 彝族 少数民族毕业生 10
421 21941 彝族 少数民族毕业生 10
422 21957 彝族 少数民族毕业生 10
423 22014 彝族 少数民族毕业生 6
424 22016 回族 少数民族毕业生 10
425 22079 布依族 少数民族毕业生 8
426 22080 彝族 少数民族毕业生 10
427 22145 布依族 少数民族毕业生 10
428 22166 彝族 少数民族毕业生 10
429 22176 彝族 少数民族毕业生 10
430 22244 彝族 少数民族毕业生 10
431 22267 彝族 少数民族毕业生 10
432 22269 彝族 少数民族毕业生 10
433 22306 回族 少数民族毕业生 5
434 22397 汉族 选聘到村任职毕业生 3
435 22516 蒙古族 少数民族毕业生 5
436 22556 彝族 少数民族毕业生 10
437 22584 彝族 少数民族毕业生 10
438 22622 彝族 少数民族毕业生 10
439 22672 彝族 少数民族毕业生 10
440 22698 彝族 少数民族毕业生 8
441 22720 傣族 少数民族毕业生 5
442 22728 彝族 少数民族毕业生 10
443 22771 彝族 少数民族毕业生 6
444 22776 回族 少数民族毕业生 5
445 22788 布依族 少数民族毕业生 10
446 22851 回族 少数民族毕业生 5
447 22865 彝族 少数民族毕业生 10
448 22977 彝族 少数民族毕业生 6
449 23121 回族 少数民族毕业生 10
450 23170 回族 少数民族毕业生 10
451 23189 壮族 少数民族毕业生 10
452 23231 壮族 少数民族毕业生 10
453 23341 布依族 少数民族毕业生 6
454 23409 回族 少数民族毕业生 5
455 23508 彝族 少数民族毕业生 10
456 23535 回族 少数民族毕业生 5
457 23555 彝族 少数民族毕业生 10
458 23559 汉族 选聘到村任职毕业生 10
459 23564 彝族 少数民族毕业生 10
460 23578 回族 少数民族毕业生 6
461 23622 回族 少数民族毕业生 10
462 23655 彝族 少数民族毕业生 10
463 23674 彝族 少数民族毕业生 6
464 23694 回族 少数民族毕业生 5
465 23737 彝族 少数民族毕业生 6
466 23750 回族 少数民族毕业生 5
467 23751 彝族 少数民族毕业生 6
468 23771 回族 少数民族毕业生 10
469 23792 彝族 少数民族毕业生 6
470 23841 彝族 少数民族毕业生 10
471 23884 彝族 少数民族毕业生 10
472 23925 彝族 少数民族毕业生 8
473 23933 回族 少数民族毕业生 10
474 23945 蒙古族 少数民族毕业生 5
475 24042 布依族 少数民族毕业生 10
476 24050 彝族 少数民族毕业生 8
477 24051 彝族 少数民族毕业生 8
478 24157 回族 少数民族毕业生 6
479 24385 彝族 少数民族毕业生 8
480 24402 彝族 少数民族毕业生 10
481 24421 回族 少数民族毕业生 10
482 24482 彝族 少数民族毕业生 10
483 24880 回族 少数民族毕业生 10
484 24991 瑶族 少数民族毕业生 8
485 24998 彝族 少数民族毕业生 8
486 25007 汉族 选聘到村任职毕业生 5
487 25015 彝族 少数民族毕业生 10
488 25079 彝族 少数民族毕业生 10
489 25157 彝族 少数民族毕业生 10
490 25480 彝族 少数民族毕业生 10
491 25544 彝族 少数民族毕业生 8
492 25708 壮族 少数民族毕业生 10
493 25759 壮族 少数民族毕业生 10
494 25855 壮族 少数民族毕业生 10
495 25857 回族 少数民族毕业生 6
496 25861 彝族 少数民族毕业生 10
497 25869 彝族 少数民族毕业生 10
498 25959 彝族 少数民族毕业生 6
499 25968 彝族 少数民族毕业生 8
500 25979 汉族 选聘到村任职毕业生 5
501 25982 彝族 少数民族毕业生 8
502 25996 彝族 少数民族毕业生 10
503 26119 壮族 少数民族毕业生 8
504 26163 布依族 少数民族毕业生 10
505 26170 彝族 少数民族毕业生 6
506 26199 布依族 少数民族毕业生 10
507 26204 苗族 少数民族毕业生 10
508 26414 彝族 少数民族毕业生 10
509 26415 彝族 少数民族毕业生 10
510 26423 回族 少数民族毕业生 5
511 26436 彝族 少数民族毕业生 8
512 26482 彝族 少数民族毕业生 8
513 26535 壮族 少数民族毕业生 6
514 26559 回族 少数民族毕业生 10
515 26780 彝族 少数民族毕业生 10
516 27140 彝族 少数民族毕业生 6
517 27212 回族 少数民族毕业生 5
518 27219 彝族 少数民族毕业生 10
519 27244 彝族 少数民族毕业生 8
520 27426 回族 少数民族毕业生 10
521 27428 彝族 少数民族毕业生 6
522 27558 彝族 少数民族毕业生 10
523 27843 彝族 少数民族毕业生 10
524 27845 彝族 少数民族毕业生 8
525 27870 壮族 少数民族毕业生 10
526 28304 彝族 少数民族毕业生 10
527 28673 回族 少数民族毕业生 6
528 28714 回族 少数民族毕业生 10
529 28729 彝族 少数民族毕业生 8
530 28761 回族 少数民族毕业生 5
531 29024 汉族 选聘到村任职毕业生 10
532 29098 回族 少数民族毕业生 10
533 29101 彝族 少数民族毕业生 10
534 29254 布依族 少数民族毕业生 10
535 29261 彝族 少数民族毕业生 6
536 29372 布依族 少数民族毕业生 6
537 29410 回族 少数民族毕业生 10
538 29557 回族 少数民族毕业生 10
539 29577 彝族 少数民族毕业生 8
540 29584 彝族 少数民族毕业生 10
541 29621 回族 少数民族毕业生 10
542 29623 彝族 少数民族毕业生 10
543 29677 苗族 少数民族毕业生 10
544 29683 彝族 少数民族毕业生 10
545 29749 彝族 少数民族毕业生 10
546 29807 壮族 少数民族毕业生 10
547 29838 彝族 少数民族毕业生 10
548 29843 傣族 少数民族毕业生 5
549 29856 彝族 少数民族毕业生 6
550 29879 彝族 少数民族毕业生 6
551 30023 彝族 少数民族毕业生 8
552 30220 壮族 少数民族毕业生 6
553 30249 汉族 选聘到村任职毕业生 5
554 30423 彝族 少数民族毕业生 6
555 30435 汉族 大学生志愿服务西部计划云南省地方项目 10
556 30496 回族 少数民族毕业生 10
557 30613 回族 少数民族毕业生 10
558 30711 汉族 选聘到村任职毕业生 5
559 30755 彝族 少数民族毕业生 10
560 30790 回族 少数民族毕业生 6
561 31011 彝族 少数民族毕业生 6
562 31035 彝族 少数民族毕业生 8
563 31181 白族 少数民族毕业生 5
564 31323 回族 少数民族毕业生 5
565 31327 彝族 少数民族毕业生 10
566 31589 彝族 少数民族毕业生 8
567 31626 彝族 少数民族毕业生 8
568 31746 彝族 少数民族毕业生 6
569 31928 回族 少数民族毕业生 10
570 32068 彝族 少数民族毕业生 10
571 32124 彝族 少数民族毕业生 10
572 32211 回族 少数民族毕业生 6
573 32313 回族 少数民族毕业生 5
574 32522 回族 少数民族毕业生 10
575 32565 彝族 少数民族毕业生 10
576 32616 彝族 少数民族毕业生 8
577 33030 彝族 少数民族毕业生 10
578 33149 彝族 少数民族毕业生 6
579 33471 回族 少数民族毕业生 10
580 33567 彝族 少数民族毕业生 10
581 33791 彝族 少数民族毕业生 10
582 33935 彝族 少数民族毕业生 10
583 34079 彝族 少数民族毕业生 8
584 34769 回族 少数民族毕业生 10
585 34822 壮族 少数民族毕业生 10
586 34931 彝族 少数民族毕业生 8
587 34969 彝族 少数民族毕业生 8
588 35279 回族 少数民族毕业生 10
589 35343 彝族 少数民族毕业生 8
590 35473 彝族 少数民族毕业生 10
591 35552 水族 少数民族毕业生 10
592 35696 彝族 少数民族毕业生 6
593 35738 回族 少数民族毕业生 10
594 35781 回族 少数民族毕业生 10
595 35792 苗族 少数民族毕业生 10
596 35873 彝族 少数民族毕业生 10
597 35917 彝族 少数民族毕业生 10
598 36076 彝族 少数民族毕业生 6
599 36371 彝族 少数民族毕业生 10
600 36452 回族 少数民族毕业生 10
601 36618 哈尼族 少数民族毕业生 5
602 36877 彝族 少数民族毕业生 10
603 36949 彝族 少数民族毕业生 10
604 37028 回族 少数民族毕业生 10
605 37166 彝族 少数民族毕业生 10
606 37309 彝族 少数民族毕业生 10
607 38014 哈尼族 少数民族毕业生 5
608 38348 彝族 少数民族毕业生 10
609 38560 彝族 少数民族毕业生 10
610 39322 彝族 少数民族毕业生 10
611 39453 彝族 少数民族毕业生 10
中国足彩网信息请查看曲靖市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标