足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

大理州2016年非法检考录公务员综合成绩公告
来源:大理州人力资源和社会保障局 阅读:7875 次 日期:2016-07-28 12:00:02
温馨提示:易贤网小编为您整理了“大理州2016年非法检考录公务员综合成绩公告”,方便广大网友查阅!

大理州2016年度非法检系统考试录用

公务员综合成绩及岗位排名公告

各位考生:

在各级部门、社会各界和面试考生的支持配合下,我州2016年非法检系统考试录用公务员面试工作已全面结束。按照《云南省2016年度考试录用公务员公告》规定,现对面试成绩、综合成绩、综合成绩岗位排名及进入体检、考察人员名单予以公告。

体检时间和地点:报考州交通运政管理处职位和地税系统人员,请咨询报考单位或报考单位主管部门;报考县市职位的考生,请咨询报考地党委组织部或人力资源和社会保障局。

附:大理州2016年度非法检系统考试录用公务员综合成绩及岗位排名表》

中共大理州委组织部

大理州人力资源和社会保障局

2016年7月28日

大理州2016年度非法检系统考试录用公务员综合成绩及岗位排名表

序号 准考证号 毕业院校 岗位代码 招录单位全称 行测 笔试成绩 面试总成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
1 101290901408 三明学院 12924006001 宾川县州城镇财政所 106.50 174.50 83.38 70.78 1  
2 101290401520 大理学院 12924006001 宾川县州城镇财政所 123.00 173.00 81.82 69.75 2  
3 101290700124 西安财经学院 12924007001 宾川县乡镇财政所会计岗位 117.50 165.00 82.20 68.60 1  
4 101290402723 云南经济管理职业学院 12924007001 宾川县乡镇财政所会计岗位 105.00 160.50 83.00 68.25 2  
5 101290303302 西南科技大学 12924007001 宾川县乡镇财政所会计岗位 102.50 158.00 82.60 67.64 3  
6 101291100630 云南财经大学 12924007001 宾川县乡镇财政所会计岗位 103.00 156.00 81.72 66.86 4  
7 101290100119 民办四川天一学院 12924007002 宾川县乡镇财政所会计岗位 105.00 167.50 77.80 66.82 2  
8 101290300109 云南师范大学商学院 12924007002 宾川县乡镇财政所会计岗位 114.00 162.50 80.68 67.43 1  
9 101290801318 玉溪农业职业技术学院 12924007002 宾川县乡镇财政所会计岗位 95.50 152.00 80.20 65.44 3  
10 101291201028 兰州大学 12924007002 宾川县乡镇财政所会计岗位 92.00 144.50 73.10 60.64 4  
11 101360801323 云南大学 12924008001 宾川县国土资源局平川国土所 134.00 197.00 84.34 75.01 1  
12 101230213305 楚雄师范学院 12924008001 宾川县国土资源局平川国土所 117.50 176.50 77.12 67.98 2  
13 101361706230 云南民族大学 12924008002 宾川县国土资源局平川国土所 128.00 189.50 78.96 71.07 2  
14 101291101905 中国石油大学(华东) 12924008002 宾川县国土资源局平川国土所 132.50 187.00 81.50 71.92 1  
15 101290401206 大理学院 12924009001 宾川县国土资源局乔甸国土所四个项目人员岗位 122.50 180.00 83.38 71.69 1  
16 101290600929 玉溪师范学院 12924009001 宾川县国土资源局乔甸国土所四个项目人员岗位 128.00 178.00 80.64 69.99 2  
17 101291100201 云南农业大学 12924010001 宾川县乡镇四个项目人员岗位 121.00 165.50 83.80 69.49 1  
18 101290401215 西双版纳职业技术学院 12924010001 宾川县乡镇四个项目人员岗位 108.00 158.00 80.04 66.36 3  
19 101230213125 云南农业大学 12924010001 宾川县乡镇四个项目人员岗位 98.00 157.00 81.48 66.91 2  
20 101270204126 昆明大学 12924010001 宾川县乡镇四个项目人员岗位 81.00 132.00 76.72 60.36 4  
21 101290401325 福建省三明学院 12901002001 大理市环境监察大队 139.50 190.50 81.92 72.71 1  
22 101290400609 桂林理工大学 12901002001 大理市环境监察大队 125.00 186.00 82.22 72.11 2  
23 101361200215 上海理工大学 12901002002 大理市环境监察大队 142.50 189.00 85.80 74.40 1  
24 101360504430 昆明理工大学 12901002002 大理市环境监察大队 131.50 188.50 79.96 71.40 2  
25 101291100804 河北科技大学 12901003001 大理市规划局 124.00 191.50 81.90 72.87 2  
26 101320101116 昆明理工大学 12901003001 大理市规划局 128.50 190.00 79.96 71.65 3  
27 101361704009 西南林业大学 12901003001 大理市规划局 120.00 183.50 81.64 71.41 4  
28 101291301318 广西大学 12901003001 大理市规划局 123.50 180.50 87.50 73.84 1  
29 101290201101 山东大学 12901004001 大理市上关镇人民政府 146.50 200.50 80.80 73.82 1  
30 101290901105 重庆大学 12901004001 大理市上关镇人民政府 134.00 197.00 81.64 73.66 2  
31 101290302809 云南师范大学 12901005001 大理市下关镇人民政府 120.00 181.00 84.54 72.44 1  
32 101290100411 山东师范大学 12901005001 大理市下关镇人民政府 126.00 179.50 75.86 67.85 3  
33 101360205230 云南师范大学 12901005001 大理市下关镇人民政府 121.50 179.50 82.30 71.07 2  
34 101360400704 云南警官学院 12901006001 大理市喜洲镇人民政府 112.00 182.00 86.18 73.43 1  
35 101362008726 云南警官学院 12901006001 大理市喜洲镇人民政府 121.00 179.00 82.38 71.03 2  
36 101291200510 云南警官学院 12901007001 大理市乡镇四个项目人员岗位 123.50 184.50 83.86 72.68 1  
37 101290303123 曲靖师范学院 12901007001 大理市乡镇四个项目人员岗位 108.00 168.50 81.62 68.90 4  
38 101290301513 云南民族大学 12901007001 大理市乡镇四个项目人员岗位 116.50 166.00 84.54 69.94 3  
39 101290302029 渭南师范学院 12901007001 大理市乡镇四个项目人员岗位 114.50 165.00 82.64 68.82 5  
40 101291000730 云南省玉溪市玉溪师范学院 12901007001 大理市乡镇四个项目人员岗位 104.50 165.00 86.62 70.81 2  
41 101290501718 湖南科技大学 12901008001 大理市国土资源局派出乡镇国土所 122.50 184.50 78.08 69.79 3  
42 101290901419 辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院 12901008001 大理市国土资源局派出乡镇国土所 123.50 175.50 81.02 69.76 4  
43 101010500721 昆明理工大学 12901008001 大理市国土资源局派出乡镇国土所 127.00 174.50 82.36 70.27 2  
44 101290501027 黑龙江科技大学 12901008001 大理市国土资源局派出乡镇国土所 113.50 173.50 83.68 70.76 1  
45 101360803430 昆明理工大学 12901008001 大理市国土资源局派出乡镇国土所 112.50 173.50 76.92 67.38 5  
46 101290801812 云南财经大学 12901009001 大理市乡镇财政所会计岗位 146.00 201.00 85.84 76.42 1  
47 101290301813 西南民族大学 12901009001 大理市乡镇财政所会计岗位 135.00 193.50 79.48 71.99 4  
48 101362103310 云南财经大学 12901009001 大理市乡镇财政所会计岗位 127.50 192.00 82.76 73.38 2  
49 101361502824 云南民族大学 12901009001 大理市乡镇财政所会计岗位 127.00 189.50 82.12 72.65 3  
50 101360504027 云南师范大学 12901009001 大理市乡镇财政所会计岗位 122.00 184.00 76.54 68.94 8  
51 101290601922 云南财经大学 12901009001 大理市乡镇财政所会计岗位 131.00 178.00 80.72 70.03 6  
52 101361608708 云南财经大学 12901009001 大理市乡镇财政所会计岗位 116.50 177.00 82.08 70.54 5  
53 101361701112 云南财经大学 12901009001 大理市乡镇财政所会计岗位 115.00 177.00 79.44 69.22 7  
54 101290301012 云南财经大学 12930005001 洱源县社会保险局会计岗位 129.00 186.00 81.58 71.79 1  
55 101290201018 云南财经大学 12930005001 洱源县社会保险局会计岗位 122.50 182.50 74.36 67.60 2  
56 101360400214 昆明学院 12930006001 洱源县社会保险局文秘岗位 108.50 176.00 83.34 71.01 1  
57 101361800430 云南师范大学文理学院 12930006001 洱源县社会保险局文秘岗位 115.50 164.50 82.16 68.50 2  
58 101291102414 云南师范大学 12930007001 洱源县城镇职工基本医疗保险管理中心 148.00 190.00 79.98 71.66 1  
59 101290301127 曲靖师范学院 12930007001 洱源县城镇职工基本医疗保险管理中心 120.00 167.50 76.82 66.33 2  
60 101290900720 云南省工商管理学院 12930008001 洱源县三营镇财政所 98.50 142.00 79.88 63.61 1  
61 101291300511 云南大学旅游文化学院 12930008001 洱源县三营镇财政所 104.00 141.50 79.04 63.11 2  
62 101362106706 天津财经大学 12930008002 洱源县三营镇财政所 139.00 188.50 79.72 71.28 1  
63 101362406310 西南林业大学 12930008002 洱源县三营镇财政所 100.50 157.50 78.76 65.63 2  
64 101290801510 华中科技大学 12930009001 洱源县国土资源局乡镇国土所 125.50 179.00 78.78 69.23 3  
65 101362007320 云南财经大学 12930009001 洱源县国土资源局乡镇国土所 122.50 179.00 81.78 70.73 1  
66 101291000118 云南民族大学 12930009001 洱源县国土资源局乡镇国土所 124.50 178.50 81.08 70.29 2  
67 101361800425 云南农业大学动物科学技术学院 12930009001 洱源县国土资源局乡镇国土所 120.00 177.00 79.10 69.05 4  
68 101290603413 云南经济管理职业学院 12930010001 洱源县凤羽镇财政所 110.50 168.50 80.80 68.49 1  
69 101290400116 云南财经大学 12930010001 洱源县凤羽镇财政所 110.50 155.50 80.26 66.05 2  
70 101291100325 天津财经大学 12930011001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 131.50 195.00 82.96 73.98 1  
71 101290200307 东华理工大学 12930011001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 136.00 192.00 79.36 71.68 2  
72 101290400511 云南师范大学· 12930011001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 135.00 184.50 78.88 70.19 5  
73 101362005910 西南林业大学 12930011001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 134.50 184.50 80.88 71.19 4  
74 101010101011 昆明理工大学 12930011001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 122.00 182.50 78.78 69.81 6  
75 101361611122 太原理工大学 12930011001 洱源县乡镇人民政府综合岗位 127.00 181.00 83.00 71.67 3  
76 101290605529 华南农业大学 12930011002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 141.50 199.00 84.98 75.66 1  
77 101290700226 中南民族大学 12930011002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 129.00 191.00 81.36 72.52 4  
78 101290400117 华南理工大学 12930011002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 130.00 189.00 83.92 73.46 2  
79 101290201524 华北科技学院 12930011002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 122.00 188.00 84.00 73.34 3  
80 101362101330 云南大学 12930011002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 122.00 184.00 80.56 70.95 5  
81 101291000525 井冈山大学 12930011002 洱源县乡镇人民政府综合岗位 124.00 181.50 77.56 69.03 6  
82 101290400810 云南民族大学 12930012001 洱源县乡镇四个项目人员岗位 119.50 173.50 78.82 68.33 2  
83 101290700613 云南师范大学 12930012001 洱源县乡镇四个项目人员岗位 114.50 171.50 77.24 67.21 3  
84 101291200719 昆明理工大学 12930012001 洱源县乡镇四个项目人员岗位 121.50 169.50 84.72 70.61 1  
85 101290201304 大理学院 12930012001 洱源县乡镇四个项目人员岗位 105.00 157.50 75.42 63.96 4  
86 101290605405 大连大学 12930012002 洱源县乡镇四个项目人员岗位 135.50 185.50 82.68 72.26 2  
87 101290700111 云南大学 12930012002 洱源县乡镇四个项目人员岗位 129.00 182.00 84.24 72.46 1  
88 101290604113 楚雄师范学院 12930012002 洱源县乡镇四个项目人员岗位 115.00 162.50 76.84 65.51 3  
89 101291201129 楚雄师范学院 12930012002 洱源县乡镇四个项目人员岗位 97.00 150.00 71.60 60.80 4  
90 101291100505 云南师范大学 12932004001 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 155.00 207.50 81.90 75.54 1  
91 101360202608 中山大学 12932004001 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 129.50 191.50 81.36 72.60 2  
92 101320203104 四川大学 12932004001 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 126.00 185.00 77.50 69.59 4  
93 101290600210 浙江师范大学 12932004001 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 135.00 184.50 79.00 70.25 3  
94 101291300601 玉溪师范学院 12932004002 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 133.50 196.50 76.36 70.93 3  
95 101230119622 楚雄师范学院 12932004002 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 123.50 192.50 81.64 72.91 1  
96 101290400823 西南大学 12932004002 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 128.00 185.00 80.30 70.99 2  
97 101360202207 南方医科大学 12932004002 鹤庆县乡镇人民政府综合岗位 134.50 183.50 80.26 70.72 4  
98 101365100116 云南省师范大学商学院 12932005001 鹤庆县乡镇人民政府文秘岗位 116.00 172.00 82.44 69.89 1  
99 101240300228 玉溪师范学院 12932005001 鹤庆县乡镇人民政府文秘岗位 114.50 166.00 82.86 69.10 3  
100 101362001023 西南政法大学 12932005001 鹤庆县乡镇人民政府文秘岗位 117.00 166.00 81.38 68.36 4  
101 101361501903 云南师范大学 12932005001 鹤庆县乡镇人民政府文秘岗位 102.00 164.00 84.04 69.36 2  
102 101361612021 昆明学院 12932005002 鹤庆县乡镇人民政府文秘岗位 105.50 151.50 82.32 66.41 1  
103 101360101817 云南师范大学教育技术学 12932005002 鹤庆县乡镇人民政府文秘岗位 101.50 145.50 79.76 64.13 2  
104 101290303710 丽水学院 12932005002 鹤庆县乡镇人民政府文秘岗位 90.00 133.00 80.32 62.33 3  
105 101260205027 文山学院 12932005002 鹤庆县乡镇人民政府文秘岗位 81.00 124.50 81.90 61.70 4  
106 101362608104 合肥工业大学 12932006001 鹤庆县乡镇人民政府 120.50 182.00 75.94 68.31 2  
107 101290700625 上海大学 12932006001 鹤庆县乡镇人民政府 118.00 181.50 73.26 66.88 4  
108 101362008023 西安电子科技大学 12932006001 鹤庆县乡镇人民政府 129.50 181.50 78.66 69.58 1  
109 101291101325 河南大学 12932006001 鹤庆县乡镇人民政府 129.00 181.00 75.26 67.80 3  
110 101290700223 云南财经大学 12932007001 鹤庆县金墩乡人民政府 138.50 185.00 78.36 70.02 3  
111 101291100304 西南林业大学 12932007001 鹤庆县金墩乡人民政府 115.00 177.00 81.76 70.38 2  
112 101290900323 长江师范学院 12932007001 鹤庆县金墩乡人民政府 117.50 175.50 83.20 70.85 1  
113 101290701425 西安电子科技大学 12932007001 鹤庆县金墩乡人民政府 125.00 171.50 79.98 68.58 4  
114 101310101010 云南民族大学 12932008001 鹤庆县乡镇人民政府经济发展办岗位 134.00 194.50 80.38 72.61 1  
115 101291001629 西南大学 12932008001 鹤庆县乡镇人民政府经济发展办岗位 133.00 184.00 79.66 70.50 3  
116 101360900506 云南大学 12932008001 鹤庆县乡镇人民政府经济发展办岗位 119.50 180.00 83.16 71.58 2  
117 101321500912 云南警官学院 12932008001 鹤庆县乡镇人民政府经济发展办岗位 114.00 174.50 77.72 67.95 4  
118 101330200403 西北农林科技大学 12932008002 鹤庆县乡镇人民政府经济发展办岗位 119.50 179.00 77.52 68.60 3  
119 101362402420 西南民族大学 12932008002 鹤庆县乡镇人民政府经济发展办岗位 122.00 179.00 83.46 71.57 1  
120 101362007309 云南大学滇池学院 12932008002 鹤庆县乡镇人民政府经济发展办岗位 114.50 174.00 80.42 69.21 2  
121 101362007325 云南警官学院 12932008002 鹤庆县乡镇人民政府经济发展办岗位 123.00 174.00 76.32 67.16 4  
122 101361804417 云南师范大学商学院 12932009001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 114.50 173.00 78.74 68.21 1  
123 101290303615 云南大学滇池学院 12932009001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 106.50 164.00 79.50 67.09 2  
124 101291201615 云南师范大学商学院 12932009001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 112.00 153.50 79.54 65.36 3  
125 101290502625 云南民族大学 12932009001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 110.50 151.50 78.06 64.28 6  
126 101362408020 云南财经大学 12932009001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 101.00 150.50 78.82 64.50 5  
127 101291400406 重庆交通大学 12932009001 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 106.00 149.50 80.72 65.28 4  
128 101290602414 云南财经大学 12932009002 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 121.50 186.00 79.70 70.85 3  
129 101290300215 南昌航空大学 12932009002 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 130.50 178.50 82.70 71.10 2  
130 101361001004 云南民族大学 12932009002 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 116.00 176.50 87.18 73.01 1  
131 101361600201 云南财经大学 12932009002 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 114.50 173.00 77.88 67.78 5  
132 101320201016 云南民族大学应用技术学院 12932009002 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 114.00 172.50 80.52 69.01 4  
133 101290300307 云南大学滇池学院 12932009002 鹤庆县乡镇人民政府会计岗位 108.00 165.00 78.36 66.68 6  
134 101320301329 云南农业大学 12932010001 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 109.50 170.50 79.60 68.22 1  
135 101291100318 云南农业大学 12932010001 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 96.00 158.00 77.20 64.94 4  
136 101320200115 楚雄师范大学 12932010001 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 101.50 158.00 78.96 65.82 2  
137 101290801625 楚雄师范学院 12932010001 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 101.50 156.50 75.28 63.73 6  
138 101290900718 云南民族大学 12932010001 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 108.00 154.50 79.84 65.67 3  
139 101290402422 昆明理工大学 12932010001 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 92.00 152.00 77.44 64.06 5  
140 101290802023 昆明学院 12932010002 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 110.50 175.50 78.94 68.72 2  
141 101291001313 昆明学院 12932010002 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 109.50 173.50 78.00 67.92 3  
142 101320202914 宜宾学院 12932010002 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 98.00 164.00 82.88 68.78 1  
143 101290401305 云南大学 12932010002 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 107.50 160.50 75.68 64.59 6  
144 101290600911 红河学院 12932010002 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 107.50 158.00 77.16 64.92 4  
145 101290403026 西南大学育才学院 12932010002 鹤庆县乡镇四个项目人员岗位 97.50 155.50 77.66 64.75 5  
146 101290300328 云南大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府综合岗位 134.50 193.00 83.06 73.70 2  
147 101360300128 西南民族大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府综合岗位 132.50 191.50 84.88 74.36 1  
148 101360803020 云南民族大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府综合岗位 124.50 183.50 78.34 69.76 4  
149 101360906005 昆明理工大学 12931004001 剑川县乡镇人民政府综合岗位 129.50 183.50 83.12 72.15 3  
150 101361000209 云南大学 12931005001 剑川县乡镇人民政府文秘岗位 124.50 184.00 79.56 70.45 2  
151 101290303830 海南师范大学 12931005001 剑川县乡镇人民政府文秘岗位 106.00 167.00 87.30 71.49 1  
152 101360803718 东北财经大学 12931005001 剑川县乡镇人民政府文秘岗位 108.50 157.00 79.32 65.83 4  
153 101361400902 云南师范大学 12931005001 剑川县乡镇人民政府文秘岗位 109.00 154.50 82.60 67.05 3  
154 101290402525 长春工业大学 12931005002 剑川县乡镇人民政府文秘岗位 132.50 192.50 81.14 72.66 1  
155 101241500409 玉溪师范学院 12931005002 剑川县乡镇人民政府文秘岗位 101.50 159.00 77.74 65.37 2  
156 101230218006 楚雄师范学院 12931005002 剑川县乡镇人民政府文秘岗位 94.00 142.00 79.16 63.25 3  
157 101251402115 红河学院 12931005002 剑川县乡镇人民政府文秘岗位 98.00 138.50 73.52 59.85 4  
158 101290800629 云南财经大学 12931006001 剑川县乡镇四个项目人员岗位 117.50 184.00 80.02 70.68 2  
159 101291101916 楚雄师范学院 12931006001 剑川县乡镇四个项目人员岗位 123.00 184.00 82.34 71.84 1  是  
160 101290902027 云南民族大学 12931006001 剑川县乡镇四个项目人员岗位 116.50 179.00 80.50 70.09 3  
161 101290200607 大理学院 12931006001 剑川县乡镇四个项目人员岗位 98.50 155.50 81.68 66.76 4  
162 101290603212 云南民族大学 12925005001 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 135.00 201.00 81.82 74.41 1  
163 101361802817 吉林大学 12925005001 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 144.00 197.50 82.72 74.28 2  
164 101290601717 浙江大学 12925005001 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 146.00 196.50 79.28 72.39 3  
165 101290601418 云南财经大学 12925005001 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 129.50 189.50 80.38 71.78 4  
166 101360502715 云南师范大学文理学院 12925005002 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 161.50 208.00 77.14 73.24 2  
167 101290301703 广西大学 12925005002 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 137.00 196.50 82.08 73.79 1  
168 101290400908 四川大学 12925005002 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 135.00 191.50 79.46 71.65 3  
169 101291301204 昆明理工大学 12925005002 弥渡县乡镇人民政府综合岗位 128.50 183.00 75.28 68.14 4  
170 101291401217 云南财经大学 12925006001 弥渡县乡镇国土资源所 130.00 196.50 79.80 72.65 1  
171 101360102728 华北水利水电大学 12925006001 弥渡县乡镇国土资源所 127.50 182.50 77.50 69.17 5  
172 101362107813 西南林业大学 12925006001 弥渡县乡镇国土资源所 112.00 179.00 80.00 69.84 4  
173 101290604027 长安大学 12925006001 弥渡县乡镇国土资源所 129.00 175.50 73.20 65.85 6  
174 101360209714 云南师范大学 12925006001 弥渡县乡镇国土资源所 116.50 174.00 82.24 70.12 3  
175 101361500513 云南师范大学 12925006001 弥渡县乡镇国土资源所 121.50 171.50 83.82 70.50 2  
176 101361403025 西南林业大学 12925007001 弥渡县德苴乡人民政府会计岗位 118.50 176.50 83.80 71.32 1  
177 101361001403 云南大学经济学院 12925007001 弥渡县德苴乡人民政府会计岗位 105.00 166.00 77.68 66.51 2  
178 101291400104 北京体育大学 12925008001 弥渡县乡镇人民政府 138.00 207.50 84.72 76.95 1  
179 101360404926 昆明理工大学 12925008001 弥渡县乡镇人民政府 134.50 195.00 80.68 72.84 2  
180 101360305408 云南大学 12925008001 弥渡县乡镇人民政府 129.50 183.00 80.70 70.85 3  
181 101362401108 云南大学 12925008001 弥渡县乡镇人民政府 116.50 182.50 74.80 67.82 4  
182 101290901117 云南民族大学人民武装学院 12925009001 弥渡县牛街乡人民政府人武专干岗位 116.00 172.00 79.84 68.59 2  
183 101360803610 云南民族大学人民武装学院 12925009001 弥渡县牛街乡人民政府人武专干岗位 121.00 169.50 81.84 69.17 1  
184 101291300407 云南民族大学 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 116.00 177.50 81.66 70.42 2  
185 101290701604 上海体育学院 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 117.50 172.50 85.04 71.27 1  
186 101291300420 重庆大学 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 109.00 160.50 78.20 65.85 7  
187 101291100822 红河学院 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 102.00 160.00 77.84 65.59 8  
188 101290303212 曲靖师范学院 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 105.00 158.00 79.36 66.02 5  
189 101290400418 云南师范大学商学院 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 100.00 158.00 81.32 67.00 3  
190 101230217417 广西大学 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 106.00 155.00 78.04 64.86 9  
191 101290601404 安徽科技学院 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 107.00 154.00 82.38 66.86 4  
192 101290701322 长江师范学院 12925010001 弥渡县乡镇四个项目人员岗位 106.00 154.00 80.46 65.90 6  
193 101362009706 西南林业大学 12926003001 南涧县乐秋乡人民政府 111.50 172.00 79.36 68.35 1  
194 101361605621 云南警官学院 12926003001 南涧县乐秋乡人民政府 115.00 171.50 79.14 68.16 2  
195 101291300113 云南民族大学 12926004001 南涧县乡镇人民政府文秘岗位 126.00 194.50 80.40 72.62 1  
196 101354704922 云南民族大学 12926004001 南涧县乡镇人民政府文秘岗位 105.50 159.00 81.18 67.09 3  
197 101361703320 绵阳师范学院 12926004001 南涧县乡镇人民政府文秘岗位 110.00 156.50 82.06 67.12 2  
198 101220407307 曲靖师范学院 12926004001 南涧县乡镇人民政府文秘岗位 97.00 155.00 79.06 65.37 4  
199 101270305903 普洱学院 12926004002 南涧县乡镇人民政府文秘岗位 129.00 180.50 83.06 71.62 1  
200 101291101216 重庆人文科技学院 12926004002 南涧县乡镇人民政府文秘岗位 123.50 171.50 78.56 67.87 2  
201 101360101330 云南师范大学 12926004002 南涧县乡镇人民政府文秘岗位 106.50 165.50 79.30 67.24 4  
202 101362108223 昆明学院 12926004002 南涧县乡镇人民政府文秘岗位 108.00 165.00 79.88 67.44 3  
203 101290701714 云南大学 12926005001 南涧县乡镇经济发展办岗位 120.00 188.50 79.94 71.39 3  
204 101290401106 云南师范大学商学院 12926005001 南涧县乡镇经济发展办岗位 126.00 184.00 77.46 69.40 4  
205 101230121320 华东理工大学 12926005001 南涧县乡镇经济发展办岗位 125.00 183.50 82.12 71.65 2  
206 101361000715 云南师范大学 12926005001 南涧县乡镇经济发展办岗位 122.00 179.00 84.40 72.04 1  
207 101290600216 云南大学滇池学院 12926005002 南涧县乡镇经济发展办岗位 133.50 186.00 81.58 71.79 1  
208 101361402303 昆明理工大学 12926005002 南涧县乡镇经济发展办岗位 123.50 182.50 79.74 70.29 3  
209 101291301724 昆明理工大学 12926005002 南涧县乡镇经济发展办岗位 129.00 180.50 80.68 70.43 2  
210 101291200116 云南师范大学 12926005002 南涧县乡镇经济发展办岗位 124.00 179.00 80.72 70.20 4  
211 101291200321 玉溪师范学院 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 117.00 181.50 88.06 74.28 1  
212 101290604324 昆明学院 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 120.00 181.00 84.30 72.32 3  
213 101290600409 昆明理工大学应用技术学院 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 120.50 177.50 81.60 70.39 7  
214 101290200119 云南大学旅游文化学院 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 125.50 176.50 81.04 69.94 8  
215 101290604620 桂林理工大学 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 125.50 173.00 87.50 72.59 2  
216 101290502817 云南民族大学 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 121.00 171.50 86.32 71.75 4  
217 101291400913 云南大学滇池学院 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 110.00 171.50 85.16 71.17 5  
218 101290300810 云南师范大学商学院 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 108.50 170.50 80.22 68.53 9  
219 101290602514 西南林业大学 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 118.00 170.50 74.78 65.81 10  
220 101361700929 云南师范大学 12926006001 南涧县乡镇财政所会计岗位 105.50 170.00 84.84 70.76 6  
221 101291001330 云南师范大学 12926007001 南涧县乡镇四个项目人员岗位 132.50 188.00 83.32 73.00 1  
222 101361400325 中国农业大学 12926007001 南涧县乡镇四个项目人员岗位 120.50 177.00 82.86 70.93 2  
223 101290501519 沈阳农业大学 12926007001 南涧县乡镇四个项目人员岗位 119.00 172.00 77.94 67.64 3  
224 101290400723 云南警官学院 12926007001 南涧县乡镇四个项目人员岗位 111.50 163.00 79.46 66.90 4  
225 101290200914 楚雄师范学院 12926007001 南涧县乡镇四个项目人员岗位 113.00 158.00 75.82 64.25 6  
226 101290900204 云南省楚雄师范学院 12926007001 南涧县乡镇四个项目人员岗位 104.50 157.50 80.24 66.37 5  
227 101290303110 楚雄师范学院 12926007002 南涧县乡镇四个项目人员岗位 108.00 174.00 79.70 68.85 1  
228 101291201908 云南警官学院 12926007002 南涧县乡镇四个项目人员岗位 119.00 159.00 81.66 67.33 2  
229 101290701723 云南大学旅游文化学院 12926007002 南涧县乡镇四个项目人员岗位 100.50 157.00 80.70 66.52 4  
230 101290503003 大理学院 12926007002 南涧县乡镇四个项目人员岗位 99.00 155.00 81.32 66.50 5  
231 101290402319 云南师范大学 12926007002 南涧县乡镇四个项目人员岗位 114.00 151.00 79.94 65.14 6  
232 101290700523 西南林业大学 12926007002 南涧县乡镇四个项目人员岗位 101.00 151.00 84.16 67.25 3  
233 101291202719 上海海洋大学 12927003001 巍山县国土资源局乡镇国土所 124.00 175.00 82.62 70.48 1  
234 101360402030 浙江理工大学 12927003001 巍山县国土资源局乡镇国土所 124.50 175.00 79.22 68.78 3  
235 101361100124 河南城建学院 12927003001 巍山县国土资源局乡镇国土所 113.50 174.00 78.94 68.47 4  
