序号 | 院校 | 姓名 | 准考证号 |
(985男,计划6名,分数线189.8,按高校首字母排序) | |||
1 | 北京大学 | 谷宇辰 | 10409068004 |
2 | 大连理工大学 | 钱 程 | 10400033018 |
3 | 东北大学 | 尤之凡 | 10405082207 |
4 | 东南大学 | 王 晓 | 10400033707 |
5 | 华东师范大学 | 姚 晨 | 10405083114 |
6 | 华中科技大学 | 戴长水 | 10405082719 |
7 | 华中科技大学 | 张勤聪 | 10405082218 |
8 | 南京大学 | 夏亦远 | 10400030306 |
9 | 清华大学 | 郭 蔚 | 10405082404 |
10 | 山东大学 | 王 健 | 10400038206 |
11 | 上海交通大学 | 柴怡良 | 10405082409 |
12 | 中国海洋大学 | 高中亚 | 10403221718 |
13 | 中国海洋大学 | 赵孝屹 | 10407065123 |
14 | 中国农业大学 | 李晓辉 | 10405082830 |
15 | 中国人民大学 | 孙君炜 | 10405082926 |
16 | 中国人民大学 | 吴 迪 | 10405081825 |
17 | 中国人民大学 | 徐正武 | 10400037725 |
18 | 中国人民大学 | 高 磊 | 10405081701 |
(985女,计划4名,分数线186.9,按高校首字母排序) | |||
1 | 北京师范大学 | 张思禾 | 10405082807 |
2 | 东南大学 | 马兰香 | 10400030829 |
3 | 复旦大学 | 项蓉敏 | 10405082608 |
4 | 华东师范大学 | 蒋天毅 | 10405082806 |
5 | 南开大学 | 余美华 | 10405083521 |
6 | 山东大学 | 王馥蕊 | 10400032123 |
7 | 山东大学 | 刘永春 | 10403220710 |
8 | 武汉大学 | 王 璟 | 10400037917 |
9 | 武汉大学 | 金 琴 | 10405082315 |
10 | 中国海洋大学 | 刘 佳 | 10405082417 |
11 | 中国海洋大学 | 李 杰 | 10403220320 |
12 | 中国人民大学 | 向开罗 | 10405082422 |
(211男,计划6名,分数线183.6,按高校首字母排序) | |||
1 | 河海大学 | 王 俊 | 10400031928 |
2 | 南京航空航天大学 | 惠 骏 | 10400032107 |
3 | 南京理工大学 | 朱思磊 | 10400037614 |
4 | 南京师范大学 | 蒋智泽 | 10400032201 |
5 | 上海大学 | 邵铭杰 | 10405081521 |
6 | 苏州大学 | 李 曙 | 10400030505 |
7 | 苏州大学 | 刘钦博 | 10405081617 |
8 | 苏州大学 | 沈 达 | 10405082708 |
9 | 苏州大学 | 李 昊 | 10405082120 |
10 | 苏州大学 | 贲晓晨 | 10405083516 |
11 | 苏州大学 | 徐 挺 | 10405082007 |
12 | 苏州大学 | 唐 毅 | 10405081830 |
13 | 苏州大学 | 狄浩军 | 10405081802 |
14 | 苏州大学 | 吕纯宁 | 10405082813 |
15 | 武汉理工大学 | 张 琪 | 10400036724 |
16 | 中国药科大学 | 谢同君 | 10400036923 |
17 | 中国药科大学 | 蔡中石 | 10405082822 |
18 | 中国政法大学 | 徐文捷 | 10400034114 |
(211女,计划4名,分数线191.5,按高校首字母排序) | |||
1 | 河海大学 | 姚秀岚 | 10400030225 |
2 | 华北电力大学 | 谷 源 | 10409068118 |
3 | 南京师范大学 | 赵 越 | 10405082726 |
4 | 南京师范大学 | 凌 芸 | 10400033210 |
5 | 南京师范大学 | 盛忱琦 | 10400031515 |
6 | 苏州大学 | 陈丹妮 | 10412014319 |
7 | 苏州大学 | 褚 玲 | 10405081618 |
8 | 苏州大学 | 吕凌琰 | 10405083202 |
9 | 中国药科大学 | 陈 沛 | 10400038102 |
10 | 中国政法大学 | 吴能娇 | 10405082519 |
11 | 中国政法大学 | 王泓懿 | 10405081507 |
12 | 中南财经政法大学 | 金静悦 | 10405082729 |
(普高男,计划6名,分数线183.6,按高校首字母排序) | |||
1 | 淮阴师范学院 | 麻 俊 | 10408073206 |
2 | 江苏大学 | 施元君 | 10405082511 |
3 | 江苏大学 | 康 鹏 | 10411064013 |
4 | 江苏大学 | 李 睿 | 10411064407 |
5 | 江苏警官学院 | 陈志伟 | 10400035913 |
6 | 南京财经大学 | 钱 骏 | 10400038320 |
7 | 南京审计学院 | 蒋宇芝 | 10400036213 |
8 | 南京审计学院 | 周吴健 | 10400034208 |
9 | 南京审计学院 | 孔琳钢 | 10400031903 |
10 | 南京信息工程大学 | 时 超 | 10400030328 |
11 | 南京邮电大学 | 张 燚 | 10400034426 |
12 | 苏州科技学院 | 张 杰 | 10405082615 |
13 | 苏州科技学院 | 蒋亮亮 | 10405082526 |
14 | 苏州科技学院 | 徐佳琦 | 10405082229 |
15 | 苏州科技学院 | 刘甦晨 | 10405081510 |
16 | 扬州大学 | 姚 琪 | 10405082221 |
17 | 扬州大学 | 杨亦夏 | 10410118108 |
18 | 中国青年政治学院 | 宋 辉 | 10405082826 |
(普高女,计划4名,分数线190,按高校首字母排序) | |||
1 | 淮海工学院 | 李 耘 | 10407065224 |
2 | 江苏大学 | 金 迪 | 10405081405 |
3 | 江苏科技大学 | 戈 芯 | 10411063805 |
4 | 南京财经大学 | 陈凌甦 | 10400031211 |
5 | 南京财经大学 | 陈凤娟 | 10400037519 |
6 | 南京工业大学 | 吴怡倩 | 10400035716 |
7 | 南京工业大学 | 李庆艳 | 10400031329 |
8 | 南京审计学院 | 吴 言 | 10400033223 |
9 | 南通大学 | 刘逸伦 | 10405082103 |
10 | 西北政法大学 | 韦思涵 | 10405081623 |
11 | 扬州大学 | 姚 瑶 | 10405083513 |
12 | 扬州大学 | 刘 萍 | 10405083107 |
2025国考·省考课程试听报名