院 校 | 姓 名 | 准考证号 | 合成成绩 | 考试排名 |
(985男,计划8名,入围考察12名) | ||||
南京大学 | 张 睿 | 10400035704 | 70.63 | 1 |
中央民族大学 | 朱 泽 | 10413017215 | 70.55 | 2 |
东南大学 | 徐述书 | 10400036522 | 69.87 | 3 |
南京大学 | 付 伟 | 10400031623 | 69.82 | 4 |
南京大学 | 缪世岭 | 10400033627 | 69.23 | 5 |
华中科技大学 | 李 明 | 10400035730 | 69.02 | 6 |
南京大学 | 贾传令 | 10400035618 | 68.75 | 7 |
南京大学 | 张永亮 | 10400033723 | 68.55 | 8 |
华东师范大学 | 陈 诚 | 10405082212 | 68.35 | 9 |
天津大学 | 孙 骅 | 10400032908 | 67.72 | 10 |
南京大学 | 惠昕午 | 10400037120 | 67.07 | 11 |
复旦大学 | 赵启蒙 | 10400032718 | 66.87 | 12 |
(985女,计划6名,入围考察9名) | ||||
中国人民大学 | 廉志媛 | 10400030927 | 68.80 | 1 |
东南大学 | 李 扬 | 10400037204 | 68.35 | 2 |
中国科技大学 | 许彩侠 | 10400034902 | 67.80 | 3 |
南京大学 | 于 文 | 10400035502 | 66.93 | 4 |
浙江大学 | 张婧婧 | 10407065420 | 64.17 | 5 |
南京大学 | 惠 子 | 10400031629 | 63.32 | 6 |
山东大学 | 陈 原 | 10410118626 | 63.32 | 7 |
武汉大学 | 刘镜婧 | 10411064330 | 63.27 | 8 |
西北农林科技大学 | 张钟毓 | 10407065401 | 63.08 | 9 |
(211男,计划8名,入围考察12名) | ||||
中南财经政法大学 | 尚世钰 | 10400036228 | 71.27 | 1 |
河海大学 | 陈 鹏 | 10400036421 | 71.22 | 2 |
南京师范大学 | 井经纬 | 10400038307 | 68.45 | 3 |
南京农业大学 | 杜 川 | 10400033703 | 68.13 | 4 |
苏州大学 | 王 硕 | 10400037724 | 68.10 | 5 |
南京师范大学 | 沙济中 | 10400035305 | 67.43 | 6 |
河海大学 | 赵明录 | 10400032724 | 66.92 | 7 |
中国矿业大学 | 朱元平 | 10403220524 | 66.85 | 8 |
南京师范大学 | 刘哲远 | 10400037324 | 66.75 | 9 |
中国政法大学 | 邵 俊 | 10400030623 | 66.48 | 10 |
南京航空航天大学 | 朱晓龙 | 10400030914 | 66.42 | 11 |
南京农业大学 | 韩文庆 | 10400037909 | 66.25 | 12 |
(211女,计划5名,入围考察8名) | ||||
苏州大学 | 胡沁心 | 10400035211 | 70.12 | 1 |
中南财经政法大学 | 殷 芳 | 10400036816 | 69.92 | 2 |
南京师范大学 | 陶思蓉 | 10400032026 | 69.02 | 3 |
中国政法大学 | 许 婕 | 10400038121 | 68.38 | 4 |
南京师范大学 | 陈 曦 | 10400033217 | 68.35 | 5 |
南京航空航天大学 | 童 瑶 | 10400033718 | 67.87 | 6 |
南京师范大学 | 童 欣 | 10400032813 | 67.43 | 7 |
南京航空航天大学 | 章 程 | 10400032906 | 66.45 | 8 |
(普高男,计划8名,入围考察12名) | ||||
南京审计学院 | 程骏驰 | 10400031117 | 74.42 | 1 |
南京工业大学 | 宋文涛 | 10400037325 | 73.23 | 2 |
南京财经大学 | 黄秋亭 | 10400032804 | 72.67 | 3 |
南京工业大学 | 王 真 | 10400036628 | 72.10 | 4 |
江苏教育学院 | 黄 玮 | 10400034225 | 71.45 | 5 |
南京财经大学 | 柏 泰 | 10400033824 | 70.78 | 6 |
南京财经大学 | 王晓荣 | 10400032404 | 70.52 | 7 |
西南政法大学 | 韩锡海 | 10400036430 | 70.38 | 8 |
江苏大学 | 虞舒海 | 10411064028 | 70.05 | 9 |
南京审计学院 | 王 禹 | 10400037130 | 69.54 | 10 |
华东政法大学 | 刘一波 | 10400036723 | 69.38 | 11 |
南京财经大学 | 陈 飞 | 10400036324 | 68.85 | 12 |
(普高女,计划5名,入围考察8名) | ||||
南京财经大学 | 徐晓晔 | 10400037326 | 70.75 | 1 |
南京财经大学 | 方 璞 | 10400038604 | 70.48 | 2 |
南京审计学院 | 侯颖楠 | 10400031014 | 69.83 | 3 |
南京审计学院 | 江 玥 | 10400031420 | 69.68 | 4 |
江苏大学 | 周芳静 | 10411064205 | 69.53 | 5 |
徐州师范大学 | 朱梦洁 | 10400031016 | 68.90 | 6 |
南京体育学院 | 万谦逸 | 10400033622 | 68.55 | 7 |
江苏科技大学 | 杨 倩 | 10411064112 | 68.54 | 8 |
2025国考·省考课程试听报名