准考证号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
010264020001 | 谷倩 | 云南农业大学 | 园艺 |
010264010007 | 李清艳 | 云南农业大学 | 农学 |
010264040023 | 尹文博 | 云南农业大学 | 食品质量与安全 |
010264030003 | 沈郭辉 | 云南农业大学 | 园林 |
010264030035 | 秦丽妃 | 云南农业大学 | 园林 |
010264040001 | 杨宓 | 云南农业大学 | 食品质量与安全 |
010264010011 | 可雄妹 | 云南农业大学 | 农学 |
010265010010 | 蒋东玲 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010264010006 | 白静 | 云南农业大学 | 农学 |
010264050004 | 张芷富 | 云南农业大学 | 植物保护 |
010265010038 | 刘志明 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010264050001 | 杨霄 | 云南农业大学 | 植物保护 |
010264010033 | 李彩凤 | 云南农业大学 | 农学 |
010264030009 | 崔俊蕊 | 云南农业大学 | 园林 |
010265010022 | 张娟 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010265010006 | 李莉 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010265010023 | 张建国 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010264020021 | 黄志润 | 云南农业大学 | 园艺 |
010264010043 | 马维丽 | 云南农业大学 | 农学 |
010264050005 | 彭永泽 | 云南农业大学 | 植物保护 |
010264010021 | 张婧 | 云南农业大学 | 农学 |
010265010019 | 马乾 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010264010071 | 吴国琼 | 云南农业大学 | 农学 |
010264010018 | 张燕艳 | 云南农业大学 | 农学 |
010265010005 | 沙雨莹 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010264010031 | 张晓雪 | 云南农业大学 | 农学 |
010264010004 | 黄姝梅 | 云南农业大学 | 农学 |
010264020015 | 蒲沙沙 | 云南农业大学 | 园艺 |
010265010034 | 李银江 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010264050008 | 吴瑞 | 云南农业大学 | 植物保护 |
010265010020 | 龚丽宏 | 云南农业大学 | 动物医学 |
010264010055 | 王序英 | 云南农业大学 | 农学 |
010264020011 | 董亚军 | 云南农业大学 | 园艺 |
010264050016 | 黄凌娜 | 云南农业大学 | 植物保护 |
010264010005 | 龙媛 | 云南农业大学 | 农学 |
010264030080 | 吴川逸晖 | 云南农业大学 | 园林 |
010264050039 | 李瑞香 | 云南农业大学 | 植物保护 |
010364060063 | 杨小菁 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060076 | 陈顺木 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060002 | 程鑫 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060061 | 朱玉娟 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060022 | 李芸 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060090 | 梁恒 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060005 | 武晓玫 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060030 | 赵继宏 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060062 | 谢雅玲 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060027 | 李易 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060033 | 陈慧欣 | 西南林业大学 | 园林 |
010364060031 | 冯德泰 | 西南林业大学 | 园林 |
010604020129 | 董丽萍 | 云南财经大学 | 工商管理 |
010604020162 | 包璐 | 云南财经大学 | 工商管理 |
010604020128 | 关惠玲 | 云南财经大学 | 工商管理 |
010604030060 | 李晶晶 | 云南财经大学 | 市场营销 |
010802040035 | 赵桃 | 云南民族大学 | 文秘教育 |
2025国考·省考课程试听报名