序号 | 岗位序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩=〔结构化面试+专业测试(讲课)〕成绩或无领导小组讨论成绩 | 总成绩=笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40% | 拟体检 | |||
结构化面试+专业测试(讲课) | 无领导小组讨论 | ||||||||||
结构化面试成绩(30分) | 专业测试(讲课)成绩(70分) | 合计 | 无领导小组讨论成绩(100分) | ||||||||
1 | 23 | 綦江实验中学 | 高中计算机 | 20124150105 | 121 | 22.17 | 61.80 | 83.97 | 69.89 | 拟体检 | |
2 | 23 | 綦江实验中学 | 高中计算机 | 20124150104 | 97 | 22.67 | 55.00 | 77.67 | 60.17 | ||
3 | 24 | 綦江南州中学 | 高中地理 | 20124150112 | 174 | 85.86 | 86.54 | 拟体检 | |||
4 | 24 | 綦江南州中学 | 高中地理 | 20124150109 | 147 | 缺考 | 44.10 | ||||
5 | 25 | 綦江南州中学 | 高中计算机 | 20124150115 | 149 | 21.50 | 57.60 | 79.10 | 76.34 | 拟体检 | |
6 | 25 | 綦江南州中学 | 高中计算机 | 20124150113 | 144 | 22.67 | 54.40 | 77.07 | 74.03 | ||
7 | 27 | 綦江三江中学 | 高中物理 | 20124150118 | 129 | 22.33 | 54.00 | 76.33 | 69.23 | 拟体检 | |
8 | 27 | 綦江三江中学 | 高中物理 | 20124150119 | 125 | 24.33 | 51.40 | 75.73 | 67.79 | ||
9 | 28 | 綦江三江中学 | 高中生物 | 20124150128 | 170 | 22.67 | 61.20 | 83.87 | 84.55 | 拟体检 | |
10 | 28 | 綦江三江中学 | 高中生物 | 20124150121 | 165 | 22.83 | 58.40 | 81.23 | 81.99 | ||
11 | 29 | 綦江三江中学 | 高中地理 | 20124150201 | 136 | 84.71 | 74.68 | 拟体检 | |||
12 | 29 | 綦江三江中学 | 高中地理 | 20124150130 | 133 | 缺考 | 39.90 | ||||
13 | 30 | 綦江东溪中学 | 高中数学 | 20124150206 | 144 | 23.83 | 55.00 | 78.83 | 74.73 | 拟体检 | |
14 | 30 | 綦江东溪中学 | 高中数学 | 20124150203 | 139 | 21.33 | 48.20 | 69.53 | 69.51 | ||
15 | 31 | 綦江东溪中学 | 高中英语 | 20124150209 | 143 | 23.15 | 56.80 | 79.95 | 74.88 | 拟体检 | |
16 | 31 | 綦江东溪中学 | 高中英语 | 20124150216 | 135 | 23.90 | 59.20 | 83.10 | 73.74 | ||
17 | 32 | 綦江东溪中学 | 高中体育 | 20124150219 | 133 | 23.17 | 57.80 | 80.97 | 72.29 | 拟体检 | |
18 | 32 | 綦江东溪中学 | 高中体育 | 20124150220 | 143 | 21.67 | 51.80 | 73.47 | 72.29 | 拟体检 | |
19 | 32 | 綦江东溪中学 | 高中体育 | 20124150229 | 131 | 23.00 | 58.40 | 81.40 | 71.86 | ||
20 | 32 | 綦江东溪中学 | 高中体育 | 20124150223 | 132 | 22.00 | 55.50 | 77.50 | 70.60 | ||
21 | 33 | 綦江东溪中学 | 高中计算机 | 20124150304 | 144 | 23.67 | 59.80 | 83.47 | 76.59 | 拟体检 | |
22 | 33 | 綦江东溪中学 | 高中计算机 | 20124150303 | 146 | 22.50 | 58.20 | 80.70 | 76.08 | 拟体检 | |
23 | 33 | 綦江东溪中学 | 高中计算机 | 20124150310 | 138 | 22.83 | 58.60 | 81.43 | 73.97 | ||
24 | 33 | 綦江东溪中学 | 高中计算机 | 20124150307 | 135 | 23.67 | 57.80 | 81.47 | 73.09 | ||
25 | 34 | 綦江东溪中学 | 高中物理 | 20124150314 | 103 | 23.83 | 54.20 | 78.03 | 62.11 | 拟体检 | |
26 | 34 | 綦江东溪中学 | 高中物理 | 20124150313 | 115 | 21.00 | 47.80 | 68.80 | 62.02 | ||
27 | 35 | 綦江东溪中学 | 高中化学 | 20124150325 | 172 | 23.00 | 54.60 | 77.60 | 82.64 | 拟体检 | |
28 | 35 | 綦江东溪中学 | 高中化学 | 20124150324 | 143 | 22.00 | 55.00 | 77.00 | 73.70 | ||
29 | 36 | 綦江东溪中学 | 高中历史 | 20124150408 | 156 | 86.43 | 81.37 | 拟体检 | |||
30 | 36 | 綦江东溪中学 | 高中历史 | 20124150407 | 156 | 缺考 | 46.80 | ||||
31 | 37 | 綦江东溪中学 | 高中通用技术 | 20124150413 | 140 | 24.67 | 58.00 | 82.67 | 75.07 | 拟体检 | |
32 | 37 | 綦江东溪中学 | 高中通用技术 | 20124150411 | 136 | 21.33 | 61.20 | 82.53 | 73.81 | ||
33 | 38 | 綦江打通中学 | 高中数学 | 20124150417 | 138 | 22.17 | 54.40 | 76.57 | 72.03 | 拟体检 | |
34 | 38 | 綦江打通中学 | 高中数学 | 20124150416 | 133 | 25.17 | 54.40 | 79.57 | 71.73 | ||
35 | 39 | 綦江打通中学 | 高中英语 | 20124150422 | 164 | 23.56 | 59.40 | 82.96 | 82.38 | 拟体检 | |
36 | 39 | 綦江打通中学 | 高中英语 | 20124150419 | 152 | 22.83 | 55.80 | 78.63 | 77.05 | ||
37 | 40 | 綦江打通中学 | 高中音乐 | 20124150426 | 139 | 23.33 | 57.60 | 80.93 | 74.07 | 拟体检 | |
38 | 40 | 綦江打通中学 | 高中音乐 | 20124150428 | 124 | 23.99 | 48.60 | 72.59 | 66.24 | ||
39 | 41 | 綦江打通中学 | 高中物理 | 20124150430 | 153 | 22.50 | 51.00 | 73.50 | 75.30 | 拟体检 | |
40 | 41 | 綦江打通中学 | 高中物理 | 20124150501 | 114 | 缺考 | 缺考 | 34.20 | |||
41 | 42 | 綦江打通中学 | 高中体育 | 20124150506 | 110 | 23.67 | 62.20 | 85.87 | 67.35 | 拟体检 | |
42 | 42 | 綦江打通中学 | 高中体育 | 20124150505 | 95 | 20.67 | 48.80 | 69.47 | 56.29 | ||
43 | 43 | 綦江打通中学 | 高中生物 | 20124150510 | 158 | 25.17 | 58.80 | 83.97 | 80.99 | 拟体检 | |
44 | 43 | 綦江打通中学 | 高中生物 | 20124150508 | 152 | 23.50 | 60.20 | 83.70 | 79.08 | ||
45 | 44 | 綦江打通中学 | 高中政治 | 20124150603 | 152 | 90.43 | 81.77 | 拟体检 | |||
46 | 44 | 綦江打通中学 | 高中政治 | 20124150530 | 153 | 81.14 | 78.36 | ||||
47 | 47 | 綦江打通中学 | 高中通用技术 | 20124150605 | 145 | 23.00 | 60.00 | 83.00 | 76.70 | 拟体检 | |
48 | 47 | 綦江打通中学 | 高中通用技术 | 20124150604 | 130 | 23.00 | 59.80 | 82.80 | 72.12 | ||
49 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150615 | 165 | 23.00 | 60.20 | 83.20 | 82.78 | 拟体检 | |
50 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150704 | 156 | 23.36 | 57.00 | 80.36 | 78.94 | 拟体检 | |
51 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150618 | 146 | 22.95 | 63.20 | 86.15 | 78.26 | 拟体检 | |
52 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150804 | 146 | 23.36 | 52.20 | 75.56 | 74.02 | 拟体检 | |
53 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150814 | 136 | 23.00 | 59.20 | 82.20 | 73.68 | 拟体检 | |
54 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150718 | 138 | 21.67 | 56.80 | 78.47 | 72.79 | ||
55 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150622 | 139 | 22.42 | 54.60 | 77.02 | 72.51 | ||
56 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150809 | 138 | 23.08 | 54.40 | 77.48 | 72.39 | ||
57 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150805 | 140 | 23.04 | 52.40 | 75.44 | 72.18 | ||
58 | 51 | 綦江实验幼儿园 | 幼儿教育 | 20124150717 | 141 | 22.87 | 49.40 | 72.27 | 71.21 | ||
59 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151102 | 168 | 92.57 | 87.43 | 拟体检 | |||
60 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151105 | 166 | 90.57 | 86.03 | 拟体检 | |||
61 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151402 | 168 | 88.86 | 85.94 | 拟体检 | |||
62 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151017 | 166 | 89.00 | 85.40 | 拟体检 | |||
63 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151114 | 160 | 89.14 | 83.66 | 拟体检 | |||
64 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151406 | 160 | 89.00 | 83.60 | 拟体检 | |||
65 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151412 | 150 | 90.57 | 81.23 | 拟体检 | |||
66 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151126 | 148 | 91.57 | 81.03 | 拟体检 | |||
67 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151215 | 148 | 90.86 | 80.74 | 拟体检 | |||
68 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151329 | 154 | 85.86 | 80.54 | ||||
69 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151213 | 148 | 89.14 | 80.06 | ||||
70 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151103 | 145 | 89.43 | 79.27 | ||||
71 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151404 | 148 | 85.14 | 78.46 | ||||
72 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151225 | 144 | 88.14 | 78.46 | ||||
73 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151110 | 144 | 87.86 | 78.34 | ||||
74 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151308 | 147 | 83.43 | 77.47 | ||||
75 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151320 | 145 | 83.57 | 76.93 | ||||
76 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151228 | 157 | 缺考 | 47.10 | ||||
77 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151028 | 155 | 缺考 | 46.50 | ||||
78 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151024 | 144 | 缺考 | 43.20 | ||||
79 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151302 | 144 | 缺考 | 43.20 | ||||
80 | 57 | 非街道辖区初中 | 初中语文 | 20124151312 | 144 | 缺考 | 43.20 | ||||
81 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151621 | 170 | 22.17 | 52.60 | 74.77 | 80.91 | 拟体检 | |
82 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151624 | 147 | 25.50 | 56.40 | 81.90 | 76.86 | 拟体检 | |
83 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151414 | 155 | 22.33 | 51.40 | 73.73 | 75.99 | 拟体检 | |
84 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151628 | 161 | 21.33 | 46.40 | 67.73 | 75.39 | 拟体检 | |
85 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151509 | 151 | 22.67 | 51.80 | 74.47 | 75.09 | 拟体检 | |
86 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151417 | 144 | 23.83 | 55.20 | 79.03 | 74.81 | 拟体检 | |
87 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151430 | 154 | 22.83 | 47.60 | 70.43 | 74.37 | 拟体检 | |
88 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151715 | 140 | 23.00 | 57.20 | 80.20 | 74.08 | 拟体检 | |
89 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151526 | 144 | 20.67 | 56.20 | 76.87 | 73.95 | 拟体检 | |
90 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151514 | 145 | 24.17 | 51.00 | 75.17 | 73.57 | 拟体检 | |
91 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151508 | 153 | 21.17 | 47.80 | 68.97 | 73.49 | 拟体检 | |
92 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151602 | 145 | 21.67 | 52.20 | 73.87 | 73.05 | ||
93 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151609 | 149 | 22.67 | 47.20 | 69.87 | 72.65 | ||
94 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151605 | 140 | 21.67 | 50.40 | 72.07 | 70.83 | ||
95 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151516 | 141 | 22.67 | 48.60 | 71.27 | 70.81 | ||
96 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151625 | 150 | 20.00 | 44.40 | 64.40 | 70.76 | ||
97 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151513 | 141 | 22.17 | 48.80 | 70.97 | 70.69 | ||
98 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151504 | 140 | 24.17 | 47.00 | 71.17 | 70.47 | ||
99 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151613 | 140 | 缺考 | 缺考 | 42.00 | |||
100 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151716 | 139 | 缺考 | 缺考 | 41.70 | |||
101 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151617 | 137 | 缺考 | 缺考 | 41.10 | |||
102 | 58 | 非街道辖区初中 | 初中数学 | 20124151610 | 135 | 缺考 | 缺考 | 40.50 | |||
103 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152115 | 180 | 23.09 | 62.20 | 85.29 | 88.12 | 拟体检 | |
104 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152114 | 172 | 23.56 | 63.40 | 86.96 | 86.38 | 拟体检 | |
105 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151724 | 166 | 23.90 | 63.40 | 87.30 | 84.72 | 拟体检 | |
106 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152412 | 165 | 22.80 | 62.40 | 85.20 | 83.58 | 拟体检 | |
107 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152023 | 165 | 23.43 | 61.00 | 84.43 | 83.27 | 拟体检 | |
108 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151912 | 161 | 24.37 | 62.40 | 86.77 | 83.01 | 拟体检 | |
109 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152225 | 163 | 23.57 | 61.60 | 85.17 | 82.97 | 拟体检 | |
110 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152224 | 164 | 23.77 | 59.60 | 83.37 | 82.55 | 拟体检 | |
111 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151905 | 162 | 23.77 | 59.40 | 83.17 | 81.87 | 拟体检 | |
112 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151728 | 158 | 22.93 | 63.20 | 86.13 | 81.85 | 拟体检 | |
113 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151922 | 157 | 23.26 | 62.40 | 85.66 | 81.36 | 拟体检 | |
114 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152003 | 160 | 22.96 | 59.60 | 82.56 | 81.02 | 拟体检 | |
115 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151804 | 154 | 24.53 | 62.40 | 86.93 | 80.97 | 拟体检 | |
116 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151819 | 154 | 23.71 | 63.00 | 86.71 | 80.88 | ||
117 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152419 | 160 | 22.89 | 59.00 | 81.89 | 80.76 | ||
118 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152227 | 161 | 23.78 | 56.40 | 80.18 | 80.37 | ||
119 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151904 | 157 | 23.73 | 59.00 | 82.73 | 80.19 | ||
120 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152403 | 154 | 24.27 | 60.40 | 84.67 | 80.07 | ||
121 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151923 | 154 | 23.79 | 60.80 | 84.59 | 80.04 | ||
122 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152401 | 154 | 22.70 | 61.80 | 84.50 | 80.00 | ||
123 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151805 | 160 | 21.60 | 58.40 | 80.00 | 80.00 | ||
124 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151930 | 154 | 24.20 | 60.00 | 84.20 | 79.88 | ||
125 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151803 | 154 | 24.02 | 59.80 | 83.82 | 79.73 | ||
126 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152016 | 155 | 23.67 | 59.20 | 82.87 | 79.65 | ||
127 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124151821 | 154 | 23.42 | 59.20 | 82.62 | 79.25 | ||
128 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152417 | 155 | 22.71 | 59.00 | 81.71 | 79.18 | ||
129 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152214 | 171 | 缺考 | 缺考 | 51.30 | |||
130 | 59 | 非街道辖区初中 | 初中英语 | 20124152429 | 155 | 缺考 | 缺考 | 46.50 | |||
131 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152523 | 143 | 23.34 | 62.60 | 85.94 | 77.28 | 拟体检 | |
132 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152518 | 138 | 23.37 | 65.40 | 88.77 | 76.91 | 拟体检 | |
133 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152510 | 119 | 25.27 | 63.60 | 88.87 | 71.25 | 拟体检 | |
134 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152520 | 121 | 23.93 | 51.90 | 75.83 | 66.63 | 拟体检 | |
135 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152508 | 121 | 23.25 | 45.40 | 68.65 | 63.76 | 拟体检 | |
136 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152511 | 100 | 23.12 | 59.20 | 82.32 | 62.93 | ||
137 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152517 | 101 | 22.83 | 39.00 | 61.83 | 55.03 | ||
138 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152524 | 99 | 22.00 | 24.60 | 46.60 | 48.34 | ||
139 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152514 | 118 | 缺考 | 缺考 | 35.40 | |||
140 | 60 | 非街道辖区初中 | 初中音乐 | 20124152509 | 117 | 缺考 | 缺考 | 35.10 | |||
141 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152705 | 156 | 22.67 | 54.20 | 76.87 | 77.55 | 拟体检 | |
142 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152602 | 156 | 21.83 | 54.80 | 76.63 | 77.45 | 拟体检 | |
143 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152809 | 135 | 22.00 | 62.20 | 84.20 | 74.18 | 拟体检 | |
144 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152620 | 131 | 24.17 | 60.60 | 84.77 | 73.21 | 拟体检 | |
145 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152615 | 145 | 21.83 | 49.20 | 71.03 | 71.91 | 拟体检 | |
146 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152713 | 145 | 23.00 | 46.40 | 69.40 | 71.26 | 拟体检 | |
147 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152704 | 117 | 24.33 | 64.90 | 89.23 | 70.79 | 拟体检 | |
148 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152628 | 130 | 25.33 | 53.00 | 78.33 | 70.33 | 拟体检 | |
149 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152702 | 130 | 22.83 | 54.60 | 77.43 | 69.97 | 拟体检 | |
150 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152623 | 132 | 22.50 | 53.40 | 75.90 | 69.96 | 拟体检 | |
151 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152706 | 136 | 23.17 | 49.00 | 72.17 | 69.67 | 拟体检 | |
152 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152630 | 128 | 24.50 | 52.80 | 77.30 | 69.32 | 拟体检 | |
153 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152726 | 127 | 23.17 | 54.50 | 77.67 | 69.17 | 拟体检 | |
154 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152711 | 125 | 23.50 | 53.60 | 77.10 | 68.34 | 拟体检 | |
155 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152610 | 132 | 21.83 | 50.00 | 71.83 | 68.33 | ||
156 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152712 | 126 | 22.33 | 52.50 | 74.83 | 67.73 | ||
157 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152603 | 124 | 20.00 | 54.70 | 74.70 | 67.08 | ||
158 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152727 | 119 | 21.50 | 56.30 | 77.80 | 66.82 | ||
159 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152801 | 119 | 23.83 | 52.00 | 75.83 | 66.03 | ||
160 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152703 | 126 | 20.00 | 50.20 | 70.20 | 65.88 | ||
161 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152710 | 124 | 21.00 | 47.10 | 68.10 | 64.44 | ||
162 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152803 | 117 | 21.67 | 50.80 | 72.47 | 64.09 | ||
163 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152601 | 119 | 22.83 | 46.90 | 69.73 | 63.59 | ||
164 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152618 | 159 | 缺考 | 缺考 | 47.70 | |||
165 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152617 | 139 | 缺考 | 缺考 | 41.70 | |||
166 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152714 | 126 | 缺考 | 缺考 | 37.80 | |||
167 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152716 | 121 | 缺考 | 缺考 | 36.30 | |||
168 | 61 | 非街道辖区初中 | 初中体育 | 20124152621 | 120 | 缺考 | 缺考 | 36.00 | |||
169 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152821 | 136 | 20.50 | 57.60 | 78.10 | 72.04 | 拟体检 | |
170 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152822 | 121 | 25.17 | 59.40 | 84.57 | 70.13 | 拟体检 | |
171 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152819 | 131 | 23.17 | 52.40 | 75.57 | 69.53 | 拟体检 | |
172 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152816 | 124 | 22.33 | 58.40 | 80.73 | 69.49 | 拟体检 | |
173 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152825 | 120 | 21.67 | 57.40 | 79.07 | 67.63 | 拟体检 | |
174 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152817 | 113 | 24.33 | 57.80 | 82.13 | 66.75 | ||
175 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152810 | 113 | 21.67 | 58.40 | 80.07 | 65.93 | ||
176 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152823 | 103 | 23.17 | 58.20 | 81.37 | 63.45 | ||
177 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152812 | 110 | 缺考 | 缺考 | 33.00 | |||
178 | 62 | 非街道辖区初中 | 初中计算机 | 20124152818 | 106 | 缺考 | 缺考 | 31.80 | |||
179 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152907 | 165 | 23.50 | 51.60 | 75.10 | 79.54 | 拟体检 | |
180 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152830 | 138 | 20.67 | 50.80 | 71.47 | 69.99 | 拟体检 | |
181 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152827 | 122 | 25.00 | 56.20 | 81.20 | 69.08 | 拟体检 | |
182 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152910 | 134 | 22.50 | 47.80 | 70.30 | 68.32 | 拟体检 | |
183 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152906 | 120 | 23.83 | 56.60 | 80.43 | 68.17 | 拟体检 | |
184 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152901 | 126 | 21.50 | 51.40 | 72.90 | 66.96 | ||
185 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152912 | 123 | 24.33 | 50.20 | 74.53 | 66.71 | ||
186 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152829 | 122 | 22.17 | 48.00 | 70.17 | 64.67 | ||
187 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152826 | 122 | 缺考 | 缺考 | 36.60 | |||
188 | 63 | 非街道辖区初中 | 初中物理 | 20124152908 | 119 | 缺考 | 缺考 | 35.70 | |||
189 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124153015 | 164 | 21.00 | 55.00 | 76.00 | 79.60 | 拟体检 | |
190 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124153027 | 161 | 21.00 | 54.60 | 75.60 | 78.54 | 拟体检 | |
191 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124153024 | 154 | 22.17 | 55.00 | 77.17 | 77.07 | 拟体检 | |
192 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124153103 | 155 | 22.50 | 53.20 | 75.70 | 76.78 | 拟体检 | |
193 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124152923 | 154 | 21.00 | 54.60 | 75.60 | 76.44 | 拟体检 | |
194 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124153111 | 154 | 22.00 | 51.40 | 73.40 | 75.56 | ||
195 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124153112 | 151 | 20.17 | 52.00 | 72.17 | 74.17 | ||
196 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124152926 | 146 | 21.17 | 54.60 | 75.77 | 74.11 | ||
197 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124152914 | 147 | 缺考 | 缺考 | 44.10 | |||
198 | 64 | 非街道辖区初中 | 初中化学 | 20124153007 | 142 | 缺考 | 缺考 | 42.60 | |||
199 | 65 | 非街道辖区初中 | 初中生物 | 20124153201 | 147 | 21.83 | 57.20 | 79.03 | 75.71 | 拟体检 | |
200 | 65 | 非街道辖区初中 | 初中生物 | 20124153202 | 139 | 23.83 | 58.00 | 81.83 | 74.43 | 拟体检 | |
201 | 65 | 非街道辖区初中 | 初中生物 | 20124153125 | 138 | 缺考 | 缺考 | 41.40 | |||
202 | 65 | 非街道辖区初中 | 初中生物 | 20124153205 | 136 | 缺考 | 缺考 | 40.80 | |||
203 | 65 | 非街道辖区初中 | 初中生物 | 20124153206 | 136 | 缺考 | 缺考 | 40.80 | |||
204 | 66 | 非街道辖区初中 | 初中政治 | 20124153225 | 163 | 93.14 | 86.16 | 拟体检 | |||
205 | 66 | 非街道辖区初中 | 初中政治 | 20124153302 | 167 | 88.86 | 85.64 | 拟体检 | |||
206 | 66 | 非街道辖区初中 | 初中政治 | 20124153228 | 157 | 88.00 | 82.30 | ||||
207 | 66 | 非街道辖区初中 | 初中政治 | 20124153230 | 144 | 缺考 | 43.20 | ||||
208 | 67 | 非街道辖区初中 | 初中历史 | 20124153312 | 150 | 93.86 | 82.54 | 拟体检 | |||
209 | 67 | 非街道辖区初中 | 初中历史 | 20124153308 | 140 | 88.71 | 77.48 | 拟体检 | |||
210 | 67 | 非街道辖区初中 | 初中历史 | 20124153313 | 136 | 87.29 | 75.72 | ||||
211 | 67 | 非街道辖区初中 | 初中历史 | 20124153307 | 131 | 88.43 | 74.67 | ||||
212 | 68 | 非街道辖区初中 | 初中美术 | 20124153326 | 150 | 24.83 | 65.33 | 90.16 | 81.06 | 拟体检 | |
213 | 68 | 非街道辖区初中 | 初中美术 | 20124153322 | 148 | 22.83 | 56.67 | 79.50 | 76.20 | 拟体检 | |
214 | 68 | 非街道辖区初中 | 初中美术 | 20124153425 | 127 | 22.50 | 64.33 | 86.83 | 72.83 | 拟体检 | |
215 | 68 | 非街道辖区初中 | 初中美术 | 20124153330 | 125 | 23.67 | 63.33 | 87.00 | 72.30 | 拟体检 | |
216 | 68 | 非街道辖区初中 | 初中美术 | 20124153415 | 131 | 26.00 | 54.50 | 80.50 | 71.50 | 拟体检 | |
