单位名称 | 职位 名称 | 录用名额 | 拟任职务 | 职位编码 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | 最低服务年限规定 | ||
学历(学位) | 专业 | 其他 | |||||||||
内江市卫生和计划生育委员会 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090001 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生信息管理、卫生管理、卫生事业管理、医院管理、预防医学 | |||
市中区人民政府办公室 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090002 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 资源环境与城乡规划管理、资源环境区划与管理 | |||
市中区统计局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090003 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 统计学类 | |||
市中区卫生和计划生育局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090004 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 临床医学、预防医学 | |||
市中区社保局 | 金融经济 | 1 | 科员 | 26090005 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 金融学、金融工程、经济与金融、工业经济、投资学、国际经济与贸易、贸易经济、国民经济管理、经济学类 | 参公单位 | ||
市中区房地产管理局 | 规划 建筑 | 1 | 科员 | 26090006 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 城市规划、土木工程、建筑学、工程管理、建筑经济管理、土木类、建筑类 | 参公单位 | ||
市中区医保局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090007 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 中西医结合、临床医学、护理 | 参公单位 | ||
市中区卫生和计划生育监督执法大队 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090008 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生信息管理、卫生管理、卫生事业管理、医院管理、预防医学、临床医学类 | 参公单位 | ||
市中区区级机关、参照公务员法管理单位 | 财务管理 | 4 | 科员 | 26090009 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务会计类 | 市中区卫生和计划生育局1名、市中区城南街道办事处1名、市中区城西街道办事处1名、市中区航务管理处1名(参公单位)。 | ||
法律实务 | 4 | 科员 | 26090010 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学类 | 市中区航务管理处1名、市中区法律援助中心1名、市中区食品药品稽查大队2名。均为参公单位。 | |||
综合 管理(一) | 7 | 科员 | 26090011 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 市中区老干部局1名、市中区商务局1名、市中区安全生产监督管理局1名、市中区水务局1名、市中区国库集中支付中心1名、市中区国土资源执法监察大队1名、市中区农业行政执法大队1名。后3个单位为参公单位。 | |||
综合 管理(二) | 4 | 科员 | 26090012 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 市中区民政局1名、市中区司法局乡镇司法助理员3名。 | |||
综合 管理(三) | 4 | 科员 | 26090013 | 全省 | 限服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 市中区城西街道办事处1名、市中区司法局乡镇司法助理员1名、市中区粮食局1名、市中区动物卫生监督执法大队1名。后2个单位为参公单位。 | |||
市中区乡镇人民政府 | 财务 管理 | 4 | 科员 | 26090014 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 财政、经济管理、财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 市中区乡镇财政所4名 | 新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 |
综合 管理 | 3 | 科员 | 26090015 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 市中区凤鸣镇人民政府2名、市中区靖民镇人民政府1名。 | |||
东兴区卫生和计划生育局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090016 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学类 | |||
东兴区农林局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090017 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 林学类 | |||
东兴区经济和科学技术局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090018 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境科学与工程类 | |||
东兴区司法局乡镇司法助理员 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090019 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 心理学类 | |||
东兴区区级机关、参照公务员法管理单位 | 法律 实务 | 3 | 科员 | 26090020 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法学类 | 东兴区司法局1名、东兴区教育局1名、东兴区乡镇司法助理员1名 | ||
文秘 管理 | 2 | 科员 | 26090021 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、汉语言文学教育、文秘、新闻学 | 东兴区人民政府西林街道办事处1名、东兴区房地产管理局1名(参公单位)。 | |||
业务 岗位(一) | 2 | 科员 | 26090022 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 电子信息类、计算机类 | 东兴区乡镇司法助理员1名、东兴区乡镇国土资源所1名(参公单位) | |||
业务 岗位(二) | 2 | 科员 | 26090023 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 资源环境与城乡规划管理、自然地理与资源环境 | 东兴区人民政府西林街道办事处1名、东兴区环境监察大队1名(参公单位)。 | |||
财务 管理 | 4 | 科员 | 26090024 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | 具有会计从业资格证 | 东兴区人民政府西林街道办事处1名、胜利街道办事处1名、东兴区房地产管理局1名、东兴区食品药品稽查大队基层监督站1名。后2个单位为参公单位 | ||
综合 管理 | 6 | 科员 | 26090025 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 东兴区群众工作局1名、东兴区胜利街道办事处1名、东兴区社会保险事业管理局1名、东兴区就业服务管理局2名、东兴区动物卫生监督所1名。后3个单位为参公单位 | |||
东兴区乡镇人民政府 | 财务 管理 | 9 | 科员 | 26090026 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财务管理、会计学 | 具有会计从业资格证 | 东兴区乡镇财政所8名、小河口镇人民政府1名 | 新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 |
东兴区档案局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090027 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、汉语言文学教育、档案学 | 参公单位 | ||
东兴区食品药品稽查大队基层监督站 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090028 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检测教育、化学类 | 参公单位 | ||
东兴区卫生和计划生育监督执法大队基层监督站 | 业务 岗位(一) | 1 | 科员 | 26090029 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 医学检验技术、口腔医学 | 参公单位 | ||
业务 岗位(二) | 1 | 科员 | 26090030 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 临床医学、医学影像技术 | ||||
资中县卫生和计划生育局 | 业务岗位 | 2 | 科员 | 26090031 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学类、中西医结合类、生物医学工程类 | |||
资中县住房和城乡规划局 | 测绘技术 | 1 | 科员 | 26090032 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 测绘类 | |||
资中县工商行政管理局 | 业务岗位 | 2 | 科员 | 26090033 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 艺术设计、艺术设计学、公共艺术、图形图像制作、广告学 | |||
资中县教育局 | 建筑工程 | 1 | 科员 | 26090034 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 土木工程、建筑学、工程管理、建筑工程、建筑工程管理 | 国家二级建造师及以上资质 | ||
资中县县级机关、参照公务员法管理单位 | 法律实务 | 3 | 科员 | 26090035 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学类 | 资中县群众工作局1名、资中县司法局乡镇司法助理员2名。 | ||
财务管理 | 2 | 科员 | 26090036 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财政学、财务管理、会计学、审计学 | 资中县住房和城乡规划局1名、资中县县级国库支付中心1名(参公单位) | |||
人力资源 | 3 | 科员 | 26090037 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 人力资源管理 | 资中县教育局、资中县工商行政管理局、资中县司法局乡镇司法助理员各1名 | |||
文秘 管理 | 7 | 科员 | 26090038 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、汉语言文学教育、文秘、新闻学 | 资中县群众工作局1名、资中县统筹城乡工作委员会1名、教育局1名、农林局1名、司法局乡镇司法助理员1名;资中县收费票据监管中心1名、资中县档案局1名。后2个单位为参公单位。 | |||
综合管理 | 2 | 科员 | 26090039 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 资中县商务局1名、资中县文化市场综合执法大队1名(参公单位) | |||
资中县卫生和计划生育监督执法大队 | 卫生管理 | 1 | 科员 | 26090040 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生信息管理、卫生管理、卫生事业管理、医院管理、预防医学 | 参公单位 | ||
工程造价 | 1 | 科员 | 26090041 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 工程造价、工程管理(工程造价方向)、工程预算管理、建筑工程造价管理、建筑经济管理 | ||||
资中县乡镇财政所 | 财务 管理(一) | 9 | 科员 | 26090042 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财政学、财务管理、会计学、审计学 | 新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
财务 管理(二) | 9 | 科员 | 26090043 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财政学、财务管理、会计学、审计学 | ||||
资中县乡镇人民政府 | 经济 金融 | 5 | 科员 | 26090044 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 金融学、金融工程、经济与金融、工业经济、投资学、国际经济与贸易、贸易经济、国民经济管理、经济学类 | 新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | ||
规划 建筑 | 5 | 科员 | 26090045 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 城市规划、土木工程、建筑学、工程管理、建筑经济管理、土木类、建筑类 | ||||
农业管理 | 3 | 科员 | 26090046 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农业工程类、农业经济管理类 | ||||
网络管理 | 3 | 科员 | 26090047 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机类 | ||||
文秘 管理 | 5 | 科员 | 26090048 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言文学、汉语言文学教育、文秘、新闻学 | ||||
综合 管理(一) | 7 | 科员 | 26090049 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | ||||
综合 管理(二) | 6 | 科员 | 26090050 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | ||||
隆昌县国土资源局 | 业务 岗位(一) | 1 | 科员 | 26090051 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 土地资源管理、测绘类 | |||
业务 岗位(二) | 1 | 科员 | 26090052 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 地质类、矿业类 | ||||
隆昌县卫生和计划生育局 | 业务 岗位 | 1 | 科员 | 26090053 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生信息管理、卫生管理、卫生事业管理、医院管理、预防医学 | |||
隆昌县质量技术监督局 | 业务 岗位 | 1 | 科员 | 26090054 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 机械类、电气类、仪器仪表类、产品质量工程、质量管理工程 | |||
隆昌县教育局 | 教育 管理 | 1 | 科员 | 26090055 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 教育管理、教育学类 | |||
隆昌县县级机关、参照公务员法管理单位 | 金融 经济 | 3 | 科员 | 26090056 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 财政金融类、经济贸易类、经济学类 | 隆昌县经济和信息化局1名、隆昌县中小企业局1名、隆昌县医疗保险管理局1名。后2个单位为参公单位 | ||
工商 管理 | 3 | 科员 | 26090057 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 企业管理、商业企业管理、商业经济管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工商管理、工商行政管理 | 隆昌县工商行政管理局2名、隆昌经济开发区管委会1名(参公单位)。 | |||
财务 管理 | 4 | 科员 | 26090058 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 财务会计类 | 中共隆昌县委编办1名、隆昌县教育局1名、隆昌县古湖街道办事处1名、隆昌县地方经济调查队1名(参公单位)。 | |||
卫生 稽查 | 1 | 科员 | 26090059 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 隆昌县卫生和计划生育监督执法大队(参公单位)。 | |||
行政 管理 | 1 | 科员 | 26090060 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 行政管理、公共事业管理、卫生信息管理 | 隆昌县医保局1名(参公单位)。 | |||
法律 实务(一) | 4 | 科员 | 26090061 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律类、法学类 | 隆昌县工商行政管理局1名、隆昌县事业单位登记管理局1名、隆昌县安全生产监察执法大队1名、隆昌县文化市场综合执法大队1名。后3个单位为参公单位。 | |||
法律 实务(二) | 5 | 科员 | 26090062 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 法律类、法学类 | 隆昌县司法局乡镇司法助理员2名、隆昌县公路运输管理所2名、隆昌县卫生和计划生育监督执法大队1名。后2个单位为参公单位 | |||
文秘 管理 | 7 | 科员 | 26090063 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类、汉语言文学教育、新闻学 | 隆昌县国土资源局1名、隆昌县卫生和计划生育局1名、隆昌县工商行政管理局1名、隆昌县城市管理行政执法局1名、隆昌县委党史研究室1名、隆昌经济开发区管委会1名、隆昌县食品药品稽查大队1名。后4个单位为参公单位 | |||
综合 管理(一) | 4 | 科员 | 26090064 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 隆昌县统筹城乡工作委员会1名、隆昌县水务局1名、隆昌县乡镇国土所2名(参公单位)。 | |||
综合 管理(二) | 5 | 科员 | 26090065 | 全省 | 限服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 隆昌县安全生产监察执法大队1名、隆昌县档案局1名、隆昌县粮食局1名、隆昌县投资促进局2名。均为参公单位。 | |||
隆昌县乡镇人民政府 | 规划 建筑 | 1 | 科员 | 26090066 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 土木类、建筑类 | 隆昌县响石镇人民政府1名 | 新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | |
财务 管理 | 4 | 科员 | 26090067 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财政学、财务管理、会计学、审计学 | 隆昌县乡镇财政所4名 | |||
法律 实务 | 1 | 科员 | 26090068 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法律类、法学类 | 隆昌县龙市镇人民政府1名 | |||
文秘 管理 | 3 | 科员 | 26090069 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 中国语言文学类、汉语言文学教育、新闻学 | 隆昌县圣灯镇人民政府1名、响石镇人民政府1名、迎详镇人民政府1名。 | |||
农业 管理 | 2 | 科员 | 26090070 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 农业技术类、农业管理类、农业经济管理类、农业工程类 | 隆昌县石燕桥镇人民政府1名、圣灯镇人民政府1名。 | |||
中共威远县委农村工作委员会 | 农业 管理 | 1 | 科员 | 26090071 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 农林牧渔大类 | |||
威远县卫生和计划生育局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090072 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 医药卫生大类 | 具有执业医师资格证 | ||
威远县文化广电体育新闻出版局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090073 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 电子信息类、通信类、人力资源管理 | |||
威远县统计局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090074 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 统计学类 | |||
威远县教育局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090075 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 教育管理、行政管理、公共事业管理、汉语言文学 | |||
威远县连界工业园区 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090076 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 环境科学与工程类 | |||
威远县工商局基层工商所 | 业务岗位 | 2 | 科员 | 26090077 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 企业管理、商业企业管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工商管理、工商行政管理 | |||
威远县乡镇财政所 | 财务管理 | 10 | 科员 | 26090078 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 财政、财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | |
威远县乡镇人民政府 | 规划 建筑 | 2 | 科员 | 26090079 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 土建大类 | 铺子湾镇、新场镇各1名 | 新录用人员在乡镇工作的最低服务年限为5年 | |
文秘 管理 | 3 | 科员 | 26090080 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、文秘、新闻学 | 向义镇、东联镇、新场镇各1名 | |||
财务管理 | 4 | 科员 | 26090081 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 本科及以上学历 | 财务会计类 | 龙会镇、镇西镇、东联镇、连界镇各1名 | |||
业务岗位 | 1 | 科员 | 26090082 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 广播影视类 | 越溪镇1名 | |||
综合管理 | 5 | 科员 | 26090083 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 严陵镇、向义镇、观英滩镇、连界镇、小河镇各1名 | |||
威远县县级机关、参照公务员法管理单位 | 金融 经济 | 3 | 科员 | 26090084 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 金融学、金融工程、经济与金融、工业经济、投资学、能源经济、国际经济与贸易、贸易经济、国民经济管理、财政学、经济学类 | 威远县农村经营管理总站1名、威远县供销社1名、威远县公路运输管理所1名。均为参公单位。 | ||
文秘 管理 | 5 | 科员 | 26090085 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、文秘、新闻学 | 威远县文化广电体育新闻出版局1名、威远县水务局1名、威远县医保局1名、威远县公路路政管理大队1名、威远县史志办1名。后3个单位为参公单位。 | |||
财务 管理(一) | 3 | 科员 | 26090086 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 财政学、财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 威远县财政局1名、威远县财政国库支付中心2名(参公单位)。 | ||
财务 管理(二) | 2 | 科员 | 26090087 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 财务会计类 | 威远县卫生和计划生育监督执法大队2名。参公单位 | |||
法律 实务 | 6 | 科员 | 26090088 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 法学类 | 威远县司法局4名、威远县社保局1名、威远县食品药品监督稽查大队1名。后2个单位为参公单位. | |||
综合 管理(一) | 3 | 科员 | 26090089 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 不限 | 威远县食品药品监督管理局3名。 | |||
综合 管理(二) | 3 | 科员 | 26090090 | 全省 | 限服务基层项目人员 | 大专及以上学历 | 不限 | 威远县商务行政执法大队1名、威远县就业服务管理局1名、威远县粮食局1名。均为参公单位。 | |||
威远县食品药品监督稽查大队 | 稽查执法(一) | 3 | 科员 | 26090091 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 食品科学与工程、食品质量与安全、药学类 | 参公单位 | ||
稽查执法(二) | 1 | 科员 | 26090092 | 全国 | 具有两年及以上基层工作经历 | 大专及以上学历 | 医疗器械制造与维护、医用治疗设备应用技术、数控技术 | ||||
威远县档案局 | 档案管理 | 1 | 科员 | 26090093 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 政治学类、历史学、图书情报与档案管理类 | 参公单位 | ||
威远县文化市场综合执法大队 | 网络管理 | 1 | 科员 | 26090094 | 全国 | 不限 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 参公单位 | ||
威远县供销社 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090095 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 企业管理、商业企业管理、乡镇企业管理、工商企业管理、工商管理、工商行政管理、项目管理 | 参公单位 | ||
威远县公路运输管理所 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090096 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 公路运输类、机械类、汽车类 | 参公单位 | ||
威远县城市管理局 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090097 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 城市管理、城市管理与监察、城乡(镇)规划、法学类 | 参公单位 | ||
威远县航务管理处 | 业务岗位 | 1 | 科员 | 26090098 | 全国 | 不限 | 大专及以上学历 | 不限 | 具有《中华人民共和国船员服务簿》或《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》或《中华人民共和国海船船员适任证书》或《船舶营运检验适任资格》及以上资质 | 参公单位 |
2025国考·省考课程试听报名