根据《龙门县 2012 年公开选聘大学生村官实施方案》,按笔试成绩 60% 、面试成绩 40% 的比例,采用百分制计算考生的总成绩,现将 2012 年公开选聘大学生村官总成绩予以公告。
附:龙门县 2012 年公开选聘大学生村官总成绩表
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
2012002 | 63.5 | 72.99 | 67.3 | |
2012003 | 65 | 84.46 | 72.78 | |
2012004 | 64.5 | 59.8 | 62.62 | |
2012006 | 63 | 76.21 | 68.28 | |
2012008 | 64.5 | 69.2 | 66.38 | |
2012010 | 70.5 | 77.01 | 73.1 | |
2012012 | 72 | 70.65 | 71.46 | |
2012018 | 67.5 | 77.07 | 71.33 | |
2012019 | 67 | 70.77 | 68.51 | |
2012021 | 72 | 78.05 | 74.42 | |
2012025 | 64 | 80.77 | 70.71 | |
2012029 | 64 | 78.78 | 69.91 | |
2012030 | 70.5 | 81.63 | 74.95 | |
2012032 | 63.5 | 51.5 | 58.7 | |
2012034 | 66 | 71.92 | 68.37 | |
2012035 | 67.5 | 65.29 | 66.62 | |
2012040 | 63.5 | 74.44 | 67.88 | |
2012043 | 64.5 | 72.79 | 67.82 | |
2012049 | 65.5 | 75.57 | 69.53 | |
2012050 | 64.5 | 70.64 | 66.96 | |
2012051 | 63.5 | 52.86 | 59.24 | |
2012052 | 64.5 | 69.58 | 66.53 | |
2012055 | 72.5 | 73.71 | 72.98 | |
2012056 | 72.5 | 76.42 | 74.07 | |
2012067 | 66.5 | 71.34 | 68.44 | |
2012068 | 66 | 62.28 | 64.51 | |
2012069 | 69.5 | 81.58 | 74.33 | |
2012074 | 63 | 缺考 | 面试缺考 | |
2012075 | 64.5 | 68 | 65.9 | |
2012078 | 66.5 | 72.78 | 69.01 | |
2012079 | 67.5 | 79.79 | 72.42 | |
2012080 | 69.5 | 74.99 | 71.7 | |
2012081 | 76.5 | 78.07 | 77.13 | |
2012083 | 65 | 80.56 | 71.22 | |
2012084 | 63.5 | 74.94 | 68.08 | |
2012087 | 63 | 76.29 | 68.32 | |
2012088 | 64 | 70.3 | 66.52 | |
2012094 | 66 | 62.65 | 64.66 | |
2012095 | 63 | 75.88 | 68.15 | |
2012096 | 63 | 60.42 | 61.97 | |
2012097 | 65 | 74.58 | 68.83 | |
2012098 | 64.5 | 81.49 | 71.3 | |
2012100 | 65 | 70.43 | 67.17 | |
2012101 | 64.5 | 63.5 | 64.1 | |
2012102 | 65 | 81.42 | 71.57 | |
2012107 | 66 | 59.84 | 63.54 | |
2012108 | 64.5 | 70.28 | 66.81 | |
2012109 | 65 | 63.58 | 64.43 | |
2012112 | 66 | 66.5 | 66.2 | |
2012113 | 65.5 | 74.35 | 69.04 | |
2012114 | 63.5 | 74.16 | 67.76 | |
2012117 | 66.5 | 87.77 | 75.01 | |
2012121 | 66.5 | 77.01 | 70.7 | |
2012123 | 64.5 | 74.44 | 68.48 | |
2012125 | 70 | 78.07 | 73.23 | |
2012126 | 63.5 | 62.84 | 63.24 | |
2012129 | 68.5 | 72.86 | 70.24 | |
2012130 | 71 | 76.49 | 73.2 | |
2012133 | 75.5 | 66.94 | 72.08 | |
2012134 | 64 | 74.14 | 68.06 | |
2012141 | 66.5 | 68.58 | 67.33 | |
2012145 | 66 | 84.65 | 73.46 | |
2012149 | 63 | 81.56 | 70.42 | |
2012150 | 63.5 | 76.07 | 68.53 | |
2012152 | 69.5 | 74.58 | 71.53 | |
2012153 | 66 | 缺考 | 面试缺考 | |
2012157 | 66 | 84.99 | 73.6 | |
2012163 | 63.5 | 77.5 | 69.1 | |
2012164 | 73 | 78.07 | 75.03 | |
2012165 | 65 | 82.28 | 71.91 | |
2012167 | 66 | 77.28 | 70.51 | |
2012168 | 70 | 83.35 | 75.34 | |
2012171 | 64.5 | 73.85 | 68.24 | |
2012178 | 63.5 | 67.65 | 65.16 | |
2012179 | 64 | 67 | 65.2 | |
2012181 | 64 | 71.93 | 67.17 | |
2012186 | 66 | 缺考 | 面试缺考 | |
2012191 | 69.5 | 79.52 | 73.51 | |
2012192 | 64.5 | 73.77 | 68.21 | |
2012193 | 72.5 | 82.02 | 76.31 | |
2012194 | 63 | 67.5 | 64.8 | |
2012195 | 64.5 | 69.07 | 66.33 | |
2012196 | 64.5 | 72.37 | 67.65 | |
2012199 | 71.5 | 72.42 | 71.87 | |
2012201 | 64 | 65.23 | 64.49 | |
2012204 | 65.5 | 74 | 68.9 | |
2012205 | 67 | 74.57 | 70.03 | |
2012206 | 68.5 | 82 | 73.9 |
中共龙门县委组织部
2012 年 5 月 28 日
2025国考·省考课程试听报名