根据青岛市教育局《关于做好2017年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字〔2017〕19号)有关规定,依据考生第一志愿和学业水平考试总分确定指标生资格人选。总分相同的考生按照学科等级组合择优确定指标生资格人选。首先通过语文、数学、英语等级组合择优确定;如果语文、数学、英语等级相同,再通过物理、化学、生物等级组合择优确定;如果物理、化学、生物等级也相同,再通过历史、地理等级组合择优确定。
获得青岛十七中指标生资格的考生,总分加30分后参加第一志愿学校青岛十七中普通班录取。加30分后达不到青岛十七中普通班录取线的考生,参加其他志愿学校录取,参加其他志愿学校录取时不再享受指标生加分待遇。
注册学号 | 姓名 | 初中毕业学校 |
2014370201881620118 | 窦晨翔 | 青岛16中 |
2014370201883720101 | 宋姝娴 | 青岛37中 |
2014370201883720103 | 薛钊 | 青岛37中 |
2014370201883720177 | 刘千利 | 青岛37中 |
2014370201883720376 | 纪宗言 | 青岛37中 |
2014370201883720400 | 赵祥宇 | 青岛37中 |
2014370201883920213 | 段方硕 | 青岛39中 |
2014370201883920423 | 李政昕 | 青岛39中 |
2014370201883920462 | 郑佳楠 | 青岛39中 |
2014370201883920474 | 王艺尧 | 青岛39中 |
2014370201886720026 | 刘润衡 | 实验初中 |
2014370201886720045 | 冷子恒 | 实验初中 |
2014370201886720119 | 周飞月 | 实验初中 |
2014370201886720169 | 孙佳怡 | 实验初中 |
2014370201886720228 | 李帅 | 实验初中 |
2014370201886720503 | 李玥宁 | 实验初中 |
2014370202010520076 | 李霂阳 | 青岛5中 |
2014370202010520115 | 孙琬婷 | 青岛5中 |
2014370202010520142 | 辛骁睿 | 青岛5中 |
2014370202010520225 | 祝一帆 | 青岛5中 |
2014370202010720240 | 鲍柯如 | 青岛7中 |
2014370202010720242 | 李全晟 | 青岛7中 |
2014370202010720308 | 张一弛 | 青岛7中 |
2014370202010720340 | 刘创业 | 青岛7中 |
2014370202012420075 | 周青川 | 青岛24中 |
2014370202012420149 | 崔雅婷 | 青岛24中 |
2014370202012420183 | 徐小懿 | 青岛24中 |
2014370202012420265 | 叶圣祺 | 青岛24中 |
2014370202012620006 | 赵利伟 | 青岛26中 |
2014370202012620046 | 戚钰珊 | 青岛26中 |
2014370202012620069 | 陈瀚旸 | 青岛26中 |
2014370202012620268 | 郑一赫 | 青岛26中 |
2014370202012620352 | 王一涵 | 青岛26中 |
2014370202012620404 | 马庆田 | 青岛26中 |
2014370202015120249 | 冷佳霏 | 青岛51中 |
2014370202015720049 | 郭浩然 | 青岛57中 |
2014370202015720147 | 王梁 | 青岛57中 |
2014370202015720262 | 王玉凯 | 青岛57中 |
2014370202015920128 | 魏忠勋 | 青岛59中 |
2014370202015920129 | 张海钰 | 青岛59中 |
2014370202015920180 | 赵睿佳 | 青岛59中 |
2014370202015920238 | 刘玥佳 | 青岛59中 |
2014370202015920540 | 邢恩祥 | 青岛59中 |
2014370202015920625 | 崔家骏 | 青岛59中 |
2014370202016920068 | 刘靖雅 | 青大附中 |
2014370202016920308 | 房子舜 | 青大附中 |
2014370202016920325 | 林培靖 | 青大附中 |
2014370202016920343 | 王启发 | 青大附中 |
2014370202016920360 | 高骏 | 青大附中 |
2014370202016920425 | 李宇新 | 青大附中 |
2014370202016920594 | 吴宇轩 | 青大附中 |
2014370202016920675 | 栾绍彤 | 青大附中 |
2014370202016920864 | 崔誉舰 | 青大附中 |
2014370202017020015 | 孙熙呈 | 银海学校 |
2014370202017320047 | 费兆阳 | 智荣中学(市南区) |
2014370203010420151 | 曹慧婷 | 青岛4中 |
2014370203010420262 | 张海青 | 青岛4中 |
2014370203010420264 | 任富佳 | 青岛4中 |
2014370203012820030 | 魏霄龙 | 青岛28中 |
2014370203012820087 | 赵勇 | 青岛28中 |
2014370203012820215 | 肖露 | 青岛28中 |
2014370203013420032 | 韩雯茹 | 青岛34中 |
2014370203013420087 | 王扬 | 青岛34中 |
2014370203013420189 | 许国利 | 青岛34中 |
2014370203014220020 | 耿祥轩 | 青岛42中 |
2014370203014220069 | 党志国 | 青岛42中 |
2014370203014220223 | 刘慧慧 | 青岛42中 |
2014370203014220269 | 杨晓祯 | 青岛42中 |
2014370203014320043 | 杜晓华 | 青岛43中 |
2014370203014320102 | 梁怡 | 青岛43中 |
2014370203014720029 | 李文俊 | 青岛47中 |
2014370203014720103 | 赵子涵 | 青岛47中 |
2014370203014720190 | 袁振 | 青岛47中 |
2014370203014720383 | 魏菲 | 青岛47中 |
2014370203015320013 | 庄晓玥 | 青岛53中 |
2014370203015320059 | 杨箫禾 | 青岛53中 |
2014370203015320077 | 张誉耀 | 青岛53中 |
2014370203015320160 | 王晓慧 | 青岛53中 |
2014370203015320364 | 丁钰达 | 青岛53中 |
2014370203016520008 | 董泽坤 | 青岛65中 |
2014370203016520173 | 张玥 | 青岛65中 |
2014370203016520212 | 周茂君 | 青岛65中 |
2014370203016520266 | 杨璐 | 青岛65中 |
2014370203016520440 | 杨荷 | 青岛65中 |
2014370203016620064 | 葛元轩 | 第二实验初中 |
2014370203016620078 | 周雅婷 | 第二实验初中 |
2014370203016620149 | 王家浩 | 第二实验初中 |
2014370203016620171 | 徐雯 | 第二实验初中 |
2014370203016620578 | 史小禾 | 第二实验初中 |
2014370203016620601 | 刘然慧 | 第二实验初中 |
2014370203018220111 | 王文璐 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220211 | 纪馨婷 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220260 | 孙嘉怡 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220328 | 龚超洋 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018220429 | 吴朔 | 超银中学广饶路校区 |
2014370203018320094 | 方立源 | 青岛启元学校 |
2014370203018320182 | 于晨浩 | 青岛启元学校 |
2014370203018320189 | 魏思源 | 青岛启元学校 |
2014370205012320010 | 曾庆宇 | 青岛23中 |
2014370205012320084 | 周佳衡 | 青岛23中 |
2014370205012320269 | 曹吉莉 | 青岛23中 |
2014370205012320352 | 王晓萌 | 青岛23中 |
2014370205014420061 | 刘昕 | 青岛44中 |
2014370205014420088 | 姜正 | 青岛44中 |
2014370205014420105 | 苏建源 | 青岛44中 |
2014370205014420135 | 贾一帆 | 青岛44中 |
2014370205014420298 | 周嘉宁 | 青岛44中 |
2014370205015020156 | 孙山 | 青岛50中 |
2014370205015020225 | 卢星宇 | 青岛50中 |
2014370205015020226 | 王浩 | 青岛50中 |
2014370205015020338 | 杜均昌 | 青岛50中 |
2014370205015620029 | 栾雨轩 | 青岛56中 |
2014370205015620238 | 孙晓阳 | 青岛56中 |
2014370205015620252 | 赵嘉蓉 | 青岛56中 |
2014370205015620332 | 王昱熠 | 青岛56中 |
2014370205016820107 | 杨景琦 | 青岛21中 |
2014370205016820205 | 侯程凯 | 青岛21中 |
2014370205016820261 | 李佳璐 | 青岛21中 |
2014370205016820293 | 孙运龙 | 青岛21中 |
2014370205018220218 | 李梦恬 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220219 | 袁文萱 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220399 | 袁明宇 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220419 | 孙令泽 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018220484 | 董启扬 | 超银中学鞍山路校区 |
2014370205018920025 | 刘梦婷 | 长泰学校 |
2014370212000420040 | 杜昊颖 | 崂山3中 |
2014370212000420170 | 郭熙源 | 崂山3中 |
2014370212000420324 | 毛欣然 | 崂山3中 |
2014370212000520163 | 李宋 | 崂山7中(格致中学) |
2014370212000520251 | 彭依蕊 | 崂山7中(格致中学) |
2014370212000520261 | 周良勇 | 崂山7中(格致中学) |
2014370212000620198 | 商文姝 | 崂山育才学校 |
2014370212000620244 | 曲恬琳 | 崂山育才学校 |
2014370212011420064 | 李建卓 | 崂山4中 |
2014370212011420171 | 王正 | 崂山4中 |
2014370212011420187 | 魏雅雯 | 崂山4中 |
2014370212020820105 | 李梦乔 | 崂山5中 |
2014370212020820124 | 王蓉蓉 | 崂山5中 |
2014370212020920002 | 董曲颖 | 崂山6中 |
2014370212020920081 | 张嘉宁 | 崂山6中 |
2014370212020920113 | 柴子君 | 崂山6中 |
2014370212020920350 | 郑霖 | 崂山6中 |
2014370212031320002 | 王孝聪 | 崂山8中 |
2014370212031320171 | 秦筱涵 | 崂山8中 |
2014370212040620034 | 臧晓民 | 崂山10中 |
2014370213012220010 | 魏紫怡 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220024 | 隋陈晨 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220054 | 李玥 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220114 | 崔可欣 | 青岛沧口学校 |
2014370213012220446 | 杨喻翔 | 青岛沧口学校 |
2014370213012720042 | 伍伊凯 | 青岛27中 |
2014370213013120104 | 刘闻骁 | 青岛31中 |
2014370213013120225 | 任荣臻 | 青岛31中 |
2014370213013120306 | 王祎 | 青岛31中 |
2014370213013120317 | 刘栋 | 青岛31中 |
2014370213013320049 | 王真 | 青岛33中 |
2014370213013320108 | 朱鑫磊 | 青岛33中 |
2014370213014920030 | 刘维林 | 青岛49中 |
2014370213014920108 | 王亚琪 | 青岛49中 |
2014370213016120039 | 胡琛 | 青岛61中 |
2014370213016120081 | 于淼 | 青岛61中 |
2014370213016120133 | 杜青林 | 青岛61中 |
2014370213016120387 | 宋佳怡 | 青岛61中 |
2014370213016120392 | 吕文轩 | 青岛61中 |
2014370213016220032 | 王萱 | 青岛62中 |
2014370213016220034 | 姚震 | 青岛62中 |
2014370213016220474 | 刘东元 | 青岛62中 |
2014370213016320026 | 任真 | 青岛63中 |
2014370213016320092 | 魏毅 | 青岛63中 |
2014370213016320181 | 江宇蓝 | 青岛63中 |
2014370213016320344 | 肖凯琦 | 青岛63中 |
2014370213016320508 | 张朔 | 青岛63中 |
2014370213016420102 | 王钧生 | 青岛64中 |
2014370213016420112 | 李旭 | 青岛64中 |
2014370213016420161 | 陈新宇 | 青岛64中 |
2014370213017920018 | 张梦瑶 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920361 | 王欣玉 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920397 | 芦润林 | 智荣中学(李沧区) |
2014370213017920399 | 崔广旭 | 智荣中学(李沧区) |
青岛市教育局
2017年7月12日
2025国考·省考课程试听报名