足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

临沧市2012年考录公务员面试日程安排表
来源:临沧市政府公众信息网 阅读:5710 次 日期:2012-07-23 18:21:37
温馨提示:易贤网小编为您整理了“临沧市2012年考录公务员面试日程安排表”,方便广大网友查阅!
序号 准考证号 姓名 笔试总成绩 岗位代码 招录单位全称 招录岗位名称 面试时间 考场(教室)
1 10135223713 向妮 174.75 0900001001 临沧市妇女联合会 妇儿工委办 7月29日上午 第一考场 (2-8)
2 10101813824 张雪 179.00 0900001001 临沧市妇女联合会 妇儿工委办
3 10135220723 徐冬琳 151.00 0900002001 临沧市干部休养所 服务管理岗位
4 10123030806 罗文菊 155.50 0900002001 临沧市干部休养所 服务管理岗位
5 10135221830 何志忠 145.00 0900002002 临沧市干部休养所 服务管理岗位
6 10136141722 陈昆 136.00 0900002002 临沧市干部休养所 服务管理岗位
7 10135231111 李爱萍 191.50 0900007001 政协临沧市委员会办公室 文秘岗位
8 10135233627 蒋宝玉 190.50 0900007001 政协临沧市委员会办公室 文秘岗位
9 10135232325 方娜 185.00 0900008001 中共临沧市委党史研究室 文秘岗位
10 10135241209 袁中记 188.00 0900008001 中共临沧市委党史研究室 文秘岗位
11 10129032228 刘源 174.00 0900009001 中共临沧市委宣传部(临沧市广播电视局) 计算机岗位 7月29日上午 第二考场 (2-5)
12 10122071509 耿雪梅 177.00 0900009001 中共临沧市委宣传部(临沧市广播电视局) 计算机岗位
13 10135231929 黄秋妹 182.50 0900009002 中共临沧市委宣传部(临沧市广播电视局) 新闻宣传教育岗位
14 10135234506 李自芳 173.50 0900009002 中共临沧市委宣传部(临沧市广播电视局) 新闻宣传教育岗位
15 10135234316 高云霞 170.50 0924003001 共青团镇康县委员会 办公室人员
16 10101363305 孔维富 173.00 0924003001 共青团镇康县委员会 办公室人员
17 10135251417 毛经蕊 168.50 0924003002 中共镇康县纪律检查委员会 文秘岗位
18 10135252729 詹立远 171.00 0924003002 中共镇康县纪律检查委员会 文秘岗位
19 10135221728 罗尧 134.50 0924003003 中共镇康县纪律检查委员会 财务岗位
20 10136143613 杨荣富 168.50 0924003003 中共镇康县纪律检查委员会 财务岗位
21 10101122610 武天婷 145.00 0924003004 中共镇康县纪律检查委员会 财务岗位
22 10135241316 张琴 148.50 0900003032 临沧市政府办公室 烟办 7月29日上午 第三考场 (2-7)
23 10135231303 张德明 149.50 0900003032 临沧市政府办公室 烟办
24 10135230306 朱丽彦 162.00 0900003033 临沧市政府办公室 法制办
25 10135220616 张丽 161.50 0900003033 临沧市政府办公室 法制办
26 10135242717 杨永强 176.00 0926005001 共青团耿马县委 办公室
27 10135234020 王林庆 187.00 0926005001 共青团耿马县委 办公室
28 10135260723 赵继芳 147.00 0926005002 中共耿马县委党校 办公室文秘
29 10135251707 高国军 129.00 0926005002 中共耿马县委党校 办公室文秘
30 10135250810 张成林 169.00 0926005003 中共耿马县委党校 办公室文秘
31 10135261914 段敏 170.00 0926005003 中共耿马县委党校 办公室文秘
32 10125093621 刘静 171.00 0927004001 共青团沧源县委 青少工作岗 7月29日上午 第四考场 (2-6)
33 10101024507 段莎力 171.00 0927004001 共青团沧源县委 青少工作岗
34 10135271516 龙敏 188.00 0927004002 中共沧源县委办公室 文秘岗位
35 10101405801 李群 175.50 0927004002 中共沧源县委办公室 文秘岗位
36 10135222421 李华燕 180.00 0927004002 中共沧源县委办公室 文秘岗位
37 10136051911 陈伟花 172.50 0927004002 中共沧源县委办公室 文秘岗位
38 10136041018 陈向龙 192.00 0927005001 中共沧源县委办公室 文秘岗位
39 10101021224 陈德国 195.00 0927005001 中共沧源县委办公室 文秘岗位
40 10101022001 赵渊瑞 171.50 0927005001 中共沧源县委办公室 文秘岗位
41 10135232015 李君 185.00 0900003006 临沧市工业和信息化委员会 经济管理 7月29日上午 第五考场 (3-8)
42 10101051025 张品亚 211.00 0900003006 临沧市工业和信息化委员会 经济管理
43 10101832513 邱蓉蓉 181.50 0900003006 临沧市工业和信息化委员会 经济管理
44 10101841306 毛敏 189.50 0900003006 临沧市工业和信息化委员会 经济管理
45 10101361416 罗臻 183.00 0900003006 临沧市工业和信息化委员会 经济管理
46 10101841028 李作林 181.50 0900003006 临沧市工业和信息化委员会 经济管理
47 10101390810 叶建华 180.00 0900003007 临沧市工业和信息化委员会 经济管理
48 10101361903 唐天禄 192.00 0900003007 临沧市工业和信息化委员会 经济管理
49 10135231508 李兴花 140.50 0900003008 临沧市公安局 交通民警
50 10122071703 陈亭杉 135.50 0900003008 临沧市公安局 交通民警
51 10135222517 朱亚东 149.00 0900003009 临沧市公安局 交通民警 7月29日上午 第六考场 (3-5)
52 10101851018 谢晓萌 176.00 0900003009 临沧市公安局 交通民警
53 10135223518 尹雷文 176.50 0900003010 临沧市公安局 交通民警
54 10122070730 黄云 141.50 0900003010 临沧市公安局 交通民警
55 10123171111 罗博浩 150.25 0900003013 临沧市公安局 交通民警
56 10135222013 李明杰 182.00 0900003014 临沧市公安局 交通民警
57 10136042909 朱紫瑞 176.00 0900003014 临沧市公安局 交通民警
58 10136144529 茶晓东 163.00 0900003014 临沧市公安局 交通民警
59 10135242602 罗庆车 167.25 0900003014 临沧市公安局 交通民警
60 10135242806 禹文深 171.50 0900003015 临沧市公安局 交通民警 7月29日上午 第七考场 (3-7)
61 10135230229 姜磊 171.50 0900003015 临沧市公安局 交通民警
62 10135231001 周之飞 176.50 0900003015 临沧市公安局 交通民警
63 10135270318 吴圣海 177.00 0900003015 临沧市公安局 交通民警
64 10101121009 吕然 185.50 0900003016 临沧市公安局 交通民警
65 10101821826 文星 175.00 0900003016 临沧市公安局 交通民警
66 10101860103 卢芳 174.50 0900003017 临沧市公安局 交通民警
67 10135221626 司诏曌 162.00 0900003017 临沧市公安局 交通民警
68 10122053903 代永春 161.00 0900003018 临沧市公安局 交通民警
69 10132102925 夏天佑 164.00 0900003018 临沧市公安局 交通民警
70 10122036226 张弥 155.00 0900003020 临沧市公安局 交通民警 7月29日上午 第八考场 (3-6)
71 10135230218 张家铭 157.00 0900003020 临沧市公安局 交通民警
72 10101215116 汤振辉 147.00 0900003021 临沧市公安局 交通民警
73 10123013703 董云鹏 173.50 0900003021 临沧市公安局 交通民警
74 10101363928 周星明 160.00 0900003022 临沧市公安局 交通民警
75 10101020317 杨文强 168.00 0900003022 临沧市公安局 交通民警
76 10101820808 周杰 183.00 0900003022 临沧市公安局 交通民警
77 10135221322 周熙文 161.50 0900003022 临沧市公安局 交通民警
78 10135230129 纪锋云 148.50 0900003023 临沧市公安局 交通民警
79 10101362517 凡星 150.00 0900003023 临沧市公安局 交通民警
80 10135220619 邝旸晖 149.50 0900003023 临沧市公安局 交通民警
81 10101021930 李宗海 194.50 0900003026 临沧市民政局 计算机岗位 7月29日上午 第九考场 (4-8)
82 10101172412 闫婷 184.00 0900003026 临沧市民政局 计算机岗位
83 10135260123 徐慧 176.50 0900003004 临沧市财政局 绩效管理岗位
84 10135221710 杨晶 173.50 0900003004 临沧市财政局 绩效管理岗位
85 10101102426 张正琴 188.50 0900003005 临沧市财政局 会计岗位
86 10135222410 鲁国鹏 184.50 0900003005 临沧市财政局 会计岗位
87 10101160511 李典盛 200.50 0900003030 临沧市农业局 计算机岗位
88 10136144508 段正全 179.00 0900003030 临沧市农业局 计算机岗位
89 10135230225 李文娟 178.50 0900003031 临沧市农业局 种植业管理岗位
90 10125055908 张皓 178.50 0900003031 临沧市农业局 种植业管理岗位
91 10101021311 张玲 176.50 0900003024 临沧市供销合作社联合社 办公室文秘 7月29日上午 第十考场 (4-5)
92 10136061215 李娟娟 167.50 0900003024 临沧市供销合作社联合社 办公室文秘
93 10135221510 王学平 173.00 0900003027 临沧市农垦局 文秘岗位
94 10135242913 辉雪玮 187.50 0900003027 临沧市农垦局 文秘岗位
95 10136042118 赵建丽 173.50 0900003028 临沧市农垦局 文秘岗位
96 10135252111 李燕 172.00 0900003028 临沧市农垦局 文秘岗位
97 10136054120 禹凤仙 183.50 0900003029 临沧市农垦局 综合岗位
98 10101363230 王渊 193.50 0900003029 临沧市农垦局 综合岗位
99 10135232522 李湛斌 196.50 0900003029 临沧市农垦局 综合岗位
100 10136140217 李进冬 182.50 0900003034 临沧市住房和城乡建设局 住房和城乡建设管理 7月29日上午 第十一考场 (4-7)
101 10135240716 陈成云 177.50 0900003034 临沧市住房和城乡建设局 住房和城乡建设管理
102 10135230219 周娟 153.50 0900003035 临沧市住房和城乡建设局 住房和城乡建设管理
103 10101214421 胡德武 153.50 0900003035 临沧市住房和城乡建设局 住房和城乡建设管理
104 10101220809 洪金琴 177.75 0900003036 临沧市住房和城乡建设局 住房和城乡建设管理
105 10135261617 王萌 183.50 0900003036 临沧市住房和城乡建设局 住房和城乡建设管理
106 10101174510 谭兆琴 184.50 0900003025 临沧市交通运政管理处 财务管理员
107 10101822205 邓婷婷 171.50 0900003025 临沧市交通运政管理处 财务管理员
108 10135224510 王大志 139.50 0900003001 沧源县交通运政管理所 运管员
109 10136062021 王玲星 140.00 0900003001 沧源县交通运政管理所 运管员
110 10135241909 李银银 153.00 0900003002 凤庆县交通运政管理所 运管员 7月29日上午 第十二考场 (4-6)
111 10135242320 袁晶 164.00 0900003002 凤庆县交通运政管理所 运管员
112 10101050514 李秋 168.00 0900003003 耿马县交通运政管理所 财务管理员
113 10135252010 李鑫 146.50 0900003037 孟定交通运政管理所 运管员
114 10135220113 张敏 177.00 0900003038 双江县交通运政管理所 运管员
115 10135242708 刘紫庆 184.00 0900003038 双江县交通运政管理所 运管员
116 10101161415 梁一航 170.50 0900003039 永德县交通运政管理所 运管员
117 10135242703 张文伟 199.00 0900003040 云县交通运政管理所 运管员
118 10101022818 李璐洁 180.50 0900003040 云县交通运政管理所 运管员
119 10123102105 李国庆 162.00 0902001001 临翔区乡(镇、街道)财政所 乡(镇、街道)财政所 7月29日上午 第十三考场 (5-9)
120 10135223311 赵锁 160.50 0902001001 临翔区乡(镇、街道)财政所 乡(镇、街道)财政所
121 10135240527 赵振全 173.75 0902001001 临翔区乡(镇、街道)财政所 乡(镇、街道)财政所
122 10101862216 李建明 153.50 0902001001 临翔区乡(镇、街道)财政所 乡(镇、街道)财政所
123 10101100525 杨改银 181.00 0902001002 临翔区乡(镇、街道)财政所 乡(镇、街道)财政所
124 10101181916 罗恒杏 165.00 0902001002 临翔区乡(镇、街道)财政所 乡(镇、街道)财政所
125 10136142529 彭林果 160.50 0902001002 临翔区乡(镇、街道)财政所 乡(镇、街道)财政所
126 10101364601 李倩倩 142.50 0902001002 临翔区乡(镇、街道)财政所 乡(镇、街道)财政所
127 10135232704 杨莉 172.00 0902001003 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
128 10135234212 李良勤 159.00 0902001003 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
129 10135232412 李荣康 156.00 0902001004 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书 7月29日下午 第一考场 (2-8)
130 10135230324 方长磊 159.00 0902001004 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
131 10136154204 杨晓萍 176.50 0902001005 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
132 10136153217 胡扬娅 170.50 0902001005 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
133 10136143629 曾雪剑 171.50 0902001006 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
134 10101631817 文梓龙 161.50 0902001006 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
135 10135231915 王云 162.50 0902001007 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
136 10135233407 高兴红 147.50 0902001007 临翔区乡(镇、街道)党政办公室 乡镇党政办秘书
137 10135230205 禹文翔 157.50 0902001008 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室
138 10135232012 王新华 150.50 0902001008 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室
139 10123013517 金小菊 173.50 0902001009 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室
140 10135224317 辛镜红 172.50 0902001009 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室
141 10135260415 刘宗云 172.50 0902001010 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室 7月29日下午 第二考场 (2-5)
142 10135222608 杨彪 174.50 0902001010 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室
143 10135224428 胡兴早 179.50 0902001011 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室
144 10135230212 罗晓庆 185.50 0902001012 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室
145 10135230825 王朝璇 188.50 0902001012 临翔区乡(镇、街道)经济发展办公室 乡(镇、街道)经济发展办公室
146 10135241626 陈文玲 174.00 0902001013 临翔区乡(镇、街道)社会事务办公室 乡(镇、街道)社会事务办公室
147 10136061218 赫润红 170.50 0902001013 临翔区乡(镇、街道)社会事务办公室 乡(镇、街道)社会事务办公室
148 10124093017 李琳 172.50 0902001014 临翔区乡(镇、街道)社会事务办公室 乡(镇、街道)社会事务办公室
149 10136154218 顾嘉祺 183.50 0902001014 临翔区乡(镇、街道)社会事务办公室 乡(镇、街道)社会事务办公室
150 10135234221 王耀成 183.00 0902001015 临翔区乡(镇、街道)武装部 武装干事
151 10135221409 李青林 179.50 0902001015 临翔区乡(镇、街道)武装部 武装干事
152 10135242120 张珠怀 181.00 0902001015 临翔区乡(镇、街道)武装部 武装干事
153 10135233803 游磊 171.00 0902001015 临翔区乡(镇、街道)武装部 武装干事
154 10135230425 张海祥 152.00 0922002001 云县公安局 社区民警 7月29日下午 第三考场 (2-7)
155 10135221601 郭子轩 179.00 0922002003 云县公安局 指挥中心城市监控民警
156 10135233124 李国勋 163.00 0922002003 云县公安局 指挥中心城市监控民警
157 10135242108 崔阳春 155.50 0922002005 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(忙怀乡1名,大寨镇1名,晓街乡1名)
158 10135240204 吴汉远 174.50 0922002005 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(忙怀乡1名,大寨镇1名,晓街乡1名)
159 10135242702 杨凤明 159.50 0922002005 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(忙怀乡1名,大寨镇1名,晓街乡1名)
160 10135240929 赵茜 171.50 0922002005 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(忙怀乡1名,大寨镇1名,晓街乡1名)
161 10135234109 高荣强 171.50 0922002005 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(忙怀乡1名,大寨镇1名,晓街乡1名)
162 10135241726 陈羽 193.50 0922002006 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(晓街乡2名)
163 10135224129 杨康 178.00 0922002006 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(晓街乡2名)
164 10135224515 鲁效凤 176.50 0922002006 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(晓街乡2名)
165 10135224715 查晓琴 194.50 0922002006 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(晓街乡2名)
166 10135222918 王建龙 178.00 0922002007 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(栗树乡2名,后箐乡2名) 7月29日下午 第四考场 (2-6)
167 10135242515 字成书 173.50 0922002007 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(栗树乡2名,后箐乡2名)
168 10135232601 杨海江 178.00 0922002007 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(栗树乡2名,后箐乡2名)
169 10135221307 钟靖平 173.50 0922002007 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(栗树乡2名,后箐乡2名)
170 10101210610 罗现伟 176.50 0922002007 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(栗树乡2名,后箐乡2名)
171 10135221817 杨星强 176.00 0922002007 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(栗树乡2名,后箐乡2名)
172 10135224427 李廷波 175.00 0922002007 云县乡镇人民政府 乡镇综合办(栗树乡2名,后箐乡2名)
173 10101813006 苏杰 157.00 0922002008 云县乡镇司法所 乡镇司法所(栗树乡1名,涌宝镇1名,幸福镇1名)
174 10135224213 字宁 173.75 0922002008 云县乡镇司法所 乡镇司法所(栗树乡1名,涌宝镇1名,幸福镇1名)
175 10135222124 朱成娅 172.50 0922002008 云县乡镇司法所 乡镇司法所(栗树乡1名,涌宝镇1名,幸福镇1名)
176 10101212623 何瑾 152.50 0922002008 云县乡镇司法所 乡镇司法所(栗树乡1名,涌宝镇1名,幸福镇1名)
177 10101101924 唐桂芳 159.50 0922002008 云县乡镇司法所 乡镇司法所(栗树乡1名,涌宝镇1名,幸福镇1名)
178 10135222924 李春云 138.50 0922002008 云县乡镇司法所 乡镇司法所(栗树乡1名,涌宝镇1名,幸福镇1名)
179 10135242821 李晓畅 157.50 0921004001 凤庆县大寺乡政府 党政办公室 7月29日下午 第五考场 (3-8)
180 10135240725 王伟华 159.00 0921004001 凤庆县大寺乡政府 党政办公室
181 10135240225 龚密香 171.50 0921004002 凤庆县大寺乡政府 党政办公室
182 10135242322 赵凤 167.00 0921004002 凤庆县大寺乡政府 党政办公室
183 10101830908 曹鑫 148.00 0921004003 凤庆县公安局 基层民警
184 10135260807 唐玲 173.00 0921004004 凤庆县公安局 基层民警
185 10135240202 禹耀娟 199.50 0921004004 凤庆县公安局 基层民警
186 10135241716 严靓靓 161.50 0921004005 凤庆县郭大寨乡政府 党政办公室
187 10135220817 李红庆 158.00 0921004005 凤庆县郭大寨乡政府 党政办公室
188 10135241718 杨寿远 183.50 0921004006 凤庆县鲁史镇政府 党政办公室
189 10135240324 李垚 183.50 0921004006 凤庆县鲁史镇政府 党政办公室
190 10135242506 赵建平 180.00 0921004007 凤庆县洛党镇政府 党政办公室 7月29日下午 第六考场 (3-5)
191 10135240516 熊雁 176.00 0921004007 凤庆县洛党镇政府 党政办公室
192 10135243001 杨红军 179.50 0921004008 凤庆县三岔河镇政府 党政办公室
193 10135240609 王建力 185.50 0921004008 凤庆县三岔河镇政府 党政办公室
194 10101214412 陈煜秀 168.50 0921004009 凤庆县三岔河镇政府 党政办公室
195 10136043327 李红梅 175.50 0921004009 凤庆县三岔河镇政府 党政办公室
196 10135243218 梅胜翔 182.00 0921004010 凤庆县森林公安局 森林公安
197 10135242903 毕文斌 185.50 0921004010 凤庆县森林公安局 森林公安
198 10124053017 禹崇祯 161.50 0921004011 凤庆县诗礼乡政府 经济发展办
199 10101404020 赵正骥 157.00 0921004011 凤庆县诗礼乡政府 经济发展办
200 10135242622 李丽娟 176.50 0921004012 凤庆县诗礼乡政府 经济发展办
201 10135251229 李晶 162.00 0921004012 凤庆县诗礼乡政府 经济发展办
202 10135243312 陈云凤 163.00 0921004013 凤庆县诗礼乡政府 党政办公室 7月29日下午 第七考场 (3-7)
203 10135240406 曹永福 167.00 0921004013 凤庆县诗礼乡政府 党政办公室
204 10135240812 廖敏 164.50 0921004013 凤庆县诗礼乡政府 党政办公室
205 10135241208 刘丽萍 173.25 0921004014 凤庆县小湾镇财政所 财政所
206 10135230921 杨贵婷 188.00 0921004014 凤庆县小湾镇财政所 财政所
207 10135240220 朱令 189.50 0921004015 凤庆县新华彝族苗族乡政府 党政办公室
208 10135241606 杨莉华 173.50 0921004015 凤庆县新华彝族苗族乡政府 党政办公室
209 10135243221 杨杏光 168.50 0921004015 凤庆县新华彝族苗族乡政府 党政办公室
210 10135230801 李艳琼 167.50 0921004015 凤庆县新华彝族苗族乡政府 党政办公室
211 10135241630 罗春军 190.00 0921004016 凤庆县新华彝族苗族乡政府 社会治安综合治理信访办公室
212 10135243018 张猛杰 172.50 0921004016 凤庆县新华彝族苗族乡政府 社会治安综合治理信访办公室
213 10135241922 毛鸿雁 168.50 0921004017 凤庆县新华彝族苗族乡政府 社会治安综合治理信访办公室 7月29日下午 第八考场 (3-6)
214 10101822807 杨晓婷 159.00 0921004017 凤庆县新华彝族苗族乡政府 社会治安综合治理信访办公室
215 10135240817 禹吉云 177.00 0921004018 凤庆县雪山镇政府 党政办公室
216 10135240709 杨雪燕 184.50 0921004018 凤庆县雪山镇政府 党政办公室
217 10135241910 成磊 197.00 0921004019 凤庆县雪山镇政府 党政办公室
218 10135270602 李建勇 174.50 0921004019 凤庆县雪山镇政府 党政办公室
219 10135242315 王秋云 176.00 0921004020 凤庆县腰街乡财政所 财政所
220 10125080902 潘晓燕 162.00 0921004020 凤庆县腰街乡财政所 财政所
221 10135242502 郭银华 175.00 0921004021 凤庆县腰街彝族乡政府 党政办公室
222 10135241430 杨虎 172.25 0921004021 凤庆县腰街彝族乡政府 党政办公室
223 10125063029 黄应萍 169.50 0921004022 凤庆县腰街彝族乡政府 党政办公室
224 10101632005 何书艳 154.50 0921004022 凤庆县腰街彝族乡政府 党政办公室
225 10135241730 徐正伟 182.00 0921004023 凤庆县营盘镇政府 社会事务办公室 7月29日下午 第九考场 (4-8)
226 10136144213 张小龙 166.50 0921004023 凤庆县营盘镇政府 社会事务办公室
227 10124092602 罗洁 171.50 0921004024 凤庆县营盘镇政府 社会事务办公室
228 10135241504 杨晓琴 177.00 0921004024 凤庆县营盘镇政府 社会事务办公室
229 10135242716 周世兴 155.00 0921004025 凤庆县营盘镇政府 党政办公室
230 10135241313 马青翠 163.00 0921004025 凤庆县营盘镇政府 党政办公室
231 10135242003 杨延平 152.00 0921004025 凤庆县营盘镇政府 党政办公室
232 10135241723 王世江 153.50 0921004025 凤庆县营盘镇政府 党政办公室
233 10135243212 高丽华 195.00 0923002002 永德县公安局 永德县社会治安
234 10101831320 廖晓尧 173.50 0923002002 永德县公安局 永德县社会治安
235 10101843005 余珊 187.50 0923002003 永德县森林公安局 永德大雪山自然保护区派出所
236 10135240102 江东英 172.50 0923002003 永德县森林公安局 永德大雪山自然保护区派出所
237 10101831015 施柏成 141.50 0923002004 永德县司法局乡镇司法所 乡镇司法所 7月29日下午 第十考场 (4-5)
238 10135241324 刘正富 140.50 0923002004 永德县司法局乡镇司法所 乡镇司法所
239 10122013530 周新会 160.50 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
240 10135242807 张红藜 148.00 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
241 10135224727 罗芳菊 148.00 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
242 10135252301 金峰 159.00 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
243 10135243106 杨旭佳 158.50 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
244 10135250622 高建爽 148.00 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
245 10135250307 李建勇 172.50 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
246 10101233606 李娟娟 148.50 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
247 10101040124 杨文裙 153.50 0923002005 永德县乡镇财政所 乡镇财政所
248 10135250202 禹勇 154.00 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理 7月29日下午 第十一考场 (4-7)
249 10135252709 罗永康 171.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
250 10135230708 饶红建梅 160.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
251 10135222408 吕剑眉 168.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
252 10135231718 李竹 180.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
253 10135221118 李晓燕 191.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
254 10122034913 王昌 157.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
255 10135252618 李立伟 166.00 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
256 10135242605 吴永慧 155.00 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
257 10135250421 杨家兰 180.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
258 10135250302 黄静 188.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
259 10135231305 罗楠喃 172.50 0923002006 永德县乡镇政府 社会事务管理
260 10135252306 周艳 169.50 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办 7月29日下午 第十二考场 (4-6)
261 10123101325 杨加芬 152.00 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
262 10135250104 吴采莲 172.50 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
263 10135220214 罗莎 176.50 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
264 10135252116 杨建芳 154.50 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
265 10135251023 李加丽 151.50 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
266 10135221427 曹青 158.00 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
267 10135241423 李明艳 151.00 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
268 10135252109 茶爱娟 159.50 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
269 10135251108 李镇宇 170.00 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
270 10121075501 龚俊 156.00 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
271 10135251708 李萧寒 158.50 0923002007 永德县乡镇政府 党政综合办
272 10101170801 洪应莲 191.00 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位 7月29日下午 第十三考场 (5-9)
273 10135252606 李苏 182.50 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
274 10135251424 何雪花 174.50 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
275 10101843504 张云春 179.00 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
276 10135252021 罗永斌 166.50 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
277 10101174529 王刚 183.50 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
278 10135271727 张德秀 174.00 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
279 10101401225 赵丽菲 198.50 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
280 10135242906 庄娅茗 174.00 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
281 10135230126 查莉春 165.00 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
282 10135250301 谭梅 172.00 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
283 10135250929 蒋晓 167.50 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
284 10135250823 字仙月 165.00 0923002008 永德县乡镇政府 文秘岗位
285 10135252426 杨鹏 181.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办 7月30日上午 第一考场 (2-8)
286 10135251224 罗跃英 172.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
287 10135252521 李正芳 174.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
288 10135250422 吴燕 186.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
289 10126051422 李炜玮 176.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
290 10135233823 尹体怀 169.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
291 10101041305 周泽渊 183.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
292 10135251509 张云云 176.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
293 10135234012 李倩 168.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
294 10135251419 陈鹏 170.00 0923002010 永德县乡镇政府 乡镇社会治安办
295 10135261129 李谊洁 139.50 0926003001 耿马傣族佤族自县档案局 信息技术股 7月30日上午 第二考场 (2-5)
296 10135230712 宋雅婷 140.50 0926003001 耿马傣族佤族自县档案局 信息技术股
297 10135240509 李杨 147.50 0926003002 耿马傣族佤族自治县安全生产监督管理局 安监员
298 10123104103 汤凯 144.00 0926003005 耿马傣族佤族自治县公安局 办理民警
299 10135260914 李枭 150.50 0926003007 耿马傣族佤族自治县公安局 社区民警
300 10135261507 铁铮 143.50 0926003007 耿马傣族佤族自治县公安局 社区民警
301 10101181723 严星超 184.00 0926003008 耿马傣族佤族自治县环境保护局 环境监察大队
302 10135233504 董庆芬 173.00 0926003008 耿马傣族佤族自治县环境保护局 环境监察大队
303 10123101915 赵成文 137.00 0926003009 耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会 财务会计
304 10135224721 王勇 179.00 0926003011 耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会 新闻学
305 10135230923 李贵晓 178.50 0926003012 耿马傣族佤族自治县孟定镇政府 党政办公室 7月30日上午 第三考场 (2-7)
306 10135260903 洪丽春 177.00 0926003013 耿马傣族佤族自治县孟定镇政府 党政办公室
307 10125052513 俸贵荣 184.50 0926003013 耿马傣族佤族自治县孟定镇政府 党政办公室
308 10135261118 张杰 186.50 0926003013 耿马傣族佤族自治县孟定镇政府 党政办公室
309 10135224302 杨东 189.50 0926003013 耿马傣族佤族自治县孟定镇政府 党政办公室
