中国足彩网:怒江州各级事业单位公开招聘人员考试计划职位表 | ||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位全称 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 岗位类别 | 笔试专业类型 | 招聘人数 | 报考人员身份要求 | 性别要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 一级目录 | 二级目录 | 专业名称 | 生源地或户籍要求 | 服务年限 | 其它条件要求 | 备注 |
15399011000000297 | 兰坪县司法局公证处 | 公证员岗位 | 从事公证工作 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 法学类、公安学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000298 | 兰坪县全媒体中心 | 记者岗位 | 从事新闻采访工作 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000299 | 兰坪县市场监督管理局食品药品检验检测所 | 食品药品检验岗位 | 从事食品药品等检验检测工作 | 专业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 食品科学与工程类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000300 | 兰坪县市场监督管理局食品药品检验检测所 | 食品药品综合岗位 | 从事检测所后勤工作 | 专业技术岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000301 | 兰坪县通用机场和铁路建设管理局 | 综合岗位 | 从事综合管理工作 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000302 | 兰坪县通用机场和铁路建设管理局 | 项目建设岗位 | 从事项目建设监管工作 | 专业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000303 | 兰坪县财政局国库支付中心 | 经济管理岗位 | 国库集中支付电子化管理业务 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000304 | 兰坪县财政局预算评审中心 | 综合管理岗位 | 从事预算评审综合工作 | 管理岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000305 | 兰坪县通甸镇人民政府农业综合服务中心 | 农业综合岗位 | 从事农业综合服务管理工作 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000306 | 兰坪县通甸镇人民政府农业综合服务中心 | 农业综合岗位 | 从事农业综合服务管理工作 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000307 | 兰坪县通甸镇人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划综合岗位 | 从事工程项目村镇规划工作 | 专业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000308 | 兰坪县中排乡人民政府农业综合服务中心 | 农业技术岗位 | 从事农业技术综合推广 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 农林管理类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000309 | 兰坪县中排乡人民政府农业综合服务中心 | 农业技术岗位 | 从事农业技术综合推广 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000310 | 兰坪县中排乡人民政府扶贫工作中心 | 扶贫岗位 | 从事扶贫管理工作 | 专业技术岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 定向招聘 | |
15399011000000311 | 兰坪县中排乡人民政府项目建设服务中心 | 建筑工程岗位 | 从事项目建设工程工作 | 专业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 建筑土木工程及管理类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000312 | 兰坪县河西乡人民政府农业综合服务中心 | 农业综合岗位 | 从事农业综合服务工作 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000313 | 兰坪县河西乡人民政府农业综合服务中心 | 农业综合岗位 | 从事农业综合服务工作 | 专业技术岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 定向招聘 | |
15399011000000314 | 兰坪县营盘镇人民政府农业综合服务中心 | 农业综合岗位 | 从事农业综合工作 | 专业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 农业类、生物科学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000315 | 兰坪县营盘镇人民政府农业综合服务中心 | 农业综合岗位 | 从事农业综合工作 | 专业技术岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 定向招聘 | |
15399011000000316 | 兰坪县营盘镇人民政府社会保障服务中心 | 社保岗位 | 社会保障工作 | 专业技术岗位 | 社会科学专技类(B类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 电子商务类、公共管理及服务类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000317 | 兰坪县营盘镇人民政府国土与村镇规划服务中心 | 国土村镇规划岗位 | 国土村镇规划工作 | 专业技术岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 定向招聘 | |
15399011000000318 | 兰坪县石登乡人民政府农业综合服务中心 | 农业技术岗位 | 从事农业技术工作 | 专业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁以下 | 自然科学 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000319 | 兰坪县兔峨乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 工程管理岗位 | 村镇规划管理工作 | 专业技术岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 定向招聘 | |
15399011000000320 | 兰坪县兔峨乡人民政府扶贫工作中心 | 扶贫岗位 | 扶贫管理工作 | 专业技术岗位 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 农业工程类、机械仪器电气及自动化类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000321 | 兰坪县中排乡中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 从事公共卫生工作 | 专业技术岗位 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学、人文社会科学 | 公共卫生计生与预防医学类、公共管理及服务类 | 公共卫生、公共卫生与预防医学、预防医学、公共卫生管理、公共卫生事业管理 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000322 | 兰坪县石登乡卫生院 | 口腔医学岗位 | 口腔临床工作 | 专业技术岗位 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 口腔医学类 | 不限 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000323 | 兰坪县营盘镇中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 从事公共卫生工作 | 专业技术岗位 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学、人文社会科学 | 公共卫生计生与预防医学类、公共管理及服务类 | 公共卫生、公共卫生与预防医学、预防医学、公共卫生管理、公共卫生事业管理 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000324 | 兰坪县营盘镇中心卫生院 | 药学岗位 | 从事药剂工作 | 专业技术岗位 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 药学类、中药类 | 不限 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000325 | 兰坪县啦井镇卫生院 | 临床岗位 | 从事临床工作 | 专业技术岗位 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 临床医学类 | 内科学、外科学、急诊医学、妇产科学、儿科学、儿科医学、临床医学 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000326 | 兰坪县通甸镇中心卫生院 | 中医临床岗位 | 从事中医临床工作 | 专业技术岗位 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 中医学类 | 中医、中医学、中医临床、中医临床基础、中医医疗、针灸推拿、针灸推拿学、针灸学 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000327 | 兰坪县河西乡卫生院 | 护理岗位 | 从事护理工作 | 专业技术岗位 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 护理学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000328 | 兰坪县兔峨乡卫生院 | 会计岗位 | 从事财务会计工作 | 专业技术岗位 | 综合管理类(A类) | 1 | 2016年-中国足彩网:毕业生 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会、财会与计算机应用、财务电算化、财务管理、财务信息管理、工程财务管理、企业财务管理、边贸会计、财会电算化、财会统计、财会与审计、财务会计、财务会计电算化、财务会计教育、财务会计与审计、电算化会计、电算会计、法务会计、工业会计、工业及涉外会计、工业企业财务会计、国际会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计信息管理、会计信息化、会计学、会计与金融、会计与审计、会计与统计、会计与统计核算、计算机财会、金融会计、金融会计与审计、企业会计、三资企业财务会计、商业财务会计、涉外财务会计、涉外会计、涉外商务及财务会计、实用会计、税务与会计、外贸会计、现代管理及会计、预算会计、注册会计师 | 不限 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | ||
15399011000000329 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校(初中) | 初中英语教师岗位 | 初中英语教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、电子商务英语、公共英语、国际经济与贸易英语、国际英语、教育英语、经济贸易英语、经贸英语、科技英语、旅游英语、商贸英语、商务英语、实用英语、世贸英语、外贸英语、一般英语应用、英汉笔译、英语、英语笔译、英语导游、英语翻译、英语和高等教育、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语文学、英语应用、英语语言文学、应用英语 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000330 | 兰坪县河西乡九年一贯制学校(初中) | 初中物理教师岗位 | 初中物理教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、地球物理学类、化学类、物理学及力学类、电子信息类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000331 | 兰坪县中排中学 | 初中政治教师岗位 | 初中政治教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、政治学及马克思主义理论类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000332 | 兰坪县中排中学 | 初中数学教师岗位 | 初中数学教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000333 | 兰坪县中排中学 | 初中英语教师岗位 | 初中英语教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、电子商务英语、公共英语、国际经济与贸易英语、国际英语、教育英语、经济贸易英语、经贸英语、科技英语、旅游英语、商贸英语、商务英语、实用英语、世贸英语、外贸英语、一般英语应用、英汉笔译、英语、英语笔译、英语导游、英语翻译、英语和高等教育、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语文学、英语应用、英语语言文学、应用英语 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000334 | 兰坪县石登中学 | 初中语文教师岗位 | 初中语文教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、中国语言文学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000335 | 兰坪县石登中学 | 初中数学教师岗位 | 初中数学教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000336 | 兰坪县石登中学 | 初中英语教师岗位 | 初中英语教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、电子商务英语、公共英语、国际经济与贸易英语、国际英语、教育英语、经济贸易英语、经贸英语、科技英语、旅游英语、商贸英语、商务英语、实用英语、世贸英语、外贸英语、一般英语应用、英汉笔译、英语、英语笔译、英语导游、英语翻译、英语和高等教育、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语文学、英语应用、英语语言文学、应用英语 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000337 | 兰坪县石登中学 | 初中物理教师岗位 | 初中物理教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、地球物理学类、化学类、物理学及力学类、电子信息类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000338 | 兰坪县石登中学 | 初中历史教师岗位 | 初中历史教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、历史学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000339 | 兰坪县石登中学 | 初中地理教师岗位 | 初中地理教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、历史学类、地质地矿地理及测绘类、地球物理学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000340 | 兰坪县石登中学 | 初中信息技术教师岗位 | 初中信息技术教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、电子信息类、计算机类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000341 | 兰坪县兔峨中学 | 初中英语教师岗位 | 初中英语教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、电子商务英语、公共英语、国际经济与贸易英语、国际英语、教育英语、经济贸易英语、经贸英语、科技英语、旅游英语、商贸英语、商务英语、实用英语、世贸英语、外贸英语、一般英语应用、英汉笔译、英语、英语笔译、英语导游、英语翻译、英语和高等教育、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语文学、英语应用、英语语言文学、应用英语 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000342 | 兰坪县兔峨中学 | 初中语文教师岗位 | 初中语文教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、中国语言文学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000343 | 兰坪县兔峨中学 | 初中数学教师岗位 | 初中数学教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有初级中学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000344 | 兰坪县城区第二幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 幼儿学前教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育、早期教育 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有教师资格证 | |
15399011000000345 | 兰坪县城区第二幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 幼儿音乐教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、音乐与舞蹈学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有与岗位需求相应学科教师资格证书 | |
15399011000000346 | 兰坪县城区第二幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 幼儿美术教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、美术学类、设计学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有与岗位需求相应学科教师资格证书 | |
15399011000000347 | 兰坪县城区第二幼儿园 | 学前教育教师岗位 | 幼儿体育教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、体育学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有与岗位需求相应学科教师资格证书 | |
15399011000000348 | 兰坪县石登中心校 | 小学语文教师岗位 | 小学语文教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000349 | 兰坪县石登中心校 | 小学音乐教师岗位 | 小学音乐教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、音乐与舞蹈学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000350 | 兰坪县石登中心校 | 小学美术教师岗位 | 小学美术教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、美术学类、设计学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000351 | 兰坪县石登中心校 | 小学科学教师岗位 | 小学科学教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 自然科学 | 化学类、生物科学类、天文及大气科学类、物理学及力学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上教师资格证 | |
15399011000000352 | 兰坪县石登中心校 | 小学品德教师岗位 | 小学道德与法制教学 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、政治学及马克思主义理论类、法学类、司法学及司法行政执行类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上教师资格证 | |
15399011000000353 | 兰坪县中排中心校 | 小学英语教师岗位 | 小学英语教学岗位 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、电子商务英语、公共英语、国际经济与贸易英语、国际英语、教育英语、经济贸易英语、经贸英语、科技英语、旅游英语、商贸英语、商务英语、实用英语、世贸英语、外贸英语、一般英语应用、英汉笔译、英语、英语笔译、英语导游、英语翻译、英语和高等教育、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语文学、英语应用、英语语言文学、应用英语 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000354 | 兰坪县中排中心校 | 小学数学教师岗位 | 小学数学教学岗位 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学、自然科学 | 教育学类、数学类、化学类、生物科学类、物理及力学类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000355 | 兰坪县中排中心校 | 小学品德教师岗位 | 小学道德与法制教学岗位 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、政治学及马克思主义理论类、法学类、司法学及司法行政执行类 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上教师资格证 | |
15399011000000356 | 兰坪县兔峨中心校 | 小学语文教师 | 小学语文教学岗位 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 | |
15399011000000357 | 兰坪县兔峨中心校 | 小学英语教师岗位 | 小学英语教学岗位 | 专业技术岗位 | 中小学教师类(D类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 人文社会科学 | 教育学类、外国语言文学类 | 英语教育、电子商务英语、公共英语、国际经济与贸易英语、国际英语、教育英语、经济贸易英语、经贸英语、科技英语、旅游英语、商贸英语、商务英语、实用英语、世贸英语、外贸英语、一般英语应用、英汉笔译、英语、英语笔译、英语导游、英语翻译、英语和高等教育、英语教学、英语教育与翻译、英语口译、英语文学、英语应用、英语语言文学、应用英语 | 本州 | 聘用后在本单位服务期限必须满5年 | 具有小学及以上与岗位需求相应学科教师资格证 |
2025国考·省考课程试听报名