昭通市中国足彩网:事业单位公开招聘工作人员简章 | |||||||||||||||||||||||||||
职位代码 | 单位所属区县 | 招聘单位名称 | 事业性质 | 职位名称 | 招聘人数 | 职位描述 | 笔试类别大类 | 笔试类别小类 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 专业要求 | 生源地或户籍所在地要求 | 年龄要求 | 政治面貌 | 性别要求 | 民族要求 | 本人身份要求 | 服务基层“四个项目”人员服务单位所属地要求 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 职位其他要求 | 开考比例 | 面试比例 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||||||||||||||
15399006011001019 | 威信县 | 威信县植保植检站 | 财政全额拨款 | 植物保护 | 2 | 从事农作物栽培、预警测报、保护及相关工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 茶学(02340006); 植物保护(02340099); 中草药栽培与鉴定(02340110) | 不限 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011002032 | 威信县 | 威信县农村合作经济经营管理站 | 财政全额拨款 | 站所综合管理 | 2 | 从事土地承包合同、土地确权、集体资产管理及农业经济统计等工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 财务管理(01190005); 工商管理(01190010); 会计学(01190091) | 不限 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011003017 | 威信县 | 威信县种子管理站 | 财政全额拨款 | 种子检验 | 1 | 从事种子管理、检测及化验工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 农学(02340032); 植物科学与技术(02340103); 种子科学与工程(02340112) | 不限 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011004007 | 威信县 | 威信县文化馆 | 财政全额拨款 | 群众文化辅导员 | 1 | 从事群众文化辅导工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 音乐制作(01280055); 音乐表演(01300020); 音乐舞蹈教育(01300024); 音乐学(01300025); 音乐与舞蹈(01300027); 音乐与舞蹈学(01300028) | 招考单位所在(州)市 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011005008 | 威信县 | 威信县图书馆 | 财政全额拨款 | 图书管理员 | 1 | 从事图书统计和信息共享工程管理工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 计算机科学与技术(02220044); 计算机系统维护(02220089); 计算机应用及会计(02220102); 软件工程(02220135); 软件技术(02220136); 数字媒体技术(02220148) | 招考单位所在(州)市 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011006006 | 威信县 | 威信县旅游执法大队 | 财政全额拨款 | 旅游执法 | 1 | 从事旅游市场监管执法工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35岁 | 3 | ||||||||||
15399006011008013 | 威信县 | 威信县水政监察大队 | 财政全额拨款 | 水利工程技术员 | 1 | 从事水利工程规划和设计工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 水工结构工程(02310024); 水利工程(02310030); 水利水电工程(02310039) | 不限 | 16至35岁 | 3 | ||||||||||||
15399006011008030 | 威信县 | 威信县水政监察大队 | 财政全额拨款 | 水政监察 | 1 | 从事水文和水资源监察管理工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 水文与工程地质(02020137); 水工结构工程(02310024); 水利工程(02310030) | 招考单位所在(州)市 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011009004 | 威信县 | 威信县财政局据票据监管中心 | 财政全额拨款 | 财务管理 | 2 | 从事全县非税收入的相关管理工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 财政学(01020007); 财务管理(01190005); 工业企业财务会计(01190084); 会计学(01190091) | 不限 | 16至35岁 | 3 | ||||||||||||
15399006011010005 | 威信县 | 威信县会计管理局 | 财政全额拨款 | 财务综合管理 | 1 | 负责协助会计管理及相关工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 财政学(01020007); 财政与金融(01020008); 财务管理(01190005); 企业财务管理(01190027); 会计学(01190091) | 不限 | 16至35岁 | 3 | ||||||||||||
15399006011011003 | 威信县 | 威信县食品药品检验检测所 | 财政全额拨款 | 食品检验检测员 | 1 | 从事食品质量检测工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 生物工程(02280001); 食品工程(02300028); 食品检验(02300038); 食品科学(02300039); 食品科学与工程(02300040) | 不限 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011011004 | 威信县 | 威信县食品药品检验检测所 | 财政全额拨款 | 药品检验检测员 | 1 | 从事药品质量检测工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 药品质量检测技术(02420021); 药品质量与安全(02420022); 药学(02420030) | 招考单位所在(州)市 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011012016 | 威信县 | 威信县土地整理储备交易中心 | 财政全额拨款 | 信息宣传 | 1 | 从事土地储备的信息发布、登记服务性等工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35岁 | 3 | ||||||||||
15399006011013001 | 威信县 | 威信县公证处 | 财政全额拨款 | 公证助理员 | 2 | 从事依法治县办及公证辅助业务工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 人文社会科学(01) | 法学类(0105) | 不限 | 不限 | 16至35岁 | 3 | ||||||||||
15399006011014011 | 威信县 | 威信县地方公路管理段 | 财政全额拨款 | 交通技术员 | 1 | 从事公路与桥梁勘测设计与管理工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 道路桥梁与渡河工程(02230019); 公路桥梁设计(02230051); 公路与桥梁(02230053); 公路与桥梁工程(02240053) | 招考单位所在(州)市 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011014022 | 威信县 | 威信县地方公路管理段 | 财政全额拨款 | 测绘工程 | 1 | 从事交通基础设施建设测绘的相关工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 测绘工程(02020008); 测绘工程技术(02020009); 公路工程造价管理(02240049) | 招考单位所在(州)市 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011015011 | 威信县 | 威信县旧城镇农业综合服务中心 | 财政全额拨款 | 农林技术员 | 1 | 从事乡镇农林技术指导工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40岁 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 招考单位所在(州)市 | ||||||||||
15399006011016012 | 威信县 | 威信县旧城镇国土和村镇规划建设服务中心 | 财政全额拨款 | 国土和村镇技术员 | 1 | 从事国土或村镇规划相关管理工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 土地管理与测绘(02020141); 土地管理与城镇规划(02020142); 城乡规划(02230007); 城镇规划(02230012) | 招考单位所在(州)市 | 16至40岁 | ||||||||||||||
15399006011017012 | 威信县 | 威信县旧城镇社会保障服务中心 | 财政全额拨款 | 综合管理员 | 1 | 从事乡镇社会综合服务工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考单位所在县 | 16至40岁 | 任职满4年的优秀村(社区)干部 | ||||||||||||
15399006011018023 | 威信县 | 威信县防治艾滋病局 | 财政全额拨款 | 防艾管理员 | 1 | 从事全县防艾公共事业管理工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 人文社会科学(01) | 公共管理及服务类(0120) | 不限 | 不限 | 16至35岁 | 3 | ||||||||||
15399006011019024 | 威信县 | 威信县人民医院 | 财政差额拨款 | 医学影像 | 1 | 从事临床医学影像诊断及相关工作 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 医学影像学(02410023) | 不限 | 16至35岁 | 3 | ||||||||||||
15399006011020026 | 威信县 | 威信县中医院 | 财政差额拨款 | 药剂 | 1 | 从事药剂相关工作 | 免笔试 | 小类_免笔试 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划 | 硕士及以上学位 | 药剂学(02420014) | 不限 | 16至35岁 | |||||||||||||
15399006011021025 | 威信县 | 威信县妇幼保健计划生育服务中心 | 财政全额拨款 | 临床医生 | 1 | 从事西医临床诊断治疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 本科及以上 | 国民教育 | 儿科学(02410002); 妇产科学(02410006); 临床医学(02410014) | 不限 | 16至35岁 | 3 | |||||||||||||
15399006011022026 | 威信县 | 威信县旧城中心卫生院 | 财政全额拨款 | 医学检验 | 1 | 从事临床医学检验及相关工作 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 医学检验(02430026); 医学检验技术(02430027) | 招考单位所在(州)市 | 16至40岁 | ||||||||||||||
15399006011023027 | 威信县 | 威信县水田卫生院 | 财政全额拨款 | 乡镇临床医生 | 1 | 从事乡镇西医临床诊断治疗及相关工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 临床医学(02410014) | 招考单位所在(州)市 | 16至40岁 | ||||||||||||||
15399006011023028 | 威信县 | 威信县水田卫生院 | 财政全额拨款 | 中医 | 1 | 从事中医诊断治疗及相关工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 中医骨伤(02460017); 中医骨伤科学(02460018); 中医临床(02460020); 中医学(02460027) | 招考单位所在(州)市 | 16至40岁 | ||||||||||||||
15399006011024024 | 威信县 | 威信县长安卫生院 | 财政全额拨款 | 乡镇医学影像 | 1 | 从事医学影像系统操作及相关工作 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 中专学历及以上 | 普通招生计划 | 医学影像学(02410023); 医学影像(02430032); 医学影像技术(02430034) | 招考单位所在(州)市 | 16至40岁 | ||||||||||||||
15399006011024025 | 威信县 | 威信县长安卫生院 | 财政全额拨款 | 中医临床 | 1 | 从事中医临床诊断治疗及相关工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 针灸推拿(02460010); 针灸推拿学(02460011); 中医(02460013); 中医临床(02460020); 中医学(02460027) | 招考单位所在(州)市 | 16至40岁 | ||||||||||||||
15399006011025029 | 威信县 | 威信县三桃中学 | 财政全额拨款 | 初中语文教师 | 1 | 从事初中语文教育教学及相关工作 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 语文教育(01110065); 汉语(01160019); 汉语言(01160021); 汉语言文学(01160022); 汉语言文学教育(01160023) | 不限 | 16至40岁 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 招考单位所在(州)市 | 初中教师资格证及以上 | 语文 | ||||||||||
15399006011026029 | 威信县 | 威信县三桃乡环房小学 | 财政全额拨款 | 小学数学教师 | 1 | 从事小学数学教育教学及相关工作 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40岁 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 招考单位所在(州)市 | 小学教师资格证及以上 | |||||||||
15399006011027002 | 威信县 | 威信县三桃乡农业综合服务中心 | 财政全额拨款 | 农业管理 | 1 | 从事乡镇农业管理和技术指导工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40岁 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 招考单位所在(州)市 | ||||||||||
15399006011028010 | 威信县 | 威信县三桃乡产业发展服务中心 | 财政全额拨款 | 产业综合管理 | 1 | 从事乡镇产业综合管理工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 中专学历及以上 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考单位所在县 | 16至40岁 | 连续三年考核为优秀的计生宣传员 | |||||||||||
15399006011029033 | 威信县 | 威信县罗布镇农业综合服务中心 | 财政全额拨款 | 农业技术员 | 1 | 从事乡镇农业技术指导和管理工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40岁 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 招考单位所在(州)市 |
2025国考·省考课程试听报名