报名信息统计
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 录用人数 | 已报人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 临床医学(021201801) | 10 | 143 | 138 | 119 |
2 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 临床医学(021201802) | 10 | 120 | 115 | 106 |
3 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 临床医学(021201803) | 10 | 80 | 70 | 64 |
4 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 护理学 | 10 | 558 | 415 | 373 |
5 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 医学检验 | 4 | 291 | 270 | 243 |
6 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 医学影像 | 6 | 150 | 141 | 132 |
7 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 药学 | 3 | 467 | 444 | 381 |
8 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 口腔医学 | 3 | 27 | 27 | 27 |
9 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 预防医学 | 6 | 160 | 160 | 152 |
10 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 康复医学 | 1 | 76 | 64 | 56 |
11 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 中药学 | 1 | 113 | 105 | 87 |
12 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 麻醉 | 1 | 28 | 26 | 24 |
13 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 财务 | 1 | 451 | 437 | 373 |
14 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 管理(021201814) | 1 | 66 | 41 | 35 |
15 | 官渡区卫生计生局所属事业单位 | 管理(021201815) | 1 | 113 | 98 | 76 |
合计 | 所有单位 | 所有岗位 | 68 | 2843 | 2551 | 2248 |
2025国考·省考课程试听报名