足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

普洱市中国足彩网:事业单位招聘资格复审名单
来源:普洱市人民政府 阅读:3683 次 日期:2018-07-23 10:26:16
温馨提示:易贤网小编为您整理了“普洱市中国足彩网:事业单位招聘资格复审名单”,方便广大网友查阅!

普洱市中国足彩网:事业单位招聘资格复审和面试公告

现将普洱市中国足彩网:事业单位公开招聘工作人员进入资格复审人员名单予以公告,根据《普洱市中国足彩网:事业单位公开招聘工作人员公告》规定,普洱市事业单位公开招聘工作人员笔试最低控制分数线为:市级140分(含140分),县(区)级120分(含120分),乡(镇)级100分(含100分)。请各位考生根据自己所报考职位和准考证号进行查询,按照《普洱市中国足彩网:事业单位公开招聘工作人员资格复审和面试事项公告》要求,联系各主管部门和县(区)组织、人力资源和社会保障部门进行资格复审和面试(咨询电话:0879—2129579)
普洱市中国足彩网:事业单位公开招聘工作人员进入资格复审人员名单
职位名称 职位代码 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试总成绩 排名
普洱市保密技术检查中心 15399007001001001 115308082426 102 112.5 214.5 1
普洱市保密技术检查中心 15399007001001001 115308080725 88 106 194 2
普洱市志愿服务和社会联络中心 15399007001002001 115308083816 89.5 104.5 194 1
普洱市志愿服务和社会联络中心 15399007001002002 115308084029 96.5 99 195.5 1
普洱市志愿服务和社会联络中心 15399007001002002 115308081508 84 104.5 188.5 2
普洱市科普咨询服务中心 15399007001003001 315308121727 98.3 103 201.3 1
普洱市科普咨询服务中心 15399007001003001 315308120727 97.1 92 189.1 2
中共普洱市委党校 15399007001004001 315308122318 106 105.5 211.5 1
中共普洱市委党校 15399007001004001 315308120914 105.9 102.5 208.4 2
普洱市环境信息中心 15399007001005001 315308120814 88.5 107 195.5 1
普洱市环境信息中心 15399007001005001 315308122114 95.4 95.5 190.9 2
普洱市气象灾害防御中心 15399007001006002 215308040210 92.5 97.5 190 1
普洱市气象灾害防御中心 15399007001006002 215308041108 100 90 190 2
普洱市救助管理站 15399007001007001 115308083920 97 114 211 1
普洱市救助管理站 15399007001007001 115308080705 105.5 103.5 209 2
普洱市殡仪馆 15399007001008001 115308083627 102 101.5 203.5 1
普洱市殡仪馆 15399007001008001 115308081401 104.5 93 197.5 2
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009001 115308081217 102.5 107.5 210 1
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009001 115308080805 91 96.5 187.5 2
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009002 115308084206 105 111 216 1
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009002 115308083218 111.5 102.5 214 2
普洱市交通运输局工程造价管理处 15399007001010001 315308120511 107.9 96 203.9 1
普洱市交通运输局工程造价管理处 15399007001010001 315308121730 101.5 100 201.5 2
普洱市交通建设工程质量监督局 15399007001011001 315308120628 96 111.5 207.5 1
普洱市交通建设工程质量监督局 15399007001011001 315308120125 105.6 96.5 202.1 2
普洱市交通建设工程质量监督局 15399007001011002 315308120515 103.2 100.5 203.7 1
普洱市交通建设工程质量监督局 15399007001011002 315308122422 88.3 100.5 188.8 2
普洱市天则公证处 15399007001012001 115308082512 79.5 105.5 185 1
普洱市天则公证处 15399007001012001 115308080511 93 87 180 2
普洱市天则公证处 15399007001012002 115308083224 100 102 202 1
普洱市天则公证处 15399007001012002 115308084324 92.5 103 195.5 2
普洱市正元公证处 15399007001013001 115308081916 89 104 193 1
普洱市正元公证处 15399007001013001 115308083929 84 92.5 176.5 2
普洱市正元公证处 15399007001013002 115308081906 117 104 221 1
普洱市正元公证处 15399007001013002 115308081724 95 99 194 2
普洱市图书馆 15399007001015001 115308082629 96.5 118 214.5 1
普洱市图书馆 15399007001015001 115308081223 101 107 208 2
普洱市图书馆 15399007001015002 215308040903 110.5 100.5 211 1
普洱市图书馆 15399007001015002 215308041001 94.5 104.5 199 2
普洱市住房公积金管理中心宁洱管理部 15399007001016001 115308081413 123 116.5 239.5 1
普洱市住房公积金管理中心宁洱管理部 15399007001016001 115308081910 107.5 91 198.5 2
普洱市住房公积金管理中心墨江管理部 15399007001016002 115308080419 97 84.5 181.5 1
普洱市住房公积金管理中心墨江管理部 15399007001016002 115308083511 75 90.5 165.5 2
普洱市住房公积金管理中心景东管理部 15399007001016003 115308083021 109.5 108.5 218 1
普洱市住房公积金管理中心景东管理部 15399007001016003 115308084021 87 107.5 194.5 2
普洱市住房公积金管理中心景谷管理部 15399007001016004 115308083806 89 98 187 1
普洱市住房公积金管理中心景谷管理部 15399007001016004 115308081503 72.5 110.5 183 2
普洱市住房公积金管理中心镇沅管理部 15399007001016005 115308082723 102.5 92 194.5 1
普洱市住房公积金管理中心镇沅管理部 15399007001016005 115308083507 90.5 98.5 189 2
普洱市住房公积金管理中心江城管理部 15399007001016006 115308083711 101 91.5 192.5 1
普洱市住房公积金管理中心江城管理部 15399007001016006 115308084415 108 84.5 192.5 2
普洱市住房公积金管理中心孟连管理部 15399007001016007 115308081425 91.5 102 193.5 1
普洱市住房公积金管理中心孟连管理部 15399007001016007 115308083601 92 92.5 184.5 2
普洱市住房公积金管理中心西盟管理部 15399007001016008 115308083502 88 92 180 1
普洱市住房公积金管理中心西盟管理部 15399007001016008 115308082922 73 105.5 178.5 2
普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 15399007001016009 115308081302 102.5 105 207.5 1
普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 15399007001016009 115308083822 99 80 179 2
普洱市水利工程质量监督站 15399007001017001 115308080922 103.5 109 212.5 1
普洱市水利工程质量监督站 15399007001017001 115308081610 104 95.5 199.5 2
普洱市电视转播台 15399007001018001 315308120612 93.3 99.5 192.8 1
普洱市电视转播台 15399007001018001 315308122526 78.3 105 183.3 2
普洱市不动产登记中心 15399007001019001 115308080707 88.5 93 181.5 1
普洱市不动产登记中心 15399007001019001 115308080416 73 95 168 2
普洱市不动产登记中心 15399007001019002 115308081207 89.5 106 195.5 1
普洱市不动产登记中心 15399007001019002 115308082528 89.5 90 179.5 2
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020001 115308025327 95 95 190 1
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020001 115308022121 86 96 182 2
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020002 315308070322 97.1 98 195.1 1
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020002 315308074220 92.3 92.5 184.8 2
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020002 315308071410 79.3 105 184.3 3
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020002 315308072304 91.7 91.5 183.2 4
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020003 115308026016 98 104.5 202.5 1
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020003 115308020318 87 100.5 187.5 2
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021002 315308102409 84.9 106.5 191.4 1
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021002 315308104414 92.4 82 174.4 2
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021002 315308104308 83 85.5 168.5 3
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021002 315308104008 78.8 79.5 158.3 4
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021003 315308101123 94.1 98 192.1 1
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021003 315308100130 98.2 91.5 189.7 2
普洱市农业科学研究所 15399007001022001 315308121428 88.6 93.5 182.1 1
普洱市农业科学研究所 15399007001022001 315308120711 88.3 91 179.3 2
普洱市农业科学研究所 15399007001022002 115308051326 99.5 120 219.5 1
普洱市农业科学研究所 15399007001022002 115308051703 99.5 110.5 210 2
普洱市农业科学研究所 15399007001022002 115308051312 102.5 104 206.5 3
普洱市农业科学研究所 15399007001022002 115308050415 92 108 200 4
普洱市渔业局 15399007001023001 315308120308 92 102 194 1
普洱市渔业局 15399007001023001 315308120512 89.5 102 191.5 2
普洱市职业教育中心 15399007001024001 415308112509 101 109.5 210.5 1
普洱市职业教育中心 15399007001024001 415308111803 99.5 103 202.5 2
普洱市职业教育中心 15399007001024002 415308110404 95 121 216 1
普洱市职业教育中心 15399007001024002 415308112906 102 111.5 213.5 2
普洱市职业教育中心 15399007001024003 415308112816 106 95.5 201.5 1
普洱市职业教育中心 15399007001024003 415308110407 104.5 95.5 200 2
普洱市职业教育中心 15399007001024004 415308110211 96.5 112.5 209 1
普洱市职业教育中心 15399007001024004 415308111920 103 95 198 2
普洱市职业教育中心 15399007001024005 415308112409 79 84 163 1
普洱市职业教育中心 15399007001024005 415308112508 74.5 83 157.5 2
普洱市职业教育中心 15399007001024006 415308111514 94.5 103.5 198 1
普洱市职业教育中心 15399007001024006 415308112226 107 86 193 2
普洱市职业教育中心 15399007001024007 415308111714 106.5 95 201.5 1
普洱市职业教育中心 15399007001024007 415308111105 105.5 95.5 201 2
普洱市职业教育中心 15399007001024007 415308111409 96 105 201 3
普洱市职业教育中心 15399007001024007 415308111805 94.5 106.5 201 4
普洱市职业教育中心 15399007001024009 415308110105 111.5 109.5 221 1
普洱市职业教育中心 15399007001024009 415308112613 117 99.5 216.5 2
普洱市教育局教学仪器供应站(学生资助中心) 15399007001025001 115308083211 98 99.5 197.5 1
普洱市教育局教学仪器供应站(学生资助中心) 15399007001025001 115308083516 102.5 94 196.5 2
普洱市教育局教学仪器供应站(学生资助中心) 15399007001025002 115308083620 105 103.5 208.5 1
普洱市教育局教学仪器供应站(学生资助中心) 15399007001025002 115308084228 106.5 101.5 208 2
普洱市人民医院 15399007001026001 525308043414 92 102.2 194.2 1
普洱市人民医院 15399007001026001 525308043514 94 94.3 188.3 2
普洱市人民医院 15399007001026001 525308043416 88 92.9 180.9 3
普洱市人民医院 15399007001026001 525308043104 93.5 84.7 178.2 4
普洱市人民医院 15399007001026001 525308043526 76.5 93.9 170.4 5
普洱市人民医院 15399007001026001 525308043311 79 76.3 155.3 6
普洱市人民医院 15399007001026001 525308043825 67.5 84.2 151.7 7
普洱市人民医院 15399007001026001 525308043816 61.5 79.2 140.7 8
普洱市人民医院 15399007001026002 525308043604 93.5 92.7 186.2 1
普洱市人民医院 15399007001026002 525308043603 98.5 87.2 185.7 2
普洱市人民医院 15399007001026002 525308043506 76 97.6 173.6 3
普洱市人民医院 15399007001026002 525308043802 84.5 84.9 169.4 4
普洱市人民医院 15399007001026003 525308043508 101.5 78.9 180.4 1
普洱市人民医院 15399007001026005 525308043507 93.5 97 190.5 1
普洱市人民医院 15399007001026005 525308043208 79.5 81.8 161.3 2
普洱市人民医院 15399007001026005 525308043709 78.5 70.5 149 3
普洱市中医医院 15399007001027001 525308043330 100 72.1 172.1 1
普洱市中医医院 15399007001027001 525308043217 91.5 73.4 164.9 2
普洱市中医医院 15399007001027001 525308043206 85.5 76.1 161.6 3
普洱市中医医院 15399007001027001 525308043111 93.5 67.8 161.3 4
普洱市中医医院 15399007001027002 525308043115 104 79 183 1
普洱市第二人民医院 15399007001028001 545308113414 99.5 95.6 195.1 1
普洱市第二人民医院 15399007001028001 545308113421 88.5 76.8 165.3 2
普洱市第二人民医院 15399007001028002 555308113812 99.5 67.4 166.9 1
普洱市第二人民医院 15399007001028002 555308113616 84.5 70.8 155.3 2
普洱市第二人民医院 15399007001028003 535308113214 106 74.7 180.7 1
普洱市第二人民医院 15399007001028003 535308113209 96 72.8 168.8 2
普洱市第二人民医院 15399007001028003 535308113215 97 71.8 168.8 3
普洱市第二人民医院 15399007001028004 115308084328 94.5 104.5 199 1
普洱市第二人民医院 15399007001028004 115308083619 103 95.5 198.5 2
普洱市第二人民医院 15399007001028005 115308080409 95.5 109.5 205 1
普洱市第二人民医院 15399007001028005 115308081813 104.5 98.5 203 2
普洱市疾病预防控制中心 15399007001029001 315308121016 122.8 95.5 218.3 1
普洱市疾病预防控制中心 15399007001029001 315308121625 105.3 96 201.3 2
普洱市中心血站 15399007001030001 555308113625 106 82 188 1
普洱市中心血站 15399007001030001 555308113716 99.5 58 157.5 2
普洱市幼儿园 15399007001032001 415308112524 102 106 208 1
普洱市幼儿园 15399007001032001 415308112506 91.5 115 206.5 2
普洱市幼儿园 15399007001032001 415308112225 95 101 196 3
普洱市幼儿园 15399007001032001 415308112025 99.5 91.5 191 4
普洱市幼儿园 15399007001032002 415308110411 97 88 185 1
普洱市幼儿园 15399007001032002 415308111523 97.5 84 181.5 2
普洱市幼儿园 15399007001032003 415308110323 85.5 100.5 186 1
普洱市幼儿园 15399007001032003 415308111509 95.5 78 173.5 2
普洱市幼儿园 15399007001032004 115308081611 112 101.5 213.5 1
普洱市幼儿园 15399007001032004 115308083726 94 107 201 2
思茅区河道管理局 15399007002000001 315308071518 99.4 102.5 201.9 1
思茅区河道管理局 15399007002000001 315308070422 92.6 105.5 198.1 2
思茅区河道管理局 15399007002000002 315308074414 86.8 105.5 192.3 1
思茅区河道管理局 15399007002000002 315308073217 109 83 192 2
思茅区气象灾害防御中心 15399007002000003 315308074725 89.3 103.5 192.8 1
思茅区气象灾害防御中心 15399007002000003 315308073611 102.3 87 189.3 2
思茅区六顺镇中心卫生院 15399007002000006 515308042930 107 65.1 172.1 1
思茅区六顺镇中心卫生院 15399007002000006 515308042906 90.5 76.4 166.9 2
思茅区第六小学 15399007002000007 415308064917 104.5 106 210.5 1
思茅区第六小学 15399007002000007 415308060217 92.5 106.5 199 2
思茅区第六小学 15399007002000008 415308064629 91 99.5 190.5 1
思茅区第六小学 15399007002000008 415308062319 83.5 91.5 175 2
思茅区幼儿园 15399007002000009 415308063721 92.5 100.5 193 1
思茅区幼儿园 15399007002000009 415308060521 95 97.5 192.5 2
思茅区幼儿园 15399007002000009 415308064815 98.5 91.5 190 3
思茅区幼儿园 15399007002000009 415308064012 98 90 188 4
思茅区思茅港镇村镇规划建设服务中心 15399007002000010 315308071318 81.6 89 170.6 1
思茅区思茅港镇村镇规划建设服务中心 15399007002000010 315308074314 87.3 83 170.3 2
思茅区思茅港镇社会保障服务中心 15399007002000011 115308013607 108 111 219 1
思茅区思茅港镇社会保障服务中心 15399007002000011 115308010808 111 98 209 2
思茅区六顺镇水务工作站 15399007002000012 315308072310 95.6 97 192.6 1
思茅区六顺镇水务工作站 15399007002000012 315308074302 91.8 96 187.8 2
思茅区云仙乡社会保障服务中心 15399007002000013 525308043815 73 86.2 159.2 1
思茅区云仙乡社会保障服务中心 15399007002000013 525308043320 82.5 72.4 154.9 2
宁洱县疾病预防控制中心 15399007003000001 565308114003 110.5 70.5 181 1
宁洱县疾病预防控制中心 15399007003000001 565308114001 101.5 69.7 171.2 2
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000002 525308043218 66.5 84.7 151.2 1
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000002 525308043417 66 79.2 145.2 2
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000002 525308043404 70.5 72.6 143.1 3
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000002 525308043326 73.5 69.3 142.8 4
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000003 565308113923 100.5 47.7 148.2 1
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000003 565308113912 84 57.1 141.1 2
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000004 415308060815 92 111 203 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000004 415308062411 95 92 187 2
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000004 415308060315 96 90.5 186.5 3
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000004 415308061708 87.5 99 186.5 4
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 415308062709 80.5 104.5 185 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 415308063730 82 101.5 183.5 2
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 415308061624 88.5 91 179.5 3
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 415308061429 89.5 85 174.5 4
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 415308063029 89 82 171 5
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 415308060524 87 83 170 6
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 415308061204 87 82.5 169.5 7
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 415308062719 82.5 83 165.5 8
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000006 415308064010 102.5 105.5 208 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000006 415308063325 99.5 102 201.5 2
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000006 415308064828 97.5 101 198.5 3
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000006 415308063806 87.5 108 195.5 4
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000006 415308063820 92.5 99 191.5 5
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000006 415308060804 94.5 88 182.5 6
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000007 415308061302 96 83.5 179.5 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000007 415308063225 86 85 171 2
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000007 415308064623 88 82.5 170.5 3
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000007 415308064904 79.5 91 170.5 4
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000007 415308063911 79.5 89 168.5 5
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000007 415308064616 75.5 93 168.5 6
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000008 415308060704 93.5 118 211.5 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000008 415308061022 96 104.5 200.5 2
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000008 415308063302 96 93 189 3
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000008 415308060622 86 101.5 187.5 4
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000008 415308062616 92.5 94 186.5 5
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000008 415308061510 93.5 92 185.5 6
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000009 415308060115 81 91 172 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000009 415308064226 72 94 166 2
宁洱县环境监测站 15399007003000010 315308070726 91.9 93.5 185.4 1
宁洱县环境监测站 15399007003000010 315308071407 100.6 82 182.6 2
宁洱县环境监测站 15399007003000011 315308072429 99.3 103 202.3 1
宁洱县环境监测站 15399007003000011 315308073923 103 89 192 2
宁洱县工业园区管理委员会办公室 15399007003000012 215308042522 94.5 104.5 199 1
宁洱县工业园区管理委员会办公室 15399007003000012 215308040809 89 101 190 2
宁洱县工业园区管理委员会办公室 15399007003000013 215308040321 104 91 195 1
宁洱县工业园区管理委员会办公室 15399007003000013 215308042118 87.5 96 183.5 2
宁洱县地震局 15399007003000014 315308071728 84.2 108 192.2 1
宁洱县地震局 15399007003000014 315308074604 94.8 97 191.8 2
宁洱县公证处 15399007003000015 115308011122 111.5 96.5 208 1
宁洱县公证处 15399007003000015 115308011020 107.5 98.5 206 2
宁洱县公证处 15399007003000015 115308012903 104.5 92.5 197 3
宁洱县公证处 15399007003000015 115308010423 109.5 85 194.5 4
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000016 115308014119 107.5 111.5 219 1
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000016 115308015312 102.5 113.5 216 2
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000017 115308011520 109.5 104.5 214 1
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000017 115308011227 96.5 103.5 200 2
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000018 115308012604 121.5 105.5 227 1
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000018 115308012207 87.5 103.5 191 2
宁洱县气象灾害防御中心 15399007003000019 215308042502 108.5 104 212.5 1
宁洱县气象灾害防御中心 15399007003000019 215308040627 103 109 212 2
宁洱县气象灾害防御中心 15399007003000020 315308074028 49.6 75.5 125.1 1
宁洱县投资评审与绩效评价中心 15399007003000021 315308072913 82.1 107.5 189.6 1
宁洱县投资评审与绩效评价中心 15399007003000021 315308074014 97.3 85.5 182.8 2
宁洱县投资评审与绩效评价中心 15399007003000022 215308041021 87 84.5 171.5 1
宁洱县投资评审与绩效评价中心 15399007003000022 215308042108 83 82 165 2
宁洱县地方公路管理段 15399007003000023 315308071614 68.9 88.5 157.4 1
宁洱县地方公路管理段 15399007003000023 315308073515 73.4 79.5 152.9 2
宁洱县地方海事处 15399007003000024 315308072721 93.1 83 176.1 1
宁洱县地方海事处 15399007003000024 315308073315 69.6 85 154.6 2
宁洱县邮政业监督管理中心 15399007003000025 115308022403 98 83.5 181.5 1
宁洱县邮政业监督管理中心 15399007003000025 115308023506 75.5 105 180.5 2
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000026 115308024118 93.5 105.5 199 1
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000026 115308021411 92.5 99 191.5 2
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000027 115308021626 100 112 212 1
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000027 115308020408 99.5 112 211.5 2
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000028 115308022224 85 104 189 1
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000028 115308025806 80 78.5 158.5 2
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000029 115308024603 103 99 202 1
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000029 115308021014 99 90.5 189.5 2
宁洱县文物管理所 15399007003000030 215308040317 109 99.5 208.5 1
宁洱县文物管理所 15399007003000030 215308041422 94.5 109.5 204 2
宁洱县旅游信息中心 15399007003000031 215308042219 76.5 85.5 162 1
宁洱县旅游信息中心 15399007003000031 215308041816 74 67 141 2
宁洱县旅游信息中心 15399007003000032 215308040717 92.5 92 184.5 1
宁洱县旅游信息中心 15399007003000032 215308042415 83.5 97.5 181 2
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000035 115308025814 87 92 179 1
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000035 115308023102 84.5 89 173.5 2
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000036 115308024003 98 94.5 192.5 1
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000036 115308025925 83.5 82.5 166 2
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000037 115308022023 83 107 190 1
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000037 115308023010 85 99.5 184.5 2
宁洱县不动产登记中心 15399007003000038 315308074429 92 105 197 1
宁洱县不动产登记中心 15399007003000038 315308074108 85.2 106 191.2 2
宁洱县水务局水库管理中心 15399007003000039 315308071425 79.2 76 155.2 1
宁洱县水务局水库管理中心 15399007003000039 315308070327 73 79 152 2
宁洱县民族团结研究所 15399007003000040 215308040729 107.5 96.5 204 1
宁洱县民族团结研究所 15399007003000040 215308040428 103 95.5 198.5 2
宁洱县宁洱镇文化广播电视服务中心 15399007003000041 215308041504 70 74 144 1
宁洱县宁洱镇文化广播电视服务中心 15399007003000041 215308042114 76.5 65 141.5 2
宁洱县梅子镇村镇规划建设服务中心 15399007003000043 315308070503 98.7 94 192.7 1
宁洱县梅子镇村镇规划建设服务中心 15399007003000043 315308072505 78 87.5 165.5 2
宁洱县德安乡社会保障服务中心 15399007003000044 115308022306 124 88.5 212.5 1
宁洱县德安乡社会保障服务中心 15399007003000044 115308021503 94.5 112 206.5 2
宁洱县德安乡林业服务中心 15399007003000045 315308074105 118.9 93 211.9 1
宁洱县德安乡林业服务中心 15399007003000045 315308071925 86.1 95.5 181.6 2
宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心 15399007003000046 315308072408 90.7 90.5 181.2 1
宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心 15399007003000046 315308072130 91.5 85.5 177 2
宁洱县德化镇社会保障服务中心 15399007003000047 115308024413 95.5 103.5 199 1
宁洱县德化镇社会保障服务中心 15399007003000047 115308023024 93.5 102.5 196 2
宁洱县德化镇农业服务中心 15399007003000048 315308073807 88.3 95 183.3 1
宁洱县德化镇农业服务中心 15399007003000048 315308071323 72.9 93 165.9 2
宁洱县黎明乡文化广播电视服务中心 15399007003000049 215308040726 49 63.5 112.5 1
宁洱县黎明乡文化广播电视服务中心 15399007003000049 215308041505 33 67 100 2
宁洱县普义乡农业服务中心 15399007003000050 315308072715 80.2 92.5 172.7 1
宁洱县普义乡农业服务中心 15399007003000050 315308073430 61.7 102.5 164.2 2
宁洱县普义乡文化广播电视服务中心 15399007003000051 215308041722 71.5 72.5 144 1
宁洱县普义乡文化广播电视服务中心 15399007003000051 215308040130 69.5 63.5 133 2
宁洱县勐先镇村镇规划建设服务中心 15399007003000052 315308070315 94.6 99.5 194.1 1
宁洱县勐先镇村镇规划建设服务中心 15399007003000052 315308073029 69.6 70.5 140.1 2
宁洱县黎明乡村镇规划建设服务中心 15399007003000054 315308103716 74.1 85.5 159.6 1
宁洱县黎明乡村镇规划建设服务中心 15399007003000054 315308102106 77.8 81 158.8 2
宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 15399007003000055 315308104303 109.8 97 206.8 1
宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 15399007003000055 315308102928 80 100 180 2
宁洱县磨黑镇农业服务中心 15399007003000056 315308104416 68.3 79 147.3 1
宁洱县磨黑镇农业服务中心 15399007003000056 315308102125 56.9 88 144.9 2
宁洱县磨黑镇林业服务中心 15399007003000057 315308100724 93.2 84 177.2 1
宁洱县磨黑镇林业服务中心 15399007003000057 315308100204 88.2 87 175.2 2
宁洱县梅子镇农业服务中心 15399007003000058 315308100701 82.3 95 177.3 1
宁洱县梅子镇农业服务中心 15399007003000058 315308101328 86.5 86.5 173 2
宁洱县普义乡社会保障服务中心 15399007003000059 115308021505 89.5 94.5 184 1
宁洱县普义乡社会保障服务中心 15399007003000059 115308023922 81 100 181 2
宁洱县普义乡农业服务中心 15399007003000060 315308100211 93.4 63.5 156.9 1
宁洱县普义乡农业服务中心 15399007003000060 315308103321 77.8 75 152.8 2
宁洱县黎明乡农业服务中心 15399007003000061 315308101107 83 98.5 181.5 1
宁洱县黎明乡农业服务中心 15399007003000061 315308101820 75.3 91 166.3 2
宁洱县黎明乡农业服务中心 15399007003000062 315308100517 97.6 100 197.6 1
宁洱县黎明乡农业服务中心 15399007003000062 315308101408 77.5 92.5 170 2
中共宁洱县委办公室电子政务内网管理中心 15399007003000063 315308121125 109.3 104.5 213.8 1
中共宁洱县委办公室电子政务内网管理中心 15399007003000063 315308122328 78.7 91.5 170.2 2
中共宁洱县委组织部网络技术中心 15399007003000064 115308084405 103 93.5 196.5 1
中共宁洱县委组织部网络技术中心 15399007003000064 115308082218 97 98 195 2
中共宁洱县委组织部网络技术中心 15399007003000065 115308083121 107 109.5 216.5 1
中共宁洱县委组织部网络技术中心 15399007003000065 115308081830 108 105 213 2
宁洱县总工会职工服务中心 15399007003000066 115308081827 108.5 120 228.5 1
宁洱县总工会职工服务中心 15399007003000066 115308082805 92 111.5 203.5 2
墨江县妇幼保健院 15399007004000001 115308010702 93 89 182 1
墨江县妇幼保健院 15399007004000001 115308011204 93.5 80 173.5 2
墨江县雅邑镇卫生院 15399007004000002 115308010328 81.5 94.5 176 1
墨江县雅邑镇卫生院 15399007004000002 115308010418 78 91.5 169.5 2
墨江县泗南江镇中学 15399007004000003 415308061501 98 102.5 200.5 1
墨江县泗南江镇中学 15399007004000003 415308060608 103 91 194 2
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308061025 101.5 112.5 214 1
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308064412 106 108 214 2
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308061625 106.5 104 210.5 3
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308064230 101 106 207 4
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308062121 96.5 108.5 205 5
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308063210 96 109 205 6
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308063519 102.5 100.5 203 7
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308063502 102 99 201 8
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308061027 97 99 196 9
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308064109 99.5 96.5 196 10
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308061330 91.5 99 190.5 11
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 415308063316 82 108 190 12
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000005 415308093909 93 108.5 201.5 1
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000005 415308091005 93.5 86.5 180 2
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000006 415308092122 93.5 101 194.5 1
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000006 415308091215 88.5 96 184.5 2
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000006 415308090922 90.5 86.5 177 3
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000006 415308093017 89.5 86 175.5 4
