曲靖市教育体育局直属学校足球游戏:统一公开招聘教师笔试成绩(含政策性加分 ).xlsx
曲靖市教育体育局足球游戏:直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(小学书法) | ||||||||||||||||
小学学段书法学科 | ||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||
1 | 18 | 11 | 201901C18001 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学书法 | 90 | 38 | 25 | 39 | 192 | 192 | |
2 | 18 | 12 | 201901C18002 | 女 | 傣 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学书法 | 90.5 | 38.5 | 31 | 30 | 190 | 190 | |
3 | 18 | 13 | 201901C18003 | 男 | 哈尼 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学书法 | 92.5 | 42 | 24 | 21 | 179.5 | 179.5 | |
4 | 18 | 14 | 201901C18004 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学书法 | 95 | 45 | 33 | 32 | 205 | 205 | |
5 | 18 | 15 | 201901C18005 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学书法 | 93 | 44 | 24 | 23 | 184 | 184 | |
6 | 18 | 16 | 201901C18006 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学书法 | 100 | 50 | 24 | 24 | 198 | 198 | |
7 | 18 | 17 | 201901C18007 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学书法 | 77 | 37 | 19 | 25 | 158 | 158 | |
曲靖市教育体育局足球游戏:直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(小学科学) | ||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||
1 | 18 | 18 | 201901C17001 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 18 | 19 | 201901C17002 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学科学 | 61 | 24 | 46 | 48 | 179 | 179 | |
3 | 18 | 20 | 201901C17003 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学科学 | 57 | 15 | 43 | 43 | 158 | 158 | |
4 | 18 | 21 | 201901C17004 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学科学 | 52 | 29 | 27 | 21 | 129 | 129 | |
5 | 18 | 22 | 201901C17005 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学科学 | 49 | 31 | 35 | 44 | 159 | 159 | |
6 | 18 | 23 | 201901C17006 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学科学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 18 | 24 | 201901C17007 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学科学 | 46 | 34 | 29 | 39 | 148 | 148 | |
曲靖市教育体育局足球游戏:直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(小学美术) | ||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||
1 | 19 | 1 | 201901C11001 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 19 | 2 | 201901C11002 | 女 | 苗 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 75 | 38 | 28 | 28 | 169 | 169 | |
3 | 19 | 3 | 201901C11003 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 75 | 39 | 26 | 28 | 168 | 168 | |
4 | 19 | 4 | 201901C11004 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 71 | 33 | 24 | 26 | 154 | 154 | |
5 | 19 | 5 | 201901C11005 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 79 | 41 | 27 | 21 | 168 | 168 | |
6 | 19 | 6 | 201901C11006 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 61 | 42 | 24 | 24 | 151 | 151 | |
7 | 19 | 7 | 201901C11007 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 73 | 33 | 30 | 22 | 158 | 158 | |
8 | 19 | 8 | 201901C11008 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 68 | 37 | 30 | 24 | 159 | 159 | |
9 | 19 | 9 | 201901C11009 | 女 | 回 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 74 | 39 | 29 | 28 | 170 | 170 | |
10 | 19 | 10 | 201901C11010 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 80 | 39 | 33 | 41 | 193 | 193 | |
11 | 19 | 11 | 201901C11011 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 74 | 30 | 25 | 24 | 153 | 153 | |
12 | 19 | 12 | 201901C11012 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 19 | 13 | 201901C11013 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 76 | 41 | 32 | 44 | 193 | 193 | |
14 | 19 | 14 | 201901C11014 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 61 | 32 | 25 | 23 | 141 | 141 | |
15 | 19 | 15 | 201901C11015 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 77 | 40 | 29 | 38 | 184 | 184 | |
16 | 19 | 16 | 201901C11016 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 69 | 39 | 24 | 24 | 156 | 156 | |
17 | 19 | 17 | 201901C11017 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 71 | 38 | 32 | 46 | 187 | 187 | |
18 | 19 | 18 | 201901C11018 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 78 | 36 | 17 | 23 | 154 | 154 | |
19 | 19 | 19 | 201901C11019 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 75 | 36 | 16 | 25 | 152 | 152 | |
20 | 19 | 20 | 201901C11020 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 22 | 18 | 13 | 10 | 63 | 63 | |
21 | 19 | 21 | 201901C11021 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
曲靖市教育体育局足球游戏:直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(小学数学) | ||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||
1 | 20 | 1 | 201901C02001 | 女 | 回 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 77 | 22 | 28 | 33 | 160 | 160 | |
2 | 20 | 2 | 201901C02002 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 87 | 29 | 39 | 44 | 199 | 199 | |
3 | 20 | 3 | 201901C02003 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 90 | 37 | 33 | 33 | 193 | 193 | |
4 | 20 | 4 | 201901C02004 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 69 | 31 | 29 | 29 | 158 | 158 | |
5 | 20 | 5 | 201901C02005 | 女 | 回 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 87 | 27 | 44 | 41 | 199 | 8 | 207 |
6 | 20 | 6 | 201901C02006 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 83 | 39 | 32 | 36 | 190 | 190 | |
7 | 20 | 7 | 201901C02007 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 81 | 30 | 27 | 35 | 173 | 173 | |
8 | 20 | 8 | 201901C02008 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 71 | 35 | 40 | 40 | 186 | 186 | |
9 | 20 | 9 | 201901C02009 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 72 | 24 | 29 | 29 | 154 | 154 | |
10 | 20 | 10 | 201901C02010 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学数学 | 72 | 20 | 24 | 42 | 158 | 158 | |
11 | 20 | 11 | 201901C02011 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 71 | 21 | 44 | 44 | 180 | 180 | |
12 | 20 | 12 | 201901C02012 | 女 | 白 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 59 | 35 | 29 | 27 | 150 | 150 | |
13 | 20 | 13 | 201901C02013 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 57 | 20 | 24 | 32 | 133 | 133 | |
14 | 20 | 14 | 201901C02014 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 74 | 33 | 37 | 44 | 188 | 188 | |
15 | 20 | 15 | 201901C02015 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 81 | 39 | 37 | 38 | 195 | 195 | |
16 | 20 | 16 | 201901C02016 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 58 | 17 | 21 | 29 | 125 | 125 | |
17 | 20 | 17 | 201901C02017 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 72 | 21 | 42 | 41 | 176 | 176 | |
18 | 20 | 18 | 201901C02018 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 67 | 19 | 22 | 22 | 130 | 130 | |
19 | 20 | 19 | 201901C02019 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20 | 20 | 20 | 201901C02020 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 44 | 31 | 35 | 32 | 142 | 142 | |
21 | 20 | 21 | 201901C02021 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 20 | 22 | 201901C02022 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 81 | 27 | 26 | 32 | 166 | 166 | |
23 | 20 | 23 | 201901C02023 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 75 | 30 | 41 | 43 | 189 | 189 | |
24 | 20 | 24 | 201901C02024 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 20 | 25 | 201901C02025 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 73 | 33 | 35 | 45 | 186 | 186 | |
26 | 20 | 26 | 201901C02026 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
曲靖市教育体育局足球游戏:直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(小学思想品德) | ||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总分 | ||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||
1 | 21 | 1 | 201901C07001 | 女 | 白 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 83 | 31 | 36 | 32 | 182 | 182 | |
2 | 21 | 2 | 201901C07002 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 90 | 36 | 32 | 38 | 196 | 196 | |
3 | 21 | 3 | 201901C07003 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 21 | 4 | 201901C07004 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 87 | 36 | 31 | 40 | 194 | 194 | |
5 | 21 | 5 | 201901C07005 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 89 | 34 | 26 | 31 | 180 | 180 | |
6 | 21 | 6 | 201901C07006 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 88 | 32 | 34 | 32 | 186 | 186 | |
7 | 21 | 7 | 201901C07007 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 91 | 35 | 31 | 38 | 195 | 195 | |
8 | 21 | 8 | 201901C07008 | 女 | 彝 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 21 | 9 | 201901C07009 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 90 | 36 | 27 | 34 | 187 | 187 | |
10 | 21 | 10 | 201901C07010 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 21 | 11 | 201901C07011 | 女 | 彝 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 87 | 30 | 35 | 35 | 187 | 187 | |
12 | 21 | 12 | 201901C07012 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 91 | 34 | 27 | 27 | 179 | 179 | |
13 | 21 | 13 | 201901C07013 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 88 | 40 | 33 | 40 | 201 | 201 | |
14 | 21 | 14 | 201901C07014 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 21 | 15 | 201901C07015 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 91 | 36 | 28 | 35 | 190 | 190 | |
16 | 21 | 16 | 201901C07016 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 21 | 17 | 201901C07017 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 21 | 18 | 201901C07018 | 女 | 苗 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 89 | 38 | 34 | 33 | 194 | 194 | |
19 | 21 | 19 | 201901C07019 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 80 | 38 | 23 | 26 | 167 | 167 | |
20 | 21 | 20 | 201901C07020 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 21 | 21 | 201901C07021 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 91 | 37 | 45 | 46 | 219 | 219 | |
22 | 21 | 22 | 201901C07022 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 81 | 30 | 26 | 24 | 161 | 161 | |
23 | 21 | 23 | 201901C07023 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 21 | 24 | 201901C07024 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 92 | 36 | 28 | 32 | 188 | 188 | |
25 | 21 | 25 | 201901C07025 | 女 | 汉 | 硕士 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 81 | 35 | 27 | 28 | 171 | 171 | |
26 | 21 | 26 | 201901C07026 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 78 | 28 | 24 | 31 | 161 | 161 | |
27 | 21 | 27 | 201901C07027 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 84 | 30 | 26 | 31 | 171 | 171 | |
28 | 21 | 28 | 201901C07028 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 21 | 29 | 201901C07029 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 93 | 31 | 31 | 27 | 182 | 182 | |
30 | 21 | 30 | 201901C07030 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 90 | 28 | 27 | 29 | 174 | 174 | |
31 | 22 | 1 | 201901C07031 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
32 | 22 | 2 | 201901C07032 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 22 | 3 | 201901C07033 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 94 | 33 | 28 | 34 | 189 | 189 | |
34 | 22 | 4 | 201901C07034 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 89 | 39 | 35 | 38 | 201 | 201 | |
35 | 22 | 5 | 201901C07035 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 22 | 6 | 201901C07036 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 82 | 33 | 29 | 31 | 175 | 175 | |
37 | 22 | 7 | 201901C07037 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 91 | 32 | 36 | 34 | 193 | 193 | |
38 | 22 | 8 | 201901C07038 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 84 | 33 | 29 | 33 | 179 | 179 | |
39 | 22 | 9 | 201901C07039 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 78 | 24 | 25 | 24 | 151 | 151 | |
40 | 22 | 10 | 201901C07040 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 82 | 29 | 25 | 27 | 163 | 163 | |
41 | 22 | 11 | 201901C07041 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 76 | 33 | 31 | 39 | 179 | 179 | |
42 | 22 | 12 | 201901C07042 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 85 | 39 | 30 | 32 | 186 | 186 | |
43 | 22 | 13 | 201901C07043 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学思想品德 | 86 | 42 | 25 | 35 | 188 | 188 | |
44 | 22 | 14 | 201901C07044 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 22 | 15 | 201901C07045 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 89 | 29 | 36 | 40 | 194 | 194 | |
46 | 22 | 16 | 201901C07046 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 92 | 36 | 28 | 38 | 194 | 194 | |
47 | 22 | 17 | 201901C07047 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 84 | 44 | 35 | 43 | 206 | 206 | |
48 | 22 | 18 | 201901C07048 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 95 | 39 | 28 | 31 | 193 | 193 | |
49 | 22 | 19 | 201901C07049 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 80 | 41 | 29 | 48 | 198 | 198 | |
50 | 22 | 20 | 201901C07050 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 76 | 34 | 缺考 | 缺考 | 110 | 110 | |
51 | 22 | 21 | 201901C07051 | 男 | 彝族 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 81 | 38 | 26 | 28 | 173 | 173 | |
52 | 22 | 22 | 201901C07052 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 84 | 38 | 25 | 27 | 174 | 174 | |
53 | 22 | 23 | 201901C07053 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 79 | 37 | 36 | 45 | 197 | 197 | |
54 | 22 | 24 | 201901C07054 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 88 | 26 | 27 | 29 | 170 | 170 | |
55 | 22 | 25 | 201901C07055 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 82 | 34 | 26 | 24 | 166 | 166 | |
56 | 22 | 26 | 201901C07056 | 女 | 彝族 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 90 | 34 | 26 | 30 | 180 | 180 | |
57 | 22 | 27 | 201901C07057 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 89 | 34 | 27 | 41 | 191 | 191 | |
58 | 22 | 28 | 201901C07058 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 86 | 33 | 22 | 30 | 171 | 171 | |
59 | 22 | 29 | 201901C07059 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 86 | 32 | 27 | 35 | 180 | 180 | |
60 | 22 | 30 | 201901C07060 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 88 | 36 | 20 | 29 | 173 | 173 | |
61 | 23 | 1 | 201901C07061 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 81 | 37 | 33 | 37 | 188 | 188 | |
62 | 23 | 2 | 201901C07062 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 79 | 39 | 28 | 27 | 173 | 173 | |
63 | 23 | 3 | 201901C07063 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 91 | 43 | 33 | 40 | 207 | 207 | |
64 | 23 | 4 | 201901C07064 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 23 | 5 | 201901C07065 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 82 | 45 | 43 | 46 | 216 | 216 | |
66 | 23 | 6 | 201901C07066 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 92 | 40 | 31 | 36 | 199 | 199 | |
67 | 23 | 7 | 201901C07067 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 84 | 33 | 31 | 34 | 182 | 182 | |
68 | 23 | 8 | 201901C07068 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
69 | 23 | 9 | 201901C07069 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 85 | 29 | 27 | 26 | 167 | 167 | |
70 | 23 | 10 | 201901C07070 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 80 | 31 | 40 | 42 | 193 | 193 | |
71 | 23 | 11 | 201901C07071 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 84 | 29 | 27 | 34 | 174 | 174 | |
72 | 23 | 12 | 201901C07072 | 男 | 彝族 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 83 | 44 | 31 | 29 | 187 | 187 | |
73 | 23 | 13 | 201901C07073 | 男 | 布依族 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 85 | 33 | 29 | 27 | 174 | 8 | 182 |
74 | 23 | 14 | 201901C07074 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
75 | 23 | 15 | 201901C07075 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 86 | 36 | 29 | 36 | 187 | 187 | |
76 | 23 | 16 | 201901C07076 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 77 | 44 | 38 | 36 | 195 | 195 | |
77 | 23 | 17 | 201901C07077 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 89 | 33 | 37 | 40 | 199 | 199 | |
78 | 23 | 18 | 201901C07078 | 女 | 白 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 23 | 19 | 201901C07079 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 87 | 35 | 32 | 40 | 194 | 194 | |
80 | 23 | 20 | 201901C07080 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 88 | 43 | 37 | 43 | 211 | 211 | |
81 | 23 | 21 | 201901C07081 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 88 | 45 | 34 | 40 | 207 | 207 | |
82 | 23 | 22 | 201901C07082 | 女 | 回 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 88 | 30 | 38 | 46 | 202 | 8 | 210 |
83 | 23 | 23 | 201901C07083 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
84 | 23 | 24 | 201901C07084 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 82 | 34 | 31 | 30 | 177 | 177 | |
85 | 23 | 25 | 201901C07085 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 78 | 37 | 31 | 26 | 172 | 172 | |
86 | 23 | 26 | 201901C07086 | 女 | 汉 | 本科 | 曲靖市第二小学 | 小学 | 小学思想品德 | 83 | 33 | 25 | 34 | 175 | 175 | |
曲靖市教育体育局足球游戏:直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(小学体育) | ||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | ||||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 合计 | ||||||||||||
1 | 24 | 1 | 201901C12001 | 男 | 汉 | 本科 | 曲靖市第一小学 | 小学 | 小学体育 | 58 | 28 | 27 | 34 | 147 | 147 | |
