姓名 | 报考职位 | 考号 | 成绩 |
腾彭丽 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101636130 | 69 |
梁俊杰 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070319 | 61 |
和建莲 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632304 | 61 |
和耀梅 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070805 | 58 |
杨丽娟 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635814 | 57 |
刘成林 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10122030427 | 57 |
张云 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635225 | 56 |
苏丽娜 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631004 | 54 |
窦世龙 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638713 | 54 |
陈龙 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638220 | 53 |
何顺英 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101633105 | 52 |
姚才勇 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129072007 | 44 |
侯泉静 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10125110419 | 39 |
夏云宝 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231029 | 30 |
朱光洁 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632508 | -1 |
毛文金 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632117 | -1 |
陈绍芬 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10122030613 | -1 |
和万传 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051318 | -1 |
寸学林 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10127000616 | -1 |
卢靖 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631624 | -1 |
李艳艳 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10122031620 | -1 |
张钰唯 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101636817 | -1 |
木琦 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071404 | -1 |
马学慧 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070910 | -1 |
王兴琦 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101633421 | -1 |
和根艳 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050715 | -1 |
木凤莉 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070808 | -1 |
陈焜钰 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101633104 | -1 |
段秀梅 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051122 | -1 |
王伟 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635122 | -1 |
董兰 | 77321001:支农:古城区 专业条件:相关专业 | 10101634817 | -1 |
阮维萍 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101634103 | 72 |
梁群 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101633112 | 67 |
庞竣文 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101636315 | 67 |
舒克邦 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101638826 | 63 |
刘国兰 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129070904 | 62 |
杨艳 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129070516 | 61 |
马志婷 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101630601 | 59 |
杨文学 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10125110217 | 58 |
高丽娟 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101633716 | 58 |
尹应斌 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129051227 | 57 |
陆斌 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10126231105 | 55 |
杨秀仙 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129050703 | 55 |
杨鸭利 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101630421 | 55 |
李洋 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101631303 | 54 |
徐石华 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101636617 | 54 |
董荣妹 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129071424 | 54 |
任顺莉 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129071122 | 53 |
王鸭娥 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101639125 | 52 |
田睿 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101638101 | 49 |
李登红 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129052006 | 48 |
和文武 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129070827 | 46 |
季晓燕 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101630805 | 46 |
李明燕 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101637003 | 46 |
罗燕飞 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101632129 | 46 |
李继书 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10126230104 | 45 |
李小美 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101632425 | 43 |
方剑杰 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101636505 | 41 |
李银芳 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129070304 | -1 |
熊琼 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129051218 | -1 |
丁向梅 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10127000323 | -1 |
和建芬 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10126230314 | -1 |
刘杰 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10127000917 | -1 |
杨林 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101632226 | -1 |
李红 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101632110 | -1 |
杨丛 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129051914 | -1 |
沐金伟 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129070106 | -1 |
杨建莲 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10126231415 | -1 |
郭天鹏 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101638419 | -1 |
吴振琼 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101636004 | -1 |
和菊英 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101634627 | -1 |
刘玉芬 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101630611 | -1 |
陈彬 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129051207 | -1 |
石献 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129050312 | -1 |
李娟 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129072022 | -1 |
陈俊华 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101630622 | -1 |
何李文 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10101630326 | -1 |
谭玉金 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10121011523 | -1 |
海渊洁 | 77321002:支农:玉龙县 专业条件:农、林、牧、水相关专业 | 10129071929 | -1 |
余娟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071906 | 76 |
陈礼梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070109 | 74 |
邹新玉 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070216 | 73 |
崔俊 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635801 | 71 |
李光彩 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231810 | 69 |
赵茂兰 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071005 | 68 |
张文娟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101639229 | 68 |
黄宠军 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10121010920 | 68 |
彭金桂 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071901 | 67 |
张明 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129072014 | 66 |
郭小鹏 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050408 | 66 |
字佳斌 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638002 | 65 |
严正能 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231403 | 65 |
郑旭 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101630909 | 65 |
马学花 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101633103 | 64 |
张应妹 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129052112 | 64 |
和佳丽 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10121012107 | 64 |
和玉梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070126 | 64 |
邓明川 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071327 | 64 |
高泉引 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071106 | 63 |
张发富 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070324 | 63 |
孔礼荣 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050626 | 63 |
段思思 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10125110502 | 62 |
茶冬云 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051701 | 61 |
徐红军 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638308 | 61 |
周建芬 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129052109 | 61 |
杨润秋 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101630504 | 61 |
邓艳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10122030803 | 60 |
王惠芳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051716 | 60 |
徐正柳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101633929 | 60 |
邓朝安 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070828 | 60 |
卢凌媛 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632612 | 60 |
董李陈 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126230629 | 60 |
杨梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071527 | 60 |
付志琴 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051129 | 59 |
洪秀琼 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071612 | 59 |
王江梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051717 | 59 |
颜慧娟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071107 | 58 |
和丽娟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070120 | 58 |
章良顺 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101637505 | 58 |
王元芝 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101633125 | 57 |
孟自昆 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10122030815 | 57 |
许艳艳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10125110328 | 57 |
李子芬 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231521 | 57 |
杨丽娟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070520 | 57 |
刘卫平 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231616 | 57 |
湛玉洁 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101630719 | 57 |
李所能 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101633220 | 56 |
杨晓芳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129052215 | 56 |
和凤琴 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129052111 | 55 |
张鹏 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129052010 | 54 |
和金谷 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070406 | 54 |
罗荣权 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231023 | 54 |
丁顺平 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632529 | 54 |
王艺璇 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638227 | 53 |
和学峰 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101637725 | 53 |
和鹏飞 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231803 | 53 |
杨俊 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051420 | 53 |
刘木芹 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631218 | 53 |
杨华 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10121010415 | 53 |
杨琴 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051311 | 53 |
和春花 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231723 | 52 |
马晓梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638625 | 52 |
杨青 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051205 | 52 |
李文海 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070208 | 52 |
张云翠 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231729 | 52 |
杨万能 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129052217 | 51 |
李冬梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10125110719 | 50 |
王梅花 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050407 | 50 |
沙永生 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10121011028 | 50 |
杨雪兰 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638413 | 50 |
席志武 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051805 | 50 |
和晓燕 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070425 | 49 |
尚发丽 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10125111306 | 48 |
马燕 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631103 | 48 |
李莎 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635703 | 48 |
李露露 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10125110526 | 48 |
李娅薇 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10127000808 | 47 |
晏蕊 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050119 | 47 |
莫建梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101634711 | 47 |
寸奉权 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071518 | 46 |
陈晶晶 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635327 | 45 |
吴桂才 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050120 | 45 |
岳娜 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10125110801 | 44 |
苏陈琴 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051905 | 43 |
和忠良 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071712 | 40 |
严绍艳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071810 | -1 |
杨鑫 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10125111117 | -1 |
张玉梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051112 | -1 |
熊荣红 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050817 | -1 |
刘正英 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632812 | -1 |
赵学芬 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050128 | -1 |
王慧媛 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10125111006 | -1 |
何全丽 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101634907 | -1 |
金关红 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129072013 | -1 |
杜青梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632926 | -1 |
王加艳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101636916 | -1 |
李冬菊 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070223 | -1 |
和绘梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051110 | -1 |
木乔先 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129052125 | -1 |
杨忠荟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050324 | -1 |
马正会 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635808 | -1 |
王亚徐 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632510 | -1 |
李珊琼 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071505 | -1 |
王薇 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101634914 | -1 |
赵石良 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126230520 | -1 |
张严心 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635527 | -1 |
姚红叶 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051528 | -1 |
陈玲芝 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101634216 | -1 |
和桂华 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631823 | -1 |
梁美英 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070621 | -1 |
冯杜娟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071916 | -1 |
李梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632130 | -1 |
石国华 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070330 | -1 |
洪琳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101637027 | -1 |
和玉梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071325 | -1 |
葛蕊蕊 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071728 | -1 |
徐海燕 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101634824 | -1 |
和秋梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101639327 | -1 |
刘燕凤 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101636125 | -1 |
彭学文 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071620 | -1 |
黄晓云 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051115 | -1 |
郭红梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101637508 | -1 |
李玉坤 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10122030818 | -1 |
张菊花 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638526 | -1 |
张玲霞 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10122030430 | -1 |
邓志娟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101639415 | -1 |
钟成云 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638825 | -1 |
张娅芳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10122031922 | -1 |
肖柯帆 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129072008 | -1 |
茶丽娟 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101633029 | -1 |
和卉芳 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051826 | -1 |
木乔新 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050910 | -1 |
王晓杰 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129050108 | -1 |
周石明 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070412 | -1 |
汪世明 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070302 | -1 |
姚红华 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071609 | -1 |
何志坚 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631105 | -1 |
毛焕菊 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101635214 | -1 |
谷自美 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071302 | -1 |
杨国忠 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070822 | -1 |
张贵梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631618 | -1 |
和丽云 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638504 | -1 |
张崇梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231603 | -1 |
胡丽琴 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129072001 | -1 |
王春芝 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070824 | -1 |
和重花 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129070218 | -1 |
高维 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101634327 | -1 |
路伟琼 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631803 | -1 |
和云文 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071502 | -1 |
罗云华 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10126231201 | -1 |
杨国泉 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10121010825 | -1 |
汪忞忞 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071121 | -1 |
何云 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638621 | -1 |
李光元 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101630408 | -1 |
李月梅 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10121011326 | -1 |
张静 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632921 | -1 |
李春丽 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101638612 | -1 |
张金兰 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101632825 | -1 |
段晓宇 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101634502 | -1 |
李金城 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051714 | -1 |
洪嘉明 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10101631505 | -1 |
杨嘉奇 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071817 | -1 |
赵晓明 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129051308 | -1 |
和正发 | 77322003:支教:古城区 专业条件:相关专业 | 10129071215 | -1 |
李丽梅 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071909 | 66 |
和丽云 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10127001120 | 65 |
李晓霞 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101634819 | 64 |
卓玛次尔 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10121010905 | 63 |
和春丽 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071613 | 61 |
赵四润 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10127000414 | 61 |
何飞 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101634217 | 61 |
彭国琼 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129072030 | 60 |
周明安 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129051710 | 60 |
王智希 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101631117 | 60 |
方绍凤 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101634607 | 60 |
马红波 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129051508 | 60 |
张书林 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10122031503 | 59 |
和绘琼 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129050214 | 58 |
沈燕 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071314 | 56 |
马艳春 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101637318 | 56 |
赵兴华 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101632011 | 55 |
杨建叶 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101637228 | 55 |
朱媛希 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10127000908 | 55 |
杨美娟 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129051620 | 55 |
李梅 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129050919 | 55 |
杨继春 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101638615 | 54 |
李松菊 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071913 | 53 |
梅寒 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10127000508 | 53 |
栗梦 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101633204 | 53 |
谢志琼 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101631115 | 52 |
王丽香 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101636909 | 52 |
李启晶 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10122031817 | 52 |
王艳梅 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101631301 | 52 |
王丽 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101638602 | 51 |
高会英 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129051504 | 50 |
牛小美 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071301 | 50 |
树晓花 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10121011828 | 50 |
和秀娟 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129050725 | 50 |
高松慧 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129072028 | 48 |
和琼新 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129051518 | 48 |
和丽红 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071421 | 47 |
和钢 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10121010424 | 45 |
赵丽琼 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071503 | 36 |
和丽菊 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101633520 | -1 |
王晓英 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129050610 | -1 |
杨汉枢 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101638609 | -1 |
何学丽 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129051310 | -1 |
和新菊 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071308 | -1 |
赵峻 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101636710 | -1 |
毕成兰 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129070505 | -1 |
奚秋菊 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071923 | -1 |
杨迎润 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101636828 | -1 |
李雪英 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071210 | -1 |
张倩 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101630724 | -1 |
卢丹萍 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129050507 | -1 |
熊燕 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10127000308 | -1 |
武晓娟 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129071608 | -1 |
和瑞英 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129050326 | -1 |
袁凤娟 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101636601 | -1 |
和劲花 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129051901 | -1 |
王丽梅 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10129051128 | -1 |
王雁 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10125110522 | -1 |
肖文静 | 77322004:支教:玉龙县 专业条件:英语 | 10101634721 | -1 |
和银花 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129050613 | 71 |
姚国定 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10101637326 | 70 |
和亚亚 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129070703 | 69 |
和学丽 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10126232122 | 69 |
字绍辉 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129071804 | 68 |
王德文 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129070619 | 67 |
焦欣婷 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10125111225 | 67 |
汪秀峰 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10122031506 | 67 |
李银秀 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129050415 | 66 |
奚珍珠 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129070405 | 66 |
程绍凤 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129050125 | 65 |
沙龙 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10101632104 | 65 |
李鸿珍 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10101635115 | 64 |
洪江 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10121011817 | 64 |
陈飞 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10122030308 | 63 |
和丽荣 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129050814 | 63 |
和凤春 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129050816 | 63 |
和爱萍 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129050628 | 63 |
朱庆军 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129072015 | 62 |
杨凤琴 | 77322005:支教:玉龙县 专业条件:其它专业 | 10129050925 | 62 |
