序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 总计划数 | 二本省内计划 | 专升本 | 预科直升 | 二本省外计划 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备 注 |
合计 | 3510 | 2749 | 119 | 166 | 476 | 10 | 15 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 5 | 29 | 6 | 30 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | 15 | 5 | 15 | 6 | 19 | ||||
1 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 380 | 228 | 10 | 82 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科 |
2 | 临床医学(免费定向) | 本科 | 五年 | 300 | 300 | 0 | 免费医学/理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 临床医学(儿科学) | 本科 | 五年 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||||
4 | 临床医学(眼耳鼻喉学) | 本科 | 五年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
5 | 临床医学(肿瘤学) | 本科 | 五年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
6 | 临床医学(医学心理学) | 本科 | 五年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
7 | 临床医学(急救医学) | 本科 | 五年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
8 | 临床医学(重症医学) | 本科 | 五年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
9 | 临床医学(全科医学) | 本科 | 五年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||||
10 | 麻醉学 | 本科 | 五年 | 90 | 72 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||
11 | 社会体育指导与管理(户外运动) | 本科 | 四年 | 30 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | ||||||||||||||||||||
12 | 社会体育指导与管理(户外运动) | 本科 | 四年 | 30 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文科 | ||||||||||||||||||||
13 | 社会体育指导与管理(职教师资) | 本科 | 四年 | 40 | 40 | 0 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 法医学 | 本科 | 五年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
15 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 120 | 102 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||
16 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||||
17 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 四年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 理科 | ||||||||||||||||||||
18 | 护理学 | 本科 | 四年 | 125 | 26 | 5 | 84 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||||||
19 | 护理学 | 本科 | 四年 | 60 | 30 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 文科 | ||||||||||||||
20 | 护理学(职教师资) | 本科 | 四年 | 30 | 30 | 0 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 护理学(铜仁职业技术学院联合办学点) | 本科 | 四年 | 100 | 100 | 0 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 30 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||||||
23 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 30 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文科 | ||||||||||||||||||||
24 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 80 | 62 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||
25 | 英语(医学英语) | 本科 | 四年 | 30 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 英语(医学英语) | 本科 | 四年 | 60 | 34 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 英语(翻译) | 本科 | 四年 | 30 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 英语(翻译) | 本科 | 四年 | 30 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文科 | |||||||||||||||||||||||
29 | 英语(职教师资) | 本科 | 四年 | 30 | 30 | 0 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 药学 | 本科 | 四年 | 130 | 94 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科 | ||||||||||||||||||||||
31 | 药学(铜仁职业技术学院联合办学点) | 本科 | 四年 | 50 | 50 | 0 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 120 | 108 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | ||||||||||||||||||
33 | 中药学 | 本科 | 四年 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
34 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 80 | 56 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||||
35 | 法学(医事法律) | 本科 | 四年 | 100 | 84 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | ||||||||||||||||||||||
36 | 法学(医事法律) | 本科 | 四年 | 140 | 114 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文科 | ||||||||||||||||||||||
37 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 60 | 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 60 | 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 70 | 58 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
40 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 40 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||
41 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 65 | 53 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
42 | 医学影像学(医学影像技术) | 本科 | 五年 | 60 | 46 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||
43 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 四年 | 50 | 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
44 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 四年 | 50 | 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文科 | |||||||||||||||||||||||
45 | 药学(营销方向) | 本科 | 四年 | 110 | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 | |||||||||||||||||||
46 | 药事管理 | 本科 | 四年 | 60 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理科 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名