足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

昆明市2009年定向考录乡镇(街道)公务员笔试成绩公示
来源:昆明市人事局 阅读:4407 次 日期:2009-10-12 16:19:34
温馨提示:易贤网小编为您整理了“昆明市2009年定向考录乡镇(街道)公务员笔试成绩公示”,方便广大网友查阅!

各位考生:

2009年定向考录乡镇(街道)公务员笔试阅卷工作已经结束,现将成绩公布于后,并就有关事项通知如下:

一、笔试成绩的计算

根据《中共云南省委办公厅转发省委组织部等五部门〈关于全省2009年定向考录乡(镇、街道)公务员的通知〉的通知》(云厅字〔2009〕14号)文件中笔试成绩计算公式为:[行政职业能力测试+农业农村(社区)工作知识成绩+加分]/2x50%最终成绩已含各类加分并根据公式折算为百分制。

二、查分时间

各位考生如对成绩有疑问,可于2009年10月12日至13日下午16时以前申请进行查分,查分申请可通过电子邮件发至gwyglc_yn@163.com,或通过县市组织、人事部门交由各州市委组织部或人事局汇总后统一上报省委组织部公务员管理处进行查询。

三、面试安排

根据笔试成绩按每个考录岗位拟录用人数1:2确定面试人员。面试工作由各州市委组织部、人事局统筹进行安排。面试工作须于10月31日前完成。

中共云南省委组织部

2009年10月12日

2009年昆明市定向考录乡镇(街道)公务员笔试成绩

姓名 报名序号 报考职位 考号 行测成绩 专业知识成绩 笔试综合成绩(含加分) 岗位排名
杨孝洪 004085 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280412 77 89 42.00 1
耿兵 004062 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280121 75 64.5 36.63 2
李友才 004076 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280417 72 71.5 35.88 3
张绍金 004021 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280503 65 71.5 35.88 3
胡玉祥 004095 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280206 71 64 35.00 5
黄德兴 004047 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280805 70 66 34.50 6
邹富 004100 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280801 77 57.5 33.63 7
郑金亮 004002 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280625 59 56.5 31.38 8
曹冠富 004079 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280909 62 56 30.00 9
耿玉祥 004068 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280922 60 51.5 28.38 10
朱加祥 004069 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280314 48 56 27.25 11
周燕明 004088 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280604 52 51 25.75 12
余荣兵 004041 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280919 57 41 24.50 13
杨尧华 004034 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280902 45 52 24.25 14
王建鸿 004030 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280718 48 42.5 22.63 15
龙顺忠 004107 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280714 43 36.5 20.38 16
陶加富 004050 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280504 39 31 18.75 17
邹美寿 004016 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280905 -1 -1 0 18
李永逵 004110 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280424 -1 -1 0 18
丁留芳 004010 0101:昆明市盘龙区村干部 10101280520 -1 -1 0 18
魏成祥 003947 0102:昆明市东川区村干部 10101280106 72 80.5 40.63 1
张顺高 003837 0102:昆明市东川区村干部 10101280910 69 69 35.75 2
邓绪军 003788 0102:昆明市东川区村干部 10101280513 61 76.5 35.63 3
尹加泽 003985 0102:昆明市东川区村干部 10101280816 74 61 35.50 4
张玉能 003967 0102:昆明市东川区村干部 10101281005 66 70.5 35.38 5
段世华 003768 0102:昆明市东川区村干部 10101280705 75 63 34.50 6
李正华 004017 0102:昆明市东川区村干部 10101280107 71 66.5 34.38 7
刘飞 003911 0102:昆明市东川区村干部 10101280920 73 64 34.25 8
谢林 003848 0102:昆明市东川区村干部 10101281006 64 64 33.25 9
苏兵 003991 0102:昆明市东川区村干部 10101280515 72 60.5 33.13 10
王治帮 003962 0102:昆明市东川区村干部 10101280813 69 62.5 32.88 11
李明 004007 0102:昆明市东川区村干部 10101280704 65 65.5 32.63 12
李兴朝 003889 0102:昆明市东川区村干部 10101280406 66 56 32.25 13
张仕荣 003867 0102:昆明市东川区村干部 10101280610 64 60 32.25 13
代万福 003812 0102:昆明市东川区村干部 10101280518 61 62 32.00 15
叶兆兰 003921 0102:昆明市东川区村干部 10101280514 58 55 30.75 16
刘德贤 003823 0102:昆明市东川区村干部 10101280923 60 55.5 30.63 17
杨燕华 003879 0102:昆明市东川区村干部 10101280211 64 52.5 30.38 18
普立志 003801 0102:昆明市东川区村干部 10101280612 53 61 29.75 19
邓国明 004033 0102:昆明市东川区村干部 10101280122 53 65 29.50 20
冯有贵 003898 0102:昆明市东川区村干部 10101280304 63 46 28.50 21
毛永祥 003953 0102:昆明市东川区村干部 10101280208 61 46 28.00 22
赵喜平 003697 0102:昆明市东川区村干部 10101280516 57 52 27.25 23
朱兴能 003702 0102:昆明市东川区村干部 10101280124 61 48 27.25 23
李兴富 003762 0102:昆明市东川区村干部 10101280202 52 47 26.00 25
吴金富 004028 0102:昆明市东川区村干部 10101280614 49 50 26.00 25
周远明 004001 0102:昆明市东川区村干部 10101280306 50 46 25.25 27
王顺祥 003930 0102:昆明市东川区村干部 10101281008 47 54 25.25 27
周明恩 003710 0102:昆明市东川区村干部 10101280120 44 50.5 24.88 29
殷有朋 004022 0102:昆明市东川区村干部 10101281004 47 44.5 24.13 30
王兴祥 003975 0102:昆明市东川区村干部 10101280623 48 47 23.75 31
丁朝荣 003706 0102:昆明市东川区村干部 10101280824 49 39.5 22.13 32
阳后云 003861 0102:昆明市东川区村干部 10101280812 -1 -1 0 33
李静 003778 0102:昆明市东川区村干部 10101280717 -1 -1 0 34
李发奎 003940 0102:昆明市东川区村干部 10101280103 -1 -1 0 35
虎国珍 004172 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280523 71 73 37.75 1
钱启言 004118 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280611 68 75 37.50 2
耿天宏 004091 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280807 67 76 37.00 3
赵光文 004074 0103:昆明市禄劝县村干部 10101281009 71 76.5 36.88 4
李世勇 004105 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280204 74 65 35.25 5
皮忠师 004142 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280223 71 63.5 34.88 6
张成跃 004125 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280605 69 64.5 34.63 7
马仲云 004156 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280622 54 77.5 34.13 8
陈朝海 004115 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280105 62 64 33.25 9
杨天学 004082 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280101 62 63 33.00 10
李吉林 004163 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280606 65 66 32.75 11
王有荣 004098 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280308 65 55 32.50 12
李寿奎 004094 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280713 72 54 32.00 13
施继候 004157 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280724 65 55 31.75 14
杨绍福 004175 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280802 69 57.5 31.63 15
白文星 004166 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280615 69 57 31.50 16
龙小江 004174 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280201 60 65 31.25 17
陈元富 004167 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280509 61 58 29.75 18
余兴勇 004134 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280216 50 63.5 29.63 19
李祥 004198 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280111 62 50.5 29.38 20
杨青禄 004195 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280911 47 57 27.75 21
沙光权 004099 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280303 55 50.5 27.63 22
陈开聪 004133 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280114 54 43.5 26.13 23
李启福 004180 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280215 47 49.5 25.38 24
吕顺兵 004170 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280725 54 45 24.75 25
尹加付 004123 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280316 44 51 23.75 26
姜德清 004108 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280222 59 30 22.25 27
聂绍龙 004185 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280901 38 50 22.00 28
张正峰 004179 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280716 46 39 21.25 29
杨银才 004191 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280505 35 31.5 16.63 30
赵国郡 004189 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280407 -1 -1 0 31
张学聪 004196 0103:昆明市禄劝县村干部 10101281012 -1 -1 0 31
金正龙 004143 0103:昆明市禄劝县村干部 10101280102 -1 -1 0 33
马尉峰 003780 0104:昆明市宜良县村干部 10101280501 83 81.5 42.88 1
韩修和 003841 0104:昆明市宜良县村干部 10101280213 81 83.5 42.38 2
周国发 003771 0104:昆明市宜良县村干部 10101280522 76 86.5 41.88 3
向强 003831 0104:昆明市宜良县村干部 10101280519 76 83.5 40.38 4
黄利波 003760 0104:昆明市宜良县村干部 10101280524 75 79.5 39.88 5
常兴福 003704 0104:昆明市宜良县村干部 10101280608 74 66.5 35.13 6
王正荣 003717 0104:昆明市宜良县村干部 10101280925 61 75.5 34.63 7
戴建军 003876 0104:昆明市宜良县村干部 10101280321 67 64.5 34.63 7
王天福 003864 0104:昆明市宜良县村干部 10101280205 67 64 34.50 9
奈国春 003802 0104:昆明市宜良县村干部 10101280511 72 60 34.25 10
杨宏云 003720 0104:昆明市宜良县村干部 10101280409 77 56 33.75 11
周广宏 003688 0104:昆明市宜良县村干部 10101280819 70 59 33.50 12
杨从磊 003790 0104:昆明市宜良县村干部 10101280517 70 62 33.50 12
杨绍云 003855 0104:昆明市宜良县村干部 10101280823 66 51.5 31.13 14
胡文兵 003683 0104:昆明市宜良县村干部 10101280814 71 50 30.25 15
陈云秋 003673 0104:昆明市宜良县村干部 10101280907 55 60.5 29.38 16
李绍兵 003694 0104:昆明市宜良县村干部 10101280416 63 49.5 29.38 16
王春林 003663 0104:昆明市宜良县村干部 10101280410 45 63.5 28.88 18
李振祥 003740 0104:昆明市宜良县村干部 10101281007 65 41 27.00 19
叶文良 003730 0104:昆明市宜良县村干部 10101280419 54 51.5 26.38 20
殷树华 003884 0104:昆明市宜良县村干部 10101280603 49 46 25.50 21
赵岽星 003816 0104:昆明市宜良县村干部 10101280317 61 33.5 24.13 22
宋敏锋 003708 0104:昆明市宜良县村干部 10101281002 60 24.5 23.63 23
张红坤 003656 0104:昆明市宜良县村干部 10101280116 47 37 22.75 24
王云富 003893 0104:昆明市宜良县村干部 10101280322 -1 -1 0 25
邵华 003902 0104:昆明市宜良县村干部 10101280618 -1 -1 0 26
常兴富1 004641 0104:昆明市宜良县村干部 10101280310 -1 -1 0 27
周加顺 003952 0105:昆明市富民县村干部 10101280810 78 76 40.25 1
纪洪刚 003946 0105:昆明市富民县村干部 10101280305 76 80.5 39.63 2
杨国宏 003987 0105:昆明市富民县村干部 10101280601 68 82.5 37.63 3
李自全 003992 0105:昆明市富民县村干部 10101280117 70 72 36.75 4
余建东 003938 0105:昆明市富民县村干部 10101280411 69 74.5 36.38 5
杨运祥 004053 0105:昆明市富民县村干部 10101280821 65 73 36.25 6
翟家涛 004063 0105:昆明市富民县村干部 10101280221 68 66.5 35.38 7
杨汝斌 003928 0105:昆明市富民县村干部 10101280825 66 59.5 32.63 8
李庆生 003974 0105:昆明市富民县村干部 10101280525 74 55.5 32.38 9
张丽英 003968 0105:昆明市富民县村干部 10101280806 64 60 32.25 10
潘能 003958 0105:昆明市富民县村干部 10101280521 65 54.5 31.63 11
张菊美 004024 0105:昆明市富民县村干部 10101280207 62 53.5 30.63 12
张玉华 004003 0105:昆明市富民县村干部 10101280712 62 53.5 30.13 13
陈国钧 004013 0105:昆明市富民县村干部 10101280804 58 49.5 28.13 14
高建萍 004038 0105:昆明市富民县村干部 10101280123 -1 -1 0 15
丁继梅 003981 0105:昆明市富民县村干部 10101280707 -1 -1 0 15
王得超 004045 0105:昆明市富民县村干部 10101280508 -1 -1 0 17
张树平 003915 0106:昆明市石林县村干部 10101280301 69 74.5 37.63 1
唐文云 003863 0106:昆明市石林县村干部 10101280616 76 65.5 35.38 2
彭季存 003924 0106:昆明市石林县村干部 10101280906 59 79.5 34.63 3
李伟 003906 0106:昆明市石林县村干部 10101280620 70 68.5 34.63 3
韩永云 003875 0106:昆明市石林县村干部 10101280711 65 69 34.00 5
李云峰 003937 0106:昆明市石林县村干部 10101280822 61 67.5 32.13 6
赵永红 003883 0106:昆明市石林县村干部 10101280325 67 58.5 31.88 7
毕荣 003838 0106:昆明市石林县村干部 10101280218 61 54 30.00 8
冯光辉 003945 0106:昆明市石林县村干部 10101280125 58 50 27.00 9
唐文云1 004640 0106:昆明市石林县村干部 10101280815 -1 -1 0 10
吴定存 003654 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280307 72 65 35.50 1
蒋金存 003661 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280917 60 72 34.25 2
李光德 003650 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280405 74 57.5 34.13 3
李云川 003666 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280916 71 60.5 33.38 4
李春荣 003687 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280918 70 60.5 32.63 5
李武 003676 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280224 66 60 31.50 6
杨利荣 003693 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280811 69 52.5 30.38 7
李树祥 003680 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280319 55 53 28.25 8
李春富 003657 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280510 43 49.5 24.38 9
张学能 003685 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280915 49 37 23.25 10
李燕 003672 0107:昆明市晋宁县村干部 10101280219 45 40 21.25 11
段晓华 004087 0108:昆明市安宁市村干部 10101280108 79 87.5 45.38 1
毕天礼 004165 0108:昆明市安宁市村干部 10101280118 78 85 42.50 2
杨利坤 004137 0108:昆明市安宁市村干部 10101280721 68 82.5 39.38 3
朱顺华 004042 0108:昆明市安宁市村干部 10101280423 73 71.5 37.88 4
毛应祥 004126 0108:昆明市安宁市村干部 10101280119 80 66 37.00 5
张绍坤 004055 0108:昆明市安宁市村干部 10101280619 75 65.5 36.88 6
张留海 004168 0108:昆明市安宁市村干部 10101280110 63 73.5 36.63 7
王振德 004177 0108:昆明市安宁市村干部 10101280617 70 72 35.50 8
施学林 004097 0108:昆明市安宁市村干部 10101280113 71 60 34.50 9
李国华 004155 0108:昆明市安宁市村干部 10101280502 66 64 34.25 10
张桂萍 004159 0108:昆明市安宁市村干部 10101280318 66 64 34.25 10
杨金存 004106 0108:昆明市安宁市村干部 10101280803 68 63 34.00 12
姜丽华 004161 0108:昆明市安宁市村干部 10101280710 66 62 33.75 13
杨维全 004059 0108:昆明市安宁市村干部 10101280402 58 65 33.25 14
周恩华 004119 0108:昆明市安宁市村干部 10101280302 68 61 32.75 15
周世明 004048 0108:昆明市安宁市村干部 10101280320 63 60 31.25 16
李海涛 004124 0108:昆明市安宁市村干部 10101280311 66 52.5 30.88 17
李启江 004080 0108:昆明市安宁市村干部 10101280720 69 46 30.50 18
普云珍 004138 0108:昆明市安宁市村干部 10101280621 53 55.5 30.13 19
邬能 004065 0108:昆明市安宁市村干部 10101280506 67 44.5 29.13 20
尹继春 004144 0108:昆明市安宁市村干部 10101280401 65 44.5 28.63 21
宁德态 004150 0108:昆明市安宁市村干部 10101280418 46 54.5 26.88 22
刘卫云 004077 0108:昆明市安宁市村干部 10101280403 45 52.5 26.88 22
罗雁翔 004173 0108:昆明市安宁市村干部 10101280315 52 51.5 25.88 24
钱有华 004070 0108:昆明市安宁市村干部 10101280210 55 39.5 24.13 25
潘志杰 004132 0108:昆明市安宁市村干部 10101280414 -1 -1 0 26
李彩荣 004113 0108:昆明市安宁市村干部 10101280309 -1 -1 0 27
施艳红 004182 0108:昆明市安宁市村干部 10101280921 -1 -1 0 27
陈海清 004146 0108:昆明市安宁市村干部 10101280708 -1 -1 0 29
王兵 004092 0108:昆明市安宁市村干部 10101280817 -1 -1 0 30
杨培辉 004044 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280723 78 83.5 40.38 1
马君勇 003818 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280818 76 73.5 39.13 2
马德留 004018 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280809 72 75 38.50 3
左希杰 003804 0109:昆明市寻甸县村干部 10101281003 68 80.5 38.38 4
唐旭克 003868 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280808 71 78.5 37.38 5
倪关明 004052 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280420 73 71.5 37.38 5
李学发 004064 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280415 75 72.5 37.38 5
李靖 003943 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280408 71 71 36.75 8
周宝龙 003932 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280112 73 67.5 36.38 9
梅阳林 003764 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280914 67 71.5 36.38 9
张敏 003961 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280217 68 70 35.75 11
杨加荣 003951 0109:昆明市寻甸县村干部 10101281011 63 71.5 35.38 12
董学武 003830 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280701 74 67 35.25 13
黄小柱 003977 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280602 70 60.5 35.13 14
赵庆仙 004643 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280115 63 65 33.25 15
吕天国 003843 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280904 66 66 33.00 16
陈关华 003927 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280908 69 62.5 32.88 17
李金忠 004072 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280607 66 57.5 32.63 18
周柱富 003856 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280214 59 63.5 32.38 19
范子慧 003887 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280225 59 63 31.75 20
保加雄 003729 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280709 70 55 31.25 21
孙琪富 004009 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280924 66 50.5 30.38 22
李仁位 003895 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280703 58 56.5 29.88 23
李萍 003966 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280702 46 66 29.25 24
陈明俊 003738 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280912 63 47 29.25 24
彭建春 004058 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280220 60 49.5 27.38 26
缪金勇 004037 0109:昆明市寻甸县村干部 10101281001 64 34.5 26.38 27
杨建华 003878 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280719 52 52.5 26.13 28
蒋后锦 003779 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280903 38 49.5 25.63 29
殷建云 004032 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280312 39 31 20.00 30
陈继仙 003907 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280507 -1 -1 0 31
张国棠 003999 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280613 -1 -1 0 32
杨天有 003793 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280104 -1 -1 0 32
刘关明 003753 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280425 -1 -1 0 34
赵光伟 003983 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280706 -1 -1 0 34
张绍伟 003914 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280624 -1 -1 0 34
付奎升 004025 0109:昆明市寻甸县村干部 10101280715 -1 -1 0 34
白云丛 003819 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280820 80 84.5 42.38 1
何建波 003745 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280512 77 85.5 41.13 2
张才庄 003689 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280313 79 74.5 38.38 3
胡敏永 003721 0110:昆明市嵩明县村干部 10101281010 72 73 36.25 4
李童 003750 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280212 77 67 36.00 5
高爱辉 003696 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280203 74 66 35.00 6
郭兴祥 003807 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280722 61 73 34.75 7
张俊峰 003707 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280324 71 61.5 34.38 8
顾金权 003797 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280209 65 70.5 33.88 9
张志华 003840 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280422 73 59.5 33.13 10
李志刚 003784 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280609 68 64 33.00 11
董永清 003772 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280413 71 61 33.00 11
马清永 003701 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280109 66 65 32.75 13
张伟军 003759 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280323 55 67.5 32.38 14
陈厚 003827 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280404 59 53 29.75 15
张加平 003737 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280913 -1 -1 0 16
杨彬 003716 0110:昆明市嵩明县村干部 10101280421 -1 -1 0 17
吕智勇 004073 0191:昆明市五华区社区干部 10201281225 80 80.5 41.88 1
洪刚 003996 0191:昆明市五华区社区干部 10201281218 77 78 38.75 2
赵苍辉 004067 0191:昆明市五华区社区干部 10201281205 73 70 38.25 3
尚凌峰 004078 0191:昆明市五华区社区干部 10201281502 76 73.5 37.88 4
张国启 004004 0191:昆明市五华区社区干部 10201281105 74 74 37.50 5
黄丽 003872 0191:昆明市五华区社区干部 10201281306 69 75 37.25 6
张华军 004046 0191:昆明市五华区社区干部 10201281315 66 76 36.75 7
李菊兰 003973 0191:昆明市五华区社区干部 10201281309 67 72 36.50 8
杨芳 004051 0191:昆明市五华区社区干部 10201281410 69 68.5 35.63 9
陈定华 003862 0191:昆明市五华区社区干部 10201281209 74 63 35.50 10
张吉燕 004015 0191:昆明市五华区社区干部 10201281219 62 72.5 34.13 11
李永明 003923 0191:昆明市五华区社区干部 10201281514 63 64.5 33.63 12
张树芬 003979 0191:昆明市五华区社区干部 10201281118 63 56.5 32.38 13
王俊华 004083 0191:昆明市五华区社区干部 10201281407 70 53.5 32.13 14
李继伟 004056 0191:昆明市五华区社区干部 10201281505 66 47 30.75 15
胡昭海 003882 0191:昆明市五华区社区干部 10201281312 50 56.5 29.13 16
赵勤 003891 0191:昆明市五华区社区干部 10201281507 50 56.5 27.88 17
张云聪 003965 0191:昆明市五华区社区干部 10201281106 54 34 23.25 18
洪刚1 004644 0191:昆明市五华区社区干部 10201281508 -1 -1 0 19
赵文义 003913 0191:昆明市五华区社区干部 10201281119 -1 -1 0 20
杨宗明 003942 0191:昆明市五华区社区干部 10201281301 -1 -1 0 20
尹天文 003933 0191:昆明市五华区社区干部 10201281125 -1 -1 0 22
杨福九 003989 0191:昆明市五华区社区干部 10201281310 -1 -1 0 23
郭亭 003955 0191:昆明市五华区社区干部 10201281509 -1 -1 0 24
龙永翰 003900 0191:昆明市五华区社区干部 10201281210 -1 -1 0 24
李素平 003859 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281423 67 86.5 41.38 1
刘明霞 003811 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281401 72 80.5 41.13 2
李曙光 003982 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281101 73 84.5 41.13 2
杨琼芝 003948 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281404 73 79 41.00 4
周慧萍 003917 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281108 74 77 40.25 5
孙学军 003826 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281406 75 78 40.00 6
朱仕芬 003846 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281216 60 83 38.75 7
陈克东 003885 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281217 67 79.5 38.38 8
谢丽梅 003896 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281316 63 77 38.00 9
席云霞 003936 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281518 67 69.5 37.13 10
迟悦 003756 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281414 68 70.5 36.38 11
柏怀玉 003870 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281513 67 73 36.25 12
魏琪娥 003963 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281220 67 73 36.25 12
何熠 003954 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281313 67 65 36.00 14
苏琼芬 003775 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281421 53 77 35.50 15
杨西红 003904 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281417 66 64 35.00 16
杨元东 003727 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281408 62 67 34.75 17
陶红 003941 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281308 66 62 34.50 18
邓明 003786 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281511 69 59 33.75 19
范成勇 003990 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281320 65 49.5 28.63 20
孙毅英 003799 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281512 51 50.5 28.38 21
周燕 003972 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281207 38 40.5 21.38 22
韩金龙 003743 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281305 -1 -1 0 23
蒋霞 003766 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281112 -1 -1 0 24
王海江 003926 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281517 -1 -1 0 24
杨勇 003986 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281314 -1 -1 0 26
陆方 003747 0192:昆明市盘龙区社区干部 10201281409 -1 -1 0 27
李泽宝 004111 0193:昆明市西山区社区干部 10201281324 76 83 41.00 1
徐峥 004642 0193:昆明市西山区社区干部 10201281307 76 80 40.75 2
张素华 004049 0193:昆明市西山区社区干部 10201281117 64 83.5 40.63 3
姜华 004081 0193:昆明市西山区社区干部 10201281224 81 78.5 40.38 4
谭云东 004060 0193:昆明市西山区社区干部 10201281411 65 78 39.50 5
陈云 004135 0193:昆明市西山区社区干部 10201281425 73 82 39.25 6
李美金 004192 0193:昆明市西山区社区干部 10201281107 74 65 38.50 7
李宏 004184 0193:昆明市西山区社区干部 10201281115 75 70 37.50 8
平萍 004089 0193:昆明市西山区社区干部 10201281302 77 72.5 37.38 9
杨勇 004129 0193:昆明市西山区社区干部 10201281403 73 73.5 37.13 10
余昆 004101 0193:昆明市西山区社区干部 10201281304 70 69.5 36.63 11
苗卫萍 004149 0193:昆明市西山区社区干部 10201281222 66 68 36.50 12
苏群 004121 0193:昆明市西山区社区干部 10201281201 67 68.5 35.63 13
樊忠 004122 0193:昆明市西山区社区干部 10201281116 74 67.5 35.38 14
韩丽珠 004096 0193:昆明市西山区社区干部 10201281303 64 66.5 35.13 15
毕光云 004084 0193:昆明市西山区社区干部 10201281520 62 66 34.50 16
张学 004075 0193:昆明市西山区社区干部 10201281121 68 66.5 33.63 17
张雪梅 004158 0193:昆明市西山区社区干部 10201281412 69 56.5 32.63 18
晏红花 004148 0193:昆明市西山区社区干部 10201281208 63 61.5 32.38 19
杨菊芬 004104 0193:昆明市西山区社区干部 10201281323 53 61.5 32.38 19
马斌 004188 0193:昆明市西山区社区干部 10201281516 63 60.5 32.13 21
李永红 004187 0193:昆明市西山区社区干部 10201281221 64 59 32.00 22
王勇 004164 0193:昆明市西山区社区干部 10201281123 69 53.5 31.88 23
王贵明 004171 0193:昆明市西山区社区干部 10201281521 70 52.5 31.13 24
李丽 004154 0193:昆明市西山区社区干部 10201281204 51 66 31.00 25
张艳芬 004114 0193:昆明市西山区社区干部 10201281212 59 57 30.75 26
毛娅 004066 0193:昆明市西山区社区干部 10201281519 47 66 29.50 27
毕洪喜 004183 0193:昆明市西山区社区干部 10201281206 50 56 29.00 28
李良 004193 0193:昆明市西山区社区干部 10201281506 -1 -1 0 29
粟文彬 004093 0193:昆明市西山区社区干部 10201281510 -1 -1 0 29
周兴富 004131 0193:昆明市西山区社区干部 10201281501 -1 -1 0 29
段春华 004178 0193:昆明市西山区社区干部 10201281215 -1 -1 0 32
陆世荣 004140 0193:昆明市西山区社区干部 10201281318 -1 -1 0 33
水智锐 003646 0194:昆明市东川区社区干部 10201281104 69 83 40.50 1
蔡敏 003675 0194:昆明市东川区社区干部 10201281522 69 77 37.75 2
陈志蕊 003690 0194:昆明市东川区社区干部 10201281402 66 78.5 37.38 3
刘英 003671 0194:昆明市东川区社区干部 10201281515 56 76 34.25 4
谢东 003660 0194:昆明市东川区社区干部 10201281111 59 62.5 32.88 5
任太玉 003655 0194:昆明市东川区社区干部 10201281413 52 68.5 31.38 6
徐兴玲 003684 0194:昆明市东川区社区干部 10201281420 47 73 31.25 7
付文春 003665 0194:昆明市东川区社区干部 10201281321 51 61.5 29.38 8
李霖 003679 0194:昆明市东川区社区干部 10201281504 52 50.5 25.63 9
杨高座 003649 0194:昆明市东川区社区干部 10201281114 51 50 25.25 10
杨祖会 003652 0194:昆明市东川区社区干部 10201281415 -1 -1 0 11
曹金珍 003714 0195:昆明市呈贡县社区干部 10201281110 77 78 40.50 1
吴晓明 003770 0195:昆明市呈贡县社区干部 10201281311 79 73 39.75 2
赵东丽 003798 0195:昆明市呈贡县社区干部 10201281120 74 69.5 37.63 3
