调剂后各岗位报名情况表 | |||||||
报考职位 | 所属市县区 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 比例 | 是否开考 |
10101:隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水务服务岗 | 隆阳区 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
10102:隆阳区丙麻乡社会保障服务中心新农合服务岗 | 隆阳区 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 否 |
10103:隆阳区丙麻乡文化广播电视服务中心文体服务岗 | 隆阳区 | 1 | 43 | 39 | 37 | 37.0 | 是 |
10201:云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局隆阳分局林区管理岗 | 隆阳区 | 1 | 16 | 12 | 11 | 11.0 | 是 |
10202:云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局隆阳分局森林管理岗 | 隆阳区 | 1 | 69 | 62 | 56 | 56.0 | 是 |
10203:云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局隆阳分局科普宣教岗 | 隆阳区 | 1 | 13 | 12 | 11 | 11.0 | 是 |
10301:隆阳区河图镇国土和村镇规划建设服务中心村建服务岗 | 隆阳区 | 1 | 450 | 430 | 372 | 372.0 | 是 |
10401:隆阳区金鸡乡人口和计划生育服务中心计生服务岗 | 隆阳区 | 1 | 259 | 251 | 218 | 218.0 | 是 |
10501:隆阳区动物卫生监督所动物检疫岗 | 隆阳区 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 是 |
10502:隆阳区动物疫病预防控制中心动物防疫岗 | 隆阳区 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
10601:隆阳区殡仪馆遗体火化岗 | 隆阳区 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11.0 | 是 |
10701:隆阳区劳动人事争议仲裁院案件受理岗 | 隆阳区 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6.0 | 是 |
10702:隆阳区劳动人事争议仲裁院调解仲裁岗 | 隆阳区 | 1 | 15 | 15 | 13 | 13.0 | 是 |
10703:隆阳区人力资源市场就业服务岗 | 隆阳区 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
10801:保山市第二人民医院综合服务岗 | 隆阳区 | 1 | 99 | 92 | 84 | 84.0 | 是 |
10802:保山市第二人民医院中医岗 | 隆阳区 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
10803:隆阳区板桥中心卫生院中医岗 | 隆阳区 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8.0 | 是 |
10804:隆阳区丙麻中心卫生院医学检验岗 | 隆阳区 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12.0 | 是 |
10805:隆阳区丙麻中心卫生院临床医学岗 | 隆阳区 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8.0 | 是 |
10806:隆阳区丙麻中心卫生院中医岗 | 隆阳区 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
10807:隆阳区城南社区卫生服务中心医学影像岗 | 隆阳区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
10808:隆阳区城南社区卫生服务中心临床医学岗 | 隆阳区 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7.0 | 是 |
10809:隆阳区汉庄卫生院财务岗 | 隆阳区 | 1 | 35 | 28 | 28 | 28.0 | 是 |
10810:隆阳区金鸡卫生院财务岗 | 隆阳区 | 1 | 27 | 22 | 22 | 22.0 | 是 |
10811:隆阳区潞江中心卫生院财务岗 | 隆阳区 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7.0 | 是 |
10812:隆阳区潞江中心卫生院临床医学岗甲 | 隆阳区 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6.0 | 是 |
10813:隆阳区潞江中心卫生院临床医学岗乙 | 隆阳区 | 2 | 21 | 20 | 19 | 9.5 | 是 |
10814:隆阳区潞江中心卫生院护理学岗甲 | 隆阳区 | 1 | 28 | 27 | 26 | 26.0 | 是 |
10815:隆阳区潞江中心卫生院护理学岗乙 | 隆阳区 | 1 | 19 | 18 | 18 | 18.0 | 是 |
10816:隆阳区潞江中心卫生院医学影像岗 | 隆阳区 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 是 |
10817:隆阳区潞江中心卫生院中医岗甲 | 隆阳区 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
10818:隆阳区潞江中心卫生院中医岗乙 | 隆阳区 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | 是 |
10819:隆阳区芒宽中心卫生院财务岗 | 隆阳区 | 2 | 34 | 33 | 32 | 16.0 | 是 |
10820:隆阳区芒宽中心卫生院临床医学岗甲 | 隆阳区 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | 是 |
10821:隆阳区芒宽中心卫生院临床医学岗乙 | 隆阳区 | 1 | 11 | 11 | 10 | 10.0 | 是 |
10822:隆阳区芒宽中心卫生院中医岗 | 隆阳区 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 是 |
10823:隆阳区芒宽中心卫生院护理学岗 | 隆阳区 | 2 | 15 | 14 | 13 | 6.5 | 是 |
10824:隆阳区蒲缥中心卫生院临床医学岗甲 | 隆阳区 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
10825:隆阳区蒲缥中心卫生院临床医学岗乙 | 隆阳区 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9.0 | 是 |
10826:隆阳区蒲缥中心卫生院中医岗 | 隆阳区 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
10827:隆阳区蒲缥中心卫生院财务岗 | 隆阳区 | 1 | 35 | 24 | 21 | 21.0 | 是 |
10828:隆阳区瓦渡卫生院临床医学岗 | 隆阳区 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8.0 | 是 |
10829:隆阳区瓦渡卫生院护理学岗 | 隆阳区 | 1 | 15 | 14 | 12 | 12.0 | 是 |
10830:隆阳区瓦房中心卫生院医学检验岗 | 隆阳区 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6.0 | 是 |
10831:隆阳区瓦房中心卫生院中医岗 | 隆阳区 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 否 |
10832:隆阳区瓦房中心卫生院医学影像岗 | 隆阳区 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 是 |
10833:隆阳区瓦房中心卫生院临床医学岗 | 隆阳区 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3.0 | 是 |
10834:隆阳区瓦马卫生院护理学岗甲 | 隆阳区 | 1 | 11 | 11 | 10 | 10.0 | 是 |
10835:隆阳区瓦马卫生院护理学岗乙 | 隆阳区 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 是 |
10836:隆阳区瓦马卫生院中医岗 | 隆阳区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 否 |
10837:隆阳区瓦窑中心卫生院临床医学岗甲 | 隆阳区 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3.0 | 是 |
10838:隆阳区瓦窑中心卫生院临床医学岗乙 | 隆阳区 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 是 |
10839:隆阳区瓦窑中心卫生院护理学岗 | 隆阳区 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12.0 | 是 |
10840:隆阳区西邑中心卫生院财务岗 | 隆阳区 | 1 | 29 | 24 | 22 | 22.0 | 是 |
10841:隆阳区西邑中心卫生院中医岗 | 隆阳区 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5.0 | 是 |
10842:隆阳区西邑中心卫生院临床医学岗 | 隆阳区 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 否 |
10843:隆阳区西邑中心卫生院护理学岗 | 隆阳区 | 1 | 16 | 15 | 15 | 15.0 | 是 |
10844:隆阳区羊邑卫生院护理学岗 | 隆阳区 | 1 | 21 | 20 | 19 | 19.0 | 是 |
10845:隆阳区羊邑卫生院药学岗 | 隆阳区 | 1 | 21 | 18 | 16 | 16.0 | 是 |
10846:隆阳区杨柳卫生院临床医学岗 | 隆阳区 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 是 |
10847:隆阳区杨柳卫生院财务岗 | 隆阳区 | 1 | 25 | 22 | 22 | 22.0 | 是 |
10848:隆阳区杨柳卫生院公卫岗 | 隆阳区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
10849:隆阳区永昌社区卫生服务中心财务岗 | 隆阳区 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
10901:隆阳区住建局乡镇规划建设管理所规划管理岗 | 隆阳区 | 1 | 17 | 15 | 12 | 12.0 | 是 |
10902:隆阳区住建局住房保障中心建设管理岗 | 隆阳区 | 1 | 36 | 33 | 30 | 30.0 | 是 |
11001:隆阳区芒宽乡农业综合服务中心农业技术岗 | 隆阳区 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6.0 | 是 |
11002:隆阳区芒宽乡社会保障服务中心社保服务岗 | 隆阳区 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21.0 | 是 |
11101:隆阳区蒲缥镇国土和村镇建设服务中心村建服务岗 | 隆阳区 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 是 |
11102:隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心农业服务岗 | 隆阳区 | 1 | 16 | 15 | 15 | 15.0 | 是 |
11103:隆阳区蒲缥镇人口和计划生育服务中心计生服务岗 | 隆阳区 | 1 | 22 | 21 | 21 | 21.0 | 是 |
11104:隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心文化服务岗 | 隆阳区 | 1 | 34 | 33 | 33 | 33.0 | 是 |
11201:隆阳区水寨乡农业综合服务中心农业技术岗 | 隆阳区 | 1 | 11 | 10 | 9 | 9.0 | 是 |
11202:隆阳区水寨乡农业综合服务中心水务服务岗 | 隆阳区 | 1 | 30 | 30 | 28 | 28.0 | 是 |
11203:隆阳区水寨乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 隆阳区 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | 是 |
11204:隆阳区水寨乡农业综合服务中心农业技术岗 | 隆阳区 | 1 | 28 | 26 | 26 | 26.0 | 是 |
11301:隆阳区瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心村建服务岗 | 隆阳区 | 1 | 15 | 14 | 13 | 13.0 | 是 |
11302:隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心水土保持岗 | 隆阳区 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5.0 | 是 |
11303:隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心社保服务岗 | 隆阳区 | 1 | 147 | 145 | 128 | 128.0 | 是 |
11401:隆阳区瓦房乡国土和村镇规划建设服务中心村建服务岗 | 隆阳区 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 是 |
11402:隆阳区瓦房乡林业服务中心林木管护岗 | 隆阳区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
11501:隆阳区瓦马乡林业服务中心林业服务岗 | 隆阳区 | 1 | 137 | 131 | 121 | 121.0 | 是 |
11502:隆阳区瓦马乡人口和计划生育服务中心计生服务岗 | 隆阳区 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16.0 | 是 |
11503:隆阳区瓦马乡社会保障服务中心社保服务岗 | 隆阳区 | 1 | 149 | 142 | 120 | 120.0 | 是 |
11601:隆阳区瓦窑镇林业服务中心林业服务岗 | 隆阳区 | 1 | 127 | 117 | 113 | 113.0 | 是 |
11602:隆阳区瓦窑镇社会保障服务中心社保服务岗 | 隆阳区 | 1 | 21 | 18 | 18 | 18.0 | 是 |
11701:隆阳区西邑乡农业综合服务中心水务服务岗 | 隆阳区 | 1 | 14 | 12 | 12 | 12.0 | 是 |
11702:隆阳区西邑乡文化广播电视服务中心文化服务岗 | 隆阳区 | 1 | 29 | 27 | 26 | 26.0 | 是 |
11801:隆阳区杨柳乡林业服务中心林业服务岗 | 隆阳区 | 1 | 16 | 14 | 14 | 14.0 | 是 |
11802:隆阳区杨柳乡农业综合服务中心农业开发岗 | 隆阳区 | 1 | 15 | 11 | 10 | 10.0 | 是 |
11803:隆阳区杨柳乡社会保障服务中心新农保服务岗 | 隆阳区 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 是 |
20101:摆榔乡农业综合服务中心农技推广 | 施甸县 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.0 | 是 |
20102:摆榔乡农业综合服务中心水利工程 | 施甸县 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
20103:摆榔乡人口和计划生育服务中心计生服务 | 施甸县 | 1 | 11 | 9 | 8 | 8.0 | 是 |
20201:施甸县何元乡林业服务中心林业岗 | 施甸县 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 是 |
20301:施甸县旧城乡农业综合服务中心水利岗 | 施甸县 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3.0 | 是 |
20401:施甸县老麦乡农业综合服务中心畜牧兽医 | 施甸县 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 是 |
20402:施甸县老麦乡农业综合服务中心农技推广 | 施甸县 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3.0 | 是 |
20403:施甸县老麦乡人口和计划生育服务中心计生服务 | 施甸县 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7.0 | 是 |
20501:施甸县水产技术推广站水产技术推广 | 施甸县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 否 |
20502:施甸县水产技术推广站财务管理 | 施甸县 | 1 | 11 | 11 | 10 | 10.0 | 是 |
20601:施甸县审计局投资审计中心固定资产投资审计 | 施甸县 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3.0 | 是 |
20701:施甸县万兴乡林业服务中心林业岗 | 施甸县 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 是 |
20801:施甸县人民医院法学 | 施甸县 | 1 | 44 | 36 | 35 | 35.0 | 是 |
20901:姚关镇国土和村镇规划建设服务中心城乡规划 | 施甸县 | 1 | 14 | 9 | 9 | 9.0 | 是 |
20902:姚关镇文化广播电视服务中心文化宣传 | 施甸县 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
30101:腾冲县北海乡文化广播电视服务中心党校教育 | 腾冲县 | 1 | 104 | 96 | 66 | 66.0 | 是 |
30201:腾冲县固东镇文化广播电视服务中心广播电视管理 | 腾冲县 | 1 | 402 | 392 | 335 | 335.0 | 是 |
30301:腾冲县荷花镇农业综合服务中心农经管理 | 腾冲县 | 1 | 36 | 33 | 30 | 30.0 | 是 |
30401:腾冲县界头镇社会保障服务中心敬老院管理 | 腾冲县 | 1 | 219 | 215 | 181 | 181.0 | 是 |
30501:腾冲县芒棒镇人口和计划生育服务中心计生服务 | 腾冲县 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4.0 | 是 |
30502:腾冲县芒棒镇社会保障服务中心敬老院管理 | 腾冲县 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 否 |
30601:腾冲县明光镇农业综合服务中心工程管理 | 腾冲县 | 1 | 11 | 10 | 9 | 9.0 | 是 |
30701:腾冲县曲石镇社会保障服务中心社会保障服务岗 | 腾冲县 | 1 | 38 | 32 | 28 | 28.0 | 是 |
30801:腾冲县劳动人事争议仲裁院工伤调查 | 腾冲县 | 1 | 45 | 43 | 38 | 38.0 | 是 |
30901:腾冲县机关托儿所教师 | 腾冲县 | 2 | 61 | 50 | 45 | 22.5 | 是 |
31001:腾冲县大河水库管理处水库管理 | 腾冲县 | 1 | 17 | 16 | 14 | 14.0 | 是 |
31101:腾冲县团田乡农业综合服务中心茶叶协会管理 | 腾冲县 | 1 | 35 | 33 | 32 | 32.0 | 是 |
31201:腾冲县荷花镇卫生院临床药学岗 | 腾冲县 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3.0 | 是 |
31202:腾冲县疾病预防控制中心医学影像岗 | 腾冲县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
31203:腾冲县人民医院、中医医院会计岗 | 腾冲县 | 2 | 98 | 92 | 82 | 41.0 | 是 |
31204:腾冲县五合乡卫生院医学影像岗 | 腾冲县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
31205:腾冲县乡镇卫生院临床医学岗 | 腾冲县 | 10 | 37 | 34 | 31 | 3.1 | 是 |
31206:腾冲县乡镇卫生院护理岗 | 腾冲县 | 4 | 64 | 62 | 58 | 14.5 | 是 |
31207:腾冲县乡镇卫生院医疗岗 | 腾冲县 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3.0 | 是 |
31208:腾冲县乡镇卫生院医学检验岗 | 腾冲县 | 3 | 15 | 14 | 12 | 4.0 | 是 |
31209:腾冲县乡镇卫生院预防医学岗 | 腾冲县 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
31301:腾冲县五合乡农业综合服务中心水利管理 | 腾冲县 | 1 | 19 | 16 | 7 | 7.0 | 是 |
31401:腾冲县新华乡文化广播电视服务中心图书管理 | 腾冲县 | 1 | 153 | 147 | 129 | 129.0 | 是 |
31501:腾冲县中和镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 腾冲县 | 1 | 23 | 20 | 19 | 19.0 | 是 |
31601:腾冲县城镇房地产交易管理所房地产管理 | 腾冲县 | 1 | 18 | 12 | 11 | 11.0 | 是 |
31701:腾冲县广播电视台记者 | 腾冲县 | 1 | 74 | 67 | 63 | 63.0 | 是 |
40101:碧寨乡国土和村镇规划中心国土和村镇规划岗 | 龙陵县 | 1 | 11 | 9 | 9 | 9.0 | 是 |
40102:碧寨乡人口和计划生育服务中心计生服务岗 | 龙陵县 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2.0 | 是 |
40103:碧寨乡兽医站兽医服务岗 | 龙陵县 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9.0 | 是 |
40104:碧寨乡水利工作站水利工作岗 | 龙陵县 | 1 | 20 | 18 | 18 | 18.0 | 是 |
40105:碧寨乡文化广播电视服务中心文化服务岗 | 龙陵县 | 1 | 74 | 71 | 63 | 63.0 | 是 |
40201:腊勐乡国土和村镇规划建设服务中心集镇规划岗 | 龙陵县 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12.0 | 是 |
40202:腊勐乡农业综合服务中心农业服务岗 | 龙陵县 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8.0 | 是 |
40203:腊勐乡农业综合服务中心会计岗 | 龙陵县 | 1 | 17 | 16 | 16 | 16.0 | 是 |
40204:腊勐乡人口和计划生育服务中心计生服务岗 | 龙陵县 | 1 | 166 | 160 | 115 | 115.0 | 是 |
40205:腊勐乡人口和计划生育服务中心会计岗 | 龙陵县 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16.0 | 是 |
40301:龙江乡社会保障服务中心会计岗 | 龙陵县 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9.0 | 是 |
40401:龙陵县动物疫病预防控制中心动物防疫或计算管理岗 | 龙陵县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
40501:龙陵县土地收购储备交易中心土地收储交易岗 | 龙陵县 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5.0 | 是 |
40502:龙陵县土地收购储备交易中心土地执法岗 | 龙陵县 | 1 | 22 | 22 | 21 | 21.0 | 是 |
40503:龙陵县土地整理中心土地开发整理监管岗 | 龙陵县 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
40601:龙陵县环境监测站环境监测岗 | 龙陵县 | 1 | 17 | 10 | 9 | 9.0 | 是 |
40701:龙陵县地方公路管理段工程技术岗 | 龙陵县 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3.0 | 是 |
40801:龙陵县农村初级中学初中数学岗 | 龙陵县 | 1 | 31 | 29 | 29 | 29.0 | 是 |
40802:龙陵县农村初级中学初中英语岗 | 龙陵县 | 2 | 25 | 25 | 14 | 7.0 | 是 |
40803:龙陵县农村初级中学初中政治岗 | 龙陵县 | 1 | 28 | 24 | 23 | 23.0 | 是 |
40804:龙陵县农村初级中学初中地理岗 | 龙陵县 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4.0 | 是 |
40805:龙陵县农村初级中学初中历史岗 | 龙陵县 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5.0 | 是 |
40806:龙陵县农村初级中学初中体育岗 | 龙陵县 | 1 | 48 | 47 | 44 | 44.0 | 是 |
40807:龙陵县农村小学小学语文岗 | 龙陵县 | 9 | 253 | 238 | 236 | 26.2 | 是 |
40808:龙陵县农村小学小学数学岗 | 龙陵县 | 10 | 136 | 128 | 121 | 12.1 | 是 |
40809:龙陵县农村小学小学英语岗 | 龙陵县 | 2 | 65 | 64 | 58 | 29.0 | 是 |
40810:龙陵县农村小学小学音乐岗 | 龙陵县 | 6 | 82 | 77 | 72 | 12.0 | 是 |
40811:龙陵县农村小学小学体育岗 | 龙陵县 | 2 | 83 | 81 | 74 | 37.0 | 是 |
40812:龙陵县农村小学小学美术岗 | 龙陵县 | 2 | 51 | 49 | 46 | 23.0 | 是 |
40813:龙陵县农村小学小学信息技术岗 | 龙陵县 | 1 | 24 | 20 | 18 | 18.0 | 是 |
40814:龙陵县农村幼儿园幼儿教育岗 | 龙陵县 | 2 | 36 | 35 | 34 | 17.0 | 是 |
40815:龙陵县职业高级中学缅语岗 | 龙陵县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
40816:龙陵县职业高级中学动画岗 | 龙陵县 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 是 |
40901:龙陵县亮山国有林场营林护林岗 | 龙陵县 | 1 | 13 | 9 | 9 | 9.0 | 是 |
40902:龙陵县亮山国有林场森林资源管护甲岗 | 龙陵县 | 1 | 106 | 92 | 87 | 87.0 | 是 |
40903:龙陵县亮山国有林场森林资源管护乙岗 | 龙陵县 | 1 | 21 | 18 | 16 | 16.0 | 是 |
40904:龙陵县亮山国有林场文秘宣传岗 | 龙陵县 | 1 | 28 | 22 | 22 | 22.0 | 是 |
41001:龙陵县农产品质量安全检验检测站农产品质质量检测岗 | 龙陵县 | 1 | 18 | 8 | 4 | 4.0 | 是 |
41002:龙陵县土壤肥料工作站土壤肥料化验岗 | 龙陵县 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 是 |
41101:龙陵县食品药品监督管理局食品药品监督管理甲岗 | 龙陵县 | 2 | 59 | 56 | 55 | 27.5 | 是 |
41102:龙陵县食品药品监督管理局食品药品监督管理乙岗 | 龙陵县 | 1 | 45 | 45 | 39 | 39.0 | 是 |
41201:龙陵县水务局湛测队及镇安重点水源中心工程技术岗 | 龙陵县 | 4 | 14 | 13 | 12 | 3.0 | 是 |
41301:龙陵县乡镇卫生院西医临床岗 | 龙陵县 | 3 | 12 | 10 | 10 | 3.3 | 是 |
41302:龙陵县乡镇卫生院临床医技岗 | 龙陵县 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3.0 | 是 |
41303:龙陵县乡镇卫生院临床护理岗 | 龙陵县 | 7 | 94 | 88 | 83 | 11.9 | 是 |
41304:龙陵县乡镇卫生院临床医技岗 | 龙陵县 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
41305:龙陵县乡镇卫生院口腔岗 | 龙陵县 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.0 | 是 |
41306:龙陵县乡镇卫生院财务岗 | 龙陵县 | 1 | 22 | 18 | 17 | 17.0 | 是 |
41401:龙陵县民族文化工作队演员岗 | 龙陵县 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6.0 | 是 |
41501:龙山镇农业综合服务中心农业技术岗 | 龙陵县 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 是 |
41502:龙山镇社会保障服务中心社会保障岗 | 龙陵县 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
41601:龙新乡人口和计划生育服务中心计划生育服务岗 | 龙陵县 | 1 | 206 | 200 | 178 | 178.0 | 是 |
41602:龙新乡社会保障服务中心社会保障岗 | 龙陵县 | 1 | 27 | 23 | 23 | 23.0 | 是 |
41603:龙新乡社会保障服务中心社会保障执法岗 | 龙陵县 | 1 | 29 | 24 | 24 | 24.0 | 是 |
41701:勐糯镇畜牧兽医站会计岗 | 龙陵县 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12.0 | 是 |
41702:勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 | 龙陵县 | 1 | 19 | 16 | 14 | 14.0 | 是 |
41703:勐糯镇水利工作站水利工作岗 | 龙陵县 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
41801:木城乡林业服务中心林业管理岗 | 龙陵县 | 1 | 23 | 22 | 22 | 22.0 | 是 |
41802:木城乡农业服务中心农业技术推广岗 | 龙陵县 | 2 | 16 | 15 | 10 | 5.0 | 是 |
41803:木城乡社会保障服务中心社会保障岗 | 龙陵县 | 1 | 158 | 154 | 144 | 144.0 | 是 |
41804:木城乡文化广播电视服务中心文化宣传岗 | 龙陵县 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12.0 | 是 |
41901:平达乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 | 龙陵县 | 1 | 31 | 18 | 18 | 18.0 | 是 |
41902:平达乡林业服务中心林业服务岗 | 龙陵县 | 2 | 11 | 10 | 9 | 4.5 | 是 |
41903:平达乡农业综合服务中心农业技术推广岗 | 龙陵县 | 3 | 27 | 25 | 25 | 8.3 | 是 |
41904:平达乡农业综合服务中心会计岗 | 龙陵县 | 2 | 29 | 28 | 27 | 13.5 | 是 |
41905:平达乡农业综合服务中心兽医服务岗 | 龙陵县 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 是 |
41906:平达乡农业综合服务中心农机管理岗 | 龙陵县 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 是 |
41907:平达乡社会保障服务中心社会保障服务岗 | 龙陵县 | 1 | 22 | 19 | 19 | 19.0 | 是 |
42001:象达乡林业服务中心林业服务甲岗 | 龙陵县 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 是 |
42002:象达乡林业服务中心林业服务乙岗 | 龙陵县 | 1 | 21 | 17 | 17 | 17.0 | 是 |
42003:象达乡农业综合服务中心农业服务岗 | 龙陵县 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | 是 |
42004:象达乡农业综合服务中心水利服务岗 | 龙陵县 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11.0 | 是 |
42005:象达乡社会保障服务中心社会保障岗 | 龙陵县 | 1 | 16 | 13 | 12 | 12.0 | 是 |
42101:镇安文化广播电视服务中心文化服务岗 | 龙陵县 | 1 | 13 | 10 | 10 | 10.0 | 是 |
50101:昌宁县大田坝乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 昌宁县 | 1 | 88 | 87 | 80 | 80.0 | 是 |
50102:昌宁县大田坝乡农业综合服务中心水利技术 | 昌宁县 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4.0 | 是 |
50103:昌宁县大田坝乡农业综合服务中心农业技术推广 | 昌宁县 | 1 | 11 | 9 | 9 | 9.0 | 是 |
50104:昌宁县大田坝乡人口和计划生育服务中心计划生育服务 | 昌宁县 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 是 |
50105:昌宁县大田坝乡社会保障服务中心社保经办 | 昌宁县 | 1 | 242 | 229 | 215 | 215.0 | 是 |
50106:昌宁县大田坝乡文化广播电视服务中心文化服务 | 昌宁县 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 否 |
50201:昌宁县地震局地震监测预报 | 昌宁县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
50301:昌宁县更戛乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 昌宁县 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23.0 | 是 |
50302:昌宁县更戛乡农业综合服务中心茶叶生产技术 | 昌宁县 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
50303:昌宁县更戛乡农业综合服务中心畜牧兽医 | 昌宁县 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 是 |
50304:昌宁县更戛乡农业综合服务中心农业技术推广 | 昌宁县 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6.0 | 是 |
50305:昌宁县更戛乡社会保障服务中心劳动保障与社会服务 | 昌宁县 | 1 | 56 | 56 | 51 | 51.0 | 是 |
50401:昌宁县环境监测站环境监测 | 昌宁县 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2.5 | 是 |
50501:昌宁县鸡飞乡农业综合服务中心农业技术推广 | 昌宁县 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5.0 | 是 |
50502:昌宁县鸡飞乡农业综合服务中心水利工程 | 昌宁县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 否 |
50601:昌宁县地方公路管理段公路工程技术 | 昌宁县 | 2 | 12 | 7 | 7 | 3.5 | 是 |
50602:昌宁县地方公路路政大队路政管理 | 昌宁县 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2.0 | 是 |
50701:昌宁县教育局乡镇中小学会计 | 昌宁县 | 4 | 18 | 9 | 8 | 2.0 | 是 |
50801:昌宁县卡斯镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 昌宁县 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4.0 | 是 |
