专业 | 计划数 | 类别 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 广西 | 广东 | 海南 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 福建 | 浙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 辽宁 | 北京 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 |
本科 | 2824 | 120 | 55 | 60 | 50 | 20 | 70 | 92 | 97 | 98 | 90 | 30 | 30 | 100 | 65 | 60 | 120 | 140 | 60 | 20 | 15 | 9 | 50 | 18 | 140 | 70 | 17 | ||
汉语言文学(师范) | 110 | 文 | 102 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学(现代文秘) | 60 | 文 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
广播电视编导 | 90 | 不分文理 | 18 | 8 | 7 | 7 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
艺文 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(文化遗产传播) | 40 | 不分文理 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
艺文 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 112 | 理 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学) | 58 | 理 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
信息与计算科学(金融软件)重庆招生代码5095 | 80 | 理 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
经济统计学 | 50 | 理 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 90 | 文 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
金属材料工程 | 50 | 理 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
高分子材料与工程 | 50 | 理 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
化学(师范) | 60 | 理 | 54 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
环境科学(环境治理工程) | 60 | 理 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
化学工程与工艺 | 60 | 理 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
制药工程 | 60 | 理 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
机械工程 | 140 | 理 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
机械工程 对口本科 | 50 | 机械加工类 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 90 | 理 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
机械电子工程 | 90 | 理 | 68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
生物科学(师范) | 60 | 理 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 60 | 理 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
园林 | 120 | 文 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
理 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 70 | 理 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
食品科学与工程 | 60 | 理 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
物理学(师范) | 50 | 理 | 46 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 140 | 理 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
电子信息科学与技术 | 60 | 理 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 对口本科 | 50 | 电子技术类 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 120 | 理 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
信息工程 | 60 | 理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
网络工程 | 60 | 理 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
计算机科学与技术对口本科 | 60 | 计算机类 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 文 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
工商管理(物流管理) | 60 | 文 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
理 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 60 | 理 | 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
工程造价 | 120 | 理 | 87 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
土木工程 | 100 | 理 | 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
会展经济与管理 | 90 | 文 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
旅游管理与服务教育 | 90 | 文 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
工商管理(酒店管理) | 40 | 文 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
旅游管理与服务教育 对口本科 | 60 | 旅游类 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理(酒店管理)对口本科 | 20 | 旅游类 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 60 | 文 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 50 | 文 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
行政管理 | 50 | 文 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
应用心理学 | 50 | 文 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 60 | 文 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(全科教师) | 60 | 文 | 30 | 其中定向荣昌就业20名,定向南川就业10名(含1名贫困定向). | |||||||||||||||||||||||||
理 | 30 | 其中定向荣昌就业20名,定向南川就业10名(含2名贫困定向). | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 70 | 文 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范)对口本科 | 20 | 教育类 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 120 | 文 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 42 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 120 | 文 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
理 | 29 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 110 | 不分文理 | 54 | 6 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
声乐 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
器乐 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(音乐表演) | 80 | 声乐 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
器乐 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
钢琴 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
通俗 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
不分文理 | 5 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 70 | 不分文理 | 19 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
艺文 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 130 | 不分文理 | 48 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
体文 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
体理 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 50 | 不分文理 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
体文 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
体理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(保健康复) | 60 | 不分文理 | 24 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
体文 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
体理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 60 | 不分文理 | 21 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
艺文 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | 不分文理 | 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
艺文 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 100 | 不分文理 | 31 | 7 | 13 | 6 | 12 | 10 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
艺文 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 50 | 不分文理 | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
艺文 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程对口本科 | 30 | 服装设计与工艺类 | 30 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名