足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年大连市事业单位招聘入围考核体检人员名单的公告
来源:大连市人力资源和社会保障局网 阅读:5580 次 日期:2014-07-28 10:48:52
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年大连市事业单位招聘入围考核体检人员名单的公告”,方便广大网友查阅!

按照《2014年大连市事业单位公开招聘人员公告》规定,报考人员的总成绩按照笔试、面试成绩权重计分法计算,其权重为5:5,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。依据考试总成绩,从高分到低分按岗位职数1:1的比例确定参加考核和体检人员。总成绩并列者,按笔试成绩由高分到低分确定考核和体检人员。笔试成绩仍相同的,通过加试的方法确定考核和体检人员。

现将确定参加考核体检人员名单及总成绩公布如下(详见附件)。请参加考核体检人员保持通讯工具畅通,并严格按照招聘单位通知的时间参加考核和体检,未按规定参加考核体检的视为自动放弃。

附:2014年大连市事业单位公开招聘考核体检人员名单名单详情请参考:http://www.dl12333.gov.cn/bzgg/事业单位公开招聘/Pages/关于公布2014年大连市事业单位公开招聘入围考核体检人员名单的公告.aspx

序号 姓名 准考证号 报考岗位代码 报考单位 报考岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 折合总成绩
1 朱晨光 10111792015 10111 大连市纪检监察信息中心 信息部技术服务 1 76.2 86.4 81.3
2 孙启梦 10112880226 10112 大连市纪检监察信息中心 网监与电教部解说员 1 72.6 79 75.8
3 魏雨诗 10113890917 10113 大连市纪检监察信息中心 网监与电教部编导摄像及后期制作 2 74.8 83.4 79.1
4 宋欢 10113920608 10113 大连市纪检监察信息中心 网监与电教部编导摄像及后期制作 2 70 79.6 74.8
5 金时宇 10211811401 10211 大连市信访局信息中心 信息中心网络管理 1 65.6 89.8 77.7
6 刘秉麾 10311831116 10311 大连市信息资源管理中心 核应急保障部技术保障 2 70.2 79 74.6
7 韩鹏 10311761321 10311 大连市信息资源管理中心 核应急保障部技术保障 2 74.6 71 72.8
9 张敬松 10411730814 10411 大连市工业技术交流中心 信息部网络系统维护 1 68 80.5 74.25
8 王婉乔 10412891603 10412 大连市工业技术交流中心 技术交流部数控设备维护 1 70.6 84.3 77.45
10 孙战宁 10511872017 10511 大连市中小企业服务中心 培训部培训管理员 1 71.6 83.4 77.5
11 迟振艳 10512941618 10511 大连市中小企业服务中心 综合部会计 1 61.6 65.4 63.5
12 于瀛 10611830925 10611 大连电子学校 信息部实训指导A 1 70.8 75.4 73.1
13 李晗 10612860905 10612 大连电子学校 信息部实训指导B 1 71.4 84 77.7
14 马成林 10613850616 10613 大连电子学校 电子部实训指导 1 70.4 81 75.7
15 唐亦馨 10711720114 10711 大连市烹饪中等职业技术专业学校 财务室会计 1 73.2 82.4 77.8
16 刘衍基 10712890126 10712 大连市烹饪中等职业技术专业学校 烹调组中式烹调实训指导 1 56.2 82.4 69.3
17 姜冬雪 10713830906 10713 大连市烹饪中等职业技术专业学校 西餐组西式烹调实训指导 1 65 82.4 73.7
18 吴莎莎 10714960501 10714 大连市烹饪中等职业技术专业学校 西餐组西式面点实训指导 1 65.4 85.6 75.5
19 崔继红 10811710712 10811 大连市女子中等职业技术专业学校 办公室媒体制作 1 70.6 78.8 74.7
20 刘靖纯 10911871022 10911 大连市普通高中创新实践学校 服装及其设计 1 72.2 81.8 77
21 刘美辰 10912900619 10912 大连市普通高中创新实践学校 汽车驾驶与保养 1 72.2 80.8 76.5
22 苏明琦 10913930711 10913 大连市普通高中创新实践学校 建筑及其设计 2 63.4 84 73.7
23 王泓懿 10913880612 10913 大连市普通高中创新实践学校 建筑及其设计 2 64.8 77.4 71.1
24 刘柏杨 10914942313 10914 大连市普通高中创新实践学校 简易机器人制作 1 71.4 83 77.2
25 段秀云 11011761121 11011 大连市轻工业学校 计算机科网络维护 1 61 77.8 69.4
26 吴世洋 11012790504 11012 大连市轻工业学校 机电生物科汽车专业实训指导 1 61.2 76.4 68.8
27 杨慧 11111951318 11111 大连自然博物馆 标本管理与保护 2 69.4 81.8 75.6
28 李丁男 11111820120 11111 大连自然博物馆 标本管理与保护 2 53 84.4 68.7
29 马维华 11211901403 11211 大连市民族事务委员会回民公墓管理所 工程科公墓建设与维护 1 73.6 85 79.3
30 刘瑞娇 11212951829 11212 大连市民族事务委员会回民公墓管理所 办公室综合 1 73.6 84 78.8
31 张磊 11213951602 11213 大连市民族事务委员会回民公墓管理所 业务科业务联络与公墓管理 1 70.2 77.6 73.9
32 赵心宇 11311960823 11311 大连市财政科学研究所 《大连财会》编辑 1 65.4 74.2 69.8
33 李颖 11411960618 11411 大连市财税信息中心 综合业务 1 71.8 84.6 78.2
34 焦洋 11412961120 11412 大连市财税信息中心 软件应用 1 76 90 83
35 任振亮 11413922128 11413 大连市财税信息中心 系统运行与维护 1 64 87.6 75.8
36 徐怡 11511761724 11511 大连市会计服务中心 窗口服务 1 64 91 77.5
37 卢丽彬 11512780620 11512 大连市会计服务中心 行业监管 1 61 86.8 73.9
38 崔茹 11611930426 11611 大连市技师学院 教务部声乐指导 1 70.4 79.8 75.1
39 智麟 11612830516 11612 大连市技师学院 教务部舞蹈指导 1 58.8 78 68.4
40 郭琨 11613920619 11613 大连市技师学院 教务部网络营销指导 1 65 83.2 74.1
41 刘颖 11614891023 11614 大连市技师学院 教务部美术教师 1 68.8 80.8 74.8
42 姚兰 11615960123 11615 大连市技师学院 教务部语文教师 1 70.2 85.2 77.7
43 马路平 11616891305 11616 大连市技师学院 教务部数学教师 1 75 86.4 80.7
44 张威 11617721208 11617 大连市技师学院 教务部英语教师 1 71.8 85.2 78.5
45 张世恩 11618740817 11618 大连市技师学院 教务部体育教师 1 62.6 83 72.8
46 刘千冬 11619901027 11619 大连市技师学院 教务部心理健康教育指导 1 72.6 83.4 78
47 邵鹏 11711960803 11711 大连市就业培训管理中心 培训督导部培训现场督查 2 73.2 85.4 79.3
48 姜曌辉 11711922010 11711 大连市就业培训管理中心 培训督导部培训现场督查 2 77.2 73 75.1
49 邹勇鑫 11811940730 11811 大连市国土资源和房屋局信息中心 工程科软件系统开发管理 1 66.4 84.8 75.6
50 陶乐 11911791016 11911 大连市土地整理中心 项目管理科项目实施管理 1 72.2 85.6 78.9
51 周雨薇 11912740616 11912 大连市土地整理中心 占补平衡科土地整治项目规划设计审查 1 71.2 85.6 78.4
52 闫小雯 12011890601 12011 大连市国有土地使用权交易中心 综合科法律咨询 1 73.4 83.4 78.4
53 蔡建勋 12012791519 12012 大连市国有土地使用权交易中心 交易科土地勘查 3 64.6 81.2 72.9
54 姜明松 12012720714 12012 大连市国有土地使用权交易中心 交易科土地勘查 3 58.6 84.6 71.6
55 杨仲元 12012710913 12012 大连市国有土地使用权交易中心 交易科土地勘查 3 62.6 77.2 69.9
56 张琳琳 12111891520 12111 大连市房地产档案馆 办公室出纳 1 77.4 87.2 82.3
57 郭峰 12112761201 12112 大连市房地产档案馆 档案科档案管理 1 72 83.6 77.8
58 秦之浩 12211801601 12211 大连市国土资源发展研究中心 调查科土地调查 1 70 87 78.5
59 刘进 12212790815 12212 大连市国土资源发展研究中心 规划科土地踏勘 1 74 80.2 77.1
60 刘小钰 12213880506 12213 大连市国土资源发展研究中心 规划科土地规划 1 71.8 84.4 78.1
61 刘新颖 12311711427 12311 大连市国有房产管理中心 综合办公室文书 1 80.4 89.6 85
62 隋荣欣 12312811319 12312 大连市国有房产管理中心 工程和安全管理科房屋工程管理 1 69 76 72.5
63 王娜 12411791614 12411 大连市房地产学校 教学部工民建专业指导 1 69.6 76.6 73.1
64 张光煜 12412970910 12412 大连市房地产学校 教学部园林专业指导 1 64.8 85 74.9
65 白苍斌 12413731119 12413 大连市房地产学校 教学部体育指导 1 65.2 76.2 70.7
66 林海歌 12511811102 12511 大连市住宅专项维修资金管理中心 划拔结算部金融管理 1 67.8 86.2 77
67 侯勇 12512861514 12512 大连市住宅专项维修资金管理中心 划拔结算部软件开发维护 1 74.4 81.2 77.8
68 刘大为 12611960227 12611 大连市国土资源和房屋局甘井子分局土地事务服务中心 地籍调查 1 66 80 73
69 杜月清 12612800613 12612 大连市国土资源和房屋局甘井子分局土地事务服务中心 土地评估 1 72.4 80.4 76.4
70 张伟 12711952201 12711 大连市国土资源和房屋局甘井子分局征地服务站 批后监管 1 62.4 77.8 70.1
71 郭育红 12811750416 12811 大连市环境监测中心 环境质量监测室空气质量预报 2 64.6 80 72.3
72 张连宇 12812761710 12812 大连市环境监测中心 环境质量监测室环境监测 3 74.8 82.8 78.8
73 张雷 12812920204 12812 大连市环境监测中心 环境质量监测室环境监测 3 73.6 83 78.3
74 张彪 12812730925 12812 大连市环境监测中心 环境质量监测室环境监测 3 75.8 79.8 77.8
75 程萌 12813891730 12813 大连市环境监测中心 中心分析室实验室分析 2 79.6 82.4 81
76 张帆 12813730215 12813 大连市环境监测中心 中心分析室实验室分析 2 74.6 82.8 78.7
77 刘建 12814911129 12814 大连市环境监测中心 应急监测室环境监测 2 71.8 83.4 77.6
78 娄英斌 12814730108 12814 大连市环境监测中心 应急监测室环境监测 2 72.6 82.2 77.4
79 姜明川 12815891428 12815 大连市环境监测中心 污染源监测室环境监测 1 72.8 83.2 78
80 吕佳芮 12911721022 12911 大连市环境宣传教育中心 宣传科网络舆情监控 1 72.6 80.8 76.7
81 李强 13111971901 13111 大连市建设学校 城市轨道交通教研室实习指导A 1 65 83.8 74.4
82 于佳 13112871802 13112 大连市建设学校 城市轨道交通教研室实习指导B 1 53.2 84.6 68.9
83 牟爽 13113911208 13113 大连市建设学校 土建教研室实习指导A 2 67.8 87.4 77.6
84 刘大鹏 13113881622 13113 大连市建设学校 土建教研室实习指导A 2 62.2 78.2 70.2
85 卢宏光 13114770323 13114 大连市建设学校 土建教研室实习指导B 2 63.6 80.4 72
86 王非比 13114760914 13114 大连市建设学校 土建教研室实习指导B 2 55.2 79.6 67.4
87 张明月 13115811104 13115 大连市建设学校 土建教研室实习指导C 1 60.6 85.6 73.1
88 张瑾涵 13116921706 13116 大连市建设学校 建筑设备教研室实习指导 1 64.2 72.8 68.5
89 韩欣 13118942304 13118 大连市建设学校 园林教研室实习指导 2 74 84 79
90 赵明珠 13118840803 13118 大连市建设学校 园林教研室实习指导 2 69.8 85.4 77.6
91 海澜 13119970116 13119 大连市建设学校 基础教研室实习指导 1 68.6 94.1 81.35
92 唐瑶 13211942620 13211 大连市工程预算管理处 土建科土建工程造价管理 1 72.4 90.4 81.4
93 刘壮 13212891208 13212 大连市工程预算管理处 安装科电气工程造价管理 1 63.8 85.8 74.8
94 孙健程 13311900113 13311 大连市工程预算管理处 信息中心系统应用与管理网站管理 1 55.8 77.6 66.7
95 宗世为 13411820419 13411 大连市排水处 马栏河污水处理厂中心控制室 1 64.4 81.2 72.8
96 刘齐 13412770510 13412 大连市排水处 马栏河污水处理厂生产运行技术管理 1 69 85.4 77.2
97 李杨 13413911516 13413 大连市排水处 春柳河污水处理厂生产运行技术管理 1 57 76.4 66.7
98 郭俊良 13414940803 13414 大连市排水处 排水管理所综合管理 2 63.6 85.6 74.6
99 姜燕 13414870214 13414 大连市排水处 排水管理所综合管理 2 61 83.2 72.1
100 孔繁增 13415900118 13415 大连市排水处 马栏河、春柳河污水处理厂污泥外运司机 1 51.6 83.6 67.6
101 辛延魁 13416890217 13416 大连市排水处 中山、甘井子排水管理所大货司机 4 61 79.4 70.2
102 孙义汶 13416780330 13416 大连市排水处 中山、甘井子排水管理所大货司机 4 61.2 75.4 68.3
103 袁琨 13416731327 13416 大连市排水处 中山、甘井子排水管理所大货司机 4 52.2 77.8 65
104 李欣 13416851019 13416 大连市排水处 中山、甘井子排水管理所大货司机 4 51.6 76.6 64.1
105 张邦杰 13417750505 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 62.8 88.6 75.7
106 王海舟 13417920907 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 71.8 77.8 74.8
107 赵子龙 13417861615 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 71.4 77 74.2
108 吴龙飞 13417770115 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 66.2 82 74.1
109 张福利 13417941014 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 66.4 81.2 73.8
110 栾舟 13417720120 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 67.6 80 73.8
111 刘奕廷 13417891729 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 65.8 81.6 73.7
112 韩宇 13417731109 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 62.6 84 73.3
113 杜世臣 13417790205 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 66.2 79.8 73
114 梁瑞轩 13417940324 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 64.6 81.2 72.9
115 杭富龙 13417821221 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 68.2 77.4 72.8
116 张锡鸿 13417780904 13417 大连市排水处 中山、西岗、沙河口、甘井子排水管理所下水道养护工 12 68.4 76.8 72.6
117 韩基业 13418890728 13418 大连市排水处 河道管理所河道养护工 5 68.4 81.8 75.1
118 王志铎 13418791523 13418 大连市排水处 河道管理所河道养护工 5 61.2 80.6 70.9
119 刘广智 13418751824 13418 大连市排水处 河道管理所河道养护工 5 63.2 77 70.1
120 马腾飞 13418921707 13418 大连市排水处 河道管理所河道养护工 5 61.8 76.4 69.1
121 牟飞达 13418771724 13418 大连市排水处 河道管理所河道养护工 5 62.8 73.6 68.2
122 蒋昊南 13511860808 13511 大连市风景园林处 设计室景观设计 3 64.8 87.8 76.3
123 吕元冬 13511970129 13511 大连市风景园林处 设计室景观设计 3 59.6 88.4 74
124 王瑾 13511812024 13511 大连市风景园林处 设计室景观设计 3 55.2 87.4 71.3
125 任思睿 13512730923 13512 大连市风景园林处 防火监控中心电子信息 1 62.4 71.4 66.9
126 史恩泽 13513891720 13513 大连市风景园林处 绿化部室外造园工 5 53.8 80 66.9
127 李杰 13513771111 13513 大连市风景园林处 绿化部室外造园工 5 54.4 78.8 66.6
128 王麒 13513740609 13513 大连市风景园林处 绿化部室外造园工 5 54.2 77.4 65.8
129 安德烈 13513922117 13513 大连市风景园林处 绿化部室外造园工 5 59.2 70.2 64.7
130 孙世明 13513711902 13513 大连市风景园林处 绿化部室外造园工 5 52.2 67 59.6
131 罗凌琰 13514901720 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 77.6 82 79.8
132 周彤 13514970623 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 78.8 80 79.4
133 白洪亮 13514741912 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 74.8 82.8 78.8
134 王宪 13514931327 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 74.8 80.6 77.7
135 裘国飞 13514830106 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 75 80.2 77.6
136 盛雪峰 13514720817 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 70.2 84.6 77.4
137 蔡蕾 13514750703 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 70.2 84.6 77.4
138 牟忠顺 13514720914 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 70 84.6 77.3
139 张霞 13514820623 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 75.4 78.8 77.1
140 丛日早 13514930508 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 72.6 81.6 77.1
141 刘怀文 13514710425 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 71.8 82.4 77.1
142 邓小琳 13514710826 13514 大连市风景园林处 管理部室外维护 12 71.2 83 77.1
143 景海鹍 13611950215 13611 大连森林动物园 演艺部舞台编导 2 59.8 84.6 72.2
144 许莞卿 13611911115 13611 大连森林动物园 演艺部舞台编导 2 58.2 84.6 71.4
145 陈昕 13711841119 13711 老虎滩海洋公园 宣传干事 1 71.6 83 77.3
146 王颜 13811970606 13811 大连市交通口岸职业技术学校 教务处德育教师 2 70.6 84 77.3
147 于淼 13811920615 13811 大连市交通口岸职业技术学校 教务处德育教师 2 73.2 79.4 76.3
148 胡轶男 13812970520 13812 大连市交通口岸职业技术学校 教务处语文教师 3 75.6 84.8 80.2
149 朱晓彤 13812741306 13812 大连市交通口岸职业技术学校 教务处语文教师 3 73 84.4 78.7
150 李宛莹 13812871320 13812 大连市交通口岸职业技术学校 教务处语文教师 3 76.6 79.4 78
151 佟晓梅 13813861519 13813 大连市交通口岸职业技术学校 教务处数学教师 2 62.4 88.2 75.3
152 李明浍 13813891008 13813 大连市交通口岸职业技术学校 教务处数学教师 2 64.4 82.6 73.5
153 刘静 13814890115 13814 大连市交通口岸职业技术学校 教务处英语教师 1 71.2 83.8 77.5
154 张倩 13815791815 13815 大连市交通口岸职业技术学校 教务处管理专业教师 1 52.6 84.2 68.4
155 王生 13816721202 13816 大连市交通口岸职业技术学校 学生处心理咨询教师 1 68.4 93.2 80.8
156 汪浩 13817850930 13817 大连市交通口岸职业技术学校 教务处计算机专业指导 3 68.2 86 77.1
157 林慧 13817821210 13817 大连市交通口岸职业技术学校 教务处计算机专业指导 3 68.6 79.2 73.9
158 史冬晓 13817880821 13817 大连市交通口岸职业技术学校 教务处计算机专业指导 3 60.6 79.2 69.9
159 王金亮 13818771326 13818 大连市交通口岸职业技术学校 教务处汽车发动机维修专业指导 1 53.2 83.2 68.2
160 张书东 13819710320 13819 大连市交通口岸职业技术学校 教务处汽车运用与维修专业指导 2 54.4 85.8 70.1
161 曲镇 13819770318 13819 大连市交通口岸职业技术学校 教务处汽车运用与维修专业指导 2 53 80.8 66.9
162 刘天寒 13820790713 13820 大连市交通口岸职业技术学校 教务处汽车整车与配件营销专业指导 1 55.4 85.6 70.5
163 江莹 13822851601 13822 大连市交通口岸职业技术学校 教务处汽车车身修复专业指导 1 72 85.4 78.7
164 许维亮 13823871815 13823 大连市交通口岸职业技术学校 教务处港口机械操作与维护专业指导 2 58.8 85 71.9
165 李明翔 13823880609 13823 大连市交通口岸职业技术学校 教务处港口机械操作与维护专业指导 2 57.4 81 69.2
166 李显达 13824881011 13824 大连市交通口岸职业技术学校 教务处道桥专业指导 2 73.2 81.8 77.5
167 宁晓丽 13824862002 13824 大连市交通口岸职业技术学校 教务处道桥专业指导 2 64.6 83 73.8
168 李瑞雪 13825711509 13825 大连市交通口岸职业技术学校 教务处城市轨道交通专业指导 2 65.4 82.2 73.8
169 徐显桩 13825820304 13825 大连市交通口岸职业技术学校 教务处城市轨道交通专业指导 2 67.4 73 70.2
170 宋海宁 13826870808 13826 大连市交通口岸职业技术学校 教务处物流专业指导 1 74 90.4 82.2
171 孙世成 13911871628 13911 大连港引航站 引航调度科引航调度员A 1 68.8 79 73.9
172 苏安师 14011730621 14011 大连市畜牧总站 畜牧技术推广科畜牧科技研究推广服务 2 67.6 81.6 74.6
173 刘东洋 14011951702 14011 大连市畜牧总站 畜牧技术推广科畜牧科技研究推广服务 2 64.4 81.2 72.8
174 苍真伟 14012970225 14012 大连市畜牧总站 动物疫病防控科重大动物疫病防防控处置 1 65.6 90 77.8
175 方 珍 14013960516 14013 大连市畜牧总站 化验科动物疫病监测、化验 1 70.6 91.4 81
176 董 康 14111961317 14111 大连市农业行政执法支队 执法二大队执法队员 1 59.6 89.2 74.4
177 田亚平 14112880902 14112 大连市农业行政执法支队 执法三大队执法队员 1 75.8 75.6 75.7
178 孙 阳 14211850519 14211 大连市农业机械化技术推广站 物理农业研发室物理技术研发与推广 1 62.2 89 75.6
179 刘洪旭 14212941203 14212 大连市农业机械化技术推广站 推广室技术推广 1 70.4 76.8 73.6
180 王银川 14312741204 14312 大连市农业科学职业技术学校 实习管理科实习教师 1 53.2 63.6 58.4
181 丛丹秋 14412890128 14412 大连市碧流河水库管理局 人事处人事管理 1 75.2 88.8 82
182 赵迪 14511881406 14511 大连市水利通讯管理中心 通讯管理 1 77.8 79.4 78.6
183 张贺 14611800203 14611 大连市水利科学研究所 科研室科研技术 1 71.8 86 78.9
184 汤慧 14711800105 14711 大连市水利规划设计院 水利工程设计 2 76.2 84.4 80.3
185 程汉昆 14711860130 14711 大连市水利规划设计院 水利工程设计 2 65.6 80.8 73.2
186 李苑 14811860503 14811 大连海洋学校 基础科音乐教师 1 63 70 66.5
187 张雪娇 14812901424 14812 大连海洋学校 基础科数学教师 1 71.8 77 74.4
188 吕天阳 14911942429 14911 大连市水产技术推广总站 海域使用监视监测科海域监测 1 70.6 82.8 76.7
189 尚宏鑫 14912731320 14912 大连市水产技术推广总站 海洋与渔业环境监测科检验检测 1 68 78 73
190 王萍萍 15012900213 15012 大连职工大学 室内装饰装潢设计教师 1 67 76.4 71.7
191 韩晓玥 15013901204 15013 大连职工大学 商务日语教师 1 57.4 87.8 72.6
192 曹星星 15014820126 15014 大连职工大学 中餐烹饪教师 1 59.8 87.6 73.7
193 王晓宇 15111840612 15111 大连商业学校 工会、纪检、人事干事 1 75.6 82.2 78.9
194 李重阳 15112941602 15112 大连商业学校 学生管理 2 76 85.2 80.6
195 刘畅 15112870423 15112 大连商业学校 学生管理 2 72.6 85.2 78.9
196 刘杨 15211780524 15211 大连艺术学校 教务处教学教务管理 1 64.4 91.8 78.1
197 王云 15212831604 15212 大连艺术学校 教务处美术教师 1 63 87.6 75.3
198 李佳音 15311821119 15311 大连市艺术研究所 办公室财务 1 72.4 83.2 77.8
199 范迪 15411920202 15411 大连市图书馆 采编中心俄语图书分编 1 79.4 87 83.2
200 赵萌 15412800729 15412 大连市图书馆 采编中心法语图书分编 1 72.4 84.2 78.3
201 杨沙莎 15413910122 15413 大连市图书馆 读者服务中心外文文献咨询 1 71 86.6 78.8
202 吕冰 15414831609 15414 大连市图书馆 读者服务中心咨询服务 1 60.6 77 68.8
203 白玉梅 15415940404 15415 大连市图书馆 古籍部满语满学研究 1 58.8 66.2 62.5
204 于雅楠 15417910625 15417 大连市图书馆 办公室文秘及人事管理 1 69.6 83 76.3
205 张宇琢 15511960621 15511 大连市少年儿童图书馆 培训部明德英文图馆 1 74 81.2 77.6
206 唐鑫鑫 15611870705 15611 旅顺博物馆 业务部宣教与讲解 2 72 90 81
207 马鑫 15611720514 15611 旅顺博物馆 业务部宣教与讲解 2 72.2 84 78.1
208 朱晓娜 15612960308 15612 旅顺博物馆 业务部文员 1 78.8 87 82.9
209 李雪 15712760622 15712 旅顺日俄监狱旧址博物馆 征集保管部文物征集保管专干 1 69.6 82.2 75.9
210 李德栋 15912870827 15912 大连市审计技术支持中心 计算机管理维护 1 56.2 77.6 66.9
211 乔利军 16012950701 16012 大连市产品质量监督检验所 阀门中心阀门检验 1 61.4 72.6 67
212 刘岩 16113930420 16113 大连市计量检定测试所 电磁计量检测室检定员 1 61.8 61.8 61.8
213 梁杰 16114841228 16114 大连市计量检定测试所 医疗计量检测室检定员 1 73.2 66.6 69.9
214 张博 16115840329 16115 大连市计量检定测试所 理化计量检测室检定员 1 65.4 84 74.7
215 乌洋 16212950404 16212 大连市业余体育学校 训练科男子篮球队教练员 1 54.8 80 67.4
216 刘春梅 16311750622 16311 大连市陆上运动学校 训练科科研教练员 1 60 91.6 75.8
217 马殿坤 16411771611 16411 大连市足球运动学校 训练科科研教练员 1 59.6 83.8 71.7
218 张龙妹 16511911121 16511 大连市游泳馆 训练科体育管理 2 65.2 90.6 77.9
219 回璇 16511890808 16511 大连市游泳馆 训练科体育管理 2 63.6 88.4 76
220 刘翔飞 16512801206 16512 大连市游泳馆 训练科队医 1 62.2 84.2 73.2
221 冯雯婷 16611741829 16611 大连市航海运动学校 训练科科研教练员 1 61 88.8 74.9
222 荆俊婷 16711780927 16711 大连市安全工程研究中心 综合监管科 1 66 94.2 80.1
223 王艳妮 16811941921 16811 大连市人防通信警报处 综合科管理 1 61.8 89.2 75.5
224 朱华鹏 16911821015 16911 大连市人防设施管理处 管理一科工程管理 1 69.4 89 79.2
225 鄂文妍 17111970302 17111 《辽宁沿海经济》编辑部 文字编辑 1 74.4 85.8 80.1
226 马福政 17213760114 17213 大连市地震监测中心 地震监测B 1 75.6 74.4 75
227 阮冰洁 17412810906 17412 大连市妇女创就业指导服务中心 人事管理 1 78.6 86.8 82.7
228 孙庆博 17413760918 17413 大连市妇女创就业指导服务中心 财务管理 1 72.6 78.4 75.5
229 王秋实 17511741711 17511 大连市科技馆 普湾筹建办综合管理A 2 68.6 87.6 78.1
230 吴佳奇 17511941521 17511 大连市科技馆 普湾筹建办综合管理A 2 64 85 74.5
231 王鹏 17513950804 17513 大连市科技馆 普湾筹建办交流信息 2 67.2 89 78.1
232 尹羡坡 17513840220 17513 大连市科技馆 普湾筹建办交流信息 2 60.6 83.8 72.2
233 杨轲研 17514900418 17514 大连市科技馆 普湾筹建办展教培训A 1 75.4 84 79.7
234 范文娟 17515920703 17515 大连市科技馆 普湾筹建办展教培训B 1 60 87.2 73.6
235 魏君瑶 17516800307 17516 大连市科技馆 普湾筹建办展教培训C 1 68.8 82.4 75.6
236 王歆璐 17517840222 17517 大连市科技馆 普湾筹建办展教培训D 1 73.6 82.8 78.2
237 蔡婧 17611921317 17611 市科技干部进修学院 继续教育部教师 1 64 83.6 73.8
238 陈丽萍 17612711810 17612 市科技干部进修学院 继续教育部教务管理 1 72.8 84.6 78.7
239 张爽 17613810721 17613 市科技干部进修学院 办公室出纳 1 67.2 85.2 76.2
240 郭文俊 17614771214 17614 市科技干部进修学院 办公室管理 1 75.4 95.6 85.5
241 王瑞霞 17711850327 17711 大连市中级人民法院审判事务服务中心 法官助理 5 74.6 84.4 79.5
242 宋雪 17711791004 17711 大连市中级人民法院审判事务服务中心 法官助理 5 73.2 85.2 79.2
243 周玉莹 17711741206 17711 大连市中级人民法院审判事务服务中心 法官助理 5 74.8 82.4 78.6
244 金格伊 17711771821 17711 大连市中级人民法院审判事务服务中心 法官助理 5 76.2 80.6 78.4
245 丁君君 17711940210 17711 大连市中级人民法院审判事务服务中心 法官助理 5 74.4 81 77.7
246 李广吉 17712881204 17712 大连市中级人民法院审判事务服务中心 司法行政工作助理 2 72.6 88.2 80.4
247 韩健楠 17712940504 17712 大连市中级人民法院审判事务服务中心 司法行政工作助理 2 71.8 82 76.9
248 于智远 17811911501 17811 大连市专用通信局 线路科线路维护 2 72.6 76.4 74.5
249 刘清云 17811881118 17811 大连市专用通信局 线路科线路维护 2 71.4 72.2 71.8
250 李秀娟 17812730619 17812 大连市专用通信局 通信交换与传输 1 66.2 65.8 66
251 苏世博 17911721319 17911 中共大连市委党校 信息中心摄影摄像 1 63 84.6 73.8
252 潘现伟 17912710426 17912 中共大连市委党校 图书馆信息资源加工 1 59.8 80.8 70.3
253 许晓东 18011881511 18011 大连三〇三转播台 综合部会计 1 61 69.8 65.4
254 刘洪彬 18013901502 18013 大连三〇三转播台 播控部检修值班 3 61.4 70.8 66.1
255 滕文飞 18013920411 18013 大连三〇三转播台 播控部检修值班 3 71 56.6 63.8
256 张雷 18013950523 18013 大连三〇三转播台 播控部检修值班 3 63.6 63.4 63.5
257 姜政 18014831424 18014 大连三〇三转播台 综合部管理 1 68.2 76.8 72.5
258 王佳杰 18111791129 18111 大连三〇五转播台 值机员 2 66.8 70.2 68.5
259 陈诚 18111791924 18111 大连三〇五转播台 值机员 2 66.8 55.2 61
260 张鑫 18211721207 18211 大连三〇六转播台 值机员 3 62 65.4 63.7
