易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
吕梁市行政机关2014年考试录用公务员体检工作定于2014年8月28日-29日进行,现将有关事项通知如下:
一、体检对象
根据考试总成绩(考试总成绩=笔试总成绩/2×60%+面试成绩×40%)从高分到低分的顺序,按职位计划录用人数等额确定参加体检人员。其中参加面试人数小于或等于计划录用数而形不成竞争的,考生面试成绩必须达到70分以上,方可进入体检。(体检人员名单附后)
二、体检时间和集中地点
体检时间:报考吕梁市市直机关、柳林县、中阳县、临县所有职位的考生体检时间为8月28日,其余人员体检时间为8月29日。
集中地点:吕梁市体育馆(离石区长治路与凤山路交汇处)
考生请于体检当天上午6:30时前到集中地点报到集中。
三、体检项目和标准
一般职位体检执行《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》、《临床生物化学检验常规项目分析质量标准》(卫通[2012]23号)等。参加体检的公安类考生同时要符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》。
四、注意事项
(一)考生报到时必须携带:本人身份证原件、《笔试准考证》、《面试入场证》。
(二)体检费用按国家有关规定,由体检医院向考生收取。
(三)凡迟到15分钟以上或未参加体检者均视为自动放弃,取消录用资格。
(四)体检期间实行封闭管理,考生应严格遵守体检纪律,接受工作人员的统一管理,不准携带手机等通讯工具,不得以任何方式与外界联系,违者取消录用资格。
(五)体检前,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不要饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物。
(六)体检前12个小时内应禁食、禁水、保持空腹并请注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动。请配合医生认真检查所有项目,勿漏检,否则取消资格。
咨询电话:0358-8225448
吕梁市人力资源和社会保障局
2014年8月26日
附件:吕梁市行政机关2014年考试录用公务员体检人员名单 详情请参见:http://www.sxpta.com/CreateHtml/news_detail/130534982858131818.html
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 职位代码 |
惠春安 | 91323070927 | 吕梁市政府法制办_科员_[1] | 0123010101 |
林凯 | 91323042810 | 吕梁市经济和信息化委员会_科员1_[1] | 0123010201 |
孙晋鹏 | 91323024424 | 吕梁市经济和信息化委员会_科员2_[1] | 0123010202 |
冯志安 | 91323051902 | 吕梁市财政局_科员1_[2] | 0123010301 |
薛晓琴 | 91323070620 | 吕梁市财政局_科员1_[2] | 0123010301 |
张翔 | 91323074406 | 吕梁市发展和改革委员会_科员1_[1] | 0123010401 |
张志 | 91323020127 | 吕梁市发展和改革委员会_科员2_[1] | 0123010402 |
宋文哲 | 91323080726 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员1_[1] | 0123010501 |
白宇 | 91323030530 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] | 0123010502 |
冯楚婷 | 91323023721 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] | 0123010502 |
常富贵 | 91323044628 | 吕梁市人力资源和社会保障局_科员2_[3] | 0123010502 |
吴刚 | 91323062305 | 吕梁市审计局_科员1_[1] | 0123010601 |
王维蓉 | 91323053919 | 吕梁市审计局_科员2_[1] | 0123010602 |
王重重 | 91323072726 | 吕梁市民政局_科员_[1] | 0123010701 |
高扬 | 91323034002 | 吕梁市科技局_科员_[1] | 0123010801 |
王潇潇 | 91323081220 | 吕梁市教育体育局_科员1_[1] | 0123010901 |
蔡文娟 | 91323030224 | 吕梁市教育体育局_科员2_[1] | 0123010902 |
刘江 | 91323063205 | 吕梁市林业局_科员1_[1] | 0123011001 |
王贾 | 91323021504 | 吕梁市林业局_科员2_[1] | 0123011002 |
马永红 | 91323023311 | 吕梁市农业委员会_科员1_[1] | 0123011101 |
薛锋 | 91323032707 | 吕梁市农业委员会_科员2_[1] | 0123011102 |
刘丽霞 | 91323074325 | 吕梁市文物旅游局(外事侨务办)_科员_[2] | 0123011301 |
张艳 | 91323025327 | 吕梁市文物旅游局(外事侨务办)_科员_[2] | 0123011301 |
孙晓敏 | 91323025202 | 吕梁市商务局_科员_[1] | 0123011401 |
杨雅博 | 91323083406 | 吕梁市水利局_科员_[1] | 0123011501 |
程纪尧 | 91323101830 | 吕梁市公安局_科员1_[2] | 0123011601 |
康小伟 | 91323026324 | 吕梁市公安局_科员1_[2] | 0123011601 |
李冰洁 | 91323062323 | 吕梁市公安局_科员2_[1] | 0123011602 |
王利媛 | 91323021701 | 吕梁市公安局_科员3_[2] | 0123011603 |
王亚男 | 91323050329 | 吕梁市公安局_科员3_[2] | 0123011603 |
郭彦辉 | 91323093020 | 吕梁市公安局_科员4_[2] | 0123011604 |
高立亭 | 91323014522 | 吕梁市公安局_科员4_[2] | 0123011604 |
胡彬 | 91323091220 | 吕梁市公安局_科员5_[1] | 0123011605 |
李艳 | 91323083617 | 吕梁市公安局_科员6_[1] | 0123011606 |
曹凯 | 91323013216 | 吕梁市公安局杏花分局_科员_[1] | 0123011701 |
李晋尧 | 91323032401 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员1_[1] | 0123011801 |
闫卫华 | 91323083627 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员2_[1] | 0123011802 |
刘国安 | 91323063417 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3_[2] | 0123011803 |
李飞 | 91323054522 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员3_[2] | 0123011803 |
康晶芝 | 91323090513 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4_[2] | 0123011804 |
王小利 | 91323054608 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员4_[2] | 0123011804 |
王军军 | 91323033522 | 吕梁市公安局交通警察支队_科员5_[1] | 0123011805 |
杜强 | 91323030523 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员1_[1] | 0123011901 |
闫盼 | 91323051823 | 吕梁市文化广电新闻出版局_科员2_[1] | 0123011902 |
张晋 | 91323050420 | 吕梁市物价局_科员_[1] | 0123012001 |
刘悦 | 91323026611 | 吕梁市物价局成本调查监审分局_科员_[1] | 0123012101 |
牛家栋 | 91323012401 | 吕梁市物价局价格监督检查分局_科员_[1] | 0123012201 |
刘涛 | 91323051909 | 吕梁市畜牧兽医局_科员_[1] | 0123012301 |
侯彦杰 | 91323062225 | 吕梁市转型综改办_科员1_[1] | 0123012401 |
王俊伟 | 91323094103 | *吕梁市农机局_科员1_[1] | 0123012501 |
曹野 | 91323031311 | *吕梁市农机局_科员2_[1] | 0123012502 |
孟一飞 | 91323092516 | *吕梁市农机局_科员3_[1] | 0123012503 |
杨亚平 | 91323026416 | *吕梁市政务大厅管理中心_科员_[1] | 0123012601 |
高家英 | 91323054512 | *吕梁市房地产管理局_科员_[1] | 0123012701 |
王宏骄 | 91323023011 | *吕梁市农村经济管理局_科员_[2] | 0123012801 |
车宏艳 | 91323010128 | *吕梁市农村经济管理局_科员_[2] | 0123012801 |
高钰博 | 91323053502 | *吕梁市中小企业局_科员_[1] | 0123013001 |
杨蕊婕 | 91323025002 | 吕梁市交城县司法局_科员1_[2] | 0123020101 |
李晨之 | 91323042415 | 吕梁市交城县司法局_科员1_[2] | 0123020101 |
姚鹏飞 | 91323082021 | 吕梁市交城县司法局_科员2_[2] | 0123020102 |
薛丽锋 | 91323092922 | 吕梁市交城县司法局_科员2_[2] | 0123020102 |
王玮 | 91323083015 | 吕梁市交城县司法局_科员3_[1] | 0123020103 |
武冀 | 91323012703 | 吕梁市文水县发展和改革局_科员1_[1] | 0123030101 |
郭清霞 | 91323011021 | 吕梁市文水县发展和改革局_科员2_[1] | 0123030102 |
张佳丽 | 91323026812 | 吕梁市文水县科学技术局_科员1_[1] | 0123030201 |
李丹 | 91323060411 | 吕梁市文水县科学技术局_科员2_[1] | 0123030202 |
高业超 | 91323022008 | 吕梁市文水县经济和信息化局_科员1_[1] | 0123030301 |
许晖弘 | 91323073330 | 吕梁市文水县审计局_科员1_[1] | 0123030401 |
王成 | 91323026004 | 吕梁市文水县林业局_科员1_[1] | 0123030501 |
薛斐斐 | 91323063021 | 吕梁市文水县林业局_科员2_[1] | 0123030502 |
苏琰 | 91323024729 | 汾阳市经信局(商务)_科员_[1] | 0123040101 |
郝叶荷 | 91323043608 | 汾阳市农业委员会_科员_[1] | 0123040201 |
尹艳宏 | 91323033108 | 汾阳市统计局_科员_[1] | 0123040301 |
刘伟 | 91323073707 | 汾阳市人社局_科员1_[1] | 0123040401 |
郭永玲 | 91323012023 | 汾阳市人社局_科员2_[1] | 0123040402 |
余炜 | 91323031330 | *汾阳市机关事务管理局_科员_[1] | 0123040501 |
王丽琴 | 91323061424 | *汾阳市地震局_科员_[1] | 0123040601 |
王夜生 | 91323080127 | *汾阳市档案局_科员_[1] | 0123040701 |
赵丽萍 | 91323054823 | 孝义市司法局_科员2_[2] | 0123050102 |
武静 | 91323092111 | 孝义市司法局_科员2_[2] | 0123050102 |
徐朝强 | 91323054116 | 孝义市司法局_科员3_[1] | 0123050103 |
郭晨祎 | 91323094229 | 吕梁市柳林县安监局_科员_[2] | 0123060101 |
肖棪中 | 91323072813 | 吕梁市柳林县安监局_科员_[2] | 0123060101 |
王志强 | 91323013906 | 吕梁市柳林县住建局_科员1_[1] | 0123060201 |
弓明明 | 91323091208 | 吕梁市柳林县住建局_科员2_[1] | 0123060202 |
庞贝贝 | 91323073125 | 吕梁市柳林县农委_科员1_[1] | 0123060301 |
南雅芳 | 91323052319 | 吕梁市柳林县农委_科员2_[1] | 0123060302 |
李亚鹏 | 91323033529 | 吕梁市柳林县经信局_科员_[2] | 0123060401 |
成晋伟 | 91323071017 | 吕梁市柳林县经信局_科员_[2] | 0123060401 |
张旭荣 | 91323015008 | 吕梁市柳林县司法局_科员1_[1] | 0123060501 |
李典杰 | 91323012802 | 吕梁市柳林县司法局_科员2_[1] | 0123060502 |
薛晓伟 | 91323090701 | 吕梁市柳林县司法局司法助理员_科员1_[3] | 0123060601 |
秦浪浪 | 91323020418 | 吕梁市柳林县司法局司法助理员_科员1_[3] | 0123060601 |
王艳红 | 91323070815 | 吕梁市柳林县司法局司法助理员_科员1_[3] | 0123060601 |
高姝雅 | 91323094127 | 吕梁市柳林县司法局司法助理员_科员2_[3] | 0123060602 |
白鹭 | 91323050106 | 吕梁市柳林县司法局司法助理员_科员2_[3] | 0123060602 |
冯垚 | 91323062126 | 吕梁市柳林县司法局司法助理员_科员2_[3] | 0123060602 |
刘学兵 | 91323012110 | 吕梁市柳林县公安局_科员1_[1] | 0123060701 |
高小琴 | 91323021604 | 吕梁市柳林县公安局_科员3_[2] | 0123060703 |
康淑鸿 | 91323020716 | 吕梁市柳林县公安局_科员3_[2] | 0123060703 |
邵帅 | 91323024408 | 吕梁市柳林县公安局_科员4_[2] | 0123060704 |
刘志伟 | 91323083318 | 吕梁市柳林县公安局_科员4_[2] | 0123060704 |
刘智江 | 91323032708 | 吕梁市岚县发展和改革局_科员_[1] | 0123070101 |
牛志强 | 91323072119 | 吕梁市岚县审计局_科员_[2] | 0123070201 |
苏淑丹 | 91323011215 | 吕梁市岚县审计局_科员_[2] | 0123070201 |
兰建新 | 91323022428 | 吕梁市岚县民政局_科员_[1] | 0123070301 |
裴永晋 | 91323063501 | 吕梁市岚县司法局_科员1_[1] | 0123070401 |
薄爱芳 | 91323026016 | 吕梁市岚县司法局_科员2_[1] | 0123070402 |
杨浩然 | 91323044506 | 吕梁市交口县发展和改革局_科员1_[1] | 0123080101 |
丁一 | 91323102712 | 吕梁市交口县发展和改革局_科员2_[1] | 0123080102 |
李宁 | 91323082130 | 吕梁市交口县经济和信息化局_科员1_[1] | 0123080201 |
王彦军 | 91323022210 | 吕梁市交口县教育体育科技局_科员1_[1] | 0123080301 |
李旭 | 91323050405 | 吕梁市交口县民政局_科员1_[1] | 0123080401 |
宋琦 | 91323050202 | 吕梁市交口县司法局_科员1_[1] | 0123080501 |
崔瑞荣 | 91323021306 | 吕梁市交口县司法局_科员2_[1] | 0123080502 |
吴霞 | 91323023821 | 吕梁市交口县司法局_科员3_[2] | 0123080503 |
张萱 | 91323102819 | 吕梁市交口县司法局_科员3_[2] | 0123080503 |
单鑫慧 | 91323103013 | 吕梁市交口县人社局_科员_[3] | 0123080601 |
张蓉 | 91323011819 | 吕梁市交口县人社局_科员_[3] | 0123080601 |
曹亚雄 | 91323040527 | 吕梁市交口县人社局_科员_[3] | 0123080601 |
刘浩 | 91323081323 | 吕梁市交口县农业委员会_科员1_[1] | 0123080801 |
王梅梅 | 91323022308 | 吕梁市交口县农业委员会_科员2_[1] | 0123080802 |
张日辉 | 91323014118 | *吕梁市交口县地震局_科员1_[1] | 0123080901 |
郑云强 | 91323102807 | 吕梁市石楼县政府办_科员_[1] | 0123090101 |
贾杰璇 | 91323074008 | 吕梁市石楼县民政局_科员_[1] | 0123090301 |
郑向荣 | 91323043510 | 吕梁市石楼县审计局_科员_[3] | 0123090401 |
刘芳 | 91323023711 | 吕梁市石楼县审计局_科员_[3] | 0123090401 |
刘生辉 | 91323010112 | 吕梁市石楼县审计局_科员_[3] | 0123090401 |
郭晋娴 | 91323040520 | 吕梁市石楼县司法局_科员_[1] | 0123090801 |
刘青山 | 91323060609 | 吕梁市中阳县政府办公室_科员3_[2] | 0123100503 |
任涛 | 91323025910 | 吕梁市中阳县政府办公室_科员3_[2] | 0123100503 |
胡丽芳 | 91323015006 | 吕梁市中阳县公安局_科员1_[2] | 0123100701 |
马慧 | 91323070603 | 吕梁市中阳县公安局_科员1_[2] | 0123100701 |
李一鹏 | 91323081025 | 吕梁市中阳县司法局_科员1_[2] | 0123101101 |
郝雅月 | 91323080408 | 吕梁市中阳县司法局_科员1_[2] | 0123101101 |
王彩艳 | 91323082705 | 吕梁市中阳县司法局_科员2_[1] | 0123101102 |
李娜 | 91323041423 | 吕梁市临县公安局_科员2_[1] | 0123110202 |
王建栋 | 91323026703 | 吕梁市临县公安局_科员4_[3] | 0123110204 |
高海红 | 91323020708 | 吕梁市临县公安局_科员4_[3] | 0123110204 |
秦瑞珍 | 91323030806 | 吕梁市临县公安局_科员4_[3] | 0123110204 |
王伟 | 91323020419 | 吕梁市临县公安局_科员5_[5] | 0123110205 |
郭胜 | 91323043916 | 吕梁市临县公安局_科员5_[5] | 0123110205 |
白雪 | 91323040529 | 吕梁市临县公安局_科员5_[5] | 0123110205 |
曹丽梅 | 91323062205 | 吕梁市临县公安局_科员5_[5] | 0123110205 |
刘峰峰 | 91323061117 | 吕梁市临县公安局_科员5_[5] | 0123110205 |
郭彦博 | 91323071503 | 吕梁市交口县教育体育科技局_科员2_[1] | 0123080302 |
张宁宁 | 91323021803 | 吕梁市石楼县发改局_科员_[1] | 0123090201 |
丁羽 | 91323021628 | 吕梁市石楼县统计局_科员_[2] | 0123090501 |
王育麟 | 91323010528 | 吕梁市石楼县统计局_科员_[2] | 0123090501 |
霍钰文 | 91323032620 | 吕梁市石楼县财政局_科员_[1] | 0123090701 |
冯子荣 | 91323070329 | 吕梁市石楼县文化局_科员_[1] | 0123090901 |
辛少芳 | 91323031417 | *吕梁市石楼县农机局_科员_[1] | 0123091101 |
李学鹏 | 91323014518 | *吕梁市石楼县事务管理局_科员_[1] | 0123091201 |
勾向玉 | 91323024119 | 吕梁市中阳县劳动和社会保障局_科员1_[1] | 0123100101 |
任爱爱 | 91323094429 | 吕梁市中阳县发展和改革局_科员1_[1] | 0123100201 |
王晋 | 91323102526 | 吕梁市中阳县水务局_科员1_[2] | 0123100301 |
刘永平 | 91323050422 | 吕梁市中阳县水务局_科员1_[2] | 0123100301 |
王婷 | 91323074117 | 吕梁市中阳县文化广电新闻出版局_科员1_[1] | 0123100401 |
高焱 | 91323091128 | 吕梁市中阳县政府办公室_科员1_[1] | 0123100501 |
张小宇 | 91323095012 | 吕梁市中阳县政府办公室_科员2_[1] | 0123100502 |
刘艳武 | 91323034011 | 吕梁市中阳县交通运输局_科员1_[1] | 0123100601 |
胡旭梅 | 91323074108 | 吕梁市中阳县经济和信息化局_科员1_[1] | 0123100901 |
杨婷婷 | 91323014516 | 吕梁市中阳县住房保障与城乡建设局_科员1_[2] | 0123101001 |
翟晓辉 | 91323082114 | 吕梁市中阳县住房保障与城乡建设局_科员1_[2] | 0123101001 |
张悠 | 91323102014 | *吕梁市中阳县招商引资局_科员1_[1] | 0123101201 |
渠沛媛 | 91323082429 | *吕梁市中阳县招商引资局_科员2_[1] | 0123101202 |
杨晓婷 | 91323042916 | *吕梁市中阳县招商引资局_科员3_[1] | 0123101203 |
许艳林 | 91323032227 | *吕梁市中阳县招商引资局_科员4_[1] | 0123101204 |
高琦 | 91323080419 | 吕梁市临县人民政府办公室_科员_[1] | 0123110101 |
林钰涵 | 91323101005 | 吕梁市临县发展和改革局_科员1_[1] | 0123110301 |
中国足彩网信息请查看山西省足球游戏网
2025国考·省考课程试听报名