易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
经自治区基层政法机关定向招录试点工作领导小组同意,此次招录考试总成绩汉族考生最低合格控制分数线为45分,少数民族考生最低合格控制分数线为35分。在此基础上,分别划定各招考职位考试合格分数线。现将西藏自治区2014年基层政法机关定向招录各招考职位考试合格分数线予以公告。
自治区基层政法机关定向招录试点工作领导小组办公室
2014年12月15日
序号 | 定向系统 | 定向单位名称 | 培养院校 | 培养专业 | 职位代码 | 培养人数 | 培养层次 | 招录对象 | 考试合格分数线 | 备注 | |||||||||||
小计 | 男 | 女 | 性别不限 | 法律硕士 | 二学位 | 专升本 | 专科 | 退役士兵 | 高校毕业生 | 退役士兵大学生 | 少数民族 | 汉族 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||
1 | 法院系统 | 日喀则地区定结县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 司法警务 | 201440002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||
日喀则地区江孜县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 司法警务 | 201440003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
那曲地区比如县人民法院 | 西藏大学 | 法学(藏汉双语) | 201440011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
那曲地区双湖县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 司法警务 | 201440015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
阿里地区措勤县人民法院 | 西藏大学 | 法学(藏汉双语) | 201440019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||
2 | 检察院系统 | 拉萨市当雄县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
拉萨市堆龙德庆县检察院 | 四川大学 | 法律 | 201440023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||
拉萨市堆龙德庆县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 77 | ||||||||||||
日喀则地区日喀则市检察院 | 四川大学 | 法律 | 201440025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
日喀则地区江孜县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440027 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | |||||||||||||
日喀则地区亚东县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
日喀则地区定结县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
山南地区扎囊县检察院 | 中国刑事警察学院 | 文痕检验 | 201440042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||
山南地区扎囊县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
山南地区桑日县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
山南地区曲松县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||
山南地区加查县检察院 | 四川大学 | 法律 | 201440049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||
林芝地区林芝县检察院 | 四川大学 | 法律 | 201440052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 61 | ||||||||||||
林芝地区林芝县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 201440053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
林芝地区工布江达县检察院 | 四川大学 | 法律 | 201440054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 59 | ||||||||||||
林芝地区工布江达县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||
林芝地区米林县检察院 | 四川大学 | 法律 | 201440057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||
那曲地区那曲县检察院 | 四川大学 | 法律 | 201440069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
那曲地区那曲县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440070 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||
阿里地区措勤县检察院 | 西藏大学 | 法律 | 201440081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||
3 | 公安系统 | 拉萨市公安局 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 201440083 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 45 | ||||||||||
拉萨市公安局 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 201440084 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||
拉萨市达孜县公安局 | 中国人民公安大学 | 侦查学(禁毒学) | 201440085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
拉萨市当雄县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
拉萨市尼木县公安局 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 201440097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
日喀则地区聂拉木县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||
山南地区公安处 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 201440112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||
山南地区乃东县公安局 | 中国人民公安大学 | 侦查学(禁毒学) | 201440114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
山南地区桑日县公安局 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 201440120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
山南地区琼结县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
林芝地区公安处 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦查) | 201440122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | |||||||||||||
林芝地区工布江达县公安局 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 201440125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||
林芝地区察隅县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||
林芝地区朗县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
昌都地区八宿县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
昌都地区江达县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
昌都地区贡觉县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440148 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||
昌都地区芒康县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
昌都地区边坝县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||
那曲地区索县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440165 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 55 | ||||||||||||
那曲地区安多县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||
那曲地区嘉黎县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
那曲地区巴青县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 201440172 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
4 | 司法行政系统 | 波密监狱 | 中央司法警官学院 | 监狱学 | 201440182 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | |||||||||||
日喀则地区日喀则市司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
日喀则地区日喀则市司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440184 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
日喀则地区康马县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440191 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
日喀则地区白朗县司法局 | 山东政法学院 | 法学(司法行政方向) | 201440192 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||
日喀则地区白朗县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440193 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||
日喀则地区岗巴县司法局 | 山东政法学院 | 法学(司法行政方向) | 201440202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||
日喀则地区仁布县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||
山南地区贡嘎县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61.6 | 62.2 | ||||||||||||
山南地区措美县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||
山南地区隆子县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440211 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||
山南地区浪卡子县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
林芝地区米林县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440213 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 60 | ||||||||||||
昌都地区洛隆县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
昌都地区丁青县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
昌都地区察雅县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||
那曲地区那曲县司法局 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 201440221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
那曲地区巴青县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440224 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
那曲地区索县司法局 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 201440227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||
那曲地区嘉黎县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440228 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
那曲地区安多县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||
那曲地区安多县司法局 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 201440231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||
那曲地区申扎县司法局 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 201440236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||
阿里地区札达县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440241 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
阿里地区改则县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 201440244 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 |
中国足彩网信息请查看西藏政法干警招录考试信息网
2025国考·省考课程试听报名