足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

深圳市宝安区教育系统2014年12月定点招聘常设岗位工作人员成绩公告(西南大学考点)
来源:宝安教育网 阅读:2980 次 日期:2015-01-09 11:54:52
温馨提示:易贤网小编为您整理了“深圳市宝安区教育系统2014年12月定点招聘常设岗位工作人员成绩公告(西南大学考点)”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

深圳市宝安区教育系统2014年12月定点公开招聘常设岗位工作人员西南大学考点笔试工作已结束,现将成绩及相关事项通知如下:

一、笔试成绩、总成绩及入围体检人员名单

名单见附件。

二、签约

宝安区教育局将与入围体检人员签订协议,请入围体检的毕业生将就业协议书(一式三联或四联)于2015年1月31日前邮寄至深圳市宝安区教育局。邮寄地址:深圳市宝安区宝民一路1号宝安区教育局C306;收件人:杨老师;邮编:518101。联系电话:0755-27750517,27755718。

三、体检及资格复审安排

体检及资格复审时间拟定于2015年3月份,具体时间和地点待定,具体事项请于2015年3月5日下午16:00后登录“宝安教育在线”(http://www.baoan.edu.cn/)了解。

深圳市宝安区教育局

2015年1月9日

深圳市宝安区教育系统2014年12月定点公开招聘常设岗位工作人员成绩及入围体检人员名单(西南大学考点)详情请见http://www.baoan.edu.cn/ContentOA/4de6c8e1-1ce9-4f83-ac67-67ddad28ad46.htm

序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 拟聘人数 面试成绩 笔试成绩 总成绩 总成绩排名 是否入围体检
1 140819822002 贺彩红 宝安第一外国语学校 中学英语 1 90.67 74.20 82.44 1
2 140819822001 周颖 宝安第一外国语学校 中学英语 1 96.00 63.20 79.60 2
3 140819822005 刘莉 宝安第一外国语学校 中学英语 1 85.00 66.30 75.65 3
4 140819822007 杨珍珍 宝安第一外国语学校 中学语文 2 92.67 72.80 82.74 1
5 140819822013 王焕 宝安第一外国语学校 中学语文 2 82.67 68.90 75.79 2
6 140819822008 马英杰 宝安第一外国语学校 中学语文 2 86.67 64.00 75.34 3
7 140819822011 谢燕 宝安第一外国语学校 中学语文 2 78.67 68.20 73.44 4
8 140819822014 遵世凯 宝安第一外国语学校 中学语文 2 85.67 58.90 72.29 5
9 140819822009 傅文杰 宝安第一外国语学校 中学语文 2 94.33 50.00 72.17 6
10 140819822017 赖正铃 宝安第一外国语学校 中学数学 2 94.67 76.60 85.64 1
11 140819822016 陈岩 宝安第一外国语学校 中学数学 2 92.00 76.50 84.25 2
12 140819822019 杨超颖 宝安第一外国语学校 中学数学 2 87.67 75.50 81.59 3
13 140819822020 骆左娟 宝安第一外国语学校 中学数学 2 81.00 72.50 76.75 4
14 140819822018 邓兰 宝安第一外国语学校 中学数学 2 76.33 56.70 66.52 5
15 140819822024 郭小玲 宝安第一外国语学校 中学物理 2 97.33 75.40 86.37 1
16 140819822021 李华艳 宝安第一外国语学校 中学物理 2 94.67 68.80 81.74 2
17 140819822027 范彩容 宝安第一外国语学校 中学物理 2 77.33 74.60 75.97 3
18 140819822023 刘昊月 宝安第一外国语学校 中学物理 2 94.00 55.80 74.90 4
19 140819822022 霍进迁 宝安第一外国语学校 中学物理 2 84.67 57.00 70.84 5
20 140819822026 邢静文 宝安第一外国语学校 中学物理 2 81.67 57.00 69.34 6
21 140819822029 陈雅薇 宝安第一外国语学校 中学信息 1 86.00 75.10 80.55 1
22 140819822031 甘文蔚 宝安第一外国语学校 中学信息 1 80.67 72.60 76.64 2
23 140819822028 李云娥 宝安第一外国语学校 中学信息 1 93.33 58.50 75.92 3
24 140819822034 周玉鑫 宝安第一外国语学校 中学体育 1 95.33 65.40 80.37 1
25 140819822037 余春红 宝安第一外国语学校 中学体育 1 86.00 66.40 76.20 2
26 140819822035 曲悦 宝安第一外国语学校 中学体育 1 90.67 51.10 70.89 3
27 140819822040 朱奕静 海旺学校 小学语文 1 78.33 75.90 77.12 1
28 140819822041 刘珊珊 海旺学校 小学语文 1 78.67 70.70 74.69 2
29 140819822044 范怡静 海旺学校 小学数学 1 91.00 74.10 82.55 1
30 140819822047 南迪 海旺学校 小学数学 1 86.33 69.20 77.77 2
31 140819822045 高涵宇 海旺学校 小学数学 1 85.00 61.00 73.00 3
32 140819822049 徐韦鑫 海旺学校 小学美术 1 84.33 74.30 79.32 1
33 140819822048 赵苗苗 海旺学校 小学美术 1 89.00 58.80 73.90 2
34 140819822050 杨诗瑶 海旺学校 小学美术 1 80.33 43.10 61.72 3
35 140819822060 薛顺萍 坪洲小学 小学语文 3 85.00 72.70 78.85 1
36 140819822059 郑资 坪洲小学 小学语文 3 79.00 75.20 77.10 2
37 140819822051 温琪芳 坪洲小学 小学语文 3 93.33 60.40 76.87 3
38 140819822052 张伊莉 坪洲小学 小学语文 3 94.00 59.40 76.70 4
39 140819822053 林艾娴 坪洲小学 小学语文 3 87.67 65.70 76.69 5
40 140819822057 蔡晓娜 坪洲小学 小学语文 3 77.00 75.50 76.25 6
41 140819822054 李静 坪洲小学 小学语文 3 79.67 72.00 75.84 7
42 140819822061 陈柳妤 坪洲小学 小学语文 3 77.33 59.90 68.62 8
43 140819822067 刘钊 坪洲小学 小学语文 3 77.67 58.40 68.04 9
44 140819822070 刘薇薇 坪洲小学 小学数学 1 94.00 60.00 77.00 1
45 140819822074 肖露 坪洲小学 小学数学 1 79.00 69.40 74.20 2
46 140819822069 黄薇 坪洲小学 小学数学 1 79.67 64.20 71.94 3
47 140819822076 张文斌 坪洲小学 小学英语 1 88.33 72.50 80.42 1
48 140819822075 袁凤 坪洲小学 小学英语 1 94.00 65.70 79.85 2
49 140819822077 龙晓怡 坪洲小学 小学英语 1 72.67 73.50 73.09 3
50 140819822079 余琦 坪洲小学 小学美术 1 94.67 73.70 84.19 1
51 140819822082 曾娇 坪洲小学 小学美术 1 79.67 74.40 77.04 2
52 140819822081 董惠惠 坪洲小学 小学美术 1 78.67 64.00 71.34 3
53 140819822085 程翊 坪洲小学 小学体育 1 93.67 68.10 80.89 1
54 140819822086 詹国业 坪洲小学 小学体育 1 79.00 67.90 73.45 2
55 140819822087 张韶伟 坪洲小学 小学体育 1 74.33 49.80 62.07 3
56 140819822104 黄宇静 灵芝小学 小学语文 3 84.67 74.30 79.49 1
57 140819822093 李巧云 灵芝小学 小学语文 3 84.33 74.00 79.17 2
58 140819822095 叶小美 灵芝小学 小学语文 3 88.00 68.80 78.40 3
59 140819822092 李晖 灵芝小学 小学语文 3 94.67 61.30 77.99 4
60 140819822097 符小艳 灵芝小学 小学语文 3 94.33 58.70 76.52 5
61 140819822103 任婷 灵芝小学 小学语文 3 85.33 66.50 75.92 6
62 140819822099 匡倩 灵芝小学 小学语文 3 84.33 67.40 75.87 7
63 140819822098 陈智慧 灵芝小学 小学语文 3 90.00 60.80 75.40 8
64 140819822100 徐晓风 灵芝小学 小学语文 3 84.33 64.20 74.27 9
65 140819822094 王菁 灵芝小学 小学语文 3 85.00 63.50 74.25 10
66 140819822107 李方舟 灵芝小学 小学语文 3 84.33 59.70 72.02 11
67 140819822112 郑梦曦 灵芝小学 小学数学 1 85.00 78.20 81.60 1
68 140819822109 陈报 灵芝小学 小学数学 1 91.33 67.70 79.52 2
69 140819822111 陈冲 灵芝小学 小学数学 1 81.67 60.10 70.89 3
70 140819822119 张萍 灵芝小学 小学英语 1 93.67 74.60 84.14 1
71 140819822120 李秋如 灵芝小学 小学英语 1 86.33 65.10 75.72 2
72 140819822115 曾诗茹 灵芝小学 小学英语 1 84.00 49.50 66.75 3
73 140819822121 周鑫 灵芝小学 小学美术 1 91.00 64.30 77.65 1
74 140819822122 王秀婷 灵芝小学 小学美术 1 78.67 63.00 70.84 2
75 140819822123 吴婉雁 灵芝小学 小学舞蹈 1 87.00 60.40 73.70 1
76 140819822126 陈世安 灵芝小学 小学科学 1 95.67 69.80 82.74 1
77 140819822124 董佩佩 灵芝小学 小学科学 1 85.33 71.50 78.42 2
78 140819822128 李展彬 灵芝小学 小学科学 1 85.33 62.00 73.67 3
79 140819822130 李丽娴 福永中学 初中语文 1 91.00 68.60 79.80 1
80 140819822132 郭伶俐 福永中学 初中语文 1 83.00 65.00 74.00 2
81 140819822131 苏眉芳 福永中学 初中语文 1 81.00 59.00 70.00 3
82 140819822133 陈钦坚 福永中学 初中数学 1 93.67 72.30 82.99 1
83 140819822134 陈嘉瑜 福永中学 初中数学 1 81.00 65.40 73.20 2
84 140819822136 文乐诗 福永中学 初中英语 1 87.00 75.90 81.45 1
85 140819822137 陈怡琳 福永中学 初中英语 1 85.00 70.80 77.90 2
86 140819822135 刘璐 福永中学 初中英语 1 93.67 56.00 74.84 3
87 140819822143 洪晶晶 福永中学 初中物理 1 91.33 77.60 84.47 1
88 140819822141 林子杰 福永中学 初中物理 1 92.67 70.40 81.54 2
89 140819822142 谭潇 福永中学 初中物理 1 87.00 65.30 76.15 3
90 140819822152 刘娓 福永中学 初中体育 1 85.33 78.70 82.02 1
91 140819822148 古利超 福永中学 初中体育 1 88.00 72.60 80.30 2
92 140819822147 吴惠腾 福永中学 初中体育 1 91.00 55.30 73.15 3
93 140819822154 谢颖琛 福永中学 初中信息技术 1 96.00 68.60 82.30 1
94 140819822153 方东燕 福永中学 初中信息技术 1 85.00 66.70 75.85 2
95 140819822156 王倚羚 福永中学 初中信息技术 1 83.33 48.50 65.92 3
96 140819822159 宋晨 福永中学 初中舞蹈 1 91.67 49.50 70.59 1
97 140819822160 张燕芳 上寮学校 初中语文 1 94.33 72.40 83.37 1
98 140819822162 李鹏燕 上寮学校 初中语文 1 79.00 68.70 73.85 2
99 140819822161 沈弘婷 上寮学校 初中语文 1 84.33 57.00 70.67 3
100 140819822164 庄丽翡 上寮学校 初中数学 2 95.33 76.80 86.07 1
101 140819822163 洪维玲 上寮学校 初中数学 2 96.00 71.70 83.85 2
102 140819822167 苟莲莲 上寮学校 初中数学 2 91.33 70.40 80.87 3
103 140819822166 刘术迷 上寮学校 初中数学 2 84.67 67.70 76.19 4
104 140819822165 金芳婷 上寮学校 初中数学 2 87.33 63.30 75.32 5
105 140819822168 庄依琳 上寮学校 初中英语 1 95.33 68.90 82.12 1
106 140819822169 宋洁灵 上寮学校 初中英语 1 85.67 78.10 81.89 2
107 140819822170 李佳桦 上寮学校 初中物理 1 95.00 68.10 81.55 1
108 140819822173 朱文华 上寮学校 初中物理 1 91.00 67.50 79.25 2
109 140819822174 陈文捷 上寮学校 初中物理 1 93.00 61.60 77.30 3
110 140819822177 李若颖 荣根学校 小学科学 1 91.00 66.70 78.85 1
111 140819822179 李翼英 荣根学校 小学科学 1 91.33 66.00 78.67 2
112 140819822178 蔡冰冰 荣根学校 小学科学 1 83.33 63.40 73.37 3
113 140819822184 廖一蒙 石岩中学 高中英语 1 96.00 65.50 80.75 1
114 140819822183 刘曲芳 石岩中学 高中英语 1 84.67 75.40 80.04 2
115 140819822186 刘春娴 石岩中学 高中英语 1 79.00 74.20 76.60 3
116 140819822187 刘碧 石岩中学 高中英语 1 79.00 66.50 72.75 4
117 140819822192 方淑仪 官田学校 初中数学 1 95.00 71.40 83.20 1
118 140819822189 王迪 石岩中学 初中数学 1 96.67 62.40 79.54 1
119 140819822188 李小娟 石岩中学 初中数学 1 82.33 72.30 77.32 2
120 140819822190 李梅 石岩中学 初中数学 1 81.00 58.50 69.75 3
121 140819822194 陈璐 官田学校 初中英语 1 97.63 72.10 84.87 1
122 140819822196 黄书婷 官田学校 初中英语 1 78.17 71.50 74.84 2
123 140819822193 樊利芳 官田学校 初中英语 1 78.00 57.60 67.80 3
124 140819822200 黄芳芳 官田学校 初中信息技术 1 81.00 75.10 78.05 1
125 140819822198 古美娟 官田学校 初中信息技术 1 95.33 51.10 73.22 2
126 140819822201 李思遥 官田学校 初中信息技术 1 79.83 55.40 67.62 3
127 140819822203 邹莹莹 官田学校 小学数学 1 96.00 68.10 82.05 1
128 140819822204 郑思怡 官田学校 小学数学 1 80.67 59.80 70.24 2
129 140819822231 潘欣茵 沙井街道小教 小学语文 7 94.00 77.60 85.80 1
130 140819822227 许紫玲 沙井街道小教 小学语文 7 96.67 73.80 85.24 2
131 140819822214 梁陈红 沙井街道小教 小学语文 7 90.33 78.50 84.42 3
132 140819822220 梁珊 沙井街道小教 小学语文 7 86.00 76.70 81.35 4
133 140819822208 范婷 沙井街道小教 小学语文 7 86.00 75.90 80.95 5
134 140819822212 傅杏兰 沙井街道小教 小学语文 7 93.33 68.10 80.72 6
135 140819822213 黄茸榕 沙井街道小教 小学语文 7 84.67 75.70 80.19 7
136 140819822206 任佳 沙井街道小教 小学语文 7 94.00 65.70 79.85 8
137 140819822236 廖文婷 沙井街道小教 小学语文 7 87.67 70.80 79.24 9
138 140819822240 叶慧 沙井街道小教 小学语文 7 83.67 74.70 79.19 10
139 140819822205 洪莉娜 沙井街道小教 小学语文 7 85.00 72.90 78.95 11
140 140819822238 戴秋君 沙井街道小教 小学语文 7 87.33 70.10 78.72 12
141 140819822207 王丹丹 沙井街道小教 小学语文 7 86.00 71.20 78.60 13
142 140819822221 柏海蛟 沙井街道小教 小学语文 7 92.00 62.50 77.25 14
143 140819822217 郑凤闲 沙井街道小教 小学语文 7 84.67 69.50 77.09 15
144 140819822229 温玲 沙井街道小教 小学语文 7 92.00 61.20 76.60 16
145 140819822233 邓静雯 沙井街道小教 小学语文 7 93.33 59.80 76.57 17
146 140819822223 沈燕燕 沙井街道小教 小学语文 7 85.00 67.50 76.25 18
147 140819822241 李美云 沙井街道小教 小学语文 7 84.00 68.50 76.25 19
148 140819822209 陈香女 沙井街道小教 小学语文 7 86.33 65.10 75.72 20
149 140819822234 李嘉文 沙井街道小教 小学语文 7 86.67 61.30 73.99 21
150 140819822258 王洁鹏 沙井街道小教 小学数学 4 94.33 73.90 84.12 1
151 140819822253 呙楚娇 沙井街道小教 小学数学 4 92.33 75.60 83.97 2
152 140819822247 吴妍 沙井街道小教 小学数学 4 87.67 77.70 82.69 3
153 140819822248 黄琼芳 沙井街道小教 小学数学 4 89.00 75.50 82.25 4
154 140819822251 陈蒙 沙井街道小教 小学数学 4 91.00 71.90 81.45 5
155 140819822252 王杰梅 沙井街道小教 小学数学 4 90.00 72.60 81.30 6
156 140819822257 颜珊珊 沙井街道小教 小学数学 4 86.33 72.10 79.22 7
157 140819822255 车昱含 沙井街道小教 小学数学 4 89.00 68.90 78.95 8
158 140819822256 严思渊 沙井街道小教 小学数学 4 89.33 66.90 78.12 9
159 140819822250 叶绿萍 沙井街道小教 小学数学 4 84.00 71.70 77.85 10
160 140819822246 刘汉村 沙井街道小教 小学数学 4 84.33 68.70 76.52 11
161 140819822254 刘明霞 沙井街道小教 小学数学 4 91.00 60.60 75.80 12
162 140819822264 凌灵 沙井街道小教 小学英语 2 88.33 83.00 85.67 1
163 140819822260 魏嫦君 沙井街道小教 小学英语 2 90.33 75.80 83.07 2
164 140819822265 邓子彤 沙井街道小教 小学英语 2 81.00 72.30 76.65 3
165 140819822267 袁善欣 沙井街道小教 小学英语 2 80.67 69.10 74.89 4
166 140819822259 杨佳仪 沙井街道小教 小学英语 2 79.00 69.30 74.15 5
167 140819822262 李妍慧 沙井街道小教 小学英语 2 78.67 69.50 74.09 6
168 140819822273 朱晓宁 沙井街道小教 小学美术 2 90.00 67.00 78.50 1
169 140819822272 江倩青 沙井街道小教 小学美术 2 85.67 70.00 77.84 2
170 140819822270 黄颖 沙井街道小教 小学美术 2 84.67 66.20 75.44 3
171 140819822269 蔡欣言 沙井街道小教 小学美术 2 71.67 57.90 64.79 4
172 140819822271 梁欣茹 沙井街道小教 小学美术 2 75.00 49.60 62.30 5
173 140819822274 黄海林 沙井街道小教 小学美术 2 68.67 47.90 58.29 6
174 140819822276 徐燕桦 沙井街道小教 小学音乐 2 87.00 77.00 82.00 1
175 140819822278 吴悠 沙井街道小教 小学音乐 2 92.67 64.50 78.59 2
176 140819822281 邱嘉淇 沙井街道小教 小学音乐 2 86.00 70.60 78.30 3
177 140819822285 李坤颖 沙井街道小教 小学音乐 2 87.67 62.00 74.84 4
178 140819822286 王珺 沙井街道小教 小学音乐 2 84.00 61.00 72.50 5
179 140819822277 蔡怡然 沙井街道小教 小学音乐 2 81.67 54.30 67.99 6
180 140819822287 吴如杰 沙井街道小教 小学体育 1 91.67 71.70 81.69 1
181 140819822288 丘炜 沙井街道小教 小学体育 1 90.67 67.40 79.04 2
182 140819822292 康恒健 沙井街道小教 小学体育 1 80.67 70.90 75.79 3
183 140819822291 邓科宇 沙井街道小教 小学体育 1 80.67 54.10 67.39 4
184 140819822294 陈立林 沙井街道小教 小学信息技术 1 95.00 75.70 85.35 1
185 140819822296 张宇娴 沙井街道小教 小学信息技术 1 94.00 61.50 77.75 2
186 140819822295 黄耀鹏 沙井街道小教 小学信息技术 1 89.00 45.30 67.15 3
187 140819822310 赖艳 沙井街道小教 小学科学 2 87.33 74.60 80.97 1
188 140819822302 邱兰娟 沙井街道小教 小学科学 2 88.00 70.60 79.30 2
189 140819822300 王红 沙井街道小教 小学科学 2 88.67 69.30 78.99 3
190 140819822304 林周华 沙井街道小教 小学科学 2 90.00 65.60 77.80 4
191 140819822305 黄田田 沙井街道小教 小学科学 2 87.67 62.60 75.14 5
192 140819822301 邱瀚仪 沙井街道小教 小学科学 2 85.67 55.30 70.49 6
193 140819822312 杜小敏 石岩街道小教 小学语文 1 85.67 75.20 80.44 1
194 140819822311 颜艺 石岩街道小教 小学语文 1 93.00 67.40 80.20 2
195 140819822313 周秋梅 石岩街道小教 小学语文 1 82.67 71.80 77.24 3
196 140819822315 陈嘉怡 石岩街道小教 小学数学 1 79.33 77.60 78.47 1
197 140819822314 李心怡 石岩街道小教 小学数学 1 84.00 70.80 77.40 2
198 140819822316 古晓潮 石岩街道小教 小学数学 1 93.33 57.80 75.57 3
199 140819822317 胡逸慧 石岩街道小教 小学英语 1 94.33 73.00 83.67 1
200 140819822322 李丹 石岩街道小教 小学英语 1 86.00 68.90 77.45 2
201 140819822318 彭碧玲 石岩街道小教 小学英语 1 85.33 65.90 75.62 3

中国足彩网信息请查看广东省事业单位招聘网

中国足彩网信息请查看深圳市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标