足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

深圳市龙岗区卫生计生系统事业单位2014年10月招聘管理和专技人员成绩及体检公告
来源:龙岗区人民政府网 阅读:1068 次 日期:2015-01-13 14:59:58
温馨提示:易贤网小编为您整理了“深圳市龙岗区卫生计生系统事业单位2014年10月招聘管理和专技人员成绩及体检公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

深圳市龙岗区卫生计生系统事业单位2014年10月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员笔试、结构化面试、人机对话均已结束,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检事项公告如下:

一、笔试成绩、面试成绩和总成绩详见附件《深圳市龙岗区卫生计生系统事业单位2014年10月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员成绩暨参加体检人员名单》(其中排名方格内有“*”的人员为进入体检人员)。

二、体检时间及人员范围

2015年1月15日(星期四);

人员范围为龙岗区卫生计生局所有岗位(含一般类、医疗类、护理类)。

三、体检地点

体检集中地点:深圳市龙岗中心医院[深圳市龙岗区深惠路(龙岗段)1228号]体检科。

四、体检程序

(一)获得体检资格的考生须持本人身份证于体检当日上午8:30前到达指定的体检集中地点参加体检。

(二)考生到交费处缴交体检费(约350元/人)后,凭缴费收据、身份证领取体检表。

(三)考生在体检表上粘贴与报名表相同的1寸彩照1张(请提前准备照片)并填写“姓名”、“报考职位”、“身份证号”和“联系电话”等栏目后,按照现场医护人员的安排,逐项进行检查(所有体检人员必须先空腹抽血后才能进行其它项目的检查)。

(四)全部项目检查完毕后,考生到“交表处”审核并交回体检表。

五、注意事项

(一)获得体检资格的考生务必于指定时间之前到达指定集中地点参加体检,逾时不到的,视为自动放弃体检和聘用资格。确有特殊情况需请假的,须书面向招聘单位提出,报区人力资源局同意后另行安排体检。

(二)体检过程中,考生应服从工作人员的指挥。为保证现场体检秩序,请考生关闭手机。如严重违反纪律,将取消体检和聘用资格。

(三)凡有冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等情况的,立即取消该考生体检和聘用资格;属工作人员和医务人员帮助考生弄虚作假的,将按有关规定予以处理。

(四)考生体检前忌过度劳累,应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物。

(五)体检时请空腹抽血和做B超,抽血和做完B超后才能进食。女生B超检查需胀尿。

(六)做X光检查时请摘掉项链、别针等物,有怀孕的女生做X光检查前必须如实向医生报告;查视力时请摘掉隐形眼镜。

六、体检标准及结果

体检标准参照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行。体检医院将在体检表上签署体检是否合格意见,体检不合格者不予聘用。

体检结束后请考生保持通信工具畅通,以便及时联系。

考生于1月23日前可在龙岗政府在线网站(网址:http://www.lg.gov.cn)查询体检结果。考生对体检结果有异议的,可在体检结果公布后5个工作日内以书面方式向龙岗区人力资源局提出复检申请,逾期未提出的,视为无异议。复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。复检时间另行通知。

深圳市龙岗区人力资源局

二〇一五年一月十三日

深圳市龙岗区卫生计生系统事业单位2014年10月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员成绩暨参加体检人员名单详情请见http://www.lg.gov.cn/art/2015/1/13/art_3616_232554.html

序号 主管单位 招聘单位 岗位编号 拟聘人数 准考证号 笔试成绩 结构化面试成绩 人机对话成绩 面试成绩 总成绩 总排名 是否进入体检
1 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0102 1 145996121312 63.70 66.83 73.63 71.59 67.65 1*
2 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0102 1 145996450615 65.50 71.33 65.22 67.05 66.28 2  
3 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0102 1 145996121304 71.80 86.33 49.64 60.65 66.22 3  
4 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0104 1 145978210221 52.90 86.67 57.14 66.00 59.45 1  
5 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0104 1 145978210214 50.00 82.00 55.22 63.25 56.63 2  
6 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0107 1 145978210103 50.90 69.67 68.81 69.07 59.98 1  
7 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0110 1 145996450712 68.60 74.00 73.74 73.82 71.21 1*
8 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0110 1 145996370530 60.80 68.00 71.83 70.68 65.74 2  
9 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0110 1 145996120615 66.70 71.00 59.15 62.71 64.70 3  
10 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0111 1 145972211620 70.70 89.67 89.89 89.82 80.26 1*
11 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0111 1 145972211328 69.40 83.67 81.63 82.24 75.82 2  
12 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0112 1 145973140513 67.90 73.67 73.81 73.77 70.83 1*
13 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0113 1 145973140605 67.60 83.33 73.21 76.25 71.92 1*
14 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区第二人民医院 LG2014005D0115 1 145989212611 62.10 83.67 72.19 75.63 68.87 1*
15 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0120 1 145986232206 72.80 81.67 62.26 68.08 70.44 1*
16 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0122 1 145986232113 59.00 77.67 56.98 63.19 61.09 1*
17 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0123 1 145986232313 60.00 72.00 56.33 61.03 60.52 1*
18 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0124 1 145991231020 69.40 74.33 96.53 89.87 79.64 1*
19 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0124 1 145991230418 64.20 81.33 75.02 76.91 70.56 2  
20 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0125 1 145996471302 66.60 79.67 59.25 65.38 65.99 1*
21 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0127 1 145986232325 69.00 84.00 62.10 68.67 68.84 1*
22 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0127 1 145986232615 61.80 62.33 58.26 59.48 60.64 2  
23 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0128 1 145972211411 73.30 79.33 77.48 78.04 75.67 1*
24 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0128 1 145972211003 71.60 83.67 80.11 81.18 76.39 2  
25 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0128 1 145972211316 70.70 75.67 79.26 78.18 74.44 3  
26 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0129 1 145972211225 70.40 71.33 82.93 79.45 74.93 1*
27 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0130 1 145996370127 71.90 84.00 70.69 74.68 73.29 1*
28 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0130 1 145996440224 55.50 72.00 61.52 64.66 60.08 2  
29 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0130 1 145996460608 63.30 67.33 41.42 49.19 56.25 3  
30 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0131 1 145996120124 77.60 71.00 74.15 73.21 75.40 1*
31 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0131 1 145996471603 52.70 80.67 64.08 69.06 60.88 2  
32 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0136 1 145972211109 76.00 83.67 74.03 76.92 76.46 1*
33 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0138 1 145973140619 65.60 68.67 77.78 75.05 70.32 1*
34 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0139 1 145973140509 60.20 76.67 74.97 75.48 67.84 1*
35 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0141 1 145973140708 61.50 66.83 64.06 64.89 63.20 1*
36 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0142 1 145973140711 57.40 84.67 60.77 67.94 62.67 1*
37 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0143 1 145996461427 54.70 83.33 63.43 69.40 62.05 1*
38 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0144 1 145996452516 64.80 80.67 70.02 73.22 69.01 1*
39 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0144 1 145996441608 66.30 77.50 64.88 68.67 67.48 2  
40 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0144 1 145996452709 60.70 72.50 71.53 71.82 66.26 3  
41 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区妇幼保健院 LG2014005D0146 1 145996441521 63.50 71.67 69.64 70.25 66.87 1*
42 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区慢性病防治院 LG2014005D0150 1 145975223006 75.50 85.67 77.27 79.79 77.65 1*
43 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0153 1 145986232408 63.70 73.00 61.22 64.75 64.23 1*
44 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0159 1 145973140504 64.90 67.00 71.49 70.14 67.52 1*
45 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0161 1 145982142909 69.90 83.67 76.27 78.49 74.20 1*
46 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0161 1 145982142806 63.50 74.67 71.55 72.49 67.99 2  
47 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0166 1 145978210527 50.50 80.67 65.32 69.93 60.21 1*
48 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0167 1 145978210512 60.30 82.33 64.35 69.74 65.02 1*
49 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0167 1 145978210314 54.00 82.67 67.85 72.30 63.15 2  
50 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0167 1 145978210426 54.20 83.33 57.82 65.47 59.84 3  
51 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0169 1 145994221710 69.80 77.67 61.59 66.41 68.11 1*
52 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0170 1 145971141421 56.60 80.67 59.15 65.61 61.10 1*
53 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0172 1 145971141319 65.60 82.67 79.17 80.22 72.91 1*
54 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0174 1 145972211315 74.50 81.33 84.49 83.54 79.02 1*
55 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖人民医院 LG2014005D0174 1 145972211412 65.80 79.33 85.29 83.50 74.65 2  
56 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2014005D0177 1 145996371603 75.60 80.33 74.99 76.59 76.10 1*
57 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2014005D0177 1 145996442416 72.10 78.67 71.51 73.66 72.88 2  
58 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2014005D0177 1 145996370728 70.30 77.50 59.33 64.78 67.54 3  
59 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2014005D0178 1 145994220221 63.10 84.50 82.01 82.76 72.93 1*
60 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2014005D0178 1 145994221516 66.70 69.83 79.67 76.72 71.71 2  
61 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区平湖卫生监督分所 LG2014005D0178 1 145994220319 64.50 77.33 76.65 76.85 70.68 3  
62 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0179 1 145973140725 58.90 76.33 67.40 70.08 64.49 1*
63 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0180 1 145994220121 65.70 76.50 58.62 63.98 64.84 1*
64 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0180 1 145994221801 63.60 75.17 61.20 65.39 64.50 2  
65 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0180 1 145994220226 62.40 73.83 59.82 64.02 63.21 3  
66 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0181 1 145996371512 73.90 74.50 58.99 63.64 68.77 1*
67 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0181 1 145996440111 72.00 78.17 56.10 62.72 67.36 2  
68 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0183 1 145982142724 68.00 78.33 68.38 71.37 69.68 1*
69 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0184 2 145986232501 71.70 77.50 73.19 74.48 73.09 1*
70 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0184 2 145986232707 72.70 76.33 59.01 64.21 68.45 2*
71 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0184 2 145986232801 62.30 78.17 62.54 67.23 64.76 3  
72 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0184 2 145986232728 66.00 80.17 54.92 62.50 64.25 4  
73 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0184 2 145986232725 58.90 79.67 62.27 67.49 63.20 5  
74 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地人民医院 LG2014005D0185 1 145989212728 61.70 78.00 83.20 81.64 71.67 1*
75 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2014005D0186 1 145991230412 60.20 75.00 54.69 60.78 60.49 1*
76 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2014005D0187 1 145970231928 62.10 81.83 70.65 74.00 68.05 1*
77 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区坪地卫生监督分所 LG2014005D0187 1 145970231421 60.30 76.50 64.57 68.15 64.22 2  
78 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0188 1 145974352216 70.20 81.33 72.56 75.19 72.70 1*
79 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0190 1 145986232225 74.60 85.17 68.88 73.77 74.18 1*
80 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0194 1 145972211126 62.20 83.17 77.90 79.48 70.84 1*
81 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0195 1 145970231701 61.70 80.33 76.30 77.51 69.60 1*
82 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0195 1 145970231509 55.10 77.17 55.97 62.33 58.72 2  
83 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0198 1 145970231525 66.60 75.67 65.08 68.26 67.43 1*
84 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0199 1 145996370326 67.40 66.33 75.01 72.41 69.90 1*
85 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0199 1 145996371802 63.20 74.00 77.55 76.49 69.84 2  
86 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0199 1 145996452910 63.70 70.00 76.82 74.77 69.24 3  
87 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996372925 71.70 73.67 79.35 77.65 74.67 1*
88 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996462312 66.50 79.67 78.18 78.63 72.56 2*
89 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996470618 64.30 74.33 77.67 76.67 70.48 3*
90 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996451323 56.10 82.17 80.08 80.71 68.40 4*
91 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996452801 64.00 73.50 72.46 72.77 68.39 5  
92 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996451709 58.60 75.00 76.18 75.83 67.21 6  
93 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996121330 59.00 70.17 69.45 69.67 64.33 7  
94 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996452216 61.00 78.00 61.94 66.76 63.88 8  
95 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996460220 56.30 72.67 67.99 69.39 62.85 9  
96 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996450528 57.70 71.00 63.75 65.93 61.81 10  
97 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996370406 54.50 87.33 55.27 64.89 59.69 11  
98 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0200 6 145996373029 53.90 65.83 0.00 19.75 36.82 12  
99 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0201 1 145996452214 72.00 67.83 81.19 77.18 74.59 1*
100 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0201 1 145996370711 66.20 76.67 77.73 77.41 71.81 2  
101 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0201 1 145996121823 67.90 72.33 68.75 69.82 68.86 3  
102 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0206 1 145979142119 54.20 71.83 50.02 56.56 55.38 1  
103 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0207 1 145979142118 66.60 78.00 70.86 73.00 69.80 1*
104 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0207 1 145979142121 60.50 81.17 66.12 70.64 65.57 2  
105 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0210 1 145993140124 69.00 71.00 65.08 66.86 67.93 1*
106 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0216 1 145978210201 57.40 74.33 75.05 74.83 66.12 1*
107 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0216 1 145978210306 58.70 78.50 68.53 71.52 65.11 2  
108 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0216 1 145978210325 54.80 75.00 61.98 65.89 60.34 3  
109 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0217 1 145977222802 70.30 72.33 57.51 61.96 66.13 1*
110 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0218 1 145970231713 61.40 75.17 69.01 70.86 66.13 1*
111 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0220 1 145991230828 69.90 71.33 92.98 86.49 78.19 1*
112 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0220 1 145991230424 70.30 79.00 85.18 83.33 76.81 2  
113 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0220 1 145991230230 70.30 67.67 75.01 72.81 71.55 3  
114 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0221 1 145986232107 71.70 82.00 73.37 75.96 73.83 1*
115 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0221 1 145986232427 71.30 73.00 58.16 62.61 66.96 2  
116 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0221 1 145986232114 60.30 76.33 53.47 60.33 60.31 3  
117 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0222 1 145970231804 63.70 84.00 76.52 78.76 71.23 1*
118 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0223 1 145970231829 68.90 69.67 76.08 74.16 71.53 1*
119 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0223 1 145970231428 59.10 75.00 68.50 70.45 64.78 2  
120 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0224 1 145970231408 52.20 68.00 59.50 62.05 57.13 1  
121 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0225 1 145970231415 70.70 71.00 73.92 73.04 71.87 1*
122 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0226 1 145970231717 63.10 72.00 60.21 63.75 63.42 1*
123 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0227 1 145985142416 65.80 77.67 71.77 73.54 69.67 1*
124 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0227 1 145985142527 61.40 79.00 68.43 71.60 66.50 2  
125 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0228 1 145996120612 59.70 61.00 44.69 49.58 54.64 1  
126 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0229 1 145974352207 56.80 69.33 42.74 50.72 53.76 1  
127 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0231 1 145996371112 65.90 64.33 60.84 61.89 63.89 1*
128 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0231 1 145996450917 57.90 66.00 57.84 60.29 59.09 2  
129 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗区人民医院 LG2014005D0231 1 145996462124 57.70 71.67 48.13 55.19 56.45 3  
130 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0235 2 145972211202 73.70 75.33 76.07 75.85 74.77 1*
131 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0235 2 145972211603 64.30 73.33 0.00 22.00 43.15 2  
132 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0235 2 145972211104 67.10 0.00 0.00 0.00 33.55 3  
133 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0238 1 145986232205 65.90 90.33 65.33 72.83 69.37 1*
134 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0238 1 145986232626 64.00 71.00 59.57 63.00 63.50 2  
135 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0239 1 145986232122 76.10 93.33 67.87 75.51 75.80 1*
136 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0240 1 145980233016 54.20 68.67 66.49 67.14 60.67 1*
137 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0241 1 145973140525 75.40 74.00 82.05 79.64 77.52 1*
138 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0242 1 145973140718 60.80 69.33 77.57 75.10 67.95 1*
139 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0242 1 145973140518 60.70 67.33 66.78 66.95 63.82 2  
140 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0244 1 145970231812 66.00 69.00 63.73 65.31 65.66 1*
141 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0248 1 145971141313 56.40 70.67 60.63 63.64 60.02 1*
142 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0249 1 145978210507 66.10 68.17 74.46 72.57 69.34 1*
143 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0249 1 145978210609 55.40 69.67 66.53 67.47 61.44 2  
144 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0249 1 145978210520 55.90 71.33 62.20 64.94 60.42 3  
145 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0252 1 145996120712 59.50 67.33 48.26 53.98 56.74 1  
146 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0253 3 145996441827 67.40 71.33 85.38 81.17 74.28 1*
147 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0253 3 145996372206 61.40 79.00 81.30 80.61 71.01 2*
148 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0253 3 145996370925 60.30 65.33 68.52 67.56 63.93 3  
149 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0253 3 145996120709 55.60 71.00 72.15 71.81 63.70 4  
150 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0253 3 145996452119 57.20 79.33 57.87 64.31 60.75 5  
151 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0254 1 145996460922 64.60 67.67 79.36 75.85 70.23 1*
152 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0254 1 145996121030 56.70 69.67 73.68 72.48 64.59 2  
153 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0254 1 145996450629 56.10 70.33 63.73 65.71 60.91 3  
154 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0255 1 145996440827 64.20 65.33 70.52 68.96 66.58 1*
155 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0256 1 145996120601 74.40 68.67 73.65 72.16 73.28 1*
156 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0256 1 145996440613 64.10 65.67 70.76 69.23 66.67 2  
157 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0257 1 145983222012 55.80 92.67 79.98 83.79 69.79 1*
158 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0258 1 145974352209 71.40 82.00 49.46 59.22 65.31 1  
159 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0258 1 145974352314 73.50 68.33 49.33 55.03 64.27 2  
160 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0258 1 145974352323 62.20 72.00 48.36 55.45 58.83 3  
161 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 深圳市龙岗中心医院 LG2014005D0259 1 145971141301 53.50 81.67 59.28 66.00 59.75 1  
