易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
全区政府系统2015年度招录公务员和工作人员计划(2822) | |||||||
招录机关(单位)名称 | 职位名称 | 招录人数 | 招考职位条件 | 备 注 | |||
学 历 | 学 位 | 专 业 | 其他条件 | ||||
赤峰市(245) | |||||||
赤峰市经济和信息化委员会 | 科员1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 企业管理 电子科学与技术 | ||
科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及自动化 信息管理与信息系统 | 限制专升本 | ||
赤峰市农牧业局 | 兽医医政药政科(畜禽屠宰管理办公室)科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学(含公共卫生方向) 动物检疫 | ||
赤峰市动物疫病预防控制中心(参公单位) | 检验室科员 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 兽医学(本科限动物医学专业、动物卫生检疫、动物产品检验类相关专业) | ||
科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学 动植物检验 | |||
赤峰市饲料质量监督检验站(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 动物营养与饲料科学 分析化学 | ||
赤峰市就业服务局(参公单位) | 科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、信息工程、信息管理与信息系统 | ||
科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 公共事业管理、劳动和社会保障、人力资源管理 | |||
科员3 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、统计学、经济学 | |||
赤峰市社会医疗保险管理局(参公单位) | 科员 | 2 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、药学类 | ||
赤峰市安全生产监督管理局 | 综合监管科科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程 | 男 | 从事井下作业 |
赤峰市发展和改革委员会 | 综合科科员 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 公共管理 | ||
赤峰市价格成本调查监审局 | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 统计学 | ||
赤峰市水土保持工作站(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 水土保持与荒漠化防治 农业水利工程 | ||
赤峰市水产技术工作站(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 水产养殖学 | ||
赤峰市水政监察支队(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学专业、水文与水资源工程 | ||
赤峰市民政局 | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 社会工作 社会学 | ||
赤峰市教育局 | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 光电信息工程、光信息科学与技术 | 两年以上工作经历 | |
赤峰市统计调查中心(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 统计学 会计学 | 第一学位为统计学或会计学 | |
赤峰市供销合作社联合社(参公单位) | 业务科科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 工程管理 | ||
赤峰市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 少数民族经济 财务管理 | ||
赤峰市科技局 | 高新科科员 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 化工 化学 | ||
赤峰市住房和城乡建设委员会 | 业务科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 土建类 | 第一学位 | |
业务科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 建筑环境与设备工程 | 第一学位 | ||
赤峰市交通运输局 | 业务科科员1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 土木工程(交通方向) 桥梁与隧道工程 | ||
业务科科员2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 交通运输规划与管理 | |||
赤峰市地方海事局(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 船舶工程 航运管理 海事管理 | ||
赤峰市林业局 | 科员 | 2 | 普通高校全日制研究生及以上 | 硕士及以上 | 森林培育、林木遗传育种、森林保护学、森林游憩与公园管理、水土保持与荒漠化防治 | ||
赤峰市林业工作总站(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理信息科学、农村与区域发展、财务管理、消防工程 | ||
赤峰市林业种苗站(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物技术、林木遗传育种、森林工程 | ||
赤峰市野生动植物保护中心(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 动植物检疫、自然保护区学、野生动植物保护与利用、动物学、生态学、野生动物与自然保护区管理、植物学 | ||
赤峰市卫生监督所(参公单位) | 卫生监督科员1 | 2 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学专业 临床医学专业 医学影像与放射治疗专业 | ||
卫生监督科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学专业 卫生监督专业 | |||
赤峰市环境保护局 | 科员1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 文秘教育 新闻学 传播学 新媒体与信息网络 | ||
科员2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 环境科学 植物学 动物学 | |||
赤峰市公安局 | 交警支队科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 财经类 | 男,30周岁以下 | ||
交警支队岗勤1 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 不限 | 定向招录项目人员,男,30周岁以下 | |||
交警支队岗勤2 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 不限 | 男,30周岁以下 | |||
特警支队科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、新闻专业 | ||||
特警支队科员2 | 4 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 体育类、法律类 | ||||
技侦支队科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 计算机类 | ||||
教育培训支队教官 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 不限 | ||||
宣传科科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻类 | ||||
经侦支队科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 金融、会计、税务、审计 | ||||
治安支队科员 | 2 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 法律类 | ||||
出入境管理局科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 汉语言 汉语言文学 新闻专业 | ||||
人事训练科科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 不限 | ||||
运输治安分局 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 公安司法类 | ||||
新城公安分局派出所科员1 | 6 | 普通高校全日制大专及以上 | 公安司法类 | 男 | |||
新城公安分局派出所科员2 | 4 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 不限 | 男 | |||
红山区司法局 | 科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 不限 | 蒙汉兼通 | ||
科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 不限 | ||||
科员3 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 法学专业 | 蒙汉兼通 | |||
科员4 | 3 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 法学专业 | ||||
科员5 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 汉语言文学 | ||||
科员6 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 汉语言文学 | 定向招录项目人员 | |||
红山区公安分局 | 科员1 | 1 | 公安类院校全日制大专及以上 | 公安管理类 | 蒙汉兼通 | ||
科员2 | 2 | 公安类院校全日制大专及以上 | 公安管理类 | 定向招录项目人员 | |||
科员3 | 3 | 公安类院校全日制大专及以上 | 公安管理类 | ||||
科员4 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 临床医学 | 女 | |||
科员5 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 汉语言文学 | ||||
科员6 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 计算机多媒体技术 | 两年工作经历 | |||
红山区森林公安局 | 科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 财务会计类 | 30周岁以下 | ||
红山区林业技术服务中心 | 科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业 | ||
科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 林学 | 蒙汉兼通 | ||
红山区商务综合执法大队(参公单位) | 科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 不限 | |||
科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 经济学专业 | ||||
科员3 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 经济学专业 | 定向招录项目人员 | |||
红山区文化市场综合执法大队(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 法学专业 | |||
红山区劳动就业服务中心(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 汉语言文学 | |||
红山区供销社(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 经济学专业 | 蒙汉兼通 | ||
红山区国有资产管理局(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 工程造价 | ||
红山区农业经营管理站(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 植物生产类 | 定向招录项目人员 | ||
红山区草原监督管理所(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 农产品质量检测 | |||
红山区企业调查队(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 经济学专业 | ||
赤峰市公安局松山区分局 | 经侦大队科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 男,30周岁以下,蒙汉兼通 | |
经侦大队科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 男,30周岁以下 | ||
刑侦大队科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 治安学、侦查学 | 男,30周岁以下 | ||
松山区婚姻登记中心(参公单位) | 科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 不限 | ||
科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 公共事业管理 | |||
松山区安全生产监察大队(参公单位) | 监察科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 采矿工程 | 男,两年以上专业工作经历 | 矿山井下监察 |
监察科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 土木工程 | 男,两年以上专业工作经历 | 矿山井下监察 | |
松山区植保植检站(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 植物保护 | ||
松山区动物疫病预防控制中心(参公单位) | 科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 动物医学、兽医学类 | ||
松山区供销联社(参公单位) | 科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 不限 | 蒙汉兼通 | |
科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 不限 | |||
松山区建筑工程质量安全监督站(参公单位) | 科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 建筑工地检测 |
科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 男 | 建筑工地检测 | |
科员3 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 土木工程 | 男 | 建筑工地检测 | |
巴林右旗公安局 | 基层民警1 | 4 | 普通高校全日制大专及以上 | 法律类、公安学类 | 男 | ||
基层民警2 | 3 | 普通高校全日制大专及以上 | 法律类、公安学类 | 男,蒙汉兼通 | |||
巴林右旗森林公安局 | 基层派出所1 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 法律类、公安学类 | 30周岁以下 | 工作条件艰苦,适合男性 | |
基层派出所2 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 计算机类、汉语言相关专业、森林资源类、新闻学、文秘 | 30周岁以下 | |||
基层派出所3 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 法律类、公安学类 | 蒙汉兼通,30周岁以下 | 工作条件艰苦,适合男性 | ||
巴林右旗司法局 | 基层司法所1 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 法律类、文秘、汉语言相关专业、计算机类、司法技术类 | |||
基层司法所2 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 法律类、文秘、汉语言相关专业、计算机类、司法技术类 | 蒙汉兼通 | |||
赛罕乌拉国家级自然保护区管理局(参公单位) | 科研股 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 环境生态类、森林资源类 | |||
翁牛特旗阿什罕苏木 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 蒙汉兼通 | ||
翁牛特旗亿合公镇 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗白音套海苏木 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 蒙汉兼通 | ||
翁牛特旗格日僧苏木 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 蒙汉兼通 | ||
翁牛特旗五分地镇 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗广德公镇 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗梧桐花镇 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗桥头镇 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗白音他拉苏木 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 蒙汉兼通 | ||
翁牛特旗解放营子乡 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗海拉苏镇 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 蒙汉兼通 | ||
翁牛特旗乌敦套海镇 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗毛山东乡 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | |||
敖汉旗供销合作社联合社(参公单位) | 办公室科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 会计学、财务管理 | ||
办公室科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 物流管理、物流工程 | |||
敖汉旗丰收乡政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业、汉语言文学、社会学 | ||
社会事务办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、农林经济管理、植物保护、国际经济与贸易 | |||
敖汉旗金厂沟梁镇政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 硕士 | 不限 | ||
经济发展办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 电子信息工程、生物工程 | |||
敖汉旗新惠镇政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 资源环境与城乡规划管理、计算机网络技术 | |||
经济发展办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 工商管理、农学、动物科学 | |||
敖汉旗贝子府镇政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 秘书学、汉语言文学、新闻学 | |||
敖汉旗兴隆洼镇政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 计算机类、法学专业 | 蒙汉兼通 | ||
社会事务办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 资源环境与城市管理、公共卫生管理 | ||||
敖汉旗古鲁板蒿乡政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 经济管理、行政管理 | 最低服务期限五年(含试用期) | ||
敖汉旗木头营子乡政府 | 社会发展办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 农学、水利水电工程、农业水利工程、水利工程、水利工程施工技术、建筑工程技术 | |||
党政综合办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 司法助理、法律事务、法学专业 | 蒙汉兼通 | |||
敖汉旗玛尼罕乡政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 动物科学、社会工作、城乡规划 | |||
敖汉旗四家子镇政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 会计学、农业机械化及其自动化 | ||
社会事务办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 工商管理、城乡规划 | |||
敖汉旗牛古吐乡政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 计算机多媒体技术、计算机信息管理、会计电算化、过程装备与控制工程 | 最低服务期限五年(含试用期) | ||
社会事务办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 政治学与行政学、社会工作与社会行政、民族学、国际文化学、工程管理 | 最低服务期限五年(含试用期) | ||
敖汉旗下洼镇政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 文秘、汉语言文学 | 蒙汉兼通 | ||
经济发展办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 城镇规划、城乡规划、机械工程及其自动化 | ||||
敖汉旗四道湾子镇政府 | 党政综合办公室科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 法学专业、档案学、公共事业管理、行政管理、人力资源管理 | |||
党政综合办公室科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 新闻学、秘书学、汉语言文学 | ||||
经济发展办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 工商管理、工商企业管理、乡镇企业管理 | ||||
敖汉旗长胜镇政府 | 社会事务办公室科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 环境科学、会计学、商务法律 | ||
社会事务办公室科员2 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 计算机多媒体技术、设施园艺、水土保持 | ||||
敖汉旗敖润苏莫苏木政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 不限 | 蒙汉兼通 | |
喀喇沁旗美林镇政府 | 社会发展办科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 城市规划 | 蒙汉兼通 | |
党政办科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 信息管理与信息系统 | |||
喀喇沁旗王爷府镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 汉语言 汉语言文学 | 定向招录项目人员 | |
党政办科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 旅游管理 旅游管理与服务教育 | |||
喀喇沁旗南台子乡政府 | 党政办科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业 | 蒙汉兼通 | |
党政办科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 计算机科学与技术 网络工程 | |||
喀喇沁旗小牛群镇政府 | 经济发展办科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 经济学 财政学 | ||
经济发展办科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 城市规划 | |||
喀喇沁旗锦山镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 汉语言 汉语言文学 | ||
党政办科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 信息管理与信息系统 | |||
喀喇沁旗牛家营子镇政府 | 党政办科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 汉语言 汉语言文学 | ||
党政办科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 计算机科学与技术 网络工程 | 蒙汉兼通 | ||
喀喇沁旗西桥镇政府 | 党政办科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 计算机科学与技术 网络工程 | 定向招录项目人员 | |
经济发展办科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 设施农业科学与工程 | |||
喀喇沁旗乃林镇政府 | 社会发展办科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 城市规划 | ||
党政办科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业 | 定向招录项目人员 | ||
喀喇沁旗十家乡政府 | 党政办科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 汉语言 汉语言文学 | 定向招录项目人员 | |
党政办科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 信息管理与信息系统 | |||
喀喇沁旗公安局 | 指挥中心科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 汉语言 汉语言文学 | ||
网络监察大队科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 计算机科学与技术 网络工程 | |||
喀喇沁旗人社局 | 办公室科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业 | ||
办公室科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 计算机科学与技术 网络工程 | |||
喀喇沁旗供销联社(参公单位) | 办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 汉语言 汉语言文学 | ||
业务股科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 经济学 财政学 | |||
喀喇沁旗商务局(参公单位) | 办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 物流管理 物流工程 | ||
喀喇沁旗政府采购中心(参公单位) | 办公室科员1 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业 | ||
办公室科员2 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 信息工程 网络工程 | |||
办公室科员3 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 汉语言 汉语言文学 | |||
林西县农牧业局动物卫生监督所(参公单位) | 动物卫生监督科员 | 2 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 动物医学类 | 常年下乡 | |
林西县农牧业局草原监理站(参公单位) | 草原监理科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 草业科学 | 常年下乡 | |
林西县农业技术推广服务中心植保站(参公单位) | 办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 植物保护 | 常年下乡 | |
林西县文化市场综合执法大队(参公单位) | 综合执法科员 | 3 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业 | 常年下乡 | |
林西县防汛办公室(参公单位) | 防汛办科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 农业水利工程、水文与水资源工程 | 常年下乡 | |
林西县卫生监督所(参公单位) | 卫生监督科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、预防医学 | 常年下乡 | |
林西县环境监察大队(参公单位) | 环境监察科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 环境科学与工程类 | 常年下乡 | |
林西县安全生产监察大队 | 安全监察科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 机电一体化、采矿工程、测绘工程、工业环保与安全技术、机械工程及自动化 | 井下作业 | |
林西县公安局 | 刑事侦查科员 | 4 | 普通高校全日制大专及以上 | 刑事侦查、侦查学、刑事科学技术、经济犯罪侦查、刑事技术 | 男 | ||
治安管理科员 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 治安管理、治安学、警卫学、公安管理学 | 男 | |||
交通管理科员 | 3 | 普通高校全日制大专及以上 | 交通管理、交通管理工程、交通工程 | 男 | |||
网络监察科员 | 2 | 普通高校全日制大专及以上 | 信息网络安全监察、网络监察、网络安全与执法 | 男 | |||
办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 计算机类 | 男 | |||
林西县森林公安局 | 基层林场派出所科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业 | 男,30周岁以下 | |
林西县司法局 | 司法所科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 法学专业 | 常年下乡 | |
办公室科员 | 1 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 学士 | 会计学、财务管理 | 常年下乡 | ||
巴林左旗公安局 | 刑警大队科员 | 4 | 普通高校全日制大专及以上 | 治安学、侦查学 刑事科学技术 | 男,30周岁以下 | ||
派出所科员 | 3 | 普通高校全日制大专及以上 | 治安学、侦查学 刑事科学技术 | 男,30周岁以下 | |||
经侦大队科员 | 3 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 会计学、财务管理 经济犯罪侦查 | 男,30周岁以下 | |||
网安大队科员 | 2 | 普通高校全日制大学本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程、信息安全 | 男,30周岁以下 | |||
巴林左旗森林公安局 | 杨家营子派出所 科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 不限 | 男,30周岁以下 | ||
隆昌镇派出所 科员 | 1 | 普通高校全日制大专及以上 | 不限 | 男,30周岁以下 |
中国足彩网信息请查看内蒙古自治区足球游戏网
2025国考·省考课程试听报名