序号 | 用人单位 | 经费渠道 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 目录、专业 | 学历 | 招聘条件 | 其它 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | 学历性质要求 | 学历要求 | 年龄 | 性别 | 民族 | 户籍 | |||||||
150 | 江城县乡镇中学 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 080101 | 2 | 管理学 | 会计审计 | 会计、财务会计、财务会计电算化、会计电算化、会计学、计算机财会、电算化会计、电算会计、财会 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | 持有会计从业资格证 |
080102 | 2 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 汉语言文学教育、语文教育、中文教育、汉语言、汉语言文学 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | 持有相应教师资格证 | ||||
080103 | 1 | 文史哲学 | 教育学、外国语言文学 | 英语教育、教育英语、英语、英语教学 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | 持有相应教师资格证 | ||||
080104 | 2 | 理工学 | 数学 | 数学、数学教育、数学与应用数学、应用数学 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | 持有相应教师资格证 | ||||
151 | 江城县乡镇小学 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 080201 | 3 | 文史哲学 | 教育学、中国语言文学 | 初等教育(文科方向)、汉语言文学教育、语文教育、中文教育、小学教育、汉语言、汉语言文学 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | 持有相应教师资格证 |
080202 | 3 | 理工学、文史哲学 | 数学、教育学 | 数学、数学教育、数学与应用数学、应用数学、小学教育、初等教育(理科方向) | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | 持有相应教师资格证 | ||||
152 | 江城县人民医院 | 差额拨款 | 专业技术人员 | 080301 | 2 | 医药学 | 护理学 | 高级护理、护理、护理学、医学护理学、助产 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有护士执业证(含2015年护士执业资格考试合格成绩) |
080302 | 2 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
080303 | 3 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
080304 | 1 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、医学检验、医学检验技术 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
080305 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 水电维修、水电运行与检修 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
管理人员 | 080306 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财务管理、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计、会计学 | 全日制国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||||
153 | 江城县宝藏镇卫生院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 080401 | 1 | 医药学 | 护理学 | 高级护理、护理、护理学、医学护理学、助产 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
080402 | 1 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、医学检验、医学检验技术 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
080403 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财务管理、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
154 | 江城县妇幼保健院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 080501 | 1 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、医学检验、医学检验技术 | 全日制国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
155 | 江城县国庆乡卫生院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 080601 | 1 | 医药学 | 护理学 | 高级护理、护理、护理学、医学护理学、助产 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
080602 | 1 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
156 | 江城县疾控中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 080701 | 1 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、医学检验、医学检验技术 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
157 | 江城县嘉禾乡卫生院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 080801 | 1 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、医学检验、医学检验技术 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
080802 | 1 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
158 | 江城县勐烈镇卫生院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 080901 | 1 | 医药学 | 医学 | 临床医学、口腔修复工艺学、口腔医学、口腔医学技术 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2015应届生外,必须取得助理医师以上资格含助理医师 |
159 | 江城县曲水镇中心卫生院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081001 | 1 | 医药学 | 医学 | 卫生检验、医学检验、医学检验技术 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
管理人员 | 081002 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财务管理、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计学、会计 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | ||||
160 | 江城县整董镇卫生院 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081101 | 1 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
081102 | 1 | 医药学 | 医学 | 口腔修复工艺学、口腔医学、口腔医学技术 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
081103 | 1 | 医药学 | 药学 | 药剂、药剂学、药理学、药学、药学技术 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
081104 | 1 | 医药学 | 医学 | 医学影像技术、医学影像学 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
161 | 江城县计划生育服务站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081201 | 1 | 医药学 | 医学 | 医学影像技术、医学影像学 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
162 | 江城县宝藏镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081301 | 1 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 江城县 | |
081302 | 1 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 江城县 | |||||
081303 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
管理人员 | 081304 | 1 | 管理学 | 农林管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | ||||
163 | 江城县嘉禾乡林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081401 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、森林保护、森林保护学、森林防火、森林资源保护、森林资源保护与管理、森林资源管理与培育、林业技术、森林培育、林业森林资源管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 江城县 | |
081402 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、森林保护、森林保护学、森林防火、森林资源保护、森林资源保护与管理、森林资源管理与培育、林业技术、森林培育、林业森林资源管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 江城县 | |||||
164 | 江城县嘉禾乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081501 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品质量检测、农学、农业昆虫与害虫防治、农作物、农作物种植、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 江城县 | |
081502 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品质量检测、农学、农业昆虫与害虫防治、农作物、农作物种植、植物保护、植物病理学、植物检疫、种子科学与工程、种子生产与经营、作物生产技术、作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 江城县 | |||||
081503 | 1 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、动物科学、动物科学养殖技术、动物生产、动物药学、动物医学、动物遗传育种与繁殖、兽医、预防兽医学、动植物检疫 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
081504 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水务工程、水务管理、水政水资源管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 江城县 | |||||
081505 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水务工程、水务管理、水政水资源管理 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 江城县 | |||||
165 | 江城县嘉禾乡社会保障服务中心 | 全额拨款 | 管理人员 | 081601 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
166 | 江城县国庆乡农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081701 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术、动物生产与动物医学 | 农学、农业昆虫与害虫防治、现代农业生产技术、现代农业推广、现代园艺技术、畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、动物科学、动物科学养殖技术、动物生产、动物药学、动物医学、动物遗传育种与繁殖、兽医、预防兽医学、动植物检疫 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
081702 | 2 | 林学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、林业技术、林业森林资源管理、森林保护、森林资源保护、森林资源保护与管理、森林防火 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
167 | 江城县康平镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081801 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学、农业高新技术与管理、农业技术类新专业、农业技术推广、农业昆虫与害虫防治、农业生物技术及应用、农业推广 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
081802 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
081803 | 2 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物检疫与食品检验、预防兽医学动物科学、动物科学养殖技术、动物生产、动物药学、动物医学、动物遗传育种与繁殖、动植物检疫 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
168 | 江城县曲水镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 081901 | 2 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业技术推广、农作物种植、设施农业技术、设施农业科学与工程、蔬菜、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广、农学、农业生物技术及应用 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
081902 | 2 | 农学 | 动物生产及动物医学 | 畜牧、畜牧兽医、动物防疫检验、动物防疫检疫、动物防疫与检疫、动物检疫、动物检疫与防疫、动物生产、动物医学 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
081903 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 农业水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程监理、水利工程施工技术、水利管理、水务工程、水务管理、水政水资源管理 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
169 | 江城县曲水镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082001 | 1 | 艺术学 | 不限 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
170 | 江城县曲水镇村镇规划建设服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082101 | 1 | 理工学 | 建筑土木工程及管理、交通运输及管理 | 不限 | 国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
171 | 江城县整董镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082201 | 2 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
172 | 江城县整董镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082301 | 1 | 管理学 | 旅游管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
173 | 江城县勐烈镇林业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082401 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 男 | 不限 | 江城县 | |
082402 | 1 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 普通招生计划 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 不限 | 江城县 | |||||
174 | 江城县食品药品检验检测中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082501 | 1 | 理工学 | 化学 | 不限 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
175 | 江城县电子政府网络广利中心 | 全额拨款 | 管理人员 | 082601 | 1 | 理工学 | 计算机、电子信息 | 不限 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
176 | 江城县图书馆 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082701 | 1 | 理工学 | 电子信息 | 电子信息、电子信息工程、电子信息工程技术、电子信息科学与技术、计算机信息工程、计算机与信息管理、实用电子技术、信息管理应用软件、信息管理与办公自动化、信息管理与服务、信息管理与技术、信息管理与应用、信息及通信网络应用技术、信息技术、信息技术应用与管理、信息技术运用与管理、信息科学技术 | 全日制国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
177 | 江城县交通管理中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082801 | 1 | 理工学 | 建筑土木工程及管理、交通运输及管理 | 道路桥梁工程技术、道路与桥梁、道路与桥梁工程、公路桥梁、公路桥梁设计、交通土建工程、土木工程、公路工程、公路工程管理、公路工程监理、公路工程与管理、公路监理、公路与桥梁工程、公路与桥粱 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
178 | 江城县地方公路管理段 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 082901 | 1 | 理工学、管理学 | 交通运输及管理、管理科学与工程 | 公路工程、公路工程管理、公路工程与管理、公路路政管理、公路与桥梁工程、公路与桥粱、道路桥梁工程技术、道路与桥梁、道路与桥梁工程、公路桥梁、公路桥梁设计、交通土建工程、工程管理、管理工程、管理科学、管理科学与工程 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
179 | 江城县公路工程质量监督站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 083001 | 1 | 理工学 | 交通运输及管理、建筑土木工程及管理 | 公路工程、公路工程管理、公路工程监理、公路工程与管理、公路监理、公路与桥梁工程、公路与桥粱、道路桥梁工程技术、道路与桥梁、道路与桥梁工程、公路桥梁、公路桥梁设计、交通土建工程、土木工程 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
180 | 江城农场管理局 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 083101 | 1 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |
083102 | 1 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
083103 | 1 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 全日制国民教育 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 江城县 | |||||
181 | 江城县水库管理中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 083201 | 1 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电工程建筑、水利工程管理、水利水电工程与管理、水利工程、水利工程管理、水利水电工程 | 全日制国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
182 | 江城县农业环境保护监测站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 083301 | 2 | 农学、理工学 | 植物生产与农业技术、生物学 | 不限 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
183 | 江城县工业园区管理委员会 | 全额拨款 | 管理人员 | 083401 | 1 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设、城镇建设规划、城镇建设与规划 | 国民教育 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
184 | 江城县招商合作局 | 全额拨款 | 管理人员 | 083501 | 1 | 经济学 | 不限 | 不限 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
2025国考·省考课程试听报名