在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
市州名称 | 学校名称 | 学校主管部门 | 合计 | 数学 | 语文 | 英语 | 日语 | 俄语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 体育 | 美术 | 音乐 | 计算机科学与技术 | 公共事业(教育)管理 | 特殊教育 | 教育技术学 | 学前教育 | 小学教育 | 心理学 | 备注 |
长春市 | 榆树市实验高级中学 | 榆树市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 榆树市第一高级中学 | 榆树市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 榆树市长榆高级中学 | 榆树市教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长春市 | 榆树市第二实验中学 | 榆树市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 榆树市新民学校(初中部) | 榆树市教育局 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
长春市 | 榆树市新民学校(小学部) | 榆树市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 榆树市第一实验小学 | 榆树市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 榆树市第二实验小学 | 榆树市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 榆树市培英小学 | 榆树市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 榆树市第一小学校 | 榆树市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 榆树市第四小学校 | 榆树市教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长春市 | 农安县实验中学 | 农安县教育局 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 农安县第十中学 | 农安县教育局 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
长春市 | 农安县高级中学 | 农安县教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 农安县第一中学 | 农安县教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长春市 | 农安县第三中学 | 农安县教育局 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
长春市 | 农安县第四初级中学 | 农安县教育局 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 农安县第五中学 | 农安县教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 农安县实验小学 | 农安县教育局 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 农安县师范附属小学 | 农安县教育局 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 农安县第二实验小学 | 农安县教育局 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
长春市 | 农安县育新小学 | 农安县教育局 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
长春市 | 农安县德彪小学 | 农安县教育局 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 农安县红旗小学 | 农安县教育局 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 长春市第五十六中学 | 南关区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市第九十八中学 | 南关区教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市 | 长春市第一0三中学 | 南关区教育局 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
长春市 | 长春市第一0四中学 | 南关区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市第二十六中学 | 南关区教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 长春市双阳职业教育中心 | 双阳区教育局 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
长春市 | 长春市第一五〇中学 | 双阳区教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 长春市第一五一中学 | 双阳区教育局 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
长春市 | 长春市第87中学 | 绿园区教育局 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市第88中学 | 绿园区教育局 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
长春市 | 长春市绿园区青阳小学 | 绿园区教育局 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 九台区实验高中 | 九台区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 九台区师范高中 | 九台区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 九台区第二实验小学 | 九台区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 德惠市实验中学 | 德惠市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市 | 德惠市第一中学 | 德惠市教育局 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
长春市 | 德惠市第四中学 | 德惠市教育局 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
长春市 | 德惠市职业技术学校 | 德惠市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区北安小学校 | 朝阳区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区白山小学校 | 朝阳区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区解放大路小学校 | 朝阳区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区明德小学校 | 朝阳区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区安达小学 | 朝阳区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区慧达小学 | 朝阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区西安大路小学 | 朝阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区宽平小学校 | 朝阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳区安民街小学校 | 朝阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳实验小学校 | 朝阳区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市第三十中学 | 朝阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市希望学校 | 朝阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市九十中学 | 朝阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长春市 | 长春市朝阳实验学校 | 朝阳区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 237 | 24 | 39 | 20 | 0 | 0 | 13 | 10 | 15 | 8 | 12 | 14 | 39 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
吉林市 | 吉林市第一中学 | 吉林市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第二中学 | 吉林市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第五中学 | 吉林市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第十三中学 | 吉林市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第十八中学 | 吉林市教育局 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第六十一中学 | 吉林市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林毓文中学 | 吉林市教育局 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
吉林市 | 吉林市实验中学 | 吉林市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市田家炳高级中学 | 吉林市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第二实验小学 | 吉林市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉化第一高级中学校 | 吉林市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市通潭实验学校 | 吉林市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市 | 吉化第一实验小学校 | 吉林市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉化第二小学校 | 吉林市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉化第三小学校 | 吉林市教育局 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉化第六小学校 | 吉林市教育局 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林财经学校 | 吉林市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林经济贸易学校 | 吉林市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林石化工程学校 | 吉林市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林商务旅游学校 | 吉林市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林省城市建设学校 | 吉林市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第七中学 | 船营区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第八中学 | 船营区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第三十中学 | 船营区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第三十一中学 | 船营区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市船营区第四小学校 | 船营区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市船营区第十一小学校 | 船营区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市船营区第二十五小学校 | 船营区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市船营区实验小学校 | 船营区教育局 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市昌邑区第一实验小学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市昌邑区第二实验小学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市昌邑区第三实验小学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市昌邑区通潭路小学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市昌邑区亚泰小学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市昌邑区林荫路实验小学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市昌邑区中兴小学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市昌邑区第一实验中学 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市汇文中学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市博达中学校 | 昌邑区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 龙潭区实验学校 | 龙潭区教育局 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 龙潭区实验幼儿园 | 龙潭区教育局 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 龙潭区第二实验幼儿园 | 龙潭区教育局 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市第二十九中学校 | 丰满区教育局 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市丰满区第一实验小学校 | 丰满区教育局 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市丰满区第二实验小学校 | 丰满区教育局 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市丰满区英语实验小学校 | 丰满区教育局 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市丰满区艺术实验小学校 | 丰满区教育局 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市丰满区实验幼儿园 | 丰满区教育局 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林市丰满区实验中学 | 丰满区教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林经济技术开发区实验小学 | 吉林经济技术开发区教育工作办公室 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 吉林经济技术开发区新立小学 | 吉林经济技术开发区教育工作办公室 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市 | 舒兰市第一中学校 | 舒兰市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
吉林市 | 舒兰市第二高级中学校 | 舒兰市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
吉林市 | 舒兰市实验中学校 | 舒兰市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
吉林市 | 舒兰市第十八中学校 | 舒兰市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市 | 磐石市第一中学 | 磐石市教育局 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
吉林市 | 磐石市第五中学 | 磐石市教育局 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
吉林市 | 磐石市第二中学 | 磐石市教育局 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
吉林市 | 磐石市职教中心 | 磐石市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
吉林市 | 磐石市实验小学 | 磐石市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市 | 桦甸市第四中学 | 桦甸市教育局 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
吉林市 | 桦甸市第一中学 | 桦甸市教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
吉林市 | 桦甸市第八中学 | 桦甸市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
吉林市 | 蛟河市第一中学校 | 蛟河市教育局 | 27 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
吉林市 | 蛟河市第二高级中学 | 蛟河市教育局 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
小计 | 236 | 29 | 24 | 20 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 | 13 | 20 | 13 | 36 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 5 | |||
四平市 | 四平市第一高级中学 | 四平市教育局 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 音乐要舞蹈和管乐 | |||||||||||||||
四平市 | 四平市实验中学 | 四平市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
四平市 | 四平市第三高级中学 | 四平市教育局 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
四平市 | 梨树县第一高级中学 | 梨树县教育局 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
四平市 | 梨树县第二中学 | 梨树县教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
四平市 | 梨树县郭家店高级中学 | 梨树县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
四平市 | 伊通满族自治县第一中学 | 教科局 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
四平市 | 伊通满族自治县满族高级中学 | 教科局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
四平市 | 伊通满族自治县实验中学 | 教科局 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
四平市 | 伊通满族自治县满族初级中学 | 教科局 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
四平市 | 伊通满族自治县实验小学 | 教科局 | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
四平市 | 伊通满族自治县朝鲜族九年一贯制学校 | 教科局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
四平市 | 伊通满族自治县幼儿园 | 教科局 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
四平市 | 伊通满族自治县满族幼儿园 | 教科局 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
小计 | 130 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 2 | |||
辽源市 | 东辽县第一高级中学 | 东辽县教育局 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
辽源市 | 东辽县第二高级中学 | 东辽县教育局 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
辽源市 | 东辽县实验中学 | 东辽县教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
辽源市 | 东辽县实验小学 | 东辽县教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
辽源市 | 东丰县第二中学 | 东丰县教育局 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
辽源市 | 东丰县第三中学 | 东丰县教育局 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
辽源市 | 东丰县职业高中 | 东丰县教育局 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
辽源市 | 东丰县实验中学 | 东丰县教育局 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
辽源市 | 东丰县第四中学 | 东丰县教育局 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
辽源市 | 辽源市第五中学 | 辽源市教育局 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
小计 | 124 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
通化市 | 通化市第一中学 | 通化市教育局 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
通化市 | 通化市靖宇中学 | 通化市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
通化市 | 通化钢铁集团有限责任公司第一中学 | 通化市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
通化市 | 通化市实验中学 | 通化市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
白山市 | 白山市第二中学(高中) | 白山市教育局 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
白山市 | 白山市解放中学(高中) | 白山市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
白山市 | 白山市外国语学校(初中) | 白山市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
白山市 | 白山市第二十一中学(初中) | 白山市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
白山市 | 白山市第八中学(初中) | 白山市教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
白山市 | 白山市实验小学 | 白山市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
白山市 | 白山职业技术学校 | 白山市教育局 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
白山市 | 临江市第一中学 | 临江市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
白山市 | 靖宇一中 | 靖宇县教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
白山市 | 长白县实验中学 | 长白县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
白山市 | 长白县第一中学 | 长白县教育局 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
白山市 | 长白县朝鲜族中学 | 长白县教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 朝鲜语授课 | ||||||||||||||||||
白山市 | 抚松县第一中学 | 抚松县教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
白山市 | 抚松县外国语学校 | 抚松县教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
小计 | 48 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
松原市 | 宁江区实验高级中学 | 宁江区教育局 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
松原市 | 宁江区实验中学 | 宁江区教育局 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
松原市 | 宁江区第一中学 | 宁江区教育局 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
松原市 | 宁江区第五中学 | 宁江区教育局 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
松原市 | 宁江区第六中学 | 宁江区教育局 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
松原市 | 宁江区实验小学 | 宁江区教育局 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
松原市 | 前郭县蒙古族幼儿园 | 前郭县教育局 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
松原市 | 前郭县实验小学 | 前郭县教育局 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
松原市 | 前郭县蒙古族实验小学 | 前郭县教育局 | 30 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
松原市 | 前郭尔罗斯镇中心小学 | 前郭县教育局 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
松原市 | 前郭县哈萨尔路小学 | 前郭县教育局 | 61 | 18 | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
松原市 | 前郭县第一中学 | 前郭县教育局 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
松原市 | 前郭县第三中学 | 前郭县教育局 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
松原市 | 前郭县蒙古族中学 | 前郭县教育局 | 41 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
松原市 | 前郭县第二高级中学 | 前郭县教育局 | 24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
松原市 | 前郭县第五中学 | 前郭县教育局 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
松原市 | 乾安县第四中学 | 乾安县教育和科技局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 351 | 48 | 55 | 29 | 0 | 0 | 14 | 9 | 17 | 17 | 20 | 19 | 34 | 17 | 20 | 19 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 5 | |||
白城市 | 白城市第一中学 | 白城市教育局 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白城市 | 白城实验高级中学 | 白城市教育局 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
白城市 | 白城市第四中学 | 白城市教育局 | 37 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
白城市 | 白城市第十四中学 | 白城市教育局 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
白城市 | 白城市第一职业高中 | 白城市教育局 | 35 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
白城市 | 白城市特殊教育学校 | 白城市教育局 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市示范性综合实践基地 | 白城市教育局 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
白城市 | 白城市实验幼儿园 | 白城市教育局 | 17 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
白城市 | 白城市第二中学 | 洮北区教育局 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
白城市 | 白城市第三中学 | 洮北区教育局 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
白城市 | 白城市第十中学 | 洮北区教育局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
白城市 | 白城市第十三中学 | 洮北区教育局 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市民生中学 | 洮北区教育局 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市洮北区铁路第二中学 | 洮北区教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
白城市 | 白城市洮北区农业职业技术学校 | 洮北区教育局 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
白城市 | 白城市明仁小学 | 洮北区教育局 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市海明小学 | 洮北区教育局 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市文化小学 | 洮北区教育局 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市实验小学 | 洮北区教育局 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市靖安小学 | 洮北区教育局 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市长庆小学 | 洮北区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市洮北区铁路第一小学 | 洮北区教育局 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 白城市洮北区铁路第二小学 | 洮北区教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
白城市 | 大安市第一中学校 | 大安市教育局 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
白城市 | 大安市第二中学校 | 大安市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
白城市 | 大安市第六中学校 | 大安市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
小计 | 197 | 22 | 29 | 16 | 0 | 0 | 14 | 9 | 12 | 7 | 13 | 14 | 22 | 6 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | |||
延边州 | 延边第一中学 | 州教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
延边州 | 延边第二中学 | 州教育局 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
延边州 | 延吉市第一高级中学 | 延吉市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第三高级中学 | 延吉市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第四中学 | 延吉市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第七中学 | 延吉市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第九中学 | 延吉市教育局 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市北山小学 | 延吉市教育局 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
延边州 | 延吉市进学小学 | 延吉市教育局 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第二高级中学 | 延吉市教育局 | 2 | 1 | 1 | 朝鲜族 | |||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第五中学 | 延吉市教育局 | 1 | 1 | 朝鲜族 | ||||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第八中学 | 延吉市教育局 | 1 | 1 | 朝鲜族 | ||||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第十中学 | 延吉市教育局 | 1 | 1 | 朝鲜族 | ||||||||||||||||||||
延边州 | 延吉市第十三中学 | 延吉市教育局 | 1 | 1 | 朝鲜族 | ||||||||||||||||||||
