单位名称 | 实际录取数 |
全国合计 | 126905 |
一、高等学校 | 125493 |
教育部 | 61457 |
北京大学 | 1153 |
中国人民大学 | 542 |
清华大学 | 1281 |
北京交通大学 | 1149 |
北京科技大学 | 439 |
北京化工大学 | 286 |
北京邮电大学 | 1085 |
中国农业大学 | 349 |
北京林业大学 | 234 |
北京师范大学 | 482 |
中国传媒大学 | 191 |
中央财经大学 | 252 |
对外经济贸易大学 | 144 |
中央音乐学院 | 28 |
中央美术学院 | 89 |
中央戏剧学院 | 6 |
中国政法大学 | 171 |
南开大学 | 615 |
天津大学 | 1929 |
华北电力大学 | 1506 |
大连理工大学 | 986 |
东北大学 | 706 |
吉林大学 | 1738 |
东北师范大学 | 306 |
东北林业大学 | 530 |
复旦大学 | 1721 |
同济大学 | 1373 |
上海交通大学 | 1653 |
华东理工大学 | 622 |
东华大学 | 240 |
华东师范大学 | 1173 |
上海财经大学 | 314 |
南京大学 | 1421 |
东南大学 | 730 |
中国矿业大学 | 739 |
河海大学 | 873 |
江南大学 | 327 |
南京农业大学 | 418 |
浙江大学 | 1686 |
合肥工业大学 | 920 |
厦门大学 | 1022 |
山东大学 | 1640 |
中国海洋大学 | 946 |
中国石油大学(华东) | 682 |
武汉大学 | 4036 |
华中科技大学 | 2319 |
中国地质大学(武汉) | 715 |
武汉理工大学 | 894 |
华中农业大学 | 167 |
华中师范大学 | 494 |
中南财经政法大学 | 331 |
湖南大学 | 2435 |
中南大学 | 2640 |
中山大学 | 850 |
华南理工大学 | 1218 |
四川大学 | 1818 |
重庆大学 | 1357 |
西南交通大学 | 784 |
电子科技大学 | 1531 |
西南大学 | 374 |
西南财经大学 | 546 |
西安交通大学 | 1115 |
西安电子科技大学 | 511 |
长安大学 | 582 |
西北农林科技大学 | 305 |
陕西师范大学 | 200 |
兰州大学 | 371 |
中国矿业大学(北京) | 463 |
中国石油大学(北京) | 362 |
中国地质大学(北京) | 342 |
国家民族事务委员会 | 193 |
中央民族大学 | 75 |
中南民族大学 | 50 |
西南民族大学 | 68 |
公安部 | 175 |
中国人民公安大学 | 75 |
中国刑事警察学院 | 50 |
中国人民武装警察部队学院 | 50 |
工业和信息化部 | 7843 |
北京航空航天大学 | 3444 |
北京理工大学 | 1036 |
哈尔滨工业大学 | 963 |
哈尔滨工程大学 | 162 |
南京航空航天大学 | 686 |
南京理工大学 | 1113 |
西北工业大学 | 439 |
交通部 | 527 |
大连海事大学 | 527 |
卫生部 | 28 |
北京协和医学院 | 28 |
新疆生产建设兵团 | 180 |
石河子大学 | 180 |
民用航空总局 | 175 |
中国民航大学 | 175 |
国务院侨务办公室 | 767 |
华侨大学 | 391 |
暨南大学 | 376 |
国家体育总局 | 100 |
北京体育大学 | 100 |
中国科学院 | 1187 |
中国科学技术大学 | 646 |
中国科学院大学 | 541 |
北京市 | 1481 |
北京工业大学 | 471 |
北方工业大学 | 86 |
北京工商大学 | 41 |
北京建筑大学 | 156 |
北京农学院 | 114 |
首都师范大学 | 245 |
首都体育学院 | 50 |
北京物资学院 | 20 |
首都经济贸易大学 | 46 |
中国音乐学院 | 40 |
中国戏曲学院 | 50 |
北京电影学院 | 75 |
北京舞蹈学院 | 50 |
北京信息科技大学 | 37 |
天津市 | 890 |
天津科技大学 | 70 |
天津工业大学 | 118 |
天津理工大学 | 91 |
天津师范大学 | 291 |
天津财经大学 | 270 |
天津城建大学 | 50 |
河北省 | 2545 |
河北大学 | 401 |
河北工程大学 | 160 |
河北工业大学 | 251 |
华北理工大学 | 182 |
河北科技大学 | 160 |
河北农业大学 | 254 |
河北师范大学 | 414 |
石家庄铁道大学 | 286 |
燕山大学 | 273 |
河北科技师范学院 | 89 |
河北经贸大学 | 75 |
山西省 | 1963 |
山西大学 | 651 |
太原科技大学 | 90 |
中北大学 | 143 |
太原理工大学 | 600 |
山西农业大学 | 172 |
山西医科大学 | 75 |
山西师范大学 | 180 |
山西财经大学 | 52 |
内蒙古自治区 | 1583 |
内蒙古大学 | 347 |
内蒙古科技大学 | 234 |
内蒙古工业大学 | 387 |
内蒙古农业大学 | 365 |
内蒙古师范大学 | 220 |
内蒙古民族大学 | 30 |
辽宁省 | 2816 |
辽宁大学 | 117 |
沈阳工业大学 | 176 |
沈阳航空航天大学 | 78 |
沈阳理工大学 | 30 |
辽宁科技大学 | 100 |
辽宁工程技术大学 | 247 |
辽宁石油化工大学 | 104 |
沈阳化工大学 | 20 |
大连交通大学 | 78 |
大连工业大学 | 20 |
沈阳建筑大学 | 182 |
辽宁工业大学 | 96 |
沈阳农业大学 | 359 |
大连海洋大学 | 90 |
中国医科大学 | 28 |
辽宁师范大学 | 220 |
沈阳师范大学 | 194 |
渤海大学 | 170 |
东北财经大学 | 353 |
沈阳体育学院 | 75 |
沈阳音乐学院 | 50 |
鲁迅美术学院 | 29 |
吉林省 | 1105 |
延边大学 | 101 |
长春理工大学 | 139 |
东北电力大学 | 403 |
长春工业大学 | 104 |
吉林建筑大学 | 26 |
吉林农业大学 | 95 |
北华大学 | 40 |
吉林师范大学 | 150 |
吉林财经大学 | 47 |
黑龙江省 | 2061 |
黑龙江大学 | 310 |
哈尔滨理工大学 | 200 |
黑龙江科技大学 | 50 |
东北石油大学 | 598 |
黑龙江八一农垦大学 | 187 |
东北农业大学 | 321 |
哈尔滨医科大学 | 19 |
哈尔滨师范大学 | 180 |
齐齐哈尔大学 | 78 |
哈尔滨商业大学 | 118 |
上海市 | 1281 |
上海理工大学 | 145 |
上海海事大学 | 214 |
上海海洋大学 | 90 |
上海师范大学 | 156 |
华东政法大学 | 200 |
上海体育学院 | 100 |
上海音乐学院 | 75 |
上海戏剧学院 | 53 |
上海大学 | 248 |
江苏省 | 4660 |
苏州大学 | 945 |
江苏科技大学 | 190 |
南京工业大学 | 260 |
常州大学 | 90 |
南京邮电大学 | 286 |
南京林业大学 | 415 |
江苏大学 | 655 |
南京信息工程大学 | 65 |
南京医科大学 | 75 |
南京师范大学 | 395 |
江苏师范大学 | 210 |
南京体育学院 | 75 |
南京艺术学院 | 100 |
苏州科技大学 | 60 |
扬州大学 | 839 |
浙江省 | 2079 |
杭州电子科技大学 | 130 |
浙江工业大学 | 523 |
浙江理工大学 | 26 |
浙江海洋大学 | 52 |
浙江农林大学 | 85 |
温州医科大学 | 9 |
浙江师范大学 | 324 |
杭州师范大学 | 157 |
浙江工商大学 | 170 |
中国美术学院 | 94 |
中国计量大学 | 52 |
宁波大学 | 457 |
安徽省 | 1332 |
安徽大学 | 289 |
安徽工业大学 | 143 |
安徽理工大学 | 181 |
安徽工程大学 | 20 |
安徽农业大学 | 114 |
安徽医科大学 | 75 |
安徽师范大学 | 230 |
淮北师范大学 | 65 |
安徽财经大学 | 150 |
安徽建筑大学 | 65 |
福建省 | 1358 |
福州大学 | 581 |
福建农林大学 | 287 |
集美大学 | 80 |
福建师范大学 | 410 |
江西省 | 2113 |
南昌大学 | 486 |
华东交通大学 | 296 |
东华理工大学 | 65 |
南昌航空大学 | 60 |
江西理工大学 | 143 |
景德镇陶瓷大学 | 30 |
江西农业大学 | 178 |
江西师范大学 | 307 |
江西财经大学 | 378 |
江西科技师范大学 | 170 |
山东省 | 3795 |
山东科技大学 | 507 |
青岛科技大学 | 312 |
济南大学 | 234 |
青岛理工大学 | 140 |
山东建筑大学 | 156 |
齐鲁工业大学 | 130 |
山东理工大学 | 294 |
山东农业大学 | 186 |
青岛农业大学 | 131 |
山东师范大学 | 263 |
曲阜师范大学 | 170 |
聊城大学 | 118 |
鲁东大学 | 170 |
山东财经大学 | 149 |
山东体育学院 | 100 |
山东艺术学院 | 50 |
青岛大学 | 558 |
烟台大学 | 127 |
河南省 | 2455 |
华北水利水电大学 | 182 |
郑州大学 | 579 |
河南理工大学 | 220 |
郑州轻工业学院 | 52 |
河南工业大学 | 30 |
河南科技大学 | 275 |
河南农业大学 | 182 |
河南科技学院 | 55 |
河南大学 | 405 |
河南师范大学 | 360 |
洛阳师范学院 | 40 |
河南财经政法大学 | 75 |
湖北省 | 2534 |
武汉科技大学 | 403 |
长江大学 | 299 |
武汉工程大学 | 156 |
武汉纺织大学 | 20 |
武汉轻工大学 | 28 |
湖北工业大学 | 746 |
湖北大学 | 452 |
武汉体育学院 | 50 |
湖北美术学院 | 75 |
三峡大学 | 286 |
武汉音乐学院 | 19 |
湖南省 | 1687 |
湘潭大学 | 163 |
湖南科技大学 | 230 |
长沙理工大学 | 309 |
湖南农业大学 | 312 |
中南林业科技大学 | 207 |
湖南师范大学 | 401 |
南华大学 | 65 |
广东省 | 2489 |
汕头大学 | 39 |
华南农业大学 | 413 |
广东海洋大学 | 71 |
华南师范大学 | 275 |
广州体育学院 | 75 |
广州美术学院 | 75 |
广东技术师范学院 | 90 |
深圳大学 | 475 |
广东财经大学 | 75 |
广州大学 | 215 |
仲恺农业工程学院 | 169 |
广东工业大学 | 466 |
广东外语外贸大学 | 51 |
广西壮族自治区 | 1287 |
广西大学 | 666 |
桂林电子科技大学 | 104 |
桂林理工大学 | 65 |
广西师范大学 | 452 |
海南省 | 441 |
海南大学 | 422 |
海南师范大学 | 19 |
重庆市 | 1052 |
重庆邮电大学 | 259 |
重庆交通大学 | 234 |
重庆师范大学 | 408 |
西南政法大学 | 99 |
重庆理工大学 | 52 |
四川省 | 1953 |
西南石油大学 | 325 |
成都理工大学 | 170 |
西南科技大学 | 182 |
成都信息工程大学 | 195 |
西华大学 | 65 |
四川农业大学 | 376 |
四川师范大学 | 210 |
西华师范大学 | 244 |
成都体育学院 | 100 |
四川音乐学院 | 86 |
贵州省 | 884 |
贵州大学 | 665 |
贵州师范大学 | 120 |
贵州财经大学 | 99 |
云南省 | 2203 |
云南大学 | 536 |
昆明理工大学 | 543 |
云南农业大学 | 337 |
西南林业大学 | 332 |
云南师范大学 | 280 |
云南财经大学 | 175 |
西藏自治区 | 1 |
西藏大学 | 1 |
陕西省 | 2204 |
西北大学 | 310 |
西安理工大学 | 162 |
西安工业大学 | 40 |
西安建筑科技大学 | 309 |
西安科技大学 | 286 |
西安石油大学 | 442 |
陕西科技大学 | 144 |
西安工程大学 | 65 |
延安大学 | 80 |
西北政法大学 | 100 |
西安体育学院 | 100 |
西安美术学院 | 75 |
西安邮电大学 | 91 |
甘肃省 | 1068 |
兰州理工大学 | 156 |
兰州交通大学 | 208 |
甘肃农业大学 | 208 |
西北师范大学 | 446 |
兰州财经大学 | 50 |
青海省 | 413 |
青海师范大学 | 247 |
青海民族大学 | 166 |
宁夏回族自治区 | 457 |
宁夏大学 | 457 |
新疆维吾尔自治区 | 671 |
新疆大学 | 255 |
新疆农业大学 | 121 |
新疆师范大学 | 252 |
新疆财经大学 | 43 |
二、科研机构 | 1412 |
国家行政学院 | 67 |
国家行政学院 | 67 |
财政部 | 200 |
北京国家会计学院 | 10 |
上海国家会计学院 | 40 |
厦门国家会计学院 | 50 |
中国财政科学研究院 | 100 |
农业部 | 261 |
中国农业科学院 | 261 |
文化部 | 100 |
中国艺术研究院 | 100 |
卫生部 | 58 |
中国疾病预防控制中心 | 58 |
国家林业局 | 76 |
中国林业科学研究院 | 76 |
中国社会科学院 | 150 |
中国社会科学院研究生院 | 150 |
北京市 | 500 |
长江商学院 | 500 |
2025国考·省考课程试听报名