广东省2021年考试录用公务员公安职位分布情况
详见附件。
附件:
附件1:广东省2021年考试录用公务员公安职位分布情况.xlsx
广东省各级公安机关2021年考试录用公务员职位表(韶关) | ||||||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 | 研究生专业 名称及代码 | 本科专业 名称及代码 | 大专专业 名称及代码 | 是否要求2年以上基层工作经历 | 是否在面试阶段组织专业科目测试 | 是否开展心理素质测试 | 是否开展差额考察 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
韶关市公安局 | 2060001 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 20600012145001 | 金融财会类职位;从事经济类犯罪信息分析工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 应用统计学(B071102),会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 法制科二级警长以下 | 20600012145002 | 从事公安法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 治安管理支队二级警长以下 | 20600012145003 | 从事食品、药品及环境犯罪侦查工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 制药工程硕士(专业硕士)(A081707),食品科学与工程(A0832),药学(A1007) | 制药工程(B081402),食品科学与工程类(B0828),药学类(B1010) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 出入境管理科二级警长以下 | 20600012145004 | 外语翻译类职位;从事英语翻译工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 英语(B050201),商务英语(B050262) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 宣传科一级警员 | 20600012145005 | 从事公安文秘、材料综合、新闻传播等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科 | 学士 | 新闻传播学类(B0503),广播电视编导(B050605),播音与主持艺术(B050609),视觉传达设计(B050802) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶关 | |||
韶关市公安局 | 2060001 | 政治处二级警长以下 | 20600012145006 | 从事基层党建、公安文秘等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 马克思主义哲学(A010101),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305) | 政治学与行政学(B030201),马克思主义理论类(B0305) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 指挥中心二级警长以下 | 20600012145007 | 从事公安文秘工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 交通警察支队二级警长以下 | 20600012145008 | 从事基层一线执法等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 交通警察支队二级警长以下 | 20600012145009 | 交通安全技术类职位;从事基层一线执法等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 交通信息工程及控制(A082302),交通运输规划与管理(A082303),交通运输工程硕士(专业硕士)(A082305) | 交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 20600012146001 | 网络安全管理类职位;从事公安信息化建设、网络安全管理、公安执法等工作 | 公安机关警务技术职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 刑事警察支队警务技术二级主管以下 | 20600012146002 | 物证检验及鉴定类职位;从事声纹检验工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 声学(A070206) | 物理学(B070201),应用物理学(B070202),声学(B070204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 刑事警察支队警务技术二级主管以下 | 20600012146003 | 物证检验及鉴定类职位;从事犯罪现场勘查、指纹比对鉴定、物证检验鉴定等工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公安技术(A0838) | 刑事科学技术(B083101),公安视听技术(B083105) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 | |
乐昌市公安局 | 2060002 | 法制科二级警长以下 | 20600022145001 | 从事公安法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | |
乐昌市公安局 | 2060002 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 20600022145002 | 金融财会类职位;从事公安财务、审计、经济犯罪侦查等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶关 | |||
乐昌市公安局 | 2060002 | 刑事侦查大队二级警长以下 | 20600022145003 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 |
乐昌市公安局 | 2060002 | 指挥中心警务技术二级主管以下 | 20600022146001 | 信息通信类职位;从事公安计算机技术应用、通信技术应用等工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 | |
南雄市公安局 | 2060003 | 指挥中心一级警员 | 20600032145001 | 从事文秘工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 韶关 | ||
南雄市公安局 | 2060003 | 治安管理大队一级警员 | 20600032145002 | 从事食品药品环境保护管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 环境科学与工程类(B0826),食品科学与工程类(B0828) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | ||
南雄市公安局 | 2060003 | 刑事侦查大队警务技术员 | 20600032146001 | 刑事技术类职位;从事痕迹检验、公安视听工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B083101),公安视听技术(B083105) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 | ||
仁化县公安局 | 2060004 | 刑事侦查大队一级警员 | 20600042145001 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、网络反诈、公安执法等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 通信类(C0812),计算机类(C0814) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 | |
仁化县公安局 | 2060004 | 特警大队二级警长以下 | 20600042145002 | 从事公安执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 |
始兴县公安局 | 2060005 | 指挥中心四级警长以下 | 20600052145001 | 信息通信类职位;从事信息通信、网络安全管理、公安执法等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 通信类(C0812),计算机类(C0814) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | |
始兴县公安局 | 2060005 | 经济犯罪侦查大队四级警长以下 | 20600052145002 | 金融财会类职位;从事公安财务、审计、犯罪侦查等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207),资产评估(B120208) | 资产评估与管理(C020103),财务会计类(C1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | |
始兴县公安局 | 2060005 | 刑事侦查大队警务技术四级主管以下 | 20600052146001 | 从事痕迹检验、鉴定、侦查等公安技术侦查工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 公安学类(B0306),刑事科学技术(B083101),公安视听技术(B083105) | 刑事侦查技术(C030301),刑事科学技术(C030801),侦查类(C0309) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 | |
翁源县公安局 | 2060006 | 警务保障科二级警长以下 | 20600062145001 | 从事金融财会管理相关工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102),工业工程硕士(专业硕士)(A120103),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济统计学(B020102),工程管理(B120103),工程造价(B120105),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶关 | ||
翁源县公安局 | 2060006 | 法制科二级警长以下 | 20600062145002 | 从事法制岗位文书工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),公安学(A0306),汉语言文字学(A050103) | 法学类(B0301),公安学类(B0306),汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),秘书学(B050107) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶关 | ||
翁源县公安局 | 2060006 | 工业路派出所二级警长以下 | 20600062145003 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 |
新丰县公安局 | 2060007 | 回龙派出所二级警长以下 | 20600072145001 | 从事一线警务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 |
新丰县公安局 | 2060007 | 遥田派出所二级警长以下 | 20600072145002 | 从事一线警务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;韶关市户籍(生源);录用后需在录用单位工作满5年 | 韶关 |
乳源瑶族自治县公安局 | 2060008 | 乳城镇派出所四级警长以下 | 20600082145001 | 从事基层一线执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局浈江分局 | 2060009 | 水上派出所一级警员 | 20600092145001 | 从事辖区水域内警情处置及水上派出所船舶驾驶工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 航海技术(B081903),救助与打捞工程(B081907) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶关 | ||
韶关市公安局浈江分局 | 2060009 | 刑事侦查大队一级警员 | 20600092145002 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶关 | |||
韶关市公安局武江分局 | 2060010 | 法制科二级警长以下 | 20600102145001 | 从事公安法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶关 | ||
韶关市公安局曲江分局 | 2060011 | 罗坑派出所一级警员 | 20600112145001 | 从事公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 韶关 | ||
韶关市公安局曲江分局 | 2060011 | 指挥中心一级警员 | 20600112145002 | 从事公安文秘、材料综合、新闻传播等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 | ||
韶关市公安局曲江分局 | 2060011 | 网络警察大队警务技术员 | 20600112146001 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、网络技术工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶关 |
文章来源:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/gggs/content/post_3221068.html
2025国考·省考课程试听报名