足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

海南省2014年政法干警招录笔试综合成绩公告
来源:海南省人力资源和社会保障厅网 阅读:6049 次 日期:2014-11-07 11:07:34
温馨提示:易贤网小编为您整理了“海南省2014年政法干警招录笔试综合成绩公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

海南省人力资源和社会保障厅海南省教育厅海南省公务员局海南省2014年政法干警招录笔试综合成绩公告

海南省2014年政法干警招录培养笔试阅卷工作已经结束。根据《海南省公务员录用实施办法》(琼人社发〔2011〕151号)和《海南省2014年政法干警招录培养公告》规定,现将笔试综合成绩予以公告(见附件)。

咨询电话:

省公务员局考试录用处(0898-65200852)

省考试局(0898-65854725、65851886)

2014年11月6日

附件:海南省2014年政法干警招录笔试综合成绩表详情请见:http://hi.lss.gov.cn/3932177.html

考生姓名 考生编号 民族 性别 报考职位名称 报考专业 招录职数 行测成绩 申论成绩 公务员笔试成绩 公务员笔试加分 公务员笔试综合成绩 文化综合 民法学 专业综合I 专业综合II 教育笔试成绩 考试综合成绩 排名
王世翼 1102460100321 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 43.10 77.00 60.05   60.05   123.00     123.00 71.03 1
孙国典 1102460100404 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 48.70 65.00 56.85   56.85   115.00     115.00 66.76 2
周南 1102460100215 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 40.80 66.50 53.65   53.65   105.00     105.00 61.83 3
陈泰宏 1102460100519 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 51.80 60.00 55.90   55.90   89.00     89.00 57.62 4
陈立对 1102460100406 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 61.50 58.00 59.75   59.75   79.00     79.00 56.21 5
符传德 1102460100425 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 38.10 63.00 50.55   50.55   90.00     90.00 55.28 6
苏文才 1102460100313 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 49.80 66.00 57.90   57.90   74.00     74.00 53.62 7
符桂星 1102460100608 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 48.20 63.00 55.60   55.60   70.00     70.00 51.13 8
林高顺 1102460100129 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 50.20 57.50 53.85   53.85   61.00     61.00 47.26 9
林海 1102460100706 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 53.00 56.50 54.75   54.75   59.00     59.00 47.04 10
吴礼帆 1102460100221 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 43.50 58.00 50.75   50.75   62.00     62.00 46.04 11
陈帅 1102460100405 汉族 文昌市公安局治安学(公安法制) 治安学(公安法制) 2 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     0.00 0.00 12
李翼扶 1102460100716 汉族 文昌市公安局侦查学(禁毒学)1 侦查学(禁毒学)1 1 44.40 70.50 57.45   57.45   106.00     106.00 64.06 1
陈绍明 1102460100308 汉族 文昌市公安局侦查学(禁毒学)1 侦查学(禁毒学)1 1 38.70 71.50 55.10   55.10   99.00     99.00 60.55 2
赖训洲 1102460100106 汉族 文昌市公安局侦查学(禁毒学)1 侦查学(禁毒学)1 1 47.00 63.50 55.25   55.25   57.00     57.00 46.63 3
陈垂凯 1102460100621 汉族 文昌市公安局侦查学(禁毒学)1 侦查学(禁毒学)1 1 40.50 19.00 29.75   29.75   49.00     49.00 31.21 4
李相武 1102460100112 汉族 文昌市公安局信息安全(网络犯罪侦查) 信息安全(网络犯罪侦查) 1 55.30 57.00 56.15   56.15   103.00     103.00 62.41 1
陈昱仲 1102460100703 汉族 文昌市公安局信息安全(网络犯罪侦查) 信息安全(网络犯罪侦查) 1 45.90 64.50 55.20   55.20   56.00     56.00 46.27 2
王小鹏 1102460100529 汉族 文昌市公安局信息安全(网络犯罪侦查) 信息安全(网络犯罪侦查) 1 38.10 60.00 49.05   49.05   53.00     53.00 42.19 3
黄良榜 1102460100613 汉族 文昌市公安局信息安全(网络犯罪侦查) 信息安全(网络犯罪侦查) 1 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     0.00 0.00 4
羊文武 1102460100116 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 51.30 75.00 63.15   63.15   127.00     127.00 73.91 1
林千愉 1102460100424 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 64.30 78.00 71.15   71.15   113.00     113.00 73.24 2
蔡於军 1102460100201 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 50.40 76.00 63.20   63.20   116.00     116.00 70.27 3
陈太庄 1102460100219 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 42.70 52.00 47.35   47.35   131.00     131.00 67.34 4
何寿 1102460100102 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 45.30 68.00 56.65   56.65   95.00     95.00 59.99 5
陆新文 1102460100207 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 42.50 59.00 50.75   50.75   90.00     90.00 55.38 6
陈秋国 1102460100612 黎族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 51.40 41.00 46.20   46.20   81.00     81.00 50.10 7
陈业成 1102460100624 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 29.20 42.00 35.60   35.60   68.00     68.00 40.47 8
陈继利 1102460100514 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     0.00 0.00 9
吴丹 1102460100609 汉族 文昌市公安局警务指挥与战术 警务指挥与战术 2 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     0.00 0.00 9
符仲宇 1102460100710 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 57.00 66.50 61.75   61.75   119.00     119.00 70.54 1
王康林 1102460100504 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 38.50 72.00 55.25   55.25   124.00     124.00 68.96 2
唐甸源 1102460100110 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 49.40 58.50 53.95   53.95   99.00     99.00 59.98 3
杜正喜 1102460100203 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 52.50 59.00 55.75   55.75   93.00     93.00 58.88 4
林川滨 1102460100403 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 41.30 63.00 52.15   52.15   87.00     87.00 55.08 5
冯明武 1102460100602 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 50.40 73.00 61.70   61.70   69.00     69.00 53.85 6
符柳旭 1102460100430 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 49.60 57.50 53.55   53.55   75.00     75.00 51.78 7
陈军 1102460100607 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 45.50 65.00 55.25   55.25   67.00     67.00 49.96 8
吴崇期 1102460100428 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 25.30 64.00 44.65   44.65   79.00     79.00 48.66 9
许绩钻 1102460100526 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 40.40 58.00 49.20   49.20   70.00     70.00 47.93 10
符小松 1102460100128 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 36.50 47.00 41.75   41.75   71.00     71.00 44.54 11
许应诚 1102460100524 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 40.60 48.50 44.55   44.55   61.00     61.00 42.61 12
陈锦川 1102460100628 汉族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 52.40 50.00 51.20   51.20   46.00     46.00 40.93 13
张亮雄 1102460100122 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 50.00 67.50 58.75   58.75   105.00     105.00 64.38 1
苏文鹏 1102460100610 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 57.10 58.50 57.80   57.80   103.00     103.00 63.23 2
周经杨 1102460100411 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 54.00 63.50 58.75   58.75   88.00     88.00 58.71 3
张伟 1102460100324 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 49.80 62.00 55.90   55.90   88.00     88.00 57.28 4
梅雪辉 1102460100304 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 48.30 76.50 62.40   62.40   77.00     77.00 56.87 5
郑黄恺 1102460100423 黎族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 37.30 57.00 47.15   47.15   93.00     93.00 54.58 6
陈安 1102460100227 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 39.80 61.00 50.40   50.40   74.00     74.00 49.87 7
唐荣强 1102460100120 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 37.70 58.50 48.10   48.10   75.00     75.00 49.05 8
蔡夫盛 1102460100117 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 40.50 56.00 48.25   48.25   70.00     70.00 47.46 9
林明岳 1102460100513 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 41.50 57.50 49.50   49.50   57.00     57.00 43.75 10
廖厚庄 1102460100515 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 41.00 36.00 38.50   38.50   73.00     73.00 43.58 11
黎兴催 1102460100108 汉族 文昌市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 2 42.50 53.00 47.75   47.75   49.00     49.00 40.21 12
邹凯 1102460100506 汉族 万宁市公安局侦查学(经济犯罪侦查) 侦查学(经济犯罪侦查) 1 55.30 67.00 61.15   61.15   123.00     123.00 71.58 1
吴钟义 1102460100518 汉族 万宁市公安局侦查学(经济犯罪侦查) 侦查学(经济犯罪侦查) 1 50.70 47.50 49.10   49.10   100.00     100.00 57.88 2
何声学 1102460100409 汉族 万宁市公安局侦查学(经济犯罪侦查) 侦查学(经济犯罪侦查) 1 44.60 71.00 57.80   57.80   77.00     77.00 54.57 3
麦世军 1102460100711 汉族 万宁市公安局侦查学(经济犯罪侦查) 侦查学(经济犯罪侦查) 1 50.20 53.00 51.60   51.60   84.00     84.00 53.80 4
王圣忠 1102460100620 汉族 万宁市公安局侦查学(经济犯罪侦查) 侦查学(经济犯罪侦查) 1 38.80 53.00 45.90   45.90   90.00     90.00 52.95 5
熊东卫 1102460100127 汉族 万宁市公安局侦查学(经济犯罪侦查) 侦查学(经济犯罪侦查) 1 51.60 48.00 49.80   49.80   49.00     49.00 41.23 6
卓怀清 1102460100217 汉族 万宁市公安局侦查学(经济犯罪侦查) 侦查学(经济犯罪侦查) 1 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     0.00 0.00 7
林彬 1102460100317 汉族 万宁市公安局侦查学(技术侦查) 侦查学(技术侦查) 1 56.60 69.00 62.80   62.80   119.00     119.00 71.07 1
卢润东 1102460100629 汉族 万宁市公安局侦查学(技术侦查) 侦查学(技术侦查) 1 50.70 72.50 61.60   61.60   93.00     93.00 61.80 2
李文勇 1102460100206 苗族 万宁市公安局侦查学(技术侦查) 侦查学(技术侦查) 1 37.40 62.00 49.70   49.70   87.00     87.00 53.85 3
杨树刚 1102460100619 汉族 万宁市公安局侦查学(技术侦查) 侦查学(技术侦查) 1 40.70 47.00 43.85   43.85   62.00     62.00 42.59 4
黄仕博 1102460100218 汉族 万宁市公安局侦查学(技术侦查) 侦查学(技术侦查) 1 0.00 59.00 29.50   29.50   0.00     0.00 14.75 5
林永智 1102460100528 汉族 万宁市公安局侦查学(技术侦查) 侦查学(技术侦查) 1 38.30 0.00 19.15   19.15   0.00     0.00 9.58 6
许哲 1102460100417 黎族 万宁市公安局侦查学(技术侦查) 侦查学(技术侦查) 1 19.40 0.00 9.70   9.70   0.00     0.00 4.85 7
黄茹 1102460100530 黎族 万宁市公安局信息安全(网络犯罪侦查) 信息安全(网络犯罪侦查) 1 49.70 73.50 61.60   61.60   98.00     98.00 63.47 1
王华伟 1102460100501 汉族 万宁市公安局信息安全(网络犯罪侦查) 信息安全(网络犯罪侦查) 1 31.80 58.00 44.90   44.90   104.00     104.00 57.12 2
刘积全 1102460100421 汉族 万宁市公安局信息安全(网络犯罪侦查) 信息安全(网络犯罪侦查) 1 34.60 62.00 48.30   48.30   83.00     83.00 51.82 3
吴为泽 1102460100510 汉族 万宁市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 50.40 63.00 56.70   56.70   102.00     102.00 62.35 1
许列桐 1102460100319 汉族 万宁市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 43.70 80.00 61.85   61.85   91.00     91.00 61.26 2
李思捷 1102460100627 汉族 万宁市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 51.50 67.50 59.50   59.50   90.00     90.00 59.75 3
李可敬 1102460100311 黎族 万宁市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 49.30 56.00 52.65   52.65   83.00     83.00 53.99 4
唐智超 1102460100124 汉族 万宁市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 40.40 50.50 45.45   45.45   85.00     85.00 51.06 5
云维杰 1102460100415 汉族 万宁市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 43.10 47.00 45.05   45.05   79.00     79.00 48.86 6
卓业诚 1102460100114 汉族 万宁市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 45.60 63.50 54.55   54.55   50.00     50.00 43.94 7
冯靖文 1102460100715 汉族 万宁市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00     0.00 0.00 8
滕凯彪 1102460100701 汉族 万宁市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 1 36.60 59.00 47.80   47.80   118.00     118.00 63.23 1
全瑜 1102460100616 汉族 万宁市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 1 56.10 60.50 58.30   58.30   78.00     78.00 55.15 2
王胤宇 1102460100316 汉族 万宁市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 1 26.00 66.00 46.00   46.00   77.00     77.00 48.67 3
曾纪强 1102460100412 汉族 万宁市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 1 41.30 41.50 41.40   41.40   82.00     82.00 48.03 4
陈有跃 1102460100626 汉族 万宁市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 1 46.00 32.50 39.25   39.25   44.00     44.00 34.29 5
陈维钦 1102460100123 黎族 万宁市公安局国内安全保卫 国内安全保卫 1 25.90 28.50 27.20   27.20   56.00     56.00 32.27 6
符达贤 1141460100217 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 46.50 65.50 56.00   56.00 90.00       90.00 58.00 1
符芳正 1141460100312 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 40.40 73.00 56.70   56.70 82.00       82.00 55.68 2
王锦瑞 1141460100115 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.20 65.00 52.10   52.10 85.00       85.00 54.38 3
胡茂强 1141460100430 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 48.50 48.00 48.25 2.41 50.66 86.00       86.00 54.00 4
吴雨佳 1141460100401 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 33.40 71.00 52.20   52.20 82.00       82.00 53.43 5
林声旺 1141460100230 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 45.50 66.50 56.00   56.00 76.00       76.00 53.33 6
陈沅龙 1141460100405 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 49.80 52.00 50.90 2.55 53.45 79.00       79.00 53.06 7
林志法 1141460100310 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 45.10 62.00 53.55   53.55 77.00       77.00 52.44 8
余洪 1141460100227 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 53.40 57.00 55.20   55.20 74.00       74.00 52.27 9
刘臣培 1141460100315 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 50.20 49.50 49.85 2.49 52.34 74.00       74.00 50.84 10
王盛奋 1141460100322 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 34.60 50.00 42.30   42.30 87.00       87.00 50.15 11
艾哲 1141460100301 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 49.00 59.00 54.00   54.00 69.00       69.00 50.00 12
许夏菁 1141460100111 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 35.70 52.00 43.85   43.85 81.00       81.00 48.93 13
李海亮 1141460100210 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 49.10 49.00 49.05   49.05 72.00       72.00 48.53 14
邓伦参 1141460100327 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 35.60 61.00 48.30   48.30 73.00       73.00 48.48 15
符传松 1141460100216 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 48.10 68.50 58.30   58.30 57.00       57.00 48.15 16
王建国 1141460100107 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 42.60 59.50 51.05 2.55 53.60 64.00       64.00 48.13 17
吴奇良 1141460100421 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 37.80 60.00 48.90   48.90 71.00       71.00 48.12 18
李树峄 1141460100326 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 42.70 57.50 50.10   50.10 69.00       69.00 48.05 19
李南生 1141460100429 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 44.20 52.50 48.35   48.35 71.00       71.00 47.84 20
周义琛 1141460100112 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 38.00 60.50 49.25   49.25 67.00       67.00 46.96 21
林海生 1141460100423 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 43.60 63.50 53.55   53.55 60.00       60.00 46.78 22
蔡易峻 1141460100428 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.20 61.50 50.35   50.35 64.00       64.00 46.51 23
云宇 1141460100128 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 49.30 54.00 51.65   51.65 62.00       62.00 46.49 24
韦育就 1141460100229 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 30.80 59.00 44.90 2.25 47.15 68.00       68.00 46.24 25
冯壮 1141460100209 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 44.00 62.50 53.25   53.25 58.00       58.00 45.96 26
石文 1141460100211 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.80 54.00 46.90   46.90 67.00       67.00 45.78 27
周奠恩 1141460100109 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 34.00 44.50 39.25   39.25 78.00       78.00 45.63 28
邢益奋 1141460100104 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 42.80 43.50 43.15   43.15 72.00       72.00 45.58 29
韩振荣 1141460100206 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 46.60 49.00 47.80   47.80 65.00       65.00 45.57 30
张昌华 1141460100219 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 34.70 51.00 42.85   42.85 71.00       71.00 45.09 31
王明晰 1141460100105 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 40.50 38.50 39.50 1.98 41.48 72.00       72.00 44.74 32
陈浩辉 1141460100502 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 44.30 56.00 50.15   50.15 58.00       58.00 44.41 33
尹叙陶 1141460100317 瑶族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 32.90 48.00 40.45 2.02 42.47 69.00       69.00 44.24 34
罗优 1141460100314 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 45.90 54.50 50.20   50.20 57.00       57.00 44.10 35
李奋 1141460100226 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 42.20 51.00 46.60   46.60 62.00       62.00 43.97 36
陈学宇 1141460100406 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 34.10 60.00 47.05   47.05 61.00       61.00 43.86 37
符谋政 1141460100218 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.70 57.00 48.35   48.35 58.00       58.00 43.51 38
符启普 1141460100411 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 27.30 65.50 46.40   46.40 60.00       60.00 43.20 39
陈有康 1141460100202 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.70 56.50 48.10   48.10 57.00       57.00 43.05 40
翁瑞召 1141460100408 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 42.10 49.50 45.80   45.80 60.00       60.00 42.90 41
孙琼皇 1141460100101 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 36.40 45.00 40.70   40.70 67.00       67.00 42.68 42
潘立 1141460100309 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 38.90 46.00 42.45   42.45 64.00       64.00 42.56 43
刘增帅 1141460100311 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 35.10 59.00 47.05   47.05 57.00       57.00 42.53 44
严凌鹏 1141460100113 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.90 45.50 42.70   42.70 63.00       63.00 42.35 45
李镇明 1141460100126 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 33.20 53.00 43.10   43.10 62.00       62.00 42.22 46
吴松桂 1141460100402 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 30.50 55.00 42.75   42.75 61.00       61.00 41.71 47
吴善飞 1141460100415 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 36.30 55.50 45.90   45.90 56.00       56.00 41.62 48
刘熠 1141460100127 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 30.30 43.50 36.90 1.85 38.75 66.00       66.00 41.38 49
钟智钢 1141460100305 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 37.50 54.50 46.00 2.30 48.30 51.00       51.00 41.15 50
温学锦 1141460100116 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 26.60 40.50 33.55   33.55 73.00       73.00 41.11 51
王迈巧 1141460100117 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 31.80 52.50 42.15   42.15 60.00       60.00 41.08 52
蔡兴坛 1141460100214 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 46.30 44.50 45.40   45.40 55.00       55.00 41.03 53
陈勇江 1141460100424 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 36.90 28.50 32.70   32.70 74.00       74.00 41.02 54
符良 1141460100306 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 35.60 35.00 35.30 1.77 37.07 66.00       66.00 40.54 55
王怡琛 1141460100228 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 35.80 54.50 45.15   45.15 53.00       53.00 40.24 56
周芳来 1141460100208 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 30.10 50.50 40.30   40.30 60.00       60.00 40.15 57
梁昌富 1141460100223 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 38.60 41.00 39.80   39.80 60.00       60.00 39.90 58
王雄 1141460100418 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 35.10 69.00 52.05   52.05 41.00       41.00 39.69 59
黄天明 1141460100103 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 40.00 52.00 46.00   46.00 50.00       50.00 39.67 60
罗学斌 1141460100316 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 29.60 60.00 44.80 2.24 47.04 48.00       48.00 39.52 61
王敏 1141460100129 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 28.40 53.50 40.95   40.95 57.00       57.00 39.48 62
万增豪 1141460100416 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 32.60 32.00 32.30   32.30 70.00       70.00 39.48 62
吉松 1141460100225 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.70 34.50 37.10 1.86 38.96 59.00       59.00 39.15 64
林强强 1141460100313 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 37.50 37.50 37.50   37.50 61.00       61.00 39.08 65
王武 1141460100403 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.80 47.00 43.40   43.40 51.00       51.00 38.70 66
邓伦锋 1141460100118 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 40.40 39.50 39.95   39.95 56.00       56.00 38.64 67
陈科锦 1141460100422 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 38.50 43.50 41.00   41.00 54.00       54.00 38.50 68
赵明盛 1141460100404 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 39.50 39.50 39.50   39.50 56.00       56.00 38.42 69
郑睿 1141460100425 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 31.10 50.50 40.80   40.80 54.00       54.00 38.40 70
林明天 1141460100330 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 38.20 43.00 40.60   40.60 54.00       54.00 38.30 71
韦垚森 1141460100114 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 25.40 39.00 32.20 1.61 33.81 64.00       64.00 38.24 72
符文斌 1141460100320 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 24.00 55.00 39.50   39.50 55.00       55.00 38.08 73
覃聪 1141460100303 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 33.00 55.00 44.00   44.00 48.00       48.00 38.00 74
黄家冰 1141460100323 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 32.70 42.00 37.35 1.87 39.22 55.00       55.00 37.94 75
何声彬 1141460100207 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 45.40 49.50 47.45   47.45 42.00       42.00 37.73 76
陈泰威 1141460100220 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 41.40 41.00 41.20   41.20 51.00       51.00 37.60 77
王思宏 1141460100414 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 37.00 57.00 47.00   47.00 42.00       42.00 37.50 78
林照健 1141460100410 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 32.40 51.00 41.70   41.70 49.00       49.00 37.18 79
黄少辉 1141460100328 黎族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 34.20 48.50 41.35 2.07 43.42 45.00       45.00 36.71 80
赵联杰 1141460100122 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 31.30 47.50 39.40   39.40 50.00       50.00 36.37 81
符必灵 1141460100427 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 29.80 57.50 43.65   43.65 43.00       43.00 36.16 82
韩雁 1141460100212 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 35.60 36.50 36.05   36.05 53.00       53.00 35.69 83
周志颖 1141460100102 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 32.50 43.50 38.00   38.00 49.00       49.00 35.33 84
郑尉俊 1141460100215 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 28.50 42.50 35.50   35.50 50.00       50.00 34.42 85
林胜 1141460100321 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 38.60 48.00 43.30   43.30 38.00       38.00 34.32 86
黄辅书 1141460100120 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 42.50 32.00 37.25   37.25 47.00       47.00 34.29 87
符永威 1141460100413 汉族 省乐东监狱管理教育科员 监狱管理,监狱管理方向 15 31.90 46.50 39.20   39.20 44.00       44.00 34.27 88
